2022年湖北省基层医疗卫生专业技术人员专项公开招聘笔试工作已于2022年9月17日结束,现将考生笔试成绩予以公告,具体见附件。
资格复审以及面试事宜另行公告,请各位考生密切关注武穴市人才招聘与考试网站(https://www.wxrsj.cn)发布的公告通知,并保持通讯畅通。
武穴市人力资源和社会保障局
武穴市卫生健康局
2022年10月26日
附件:武穴市公开专项招聘基层医疗卫生专业技术人员笔试成绩表
招考单位名称 | 招聘计划 | 报考岗位代码 | 类别 | 准考证号码 | 综合应用能力 | 医疗卫生专业基础 | 笔试成绩 |
武穴办事处中心卫生院 | 1 | 2022J0170 | 医学技术 | 242210102213 | 120.5 | 119 | 31.93 |
242210104804 | 114.5 | 106.5 | 29.47 | ||||
242210102525 | 107 | 102.5 | 27.93 | ||||
2 | 2022J0171 | 护理 | 242210102820 | 119.5 | 117.5 | 31.60 | |
242210102422 | 118.5 | 117.5 | 31.47 | ||||
242210103817 | 115.5 | 117 | 31.00 | ||||
242210102105 | 113 | 119 | 30.93 | ||||
242210103720 | 107.5 | 120.5 | 30.40 | ||||
242210102511 | 106.5 | 121 | 30.33 | ||||
242210104411 | 114.5 | 112 | 30.20 | ||||
242210101620 | 110.5 | 116 | 30.20 | ||||
242210100804 | 116 | 109.5 | 30.07 | ||||
242210103518 | 108.5 | 111 | 29.27 | ||||
242210102623 | 100.5 | 119 | 29.27 | ||||
242210101012 | 111 | 98.5 | 27.93 | ||||
242210105604 | 98.5 | 104 | 27.00 | ||||
242210103225 | 107 | 95.5 | 27.00 | ||||
242210104322 | 100 | 94 | 25.87 | ||||
242210100308 | 106.5 | 86.5 | 25.73 | ||||
242210103423 | 91 | 98 | 25.20 | ||||
242210100121 | 97.5 | 91 | 25.13 | ||||
242210101727 | 83 | 101 | 24.53 | ||||
242210101827 | 87.5 | 96 | 24.47 | ||||
242210102308 | 80.5 | 98 | 23.80 | ||||
242210103811 | 87.5 | 85.5 | 23.07 | ||||
1 | 2022J0173 | 临床医学 | 242210102228 | 122.5 | 123 | 32.73 | |
242210103524 | 107.5 | 92 | 26.60 | ||||
梅川中心卫生院 | 1 | 2022J0174 | 临床医学 | 242210104007 | 133 | 129.5 | 35.00 |
242210104706 | 126 | 126.5 | 33.67 | ||||
242210104928 | 128 | 121 | 33.20 | ||||
242210100212 | 129 | 117.5 | 32.87 | ||||
242210105520 | 114.5 | 128 | 32.33 | ||||
242210100218 | 118.5 | 121 | 31.93 | ||||
242210102117 | 107.5 | 106 | 28.47 | ||||
1 | 2022J0175 | 护理 | 242210101703 | 136.5 | 128.5 | 35.33 | |
242210100127 | 115.5 | 130 | 32.73 | ||||
242210102310 | 117.5 | 109.5 | 30.27 | ||||
242210105403 | 112 | 111 | 29.73 | ||||
余川中心卫生院 | 3 | 2022J0176 | 临床医学 | 242210100205 | 126 | 124.5 | 33.40 |
242210100911 | 122.5 | 112.5 | 31.33 | ||||
242210104218 | 118 | 117 | 31.33 | ||||
242210101126 | 117 | 117 | 31.20 | ||||
242210105614 | 113.5 | 118 | 30.87 | ||||
242210100312 | 124.5 | 104 | 30.47 | ||||
242210105126 | 122 | 104.5 | 30.20 | ||||
242210100413 | 110.5 | 116 | 30.20 | ||||
242210101410 | 107.5 | 110.5 | 29.07 | ||||
242210101712 | 106 | 106 | 28.27 | ||||
242210101009 | 93 | 108.5 | 26.87 | ||||
242210104908 | 103 | 74 | 23.60 | ||||
4 | 2022J0177 | 护理 | 242210102214 | 120.5 | 118 | 31.80 | |
242210100513 | 105.5 | 113.5 | 29.20 | ||||
242210103919 | 109.5 | 109.5 | 29.20 | ||||
242210102616 | 113 | 104.5 | 29.00 | ||||
242210104708 | 113 | 104 | 28.93 | ||||
242210102323 | 115 | 98.5 | 28.47 | ||||
242210100808 | 103.5 | 108.5 | 28.27 | ||||
242210103015 | 97 | 114 | 28.13 | ||||
242210101024 | 105 | 105.5 | 28.07 | ||||
242210103014 | 99.5 | 111 | 28.07 | ||||
242210104819 | 103.5 | 107 | 28.07 | ||||
242210102423 | 107 | 99.5 | 27.53 | ||||
242210101224 | 98.5 | 105 | 27.13 | ||||
242210101813 | 102 | 98.5 | 26.73 | ||||
242210103208 | 99.5 | 100 | 26.60 | ||||
242210104507 | 100 | 95 | 26.00 | ||||
242210102902 | 92.5 | 98.5 | 25.47 | ||||
242210102621 | 94 | 93.5 | 25.00 | ||||
242210100609 | 92 | 91 | 24.40 | ||||
1 | 2022J0178 | 护理 | 242210100610 | 129 | 127.5 | 34.20 | |
242210102910 | 117.5 | 101.5 | 29.20 | ||||
1 | 2022J0179 | 临床医学 | 242210103008 | 110.5 | 112 | 29.67 | |
242210100710 | 71.5 | 74.5 | 19.47 | ||||
242210102622 | 67 | 59.5 | 16.87 | ||||
1 | 2022J0180 | 医学技术 | 242210101213 | 104.5 | 115 | 29.27 | |
花桥镇卫生院 | 1 | 2022J0181 | 医学技术 | 242210103918 | 113 | 106.5 | 29.27 |
1 | 2022J0182 | 医学技术 | 242210100813 | 115 | 101.5 | 28.87 | |
242210101017 | 102.5 | 111 | 28.47 | ||||
242210102403 | 109 | 95.5 | 27.27 | ||||
242210102719 | 93.5 | 84 | 23.67 | ||||
242210100917 | 82.5 | 71.5 | 20.53 | ||||
6 | 2022J0183 | 护理 | 242210104628 | 121.5 | 112.5 | 31.20 | |
242210101204 | 106.5 | 118.5 | 30.00 | ||||
242210101211 | 113.5 | 107.5 | 29.47 | ||||
242210101421 | 108.5 | 111.5 | 29.33 | ||||
242210103627 | 115 | 104.5 | 29.27 | ||||
242210105020 | 103.5 | 115.5 | 29.20 | ||||
242210101708 | 118.5 | 99 | 29.00 | ||||
242210102024 | 113 | 103.5 | 28.87 | ||||
242210100315 | 103 | 113 | 28.80 | ||||
242210100416 | 110 | 105.5 | 28.73 | ||||
242210104918 | 103.5 | 111.5 | 28.67 | ||||
242210105330 | 107.5 | 103 | 28.07 | ||||
242210101917 | 108 | 100 | 27.73 | ||||
242210100725 | 109 | 97.5 | 27.53 | ||||
242210103714 | 103.5 | 101 | 27.27 | ||||
242210103709 | 92.5 | 110 | 27.00 | ||||
242210101221 | 102.5 | 100 | 27.00 | ||||
242210105424 | 103 | 99 | 26.93 | ||||
242210100209 | 103.5 | 98 | 26.87 | ||||
242210103115 | 91.5 | 109.5 | 26.80 | ||||
242210100809 | 102.5 | 96.5 | 26.53 | ||||
242210103902 | 97 | 101 | 26.40 | ||||
242210101902 | 91 | 106 | 26.27 | ||||
242210105106 | 95 | 101.5 | 26.20 | ||||
242210105620 | 99 | 97.5 | 26.20 | ||||
242210102625 | 99.5 | 95 | 25.93 | ||||
242210102730 | 93.5 | 99.5 | 25.73 | ||||
242210105022 | 92 | 94.5 | 24.87 | ||||
242210101206 | 90 | 94 | 24.53 | ||||
242210105601 | 88.5 | 91 | 23.93 | ||||
242210101523 | 95 | 81 | 23.47 | ||||
242210104517 | 88.5 | 86 | 23.27 | ||||
242210100803 | 82.5 | 91.5 | 23.20 | ||||
242210105705 | 89 | 80 | 22.53 | ||||
242210100211 | 82 | 85.5 | 22.33 | ||||
242210100702 | 67.5 | 67 | 17.93 | ||||
2 | 2022J0184 | 护理 | 242210103525 | 114 | 120.5 | 31.27 | |
242210101508 | 104.5 | 113.5 | 29.07 | ||||
242210101823 | 92 | 73.5 | 22.07 | ||||
6 | 2022J0185 | 临床医学 | 242210103323 | 123 | 128 | 33.47 | |
242210102104 | 123 | 121.5 | 32.60 | ||||
242210104011 | 120.5 | 122.5 | 32.40 | ||||
242210100806 | 124.5 | 117 | 32.20 | ||||
242210101219 | 121.5 | 115 | 31.53 | ||||
242210104608 | 113 | 119.5 | 31.00 | ||||
242210100717 | 119 | 113 | 30.93 | ||||
242210104119 | 117 | 112 | 30.53 | ||||
242210104705 | 115.5 | 113 | 30.47 | ||||
242210104014 | 112.5 | 115 | 30.33 | ||||
242210101811 | 122.5 | 103 | 30.07 | ||||
242210103726 | 111 | 108 | 29.20 | ||||
242210102626 | 112.5 | 98 | 28.07 | ||||
242210101321 | 108.5 | 100.5 | 27.87 | ||||
242210102220 | 107 | 95.5 | 27.00 | ||||
242210100616 | 98.5 | 89.5 | 25.07 | ||||
1 | 2022J0186 | 药剂 | 242210101913 | 114 | 113 | 30.27 | |
242210101019 | 101.5 | 86 | 25.00 | ||||
242210105618 | 88.5 | 78.5 | 22.27 | ||||
石佛寺中心卫生院 | 1 | 2022J0188 | 护理 | 242210105122 | 131.5 | 121.5 | 33.73 |
242210104217 | 118 | 126 | 32.53 | ||||
242210104616 | 122.5 | 118.5 | 32.13 | ||||
242210102617 | 111 | 112.5 | 29.80 | ||||
242210105503 | 98 | 97 | 26.00 | ||||
2 | 2022J0189 | 护理 | 242210105418 | 111.5 | 115.5 | 30.27 | |
242210104001 | 111.5 | 113 | 29.93 | ||||
242210103619 | 110.5 | 112.5 | 29.73 | ||||
242210104527 | 108 | 112 | 29.33 | ||||
242210105302 | 111 | 106 | 28.93 | ||||
242210100711 | 105.5 | 108 | 28.47 | ||||
242210101016 | 94.5 | 104 | 26.47 | ||||
242210103916 | 92 | 95 | 24.93 | ||||
242210103215 | 85 | 100 | 24.67 | ||||
242210100302 | 96 | 87.5 | 24.47 | ||||
1 | 2022J0190 | 临床医学 | 242210103903 | 124 | 125 | 33.20 | |
242210103212 | 118 | 120 | 31.73 | ||||
242210100919 | 113.5 | 111 | 29.93 | ||||
大金镇卫生院 | 1 | 2022J0195 | 医学技术 | 242210102424 | 109 | 97.5 | 27.53 |
2 | 2022J0196 | 护理 | 242210104029 | 111.5 | 112 | 29.80 | |
242210104625 | 103 | 109 | 28.27 | ||||
242210104227 | 100.5 | 105 | 27.40 | ||||
242210102112 | 97 | 106 | 27.07 | ||||
242210103229 | 96.5 | 105 | 26.87 | ||||
242210100821 | 93.5 | 101 | 25.93 | ||||
242210100518 | 90 | 85 | 23.33 | ||||
2 | 2022J0197 | 临床医学 | 242210102709 | 110.5 | 111.5 | 29.60 | |
242210103117 | 112.5 | 106.5 | 29.20 | ||||
242210105313 | 109.5 | 107 | 28.87 | ||||
242210104726 | 107 | 104.5 | 28.20 | ||||
242210100103 | 114.5 | 92.5 | 27.60 | ||||
242210103407 | 100.5 | 97.5 | 26.40 | ||||
242210100810 | 88 | 103 | 25.47 | ||||
242210104418 | 97.5 | 93.5 | 25.47 | ||||
242210102620 | 99 | 92 | 25.47 | ||||
大法寺中心卫生院 | 1 | 2022J0198 | 医学技术 | 242210100929 | 111 | 94.5 | 27.40 |
242210104312 | 111.5 | 91.5 | 27.07 | ||||
242210103310 | 96.5 | 98 | 25.93 | ||||
242210104207 | 104 | 86 | 25.33 | ||||
242210103925 | 103 | 71.5 | 23.27 | ||||
2 | 2022J0199 | 护理 | 242210100207 | 114 | 115.5 | 30.60 | |
242210102324 | 112 | 116 | 30.40 | ||||
242210101105 | 118 | 107 | 30.00 | ||||
242210100908 | 107.5 | 113.5 | 29.47 | ||||
242210104409 | 103.5 | 114 | 29.00 | ||||
242210103515 | 114 | 102 | 28.80 | ||||
242210104122 | 102 | 106 | 27.73 | ||||
242210104525 | 106 | 92 | 26.40 | ||||
3 | 2022J0200 | 临床医学 | 242210101923 | 121 | 118.5 | 31.93 | |
242210100704 | 106.5 | 106.5 | 28.40 | ||||
1 | 2022J0201 | 药剂 | 242210101220 | 108.5 | 113.5 | 29.60 | |
242210101318 | 112 | 99 | 28.13 | ||||
242210102718 | 105 | 97 | 26.93 | ||||
242210102326 | 93 | 105.5 | 26.47 | ||||
242210103125 | 84 | 77 | 21.47 | ||||
242210102520 | 89 | 67 | 20.80 | ||||
田镇卫生院 | 1 | 2022J0203 | 护理 | 242210101914 | 117 | 129 | 32.80 |
242210104515 | 109.5 | 107 | 28.87 | ||||
242210103428 | 105 | 110 | 28.67 | ||||
242210105101 | 100.5 | 94 | 25.93 | ||||
242210104711 | 87.5 | 89 | 23.53 | ||||
1 | 2022J0205 | 医学技术 | 242210102508 | 103.5 | 123.5 | 30.27 | |
242210103311 | 105.5 | 117 | 29.67 | ||||
刊江卫生院 | 1 | 2022J0206 | 医学技术 | 242210102128 | 111.5 | 101 | 28.33 |
242210102318 | 102 | 100.5 | 27.00 | ||||
1 | 2022J0207 | 护理 | 242210103609 | 120 | 108 | 30.40 | |
242210102518 | 105 | 107 | 28.27 | ||||
242210104124 | 98.5 | 112 | 28.07 | ||||
242210104008 | 94.5 | 105.5 | 26.67 | ||||
242210104109 | 90 | 92 | 24.27 | ||||
242210105316 | 80 | 82 | 21.60 | ||||
龙坪中心卫生院 | 3 | 2022J0209 | 护理 | 242210102102 | 114.5 | 125 | 31.93 |
242210100729 | 118 | 110.5 | 30.47 | ||||
242210101912 | 108.5 | 119.5 | 30.40 | ||||
242210103110 | 119 | 109 | 30.40 | ||||
242210102713 | 111 | 109 | 29.33 | ||||
242210104925 | 106.5 | 111 | 29.00 | ||||
242210104222 | 101.5 | 112.5 | 28.53 | ||||
242210104724 | 111.5 | 101.5 | 28.40 | ||||
242210101919 | 105 | 107 | 28.27 | ||||
242210102405 | 107.5 | 102.5 | 28.00 | ||||
242210101905 | 100 | 100.5 | 26.73 | ||||
242210102225 | 98.5 | 101 | 26.60 | ||||
242210103424 | 100 | 98 | 26.40 | ||||
242210102327 | 85 | 101 | 24.80 | ||||
242210104730 | 93.5 | 90.5 | 24.53 | ||||
2 | 2022J0210 | 临床医学 | 242210105608 | 125 | 115 | 32.00 | |
242210104425 | 110 | 103.5 | 28.47 | ||||
万丈湖卫生院 | 3 | 2022J0211 | 护理 | 242210102715 | 127.5 | 123 | 33.40 |
242210100510 | 123.5 | 116.5 | 32.00 | ||||
242210104607 | 117.5 | 119.5 | 31.60 | ||||
242210104606 | 104 | 116 | 29.33 | ||||
242210105507 | 101 | 118 | 29.20 | ||||
242210100204 | 98.5 | 111.5 | 28.00 | ||||
242210104823 | 102 | 106.5 | 27.80 | ||||
242210100715 | 104 | 102 | 27.47 | ||||
242210103030 | 90.5 | 106.5 | 26.27 | ||||
242210102018 | 100.5 | 95 | 26.07 | ||||
242210103529 | 98 | 85 | 24.40 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号