根据《省教育厅 省委编办 省人社厅 省财政厅 省发改委关于做好2022年全省中小学教师公开招聘工作的通知》(鄂教人函〔2022〕3号)和《湖北省2022年中小学教师公开招聘公告》,以及我区有关公告,经笔试、资格审查、面试、体检、考察、选岗等程序,现将我区2022年中小学教师幼儿园公开招聘拟招聘人员公示如下:
拟招聘人员名单详见附件。
公示日期:2022年11月4日至2022年11月14日
举报电话:0710-3755692(襄阳高新区社会事务办公室教育科)
0710-3321180-8622(襄阳高新区人力资源和社会保障局干部科)
公示期间和公示后,若发现存在不能聘用的情况,将取消相应拟招聘人员的聘用资格。
2022年11月4日
附件:襄阳高新区2022年中小学幼儿园教师公开招聘拟招聘人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 岗位数 | 是否递补 | 所选单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
1 | 冯露 | 33042060403626 | 城镇岗初中道德与法治 | 1 | 三十四中 | 67.8 | 83.1600 | 77.0160 | 1 | |
2 | 邱金奉 | 33062060801827 | 城镇岗初中地理 | 1 | 三十四中 | 80.6 | 85.3600 | 83.4560 | 1 | |
3 | 卓晨阳 | 33082060702120 | 城镇岗初中化学 | 1 | 三十四中 | 81.05 | 83.8200 | 82.7120 | 1 | |
4 | 罗莎莎 | 33052060504303 | 城镇岗初中历史 | 1 | 三十四中 | 72.45 | 85.7000 | 80.4000 | 1 | |
5 | 孟祥玲 | 33122060702428 | 城镇岗初中美术 | 1 | 三十四中 | 67.8 | 84.3800 | 77.7480 | 1 | |
6 | 张平 | 33022010112925 | 城镇岗初中数学 | 2 | 三十四中 | 77.75 | 84.3200 | 81.6920 | 1 | |
7 | 郭景红 | 33022060501813 | 城镇岗初中数学 | 2 | 三十四中 | 75.65 | 85.3400 | 81.4640 | 2 | |
8 | 朱明丽 | 33072060802109 | 城镇岗初中物理 | 2 | 三十四中 | 77.75 | 86.1400 | 82.7840 | 1 | |
9 | 黄忠翔 | 33072060802007 | 城镇岗初中物理 | 2 | 三十四中 | 75.3 | 84.2200 | 80.6520 | 2 | |
10 | 王茹 | 33132060802701 | 城镇岗初中信息技术 | 1 | 三十四中 | 79 | 87.0200 | 83.8120 | 1 | |
11 | 范黄璜 | 33102060802506 | 城镇岗初中音乐 | 1 | 三十四中 | 79.6 | 87.4800 | 84.3280 | 1 | |
12 | 谭菡婷 | 33032060502521 | 城镇岗初中英语 | 2 | 三十四中 | 83.5 | 85.5400 | 84.7240 | 1 | |
13 | 王越 | 33032060502109 | 城镇岗初中英语 | 2 | 三十四中 | 82.4 | 86.1600 | 84.6560 | 2 | |
14 | 孙晓聪 | 33012060800425 | 城镇岗初中语文 | 3 | 三十四中 | 72.25 | 87.8000 | 81.5800 | 1 | |
15 | 孙禹晗 | 33012060800526 | 城镇岗初中语文 | 3 | 三十四中 | 72.4 | 87.1400 | 81.2440 | 2 | |
16 | 王伟 | 33012060801125 | 城镇岗初中语文 | 3 | 三十四中 | 70.25 | 84.6000 | 78.8600 | 3 | |
17 | 姜璠 | 32042060605623 | 城镇岗小学道德与法治 | 4 | 四十二中 | 68.75 | 86.2000 | 79.2200 | 1 | |
18 | 何婷 | 32042060605604 | 城镇岗小学道德与法治 | 4 | 四十二中 | 63.85 | 85.5800 | 76.8880 | 3 | |
19 | 胡珍珍 | 32042060605716 | 城镇岗小学道德与法治 | 4 | 三十四中 | 64.55 | 84.8000 | 76.7000 | 4 | |
20 | 郭晨晨 | 32042060605613 | 城镇岗小学道德与法治 | 4 | 递补 | 三十四中 | 60.85 | 83.9600 | 74.7160 | 5 |
21 | 李慧慧 | 32052060700116 | 城镇岗小学科学 | 2 | 三十四中 | 76.45 | 85.7200 | 82.0120 | 1 | |
22 | 付惠林 | 32052010412012 | 城镇岗小学科学 | 2 | 三十四中 | 71.85 | 86.0600 | 80.3760 | 2 | |
23 | 刘雨欣 | 32082060402408 | 城镇岗小学美术 | 1 | 三十四中 | 73.6 | 86.9200 | 81.5920 | 1 | |
24 | 杨雨然 | 32022010406013 | 城镇岗小学数学 | 8 | 四十二中 | 79.25 | 86.4000 | 83.5400 | 1 | |
25 | 张琰 | 32022060600822 | 城镇岗小学数学 | 8 | 四十二中 | 77.55 | 87.5200 | 83.5320 | 2 | |
26 | 潘倩倩 | 32022060604428 | 城镇岗小学数学 | 8 | 四十二中 | 81.25 | 84.4600 | 83.1760 | 3 | |
27 | 胡忠艳 | 32022060605325 | 城镇岗小学数学 | 8 | 四十二中 | 81.05 | 84.3200 | 83.0120 | 4 | |
28 | 邓梦琦 | 32022060602310 | 城镇岗小学数学 | 8 | 四十二中 | 79.9 | 84.4800 | 82.6480 | 5 | |
29 | 薛鹤 | 32022060602024 | 城镇岗小学数学 | 8 | 四十二中 | 82 | 82.3600 | 82.2160 | 6 | |
30 | 张凤阁 | 32022060605013 | 城镇岗小学数学 | 8 | 四十二中 | 76.85 | 85.5400 | 82.0640 | 7 | |
31 | 李国吉靖 | 32022060603315 | 城镇岗小学数学 | 8 | 黄家小学 | 78.55 | 83.9000 | 81.7600 | 8 | |
32 | 张楚 | 32072060700911 | 城镇岗小学体育 | 2 | 三十四中 | 75.15 | 83.2000 | 79.9800 | 1 | |
33 | 黄依怡 | 32072060700719 | 城镇岗小学体育 | 2 | 三十四中 | 70.5 | 84.6200 | 78.9720 | 2 | |
34 | 舒月 | 32092060701720 | 城镇岗小学信息技术 | 1 | 三十四中 | 81.55 | 86.2800 | 84.3880 | 1 | |
35 | 王昱斐 | 32062060500617 | 城镇岗小学音乐 | 2 | 黄家小学 | 73.95 | 86.7000 | 81.6000 | 2 | |
36 | 敖雪君 | 32062060500321 | 城镇岗小学音乐 | 2 | 递补 | 三十四中 | 72.5 | 86.4200 | 80.8520 | 3 |
37 | 翟雯欣 | 32032060200305 | 城镇岗小学英语 | 8 | 四十二中 | 82.55 | 84.7000 | 83.8400 | 1 | |
38 | 谢小蝉 | 32032010105528 | 城镇岗小学英语 | 8 | 四十二中 | 85.65 | 82.0200 | 83.4720 | 2 | |
39 | 方楚帆 | 32032060203101 | 城镇岗小学英语 | 8 | 四十二中 | 81.5 | 84.2200 | 83.1320 | 3 | |
40 | 李青帆 | 32032060202713 | 城镇岗小学英语 | 8 | 四十二中 | 82.05 | 83.6400 | 83.0040 | 4 | |
41 | 肖俊雅 | 32032060203608 | 城镇岗小学英语 | 8 | 三十四中 | 80.8 | 84.3200 | 82.9120 | 6 | |
42 | 唐璐 | 32032060200502 | 城镇岗小学英语 | 8 | 四十二中 | 82 | 83.4000 | 82.8400 | 7 | |
43 | 谢美婷 | 32032060201420 | 城镇岗小学英语 | 8 | 四十二中 | 80.05 | 84.2400 | 82.5640 | 8 | |
44 | 孙思 | 32032060201606 | 城镇岗小学英语 | 8 | 递补 | 三十四中 | 79.3 | 84.6000 | 82.4800 | 9 |
45 | 李梦媛 | 32012060300206 | 城镇岗小学语文 | 6 | 四十二中 | 66.75 | 87.1000 | 78.9600 | 1 | |
46 | 姚鑫垚 | 32012010302716 | 城镇岗小学语文 | 6 | 四十二中 | 68.8 | 84.4800 | 78.2080 | 2 | |
47 | 杨紫萱 | 32012060302104 | 城镇岗小学语文 | 6 | 四十二中 | 71.35 | 81.4600 | 77.4160 | 3 | |
48 | 张咪 | 32012060304309 | 城镇岗小学语文 | 6 | 四十二中 | 62.9 | 86.8800 | 77.2880 | 4 | |
49 | 齐诗静 | 32012060301217 | 城镇岗小学语文 | 6 | 四十二中 | 60.7 | 87.3000 | 76.6600 | 5 | |
50 | 郑琪言 | 32012060400303 | 城镇岗小学语文 | 6 | 三十四中 | 63.4 | 84.9000 | 76.3000 | 6 | |
51 | 孙书琪 | 23042060403612 | 农村岗初中道德与法治 | 2 | 米芾中学 | 68.65 | 83.3200 | 77.4520 | 1 | |
52 | 向珊 | 23042280604029 | 农村岗初中道德与法治 | 2 | 高新一中 | 64.65 | 80.8600 | 74.3760 | 2 | |
53 | 唐雅琴 | 23082060701922 | 农村岗初中化学 | 2 | 高新一中 | 79.25 | 82.3200 | 81.0920 | 1 | |
54 | 谭雨淋 | 23082110405920 | 农村岗初中化学 | 2 | 高新一中 | 76.55 | 83.7400 | 80.8640 | 2 | |
55 | 严敏 | 23052280502006 | 农村岗初中历史 | 1 | 高新一中 | 71.05 | 83.6400 | 78.6040 | 1 | |
56 | 徐书婷 | 23122010310824 | 农村岗初中美术 | 1 | 递补 | 二十七中 | 62.25 | 85.2600 | 76.0560 | 1 |
57 | 周倩倩 | 23092110406311 | 农村岗初中生物 | 2 | 二十七中 | 74.6 | 83.9000 | 80.1800 | 1 | |
58 | 杨爽 | 23092060802419 | 农村岗初中生物 | 2 | 高新一中 | 75.85 | 81.3600 | 79.1560 | 2 | |
59 | 卢盼 | 23022060501027 | 农村岗初中数学 | 3 | 高新一中 | 77.35 | 84.3000 | 81.5200 | 1 | |
60 | 董晋洋 | 23022060501729 | 农村岗初中数学 | 3 | 二十七中 | 75.35 | 85.1800 | 81.2480 | 2 | |
61 | 李梁鑫 | 23022060501003 | 农村岗初中数学 | 3 | 二十七中 | 74.2 | 85.5800 | 81.0280 | 3 | |
62 | 毛自强 | 23072060802004 | 农村岗初中物理 | 3 | 二十七中 | 74.4 | 86.8000 | 81.8400 | 1 | |
63 | 陈西 | 23072060802023 | 农村岗初中物理 | 3 | 二十七中 | 72.4 | 83.7600 | 79.2160 | 3 | |
64 | 刘炳辰 | 23072010309205 | 农村岗初中物理 | 3 | 递补 | 米芾中学 | 70.85 | 84.4200 | 78.9920 | 4 |
65 | 杨鑫 | 23132060802710 | 农村岗初中信息技术 | 1 | 二十七中 | 78.85 | 87.2800 | 83.9080 | 1 | |
66 | 郭梦婷 | 23102060802515 | 农村岗初中音乐 | 1 | 二十七中 | 83.2 | 86.7200 | 85.3120 | 1 | |
67 | 杨文雅 | 23032060502907 | 农村岗初中英语 | 3 | 二十七中 | 79.75 | 87.2600 | 84.2560 | 1 | |
68 | 马明巧 | 23032060502303 | 农村岗初中英语 | 3 | 二十七中 | 80.2 | 86.3000 | 83.8600 | 2 | |
69 | 郭梦宇 | 23032060503201 | 农村岗初中英语 | 3 | 高新一中 | 81.85 | 84.8800 | 83.6680 | 3 | |
70 | 王仙芝 | 23012060801118 | 农村岗初中语文 | 3 | 高新一中 | 73.15 | 84.6600 | 80.0560 | 1 | |
71 | 赵珍珍 | 23012060800916 | 农村岗初中语文 | 3 | 高新一中 | 70.8 | 85.7400 | 79.7640 | 2 | |
72 | 何永 | 23012060801105 | 农村岗初中语文 | 3 | 递补 | 二十七中 | 72.7 | 82.1400 | 78.3640 | 4 |
73 | 徐玮洁 | 22042060605726 | 农村岗小学道德与法治 | 1 | 高新四小 | 57.5 | 86.8400 | 75.1040 | 1 | |
74 | 陈佳雨 | 22082060402017 | 农村岗小学美术 | 2 | 高新三小 | 74.55 | 85.9000 | 81.3600 | 1 | |
75 | 张赛赛 | 22082060403318 | 农村岗小学美术 | 2 | 高新四小 | 74.2 | 86.1000 | 81.3400 | 2 | |
76 | 李红艳 | 22022060602026 | 农村岗小学数学A组 | 4 | 邓城小学 | 82.6 | 77.2800 | 79.4080 | 1 | |
77 | 谌男 | 22022130201714 | 农村岗小学数学A组 | 4 | 邓城小学 | 81 | 77.0200 | 78.6120 | 2 | |
78 | 陈欢 | 22022060602519 | 农村岗小学数学A组 | 4 | 邓侯小学 | 80.65 | 76.2200 | 77.9920 | 3 | |
79 | 陈谊 | 22022030203129 | 农村岗小学数学A组 | 4 | 邓侯小学 | 78.9 | 76.5600 | 77.4960 | 4 | |
80 | 熊烨璇 | 22022060604121 | 农村岗小学数学B组 | 6 | 高新四小 | 81.15 | 86.8800 | 84.5880 | 1 | |
81 | 王林佩 | 22022060604304 | 农村岗小学数学B组 | 6 | 高新三小 | 83.25 | 84.2000 | 83.8200 | 2 | |
82 | 张丽娟 | 22022060602810 | 农村岗小学数学B组 | 6 | 高新三小 | 80 | 86.2800 | 83.7680 | 3 | |
83 | 刘桂平 | 22022060604805 | 农村岗小学数学B组 | 6 | 高新三小 | 79.9 | 84.4200 | 82.6120 | 4 | |
84 | 张青 | 22022060603323 | 农村岗小学数学B组 | 6 | 高新四小 | 78.5 | 84.9600 | 82.3760 | 5 | |
85 | 李灿秋 | 22022060604602 | 农村岗小学数学B组 | 6 | 高新四小 | 78.55 | 84.7000 | 82.2400 | 6 | |
86 | 汪芷雅 | 22022060605001 | 农村岗小学数学C组 | 5 | 魏庄小学 | 75.05 | 87.1800 | 82.3280 | 1 | |
87 | 杜培乐 | 22022060604022 | 农村岗小学数学C组 | 5 | 米庄中心小学 | 82.85 | 79.3600 | 80.7560 | 2 | |
88 | 何甜甜 | 22022060604330 | 农村岗小学数学C组 | 5 | 官庄小学 | 79.9 | 78.5000 | 79.0600 | 3 | |
89 | 杨秋雨 | 22022060604924 | 农村岗小学数学C组 | 5 | 米庄中心小学 | 76.15 | 80.7200 | 78.8920 | 4 | |
90 | 张一帆 | 22022060601213 | 农村岗小学数学C组 | 5 | 肖王营小学 | 78.4 | 78.4200 | 78.4120 | 5 | |
91 | 刘莎 | 22072060701303 | 农村岗小学体育 | 6 | 邓城小学 | 75.55 | 84.8400 | 81.1240 | 1 | |
92 | 杨雪娇 | 22072060700529 | 农村岗小学体育 | 6 | 高新三小 | 70.5 | 85.0600 | 79.2360 | 2 | |
93 | 黄艳 | 22072060700804 | 农村岗小学体育 | 6 | 高新四小 | 70.65 | 84.3400 | 78.8640 | 3 | |
94 | 邓徐颖 | 22072060700813 | 农村岗小学体育 | 6 | 邓侯小学 | 69.85 | 84.8200 | 78.8320 | 4 | |
95 | 刘飞 | 22072060700303 | 农村岗小学体育 | 6 | 孙庄小学 | 68.9 | 84.7000 | 78.3800 | 5 | |
96 | 杨旭晨 | 22072060700313 | 农村岗小学体育 | 6 | 米庄小学 | 73.2 | 81.6400 | 78.2640 | 6 | |
97 | 王君豪 | 22092060701705 | 农村岗小学信息技术 | 2 | 高新四小 | 83.6 | 84.6600 | 84.2360 | 1 | |
98 | 谭玲波 | 22092280603206 | 农村岗小学信息技术 | 2 | 递补 | 魏庄小学 | 72.5 | 79.5800 | 76.7480 | 3 |
99 | 徐思缘 | 22062060500623 | 农村岗小学音乐 | 3 | 高新三小 | 72.55 | 87.9600 | 81.7960 | 1 | |
100 | 陶继茹 | 22062060500519 | 农村岗小学音乐 | 3 | 高新四小 | 73.15 | 86.8600 | 81.3760 | 2 | |
101 | 张梦婷 | 22062060500201 | 农村岗小学音乐 | 3 | 孙庄小学 | 75.05 | 85.4200 | 81.2720 | 3 | |
102 | 王运 | 22032060202301 | 农村岗小学英语A组 | 5 | 高新三小 | 80.9 | 87.2200 | 84.6920 | 1 | |
103 | 曲美玲 | 22032060201416 | 农村岗小学英语A组 | 5 | 邓城小学 | 81.2 | 86.2600 | 84.2360 | 2 | |
104 | 杨澜 | 22032060202816 | 农村岗小学英语A组 | 5 | 高新三小 | 79.95 | 87.0400 | 84.2040 | 3 | |
105 | 杨灿 | 22032060201915 | 农村岗小学英语A组 | 5 | 高新四小 | 80.4 | 86.2800 | 83.9280 | 4 | |
106 | 郭玲 | 22032060202120 | 农村岗小学英语A组 | 5 | 高新四小 | 78.1 | 86.1800 | 82.9480 | 5 | |
107 | 余梦婵 | 22032060203103 | 农村岗小学英语B组 | 2 | 魏庄小学 | 79.7 | 87.4200 | 84.3320 | 1 | |
108 | 刘冶婷 | 22032060202824 | 农村岗小学英语B组 | 2 | 米庄小学 | 76.5 | 87.4600 | 83.0760 | 2 | |
109 | 朱继飞 | 22012060400820 | 农村岗小学语文A1组 | 4 | 二十七中 | 70.3 | 84.7600 | 78.9760 | 1 | |
110 | 陶丽婕 | 22012060303816 | 农村岗小学语文A1组 | 4 | 二十七中 | 67.9 | 84.2200 | 77.6920 | 2 | |
111 | 徐莹洁 | 22012060304501 | 农村岗小学语文A1组 | 4 | 二十七中 | 66.8 | 84.0000 | 77.1200 | 3 | |
112 | 方雨霞 | 22012060304623 | 农村岗小学语文A1组 | 4 | 二十七中 | 62.4 | 85.8400 | 76.4640 | 4 | |
113 | 李梅 | 22012060302718 | 农村岗小学语文A2组 | 4 | 邓城小学 | 69.45 | 84.6800 | 78.5880 | 1 | |
114 | 张裕雅 | 22012060304312 | 农村岗小学语文A2组 | 4 | 邓城小学 | 65.85 | 86.0400 | 77.9640 | 2 | |
115 | 李双娇 | 22012060401115 | 农村岗小学语文A2组 | 4 | 邓侯小学 | 67.2 | 84.3000 | 77.4600 | 3 | |
116 | 刘雪婷 | 22012030105030 | 农村岗小学语文A2组 | 4 | 邓侯小学 | 65.05 | 85.1800 | 77.1280 | 4 | |
117 | 陈雨寒 | 22012060304605 | 农村岗小学语文A3组 | 6 | 高新三小 | 70.2 | 85.4800 | 79.3680 | 1 | |
118 | 黄春晓鸣 | 22012060304124 | 农村岗小学语文A3组 | 6 | 高新三小 | 68.3 | 85.9600 | 78.8960 | 2 | |
119 | 陈丽珠 | 22012060300625 | 农村岗小学语文A3组 | 6 | 高新三小 | 70.9 | 84.0600 | 78.7960 | 3 | |
120 | 张成茜 | 22012060400322 | 农村岗小学语文A3组 | 6 | 高新三小 | 69.8 | 84.2200 | 78.4520 | 4 | |
121 | 汪怡佳 | 22012060304230 | 农村岗小学语文A3组 | 6 | 高新三小 | 66.1 | 85.6600 | 77.8360 | 5 | |
122 | 杨赛君 | 22012060302002 | 农村岗小学语文A3组 | 6 | 高新三小 | 66.1 | 84.7400 | 77.2840 | 6 | |
123 | 吴凯杰 | 22012060301125 | 农村岗小学语文B1组 | 6 | 高新四小 | 69.5 | 86.7800 | 79.8680 | 1 | |
124 | 唐珊珊 | 22012060400724 | 农村岗小学语文B1组 | 6 | 高新四小 | 68.95 | 85.9000 | 79.1200 | 2 | |
125 | 李姣姣 | 22012020204201 | 农村岗小学语文B1组 | 6 | 高新四小 | 65.6 | 83.3800 | 76.2680 | 4 | |
126 | 宋广昊 | 22012060304721 | 农村岗小学语文B1组 | 6 | 高新四小 | 60.4 | 86.7800 | 76.2280 | 5 | |
127 | 张苗苗 | 22012060304727 | 农村岗小学语文B1组 | 6 | 魏庄小学 | 61.55 | 85.6400 | 76.0040 | 6 | |
128 | 翟怡婷 | 22012060300218 | 农村岗小学语文B1组 | 6 | 递补 | 魏庄小学 | 60.45 | 85.3800 | 75.4080 | 7 |
129 | 袁华丽 | 22012060301301 | 农村岗小学语文B2组 | 5 | 官庄小学 | 70.95 | 81.4000 | 77.2200 | 1 | |
130 | 黄梦琦 | 22012060400611 | 农村岗小学语文B2组 | 5 | 米庄中心小学 | 65.7 | 84.9000 | 77.2200 | 2 | |
131 | 刘紫悦 | 22012060303924 | 农村岗小学语文B2组 | 5 | 官庄小学 | 64.45 | 83.6400 | 75.9640 | 3 | |
132 | 金筱曼 | 22012060302202 | 农村岗小学语文B2组 | 5 | 米庄中心小学 | 61.75 | 85.1600 | 75.7960 | 4 | |
133 | 高爽 | 22012060302421 | 农村岗小学语文B2组 | 5 | 清河小学 | 60.95 | 85.5600 | 75.7160 | 5 | |
134 | 周玲 | 12042060605628 | 新机制岗小学道德与法治 | 1 | 大桥小学 | 58.6 | 82.6000 | 73.0000 | 1 | |
135 | 徐吴梦 | 12022060604502 | 新机制岗小学数学 | 1 | 大桥小学 | 70.15 | 84.1400 | 78.5440 | 1 | |
136 | 宋雪怡 | 12062060500626 | 新机制岗小学音乐 | 1 | 肖王营小学 | 67.8 | 86.0800 | 78.7680 | 1 | |
137 | 杨素红 | 12012060401125 | 新机制岗小学语文 | 1 | 肖王营小学 | 62.05 | 84.2600 | 75.3760 | 1 | |
138 | 李桂韵 | 46012060101404 | 幼儿园教师 | 2 | 高新四幼 | 76.35 | 83.6600 | 80.7360 | 1 | |
139 | 喻梦洁 | 46012060102827 | 幼儿园教师 | 2 | 高新三幼 | 69.95 | 86.5600 | 79.9160 | 2 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号