| 序号 | 准考证号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 笔试分数 | 排序 |
| 1 | 010137 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 76 | 1 |
| 2 | 010149 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 73 | 2 |
| 3 | 010120 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 70 | 3 |
| 4 | 010122 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 70 | 3 |
| 5 | 010128 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 69 | 5 |
| 6 | 010106 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 67 | 6 |
| 7 | 010108 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 67 | 6 |
| 8 | 020102 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 67 | 6 |
| 9 | 010117 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 66 | 9 |
| 10 | 010133 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 66 | 9 |
| 11 | 010112 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 65 | 11 |
| 12 | 010115 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 65 | 11 |
| 13 | 020131 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 65 | 11 |
| 14 | 010143 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 64 | 14 |
| 15 | 020123 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 64 | 14 |
| 16 | 010140 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 63 | 16 |
| 17 | 020127 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 63 | 16 |
| 18 | 010105 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 62 | 18 |
| 19 | 010129 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 62 | 18 |
| 20 | 020116 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 62 | 18 |
| 21 | 010132 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 61 | 21 |
| 22 | 020120 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 61 | 21 |
| 23 | 020104 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 60 | 23 |
| 24 | 020109 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 60 | 23 |
| 25 | 020112 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 60 | 23 |
| 26 | 010102 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 59 | 26 |
| 27 | 010107 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 59 | 26 |
| 28 | 010124 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 59 | 26 |
| 29 | 010135 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 59 | 26 |
| 30 | 020105 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 59 | 26 |
| 31 | 020122 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 59 | 26 |
| 32 | 010148 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 58 | 32 |
| 33 | 020107 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 58 | 32 |
| 34 | 020129 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 58 | 32 |
| 35 | 010101 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 57 | 35 |
| 36 | 010118 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 57 | 35 |
| 37 | 010127 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 57 | 35 |
| 38 | 010138 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 57 | 35 |
| 39 | 010147 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 57 | 35 |
| 40 | 020101 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 57 | 35 |
| 41 | 020110 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 57 | 35 |
| 42 | 020119 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 57 | 35 |
| 43 | 010104 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 56 | 43 |
| 44 | 010109 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 56 | 43 |
| 45 | 010126 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 56 | 43 |
| 46 | 020115 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 56 | 43 |
| 47 | 010110 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 55 | 47 |
| 48 | 010119 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 55 | 47 |
| 49 | 010141 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 55 | 47 |
| 50 | 010130 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 54 | 50 |
| 51 | 010145 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 54 | 50 |
| 52 | 020103 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 53 | 52 |
| 53 | 020113 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 53 | 52 |
| 54 | 010113 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 52 | 54 |
| 55 | 020117 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 52 | 54 |
| 56 | 020133 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 52 | 54 |
| 57 | 010114 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 51 | 57 |
| 58 | 010134 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 51 | 57 |
| 59 | 010136 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 51 | 57 |
| 60 | 010142 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 51 | 57 |
| 61 | 020106 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 51 | 57 |
| 62 | 020130 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 51 | 57 |
| 63 | 010111 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 50 | 63 |
| 64 | 020125 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 49 | 64 |
| 65 | 020132 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 49 | 64 |
| 66 | 010103 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 47 | 66 |
| 67 | 010139 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 47 | 66 |
| 68 | 010144 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 47 | 66 |
| 69 | 020121 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 47 | 66 |
| 70 | 010116 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 0 | 70 |
| 71 | 010121 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 0 | 70 |
| 72 | 010123 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 0 | 70 |
| 73 | 010125 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 0 | 70 |
| 74 | 010131 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 0 | 70 |
| 75 | 010146 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 0 | 70 |
| 76 | 020111 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 0 | 70 |
| 77 | 020108 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 0 | 70 |
| 78 | 020114 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 0 | 70 |
| 79 | 020118 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 0 | 70 |
| 80 | 020124 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 0 | 70 |
| 81 | 020126 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 0 | 70 |
| 82 | 020128 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 综合宣传 | 0 | 70 |
| 83 | 030206 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 工程管理 | 57 | 1 |
| 84 | 030212 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 工程管理 | 54 | 2 |
| 85 | 030214 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 工程管理 | 53 | 3 |
| 86 | 030213 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 工程管理 | 52 | 4 |
| 87 | 030216 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 工程管理 | 51 | 5 |
| 88 | 030210 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 工程管理 | 50 | 6 |
| 89 | 030215 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 工程管理 | 40 | 7 |
| 90 | 030207 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 工程管理 | 22 | 8 |
| 91 | 030201 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 工程管理 | 0 | 9 |
| 92 | 030202 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 工程管理 | 0 | 9 |
| 93 | 030203 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 工程管理 | 0 | 9 |
| 94 | 030204 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 工程管理 | 0 | 9 |
| 95 | 030205 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 工程管理 | 0 | 9 |
| 96 | 030208 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 工程管理 | 0 | 9 |
| 97 | 030209 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 工程管理 | 0 | 9 |
| 98 | 030211 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 工程管理 | 0 | 9 |
| 99 | 030319 | 宜昌市东风渠灌区管理局 | 工程管理 | 64 | 1 |
| 100 | 030321 | 宜昌市东风渠灌区管理局 | 工程管理 | 63 | 2 |
| 101 | 030320 | 宜昌市东风渠灌区管理局 | 工程管理 | 56 | 3 |
| 102 | 030318 | 宜昌市东风渠灌区管理局 | 工程管理 | 55 | 4 |
| 103 | 030322 | 宜昌市东风渠灌区管理局 | 工程管理 | 54 | 5 |
| 104 | 030317 | 宜昌市东风渠灌区管理局 | 工程管理 | 51 | 6 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号