武汉船舶职业技术学院于2022年7月2日开展了2022年面向社会招聘非事业编专职辅导员岗位A、B、C笔试工作。现将考生笔试成绩公告如下:
姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | |
辅导员A(女) | 申熙 | 02200010104 | 78.40 | 1 |
辅导员A(女) | 李艳 | 02200010106 | 77.90 | 2 |
辅导员A(女) | 柳碧婷 | 02200010108 | 77.30 | 3 |
辅导员A(女) | 侯冰杰 | 02200010112 | 73.70 | 4 |
辅导员A(女) | 谢如月 | 02200010110 | 72.30 | 5 |
辅导员A(女) | 韩雨丝 | 02200010102 | 70.70 | 6 |
辅导员A(女) | 李俊男 | 02200010101 | 70.60 | 7 |
辅导员A(女) | 胡悦 | 02200010107 | 69.50 | 8 |
辅导员A(女) | 朱宁宁 | 02200010105 | 68.70 | 9 |
姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | |
辅导员B(女) | 齐紫荆 | 02200020122 | 85.10 | 1 |
辅导员B(女) | 苏维 | 02200020125 | 78.30 | 2 |
辅导员B(女) | 王熳 | 02200020123 | 77.20 | 3 |
辅导员B(女) | 周蕾 | 02200020130 | 76.00 | 4 |
辅导员B(女) | 田蕾 | 02200020120 | 75.70 | 5 |
辅导员B(女) | 陈思思 | 02200020113 | 74.20 | 6 |
辅导员B(女) | 李贵琳 | 02200020116 | 74.00 | 7 |
辅导员B(女) | 邓慧敏 | 02200020117 | 73.90 | 8 |
辅导员B(女) | 汪晓语 | 02200020118 | 72.90 | 9 |
辅导员B(女) | 代爽 | 02200020129 | 72.60 | 10 |
辅导员B(女) | 程娟 | 02200020127 | 72.50 | 11 |
辅导员B(女) | 刘俏楚 | 02200020121 | 72.30 | 12 |
辅导员B(女) | 胡文芳 | 02200020124 | 71.90 | 13 |
辅导员B(女) | 尹新宇 | 02200020114 | 71.50 | 14 |
辅导员B(女) | 马婧雅 | 02200020126 | 69.40 | 15 |
辅导员B(女) | 贾茹 | 02200020115 | 69.00 | 16 |
姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | |
辅导员C(男) | 张奇才 | 02200030209 | 79.10 | 1 |
辅导员C(男) | 丁晖 | 02200030212 | 78.70 | 2 |
辅导员C(男) | 李志勇 | 02200030225 | 78.30 | 3 |
辅导员C(男) | 刘磊 | 02200030203 | 78.00 | 4 |
辅导员C(男) | 夏伟 | 02200030219 | 77.90 | 5 |
辅导员C(男) | 武晓波 | 02200030202 | 77.80 | 6 |
辅导员C(男) | 田鑫伟 | 02200030215 | 77.70 | 7 |
辅导员C(男) | 介榕韬 | 02200030218 | 77.10 | 8 |
辅导员C(男) | 姚涛 | 02200030207 | 76.70 | 9 |
辅导员C(男) | 谢金成 | 02200030220 | 75.10 | 10 |
辅导员C(男) | 范腾 | 02200030208 | 74.50 | 11 |
辅导员C(男) | 魏小强 | 02200030224 | 74.20 | 12 |
辅导员C(男) | 朱昱龙 | 02200030303 | 73.80 | 13 |
辅导员C(男) | 熊俊 | 02200030221 | 73.70 | 14 |
辅导员C(男) | 夏广 | 02200030217 | 73.30 | 15 |
辅导员C(男) | 周天伦 | 02200030223 | 73.00 | 16 |
辅导员C(男) | 束磊 | 02200030309 | 72.80 | 17 |
辅导员C(男) | 乐铭 | 02200030211 | 72.70 | 18 |
辅导员C(男) | 汪嘉琦 | 02200030210 | 71.80 | 19 |
辅导员C(男) | 尹宇航 | 02200030301 | 70.80 | 20 |
辅导员C(男) | 刘炜鑫 | 02200030214 | 69.00 | 21 |
辅导员C(男) | 向裕 | 02200030304 | 68.80 | 22 |
辅导员C(男) | 刘晓俊 | 02200030229 | 68.70 | 23 |
辅导员C(男) | 沈睦麒 | 02200030204 | 48.50 | 24 |
姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | |
辅导员C(女) | 黄倩 | 02200030712 | 82.70 | 1 |
辅导员C(女) | 陈偲宇 | 02200030611 | 81.70 | 2 |
辅导员C(女) | 毛敏 | 02200030407 | 81.50 | 3 |
辅导员C(女) | 文俊方 | 02200030317 | 81.30 | 4 |
辅导员C(女) | 管玲 | 02200030619 | 80.90 | 5 |
辅导员C(女) | 姚璐璐 | 02200030629 | 80.60 | 6 |
辅导员C(女) | 张紫昱 | 02200030812 | 80.10 | 7 |
辅导员C(女) | 邱晗 | 02200030803 | 79.70 | 8 |
辅导员C(女) | 马丹宁 | 02200030323 | 79.50 | 9 |
辅导员C(女) | 陈斯 | 02200030622 | 79.30 | 10 |
辅导员C(女) | 赵卫 | 02200030530 | 79.20 | 11 |
辅导员C(女) | 张燕丽 | 02200030608 | 79.20 | 11 |
辅导员C(女) | 梁婧琪 | 02200030612 | 78.60 | 13 |
辅导员C(女) | 含玉 | 02200030423 | 78.40 | 14 |
辅导员C(女) | 牟田莉 | 02200030324 | 78.00 | 15 |
辅导员C(女) | 毛珊珊 | 02200030515 | 77.80 | 16 |
辅导员C(女) | 邱宇岑 | 02200030726 | 77.60 | 17 |
辅导员C(女) | 方菲 | 02200030524 | 77.30 | 18 |
辅导员C(女) | 熊旸 | 02200030626 | 77.20 | 19 |
辅导员C(女) | 周丽萍 | 02200030727 | 76.90 | 20 |
辅导员C(女) | 张钦钦 | 02200030630 | 76.80 | 21 |
辅导员C(女) | 张婉仪 | 02200030403 | 76.80 | 21 |
辅导员C(女) | 昌盼盼 | 02200030411 | 76.80 | 21 |
辅导员C(女) | 肖萌 | 02200030314 | 76.50 | 24 |
辅导员C(女) | 信睿 | 02200030528 | 76.40 | 25 |
辅导员C(女) | 闵丁望 | 02200030425 | 76.40 | 25 |
辅导员C(女) | 杨扬 | 02200030328 | 76.30 | 27 |
辅导员C(女) | 刘梦婷 | 02200030804 | 75.90 | 28 |
辅导员C(女) | 赵洁 | 02200030604 | 75.90 | 28 |
辅导员C(女) | 涂婧 | 02200030414 | 75.70 | 30 |
辅导员C(女) | 杨贻婷 | 02200030722 | 75.20 | 31 |
辅导员C(女) | 聂梦茜 | 02200030602 | 75.20 | 31 |
辅导员C(女) | 钟盈颖 | 02200030429 | 75.10 | 33 |
辅导员C(女) | 邹洪舟 | 02200030725 | 74.50 | 34 |
辅导员C(女) | 郑禹舟 | 02200030325 | 74.50 | 34 |
辅导员C(女) | 姜亚平 | 02200030311 | 74.30 | 36 |
辅导员C(女) | 刘婧雯 | 02200030320 | 74.20 | 37 |
辅导员C(女) | 陈彩 | 02200030720 | 74.10 | 38 |
辅导员C(女) | 胡玉 | 02200030527 | 73.90 | 39 |
辅导员C(女) | 黄婷婷 | 02200030512 | 73.90 | 39 |
辅导员C(女) | 游玲丽 | 02200030615 | 73.70 | 41 |
辅导员C(女) | 李美佳 | 02200030507 | 73.00 | 42 |
辅导员C(女) | 方晴 | 02200030422 | 73.00 | 42 |
辅导员C(女) | 华雪 | 02200030517 | 72.90 | 44 |
辅导员C(女) | 许璇 | 02200030513 | 72.90 | 44 |
辅导员C(女) | 刘慧 | 02200030810 | 72.90 | 44 |
辅导员C(女) | 丁梦颖 | 02200030421 | 72.80 | 47 |
辅导员C(女) | 高亢 | 02200030718 | 72.70 | 48 |
辅导员C(女) | 王露 | 02200030326 | 72.60 | 49 |
辅导员C(女) | 周雪敏 | 02200030503 | 72.60 | 49 |
辅导员C(女) | 梁鑫 | 02200030710 | 72.20 | 51 |
辅导员C(女) | 刘雅倩 | 02200030805 | 72.20 | 51 |
辅导员C(女) | 李蓓 | 02200030603 | 72.20 | 51 |
辅导员C(女) | 叶琪 | 02200030624 | 72.10 | 54 |
辅导员C(女) | 高蒨 | 02200030327 | 72.00 | 55 |
辅导员C(女) | 刘娟 | 02200030506 | 71.90 | 56 |
辅导员C(女) | 周璐瑶 | 02200030724 | 71.80 | 57 |
辅导员C(女) | 陈苗 | 02200030427 | 71.60 | 58 |
辅导员C(女) | 申菲 | 02200030628 | 71.50 | 59 |
辅导员C(女) | 刘敏锋 | 02200030723 | 71.40 | 60 |
辅导员C(女) | 董盛兰 | 02200030704 | 71.20 | 61 |
辅导员C(女) | 刘欢欢 | 02200030420 | 71.20 | 61 |
辅导员C(女) | 叶莎 | 02200030526 | 71.00 | 63 |
辅导员C(女) | 李灵 | 02200030621 | 71.00 | 63 |
辅导员C(女) | 陈礼花 | 02200030729 | 70.90 | 65 |
辅导员C(女) | 刘璐 | 02200030312 | 70.90 | 65 |
辅导员C(女) | 黄明珠 | 02200030702 | 70.80 | 67 |
辅导员C(女) | 李睿 | 02200030417 | 70.70 | 68 |
辅导员C(女) | 陈晓旭 | 02200030618 | 70.10 | 69 |
辅导员C(女) | 王乐 | 02200030504 | 70.00 | 70 |
辅导员C(女) | 郭徐易 | 02200030508 | 70.00 | 70 |
辅导员C(女) | 李雪梅 | 02200030329 | 69.70 | 72 |
辅导员C(女) | 唐秋实 | 02200030523 | 69.70 | 72 |
辅导员C(女) | 陆双杰 | 02200030811 | 69.70 | 72 |
辅导员C(女) | 杨丽 | 02200030711 | 68.90 | 75 |
辅导员C(女) | 陶歆雅 | 02200030405 | 68.90 | 75 |
辅导员C(女) | 王莉莉 | 02200030502 | 68.50 | 77 |
辅导员C(女) | 杨晓 | 02200030617 | 67.80 | 78 |
辅导员C(女) | 张璐璐 | 02200030518 | 67.70 | 79 |
辅导员C(女) | 姚兰 | 02200030705 | 67.60 | 80 |
辅导员C(女) | 曾艾文 | 02200030715 | 67.00 | 81 |
辅导员C(女) | 罗伊凡 | 02200030509 | 66.90 | 82 |
辅导员C(女) | 詹璐璐 | 02200030521 | 66.60 | 83 |
辅导员C(女) | 张宇雯 | 02200030627 | 66.30 | 84 |
辅导员C(女) | 蒋慧灵 | 02200030707 | 66.20 | 85 |
辅导员C(女) | 刘琼 | 02200030310 | 65.90 | 86 |
辅导员C(女) | 沈佳瑜 | 02200030703 | 64.70 | 87 |
辅导员C(女) | 周小莎 | 02200030510 | 64.70 | 87 |
辅导员C(女) | 刘雪鸥 | 02200030605 | 64.70 | 87 |
辅导员C(女) | 杨瑾萱 | 02200030406 | 64.50 | 90 |
辅导员C(女) | 王千 | 02200030806 | 64.30 | 91 |
辅导员C(女) | 徐可 | 02200030525 | 63.90 | 92 |
辅导员C(女) | 杨悦 | 02200030505 | 63.20 | 93 |
辅导员C(女) | 关亚坤 | 02200030709 | 63.10 | 94 |
辅导员C(女) | 刘亚女 | 02200030623 | 60.70 | 95 |
辅导员C(女) | 陈巧 | 02200030807 | 60.30 | 96 |
辅导员C(女) | 杨佳琦 | 02200030401 | 59.90 | 97 |
辅导员C(女) | 袁嘉佩 | 02200030520 | 57.20 | 98 |
辅导员C(女) | 晏锋丹 | 02200030717 | 56.70 | 99 |
辅导员C(女) | 曾俊 | 02200030613 | 55.40 | 100 |
辅导员C(女) | 李静宜 | 02200030430 | 45.70 | 101 |
武汉船舶职业技术学院人事处
2022年7月11日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号