各位考生
考试期间,我省大部地区多云到晴天,午后有分散性阵雨或雷阵雨,局部伴有强对流天气;全省大部地区最高气温呈逐渐升高趋势,鄂西北最高气温维持在35~38℃,9~10日鄂西北高温局部可达39℃以上,其他地区最高气温7日31~34℃,8日33~36℃,9~10日也将升至35~38℃;风力方面,7日全省大部风力较小,偏南风2~3级,8~10日风力加大,偏南风3~4级。
关注及建议:一是防范局部短时强降水、雷暴大风等天气的不利影响;二是考试期间气温较高,需做好防暑降温工作。
湖北省人事考试院
2022年7月7日
各市州考试期间天气预报:
地点 | 时间 | 天气现象 | 风力(级) | 风向 | 高温(°C) | 低温(°C) |
武汉 | 07日08时~07日20时 | 多云有阵雨 | 2 | 偏南风 | 33 | 28 |
07日20时~08日08时 | 多云 | 2 | 偏南风 | 29 | 27 | |
08日08时~08日20时 | 多云 | 4 | 偏南风 | 34 | 29 | |
08日20时~09日08时 | 晴 | 3 | 偏南风 | 30 | 28 | |
09日08时~09日20时 | 晴 | 4 | 偏南风 | 35 | 30 | |
09日20时~10日08时 | 晴 | 3 | 偏南风 | 31 | 29 | |
10日08时~10日20时 | 晴到多云 | 4 | 偏南风 | 36 | 30 | |
10日20时~11日08时 | 晴到多云 | 3 | 偏南风 | 32 | 29 | |
黄石 | 07日08时~07日20时 | 多云有阵雨 | 2 | 偏南风 | 32 | 29 |
07日20时~08日08时 | 多云 | 2 | 偏南风 | 29 | 27 | |
08日08时~08日20时 | 多云有阵雨 | 2 | 偏南风 | 35 | 29 | |
08日20时~09日08时 | 晴 | 1 | 偏南风 | 31 | 27 | |
09日08时~09日20时 | 多云有阵雨 | 2 | 偏南风 | 36 | 31 | |
09日20时~10日08时 | 晴 | 2 | 偏南风 | 33 | 29 | |
10日08时~10日20时 | 晴到多云 | 3 | 偏南风 | 37 | 32 | |
10日20时~11日08时 | 晴 | 2 | 偏南风 | 33 | 29 | |
十堰 | 07日08时~07日20时 | 晴 | 3 | 偏南风 | 36 | 29 |
07日20时~08日08时 | 晴 | 2 | 偏南风 | 31 | 26 | |
08日08时~08日20时 | 晴 | 3 | 偏南风 | 38 | 27 | |
08日20时~09日08时 | 晴 | 2 | 偏南风 | 33 | 27 | |
09日08时~09日20时 | 晴到多云,局部阵雨 | 2 | 偏南风 | 39 | 29 | |
09日20时~10日08时 | 晴到多云,局部阵雨 | 2 | 偏南风 | 33 | 28 | |
10日08时~10日20时 | 多云有阵雨 | 4 | 偏南风 | 39 | 27 | |
10日20时~11日08时 | 多云有阵雨 | 4 | 偏南风 | 32 | 26 | |
宜昌 | 07日08时~07日20时 | 多云 | 2 | 偏南风 | 34 | 27 |
07日20时~08日08时 | 多云有阵雨 | 1 | 偏南风 | 29 | 25 | |
08日08时~08日20时 | 多云有阵雨 | 3 | 偏南风 | 35 | 27 | |
08日20时~09日08时 | 多云 | 1 | 偏南风 | 30 | 26 | |
09日08时~09日20时 | 多云,西部有阵雨 | 2 | 偏南风 | 36 | 29 | |
09日20时~10日08时 | 晴 | 2 | 偏南风 | 31 | 27 | |
10日08时~10日20时 | 多云 | 3 | 偏南风 | 37 | 29 | |
10日20时~11日08时 | 晴 | 3 | 偏南风 | 31 | 28 | |
襄阳 | 07日08时~07日20时 | 多云有阵雨 | 3 | 偏南风 | 35 | 29 |
07日20时~08日08时 | 晴天到多云 | 3 | 偏南风 | 29 | 26 | |
08日08时~08日20时 | 晴 | 3 | 偏南风 | 36 | 28 | |
08日20时~09日08时 | 晴 | 3 | 偏南风 | 30 | 26 | |
09日08时~09日20时 | 多云 | 4 | 偏南风 | 36 | 27 | |
09日20时~10日08时 | 多云 | 4 | 偏南风 | 30 | 27 | |
10日08时~10日20时 | 多云 | 4 | 偏南风 | 36 | 27 | |
10日20时~11日08时 | 多云 | 3 | 偏南风 | 31 | 27 | |
鄂州 | 07日08时~07日20时 | 多云有阵雨 | 1 | 偏南风 | 33 | 28 |
07日20时~08日08时 | 多云 | 2 | 偏南风 | 29 | 26 | |
08日08时~08日20时 | 多云有阵雨 | 3 | 偏南风 | 35 | 29 | |
08日20时~09日08时 | 多云 | 2 | 偏南风 | 31 | 28 | |
09日08时~09日20时 | 晴 | 3 | 偏南风 | 36 | 31 | |
09日20时~10日08时 | 晴 | 2 | 偏南风 | 32 | 29 | |
10日08时~10日20时 | 晴 | 3 | 偏南风 | 37 | 32 | |
10日20时~11日08时 | 晴 | 2 | 偏南风 | 32 | 29 | |
荆门 | 07日08时~07日20时 | 多云有阵雨 | 2 | 偏南风 | 33 | 28 |
07日20时~08日08时 | 多云有阵雨 | 3 | 偏南风 | 29 | 25 | |
08日08时~08日20时 | 多云 | 3 | 偏南风 | 34 | 27 | |
08日20时~09日08时 | 多云 | 3 | 偏南风 | 30 | 27 | |
09日08时~09日20时 | 晴 | 4 | 偏南风 | 34 | 28 | |
09日20时~10日08时 | 晴 | 4 | 偏南风 | 30 | 28 | |
10日08时~10日20时 | 晴到多云 | 4 | 偏南风 | 34 | 28 | |
10日20时~11日08时 | 晴 | 4 | 偏南风 | 31 | 28 | |
孝感 | 07日08时~07日20时 | 多云有阵雨 | 2 | 偏南风 | 34 | 27 |
07日20时~08日08时 | 多云 | 3 | 偏南风 | 29 | 26 | |
08日08时~08日20时 | 多云有阵雨 | 4 | 偏南风 | 34 | 29 | |
08日20时~09日08时 | 多云 | 3 | 偏南风 | 30 | 28 | |
09日08时~09日20时 | 晴 | 4 | 偏南风 | 36 | 29 | |
09日20时~10日08时 | 晴 | 3 | 偏南风 | 30 | 29 | |
10日08时~10日20时 | 多云 | 4 | 偏南风 | 35 | 30 | |
10日20时~11日08时 | 多云 | 3 | 偏南风 | 31 | 29 | |
荆州 | 07日08时~07日20时 | 多云有阵雨 | 2 | 偏南风 | 33 | 28 |
07日20时~08日08时 | 多云有阵雨 | 3 | 偏南风 | 29 | 26 | |
08日08时~08日20时 | 多云 | 3 | 偏南风 | 34 | 28 | |
08日20时~09日08时 | 晴 | 3 | 偏南风 | 30 | 27 | |
09日08时~09日20时 | 晴 | 4 | 偏南风 | 35 | 28 | |
09日20时~10日08时 | 晴 | 4 | 偏南风 | 31 | 27 | |
10日08时~10日20时 | 晴到多云 | 4 | 偏南风 | 36 | 29 | |
10日20时~11日08时 | 晴 | 4 | 偏南风 | 31 | 28 | |
黄冈 | 07日08时~07日20时 | 多云有阵雨 | 2 | 偏南风 | 33 | 28 |
07日20时~08日08时 | 多云 | 2 | 偏南风 | 29 | 26 | |
08日08时~08日20时 | 多云有阵雨 | 3 | 偏南风 | 35 | 29 | |
08日20时~09日08时 | 晴 | 2 | 偏南风 | 31 | 27 | |
09日08时~09日20时 | 晴 | 3 | 偏南风 | 36 | 31 | |
09日20时~10日08时 | 晴 | 2 | 偏南风 | 31 | 29 | |
10日08时~10日20时 | 多云 | 3 | 偏南风 | 37 | 31 | |
10日20时~11日08时 | 多云 | 2 | 偏南风 | 32 | 29 | |
咸宁 | 07日08时~07日20时 | 多云有阵雨 | 2 | 偏南风 | 33 | 28 |
07日20时~08日08时 | 多云 | 2 | 偏南风 | 30 | 25 | |
08日08时~08日20时 | 多云有阵雨 | 3 | 偏南风 | 35 | 30 | |
08日20时~09日08时 | 晴 | 2 | 偏南风 | 31 | 27 | |
09日08时~09日20时 | 晴 | 3 | 偏南风 | 36 | 30 | |
09日20时~10日08时 | 晴 | 2 | 偏南风 | 31 | 27 | |
10日08时~10日20时 | 晴到多云 | 4 | 偏南风 | 37 | 31 | |
10日20时~11日08时 | 晴 | 3 | 偏南风 | 31 | 28 | |
随州 | 07日08时~07日20时 | 多云,局部阵雨 | 2 | 偏南风 | 34 | 30 |
07日20时~08日08时 | 多云 | 3 | 偏南风 | 30 | 26 | |
08日08时~08日20时 | 多云,局部阵雨 | 3 | 偏南风 | 35 | 30 | |
08日20时~09日08时 | 晴 | 3 | 偏南风 | 31 | 27 | |
09日08时~09日20时 | 晴 | 4 | 偏南风 | 36 | 29 | |
09日20时~10日08时 | 晴 | 3 | 偏南风 | 31 | 29 | |
10日08时~10日20时 | 多云 | 4 | 偏南风 | 37 | 30 | |
10日20时~11日08时 | 多云 | 3 | 偏南风 | 32 | 29 | |
恩施 | 07日08时~07日20时 | 多云 | 2 | 偏南风 | 35 | 25 |
07日20时~08日08时 | 多云 | 2 | 偏南风 | 29 | 24 | |
08日08时~08日20时 | 多云有阵雨 | 3 | 偏南风 | 35 | 27 | |
08日20时~09日08时 | 多云 | 1 | 偏南风 | 28 | 24 | |
09日08时~09日20时 | 多云有阵雨 | 2 | 偏南风 | 35 | 27 | |
09日20时~10日08时 | 多云有阵雨 | 2 | 偏南风 | 29 | 25 | |
10日08时~10日20时 | 多云有阵雨 | 3 | 偏南风 | 36 | 28 | |
10日20时~11日08时 | 多云 | 2 | 偏南风 | 30 | 25 | |
仙桃 | 07日08时~07日20时 | 多云有阵雨 | 2 | 偏南风 | 33 | 28 |
07日20时~08日08时 | 多云 | 3 | 偏南风 | 29 | 26 | |
08日08时~08日20时 | 多云 | 3 | 偏南风 | 34 | 29 | |
08日20时~09日08时 | 晴 | 3 | 偏南风 | 30 | 28 | |
09日08时~09日20时 | 晴 | 4 | 偏南风 | 35 | 29 | |
09日20时~10日08时 | 晴 | 4 | 偏南风 | 29 | 28 | |
10日08时~10日20时 | 多云 | 4 | 偏南风 | 35 | 29 | |
10日20时~11日08时 | 多云 | 3 | 偏南风 | 31 | 29 | |
潜江 | 07日08时~07日20时 | 多云有阵雨 | 2 | 偏南风 | 33 | 28 |
07日20时~08日08时 | 多云 | 3 | 偏南风 | 28 | 26 | |
08日08时~08日20时 | 多云 | 3 | 偏南风 | 34 | 28 | |
08日20时~09日08时 | 晴 | 3 | 偏南风 | 30 | 27 | |
09日08时~09日20时 | 晴 | 4 | 偏南风 | 34 | 29 | |
09日20时~10日08时 | 晴 | 4 | 偏南风 | 29 | 27 | |
10日08时~10日20时 | 多云 | 4 | 偏南风 | 35 | 28 | |
10日20时~11日08时 | 晴 | 4 | 偏南风 | 30 | 28 | |
天门 | 07日08时~07日20时 | 多云有阵雨 | 2 | 偏南风 | 33 | 28 |
07日20时~08日08时 | 多云 | 3 | 偏南风 | 29 | 26 | |
08日08时~08日20时 | 多云 | 3 | 偏南风 | 34 | 29 | |
08日20时~09日08时 | 晴 | 3 | 偏南风 | 30 | 27 | |
09日08时~09日20时 | 晴 | 4 | 偏南风 | 35 | 29 | |
09日20时~10日08时 | 晴 | 4 | 偏南风 | 30 | 28 | |
10日08时~10日20时 | 多云 | 4 | 偏南风 | 35 | 29 | |
10日20时~11日08时 | 多云 | 3 | 偏南风 | 31 | 29 | |
神农架 | 07日08时~07日20时 | 晴 | 2 | 偏南风 | 32 | 22 |
07日20时~08日08时 | 晴 | 2 | 偏南风 | 27 | 19 | |
08日08时~08日20时 | 晴 | 2 | 偏南风 | 32 | 23 | |
08日20时~09日08时 | 晴 | 2 | 偏南风 | 27 | 20 | |
09日08时~09日20时 | 多云有阵雨 | 2 | 偏南风 | 33 | 24 | |
09日20时~10日08时 | 多云有阵雨 | 2 | 偏南风 | 27 | 21 | |
10日08时~10日20时 | 多云有阵雨 | 2 | 偏南风 | 33 | 24 | |
10日20时~11日08时 | 多云有阵雨 | 2 | 偏南风 | 27 | 22 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号