| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业 | 是否拟录取 | 备注 | ||||
| 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | |||||||
| 106543135101743 | 陈 韬 | 46 | 59 | 134 | 147 | 386 | 94.76 | 84.224 | 声乐表演 | ||
| 104763001420437 | 杨草琳 | 67 | 50 | 137 | 135 | 389 | 92.88 | 83.832 | 声乐表演 | ||
| 115243000000804 | 李晨馨 | 57 | 56 | 125 | 137 | 375 | 94.08 | 82.632 | 声乐表演 | ||
| 103313210201182 | 白雅慧 | 53 | 67 | 140 | 141 | 401 | 90.92 | 84.488 | 民族音乐挖掘与传承 | ||
| 103943012011408 | 韩晓琦 | 60 | 87 | 122 | 107 | 376 | 90.4 | 81.28 | 民族音乐挖掘与传承 | ||
说明:总成绩计算办法:总成绩=初试成绩×60%+复试成绩×40%。
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号