考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 其中:专业课测试 | 其中:口语听力 | 其中:综合面试 | 其中:政治理论 | 加试1名称及成绩 | 加试2名称及成绩 | 综合成绩 | 是否列入拟录取名单 | 培养类别(全日制/非全日制) | 就业类别(定向就业/非定向就业) |
107013142106205 | 梁文基 | 81701 | 化学工程 | 332 | 217.40 | 69.20 | 71.80 | 76.40 | 合格 | 无 | 无 | 68.83 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
106743000018655 | 李永双 | 81704 | 应用化学 | 290 | 244.40 | 86.80 | 74.40 | 83.20 | 合格 | 无 | 无 | 67.39 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
102123085410575 | 何林 | 81703 | 生物化工 | 323 | 205.00 | 67.60 | 60.40 | 77.00 | 合格 | 无 | 无 | 66.09 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
105903456712388 | 郑梓纯 | 81703 | 生物化工 | 276 | 245.80 | 82.40 | 79.60 | 83.80 | 合格 | 无 | 无 | 65.89 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
111053061030144 | 张明扬 | 81702 | 化学工艺 | 294 | 229.20 | 70.40 | 78.60 | 80.20 | 合格 | 无 | 无 | 65.84 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
101453000015755 | 李权添 | 81701 | 化学工程 | 280 | 230.60 | 85.00 | 61.20 | 84.40 | 合格 | 无 | 无 | 64.35 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
103363340307434 | 焦英澳 | 81704 | 应用化学 | 274 | 219.40 | 80.40 | 62.00 | 77.00 | 合格 | 无 | 无 | 62.13 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
105113012213979 | 李浩生 | 81701 | 化学工程 | 277 | 214.40 | 71.60 | 64.80 | 78.00 | 合格 | 无 | 无 | 61.83 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
116463210017010 | 潘德华 | 81701 | 化学工程 | 277 | 202.20 | 68.20 | 61.60 | 72.40 | 合格 | 无 | 无 | 60.20 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
117993214010769 | 韩帅 | 81702 | 化学工艺 | 294 | 120.40 | 46.00 | 7.00 | 67.40 | 合格 | 无 | 无 | 51.33 | 否 | 全日制 | 非定向就业 |
106103085600619 | 王娅丽 | 81701 | 化学工程 | 279 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 缺考 | 否 | ||
104633001302792 | 赵云 | 81704 | 应用化学 | 273 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 缺考 | 否 | ||
102133000008341 | 王银 | 81704 | 应用化学 | 312 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 缺考 | 否 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号