武汉船舶职业技术学院于2022年7月3日进行了2022年专项公开招聘面试工作。现将面试考生成绩公告如下:
岗位代码 | 岗位名称 | 岗位所需专业 | 招聘计划数 | 实际参加面试人数 | 姓名 | 试讲成绩 | 试讲成绩折算(60%) | 综合素质考察成绩 | 综合素质考察成绩折算(40%) | 总成绩 | 名次 |
42000111500022001 | 专任教师 | 科学社会主义与国际共产主义运动,中共党史(含:党的学说与党的建设),马克思主义基本原理,马克思主义发展史,马克思主义中国化研究,思想政治教育,中国近现代史 | 3 | 2 | 马玲 | 85.80 | 51.48 | 86.50 | 34.60 | 86.08 | 1 |
丁玉霞 | 82.20 | 49.32 | 86.00 | 34.40 | 83.72 | 2 | |||||
42000111500022003 | 专任教师 | 本科:电气工程及其自动化,轮机工程,船舶电子电气工程; | 1 | 1 | 田宝元 | 80.20 | 48.12 | 83.72 | 33.49 | 81.61 | 1 |
42000111500022004 | 专任教师 | 船舶与海洋工程,船舶与海洋结构物设计制造 | 1 | 8 | 王昱 | 85.80 | 51.48 | 84.40 | 33.76 | 85.24 | 1 |
张伟勇 | 83.20 | 49.92 | 86.02 | 34.41 | 84.33 | 2 | |||||
阴豪 | 80.60 | 48.36 | 84.56 | 33.82 | 82.18 | 3 | |||||
黄晓琼 | 81.60 | 48.96 | 83.00 | 33.20 | 82.16 | 4 | |||||
续珍立 | 80.00 | 48.00 | 84.80 | 33.92 | 81.92 | 5 | |||||
罗敏莉 | 80.00 | 48.00 | 82.60 | 33.04 | 81.04 | 6 | |||||
崔敬玉 | 78.20 | 46.92 | 81.92 | 32.77 | 79.69 | 7 | |||||
高望曦 | 68.80 | 41.28 | 79.50 | 31.80 | 73.08 | 8 | |||||
42000111500022005 | 专任教师 | 电力电子与电力传动,控制理论与控制工程,检测技术与自动化装置 | 1 | 3 | 张天贺 | 87.40 | 52.44 | 87.12 | 34.85 | 87.29 | 1 |
刘家龙 | 80.40 | 48.24 | 83.96 | 33.58 | 81.82 | 2 | |||||
吴迅 | 76.20 | 45.72 | 79.88 | 31.95 | 77.67 | 3 | |||||
42000111500022006 | 专任教师 | 计算机类 | 1 | 1 | 黄文灿 | 78.20 | 46.92 | 83.74 | 33.50 | 80.42 | 1 |
42000111500022007 | 专任教师 | 计算机类 | 1 | 1 | 陈新星 | 81.00 | 48.60 | 83.82 | 33.53 | 82.13 | 1 |
42000111500022008 | 专任教师 | 计算机软件与理论,计算机应用技术,计算机技术 | 1 | 5 | 杨莉菁 | 86.40 | 51.84 | 83.98 | 33.59 | 85.43 | 1 |
李俊杰 | 82.80 | 49.68 | 85.88 | 34.35 | 84.03 | 2 | |||||
梅倩 | 79.00 | 47.40 | 79.68 | 31.87 | 79.27 | 3 | |||||
陈利琴 | 79.00 | 47.40 | 75.86 | 30.34 | 77.74 | 4 | |||||
吴铃 | 75.60 | 45.36 | 80.10 | 32.04 | 77.40 | 5 | |||||
42000111500022010 | 专任教师 | 设计艺术学,设计学(可授艺术学、工学学位) | 1 | 4 | 贺鹰 | 88.00 | 52.80 | 88.00 | 35.20 | 88.00 | 1 |
陈晶 | 82.60 | 49.56 | 80.58 | 32.23 | 81.79 | 2 | |||||
郭晨 | 79.80 | 47.88 | 81.78 | 32.71 | 80.59 | 3 | |||||
常松 | 80.00 | 48.00 | 80.92 | 32.37 | 80.37 | 4 | |||||
42000111500022011 | 专任教师 | 结构工程 | 1 | 4 | 赵耀 | 86.80 | 52.08 | 85.56 | 34.22 | 86.30 | 1 |
纪玲 | 82.20 | 49.32 | 84.06 | 33.62 | 82.94 | 2 | |||||
肖长永 | 81.40 | 48.84 | 81.64 | 32.66 | 81.50 | 3 | |||||
张作才 | 79.60 | 47.76 | 82.82 | 33.13 | 80.89 | 4 | |||||
42000111500022012 | 专任教师 | 会计学,技术经济及管理 | 1 | 1 | 张晋 | 86.40 | 51.84 | 86.00 | 34.40 | 86.24 | 1 |
武汉船舶职业技术学院人事处
2022年7月4日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号