根据事业单位公开招聘有关规定,现将如下:
报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
院办公室网络信息管理 | 20220010213 | 58.5 |
院办公室网络信息管理 | 20220010212 | 53.0 |
院办公室网络信息管理 | 20220010211 | 0 |
果茶所财务管理 | 20220010114 | 65.5 |
果茶所财务管理 | 20220010103 | 63.5 |
果茶所财务管理 | 20220010122 | 63.0 |
果茶所财务管理 | 20220010113 | 62.0 |
果茶所财务管理 | 20220010127 | 62.0 |
果茶所财务管理 | 20220010126 | 61.0 |
果茶所财务管理 | 20220010115 | 60.5 |
果茶所财务管理 | 20220010108 | 60.0 |
果茶所财务管理 | 20220010101 | 59.5 |
果茶所财务管理 | 20220010119 | 59.5 |
果茶所财务管理 | 20220010123 | 57.5 |
果茶所财务管理 | 20220010117 | 57.0 |
果茶所财务管理 | 20220010111 | 56.0 |
果茶所财务管理 | 20220010201 | 53.5 |
果茶所财务管理 | 20220010125 | 53.0 |
果茶所财务管理 | 20220010107 | 50.5 |
果茶所财务管理 | 20220010102 | 0 |
果茶所财务管理 | 20220010104 | 0 |
果茶所财务管理 | 20220010105 | 0 |
果茶所财务管理 | 20220010106 | 0 |
果茶所财务管理 | 20220010109 | 0 |
果茶所财务管理 | 20220010110 | 0 |
果茶所财务管理 | 20220010112 | 0 |
果茶所财务管理 | 20220010116 | 0 |
果茶所财务管理 | 20220010118 | 0 |
果茶所财务管理 | 20220010120 | 0 |
果茶所财务管理 | 20220010121 | 0 |
果茶所财务管理 | 20220010124 | 0 |
果茶所财务管理 | 20220010128 | 0 |
果茶所财务管理 | 20220010129 | 0 |
果茶所财务管理 | 20220010130 | 0 |
果茶所后勤管理 | 20220010205 | 70.5 |
果茶所后勤管理 | 20220010204 | 61.5 |
果茶所后勤管理 | 20220010203 | 55.5 |
果茶所后勤管理 | 20220010202 | 51.0 |
加工所农产品加工机械设计 | 20220010313 | 56.0 |
加工所农产品加工机械设计 | 20220010317 | 52.5 |
加工所农产品加工机械设计 | 20220010324 | 52.0 |
加工所农产品加工机械设计 | 20220010316 | 48.0 |
加工所农产品加工机械设计 | 20220010319 | 46.0 |
加工所农产品加工机械设计 | 20220010320 | 46.0 |
加工所农产品加工机械设计 | 20220010318 | 40.5 |
加工所农产品加工机械设计 | 20220010321 | 38.0 |
加工所农产品加工机械设计 | 20220010325 | 20.0 |
加工所农产品加工机械设计 | 20220010312 | 0 |
加工所农产品加工机械设计 | 20220010314 | 0 |
加工所农产品加工机械设计 | 20220010315 | 0 |
加工所农产品加工机械设计 | 20220010322 | 0 |
加工所农产品加工机械设计 | 20220010323 | 0 |
质标所科研管理 | 20220010306 | 66.5 |
质标所科研管理 | 20220010220 | 63.5 |
质标所科研管理 | 20220010227 | 63.5 |
质标所科研管理 | 20220010309 | 63.0 |
质标所科研管理 | 20220010228 | 61.0 |
质标所科研管理 | 20220010222 | 60.5 |
质标所科研管理 | 20220010301 | 60.5 |
质标所科研管理 | 20220010215 | 59.5 |
质标所科研管理 | 20220010310 | 58.5 |
质标所科研管理 | 20220010214 | 58.0 |
质标所科研管理 | 20220010226 | 58.0 |
质标所科研管理 | 20220010311 | 56.0 |
质标所科研管理 | 20220010229 | 55.5 |
质标所科研管理 | 20220010303 | 54.0 |
质标所科研管理 | 20220010217 | 52.5 |
质标所科研管理 | 20220010305 | 46.0 |
质标所科研管理 | 20220010302 | 44.5 |
质标所科研管理 | 20220010225 | 33.5 |
质标所科研管理 | 20220010216 | 0 |
质标所科研管理 | 20220010218 | 0 |
质标所科研管理 | 20220010219 | 0 |
质标所科研管理 | 20220010221 | 0 |
质标所科研管理 | 20220010223 | 0 |
质标所科研管理 | 20220010224 | 0 |
质标所科研管理 | 20220010230 | 0 |
质标所科研管理 | 20220010304 | 0 |
质标所科研管理 | 20220010307 | 0 |
质标所科研管理 | 20220010308 | 0 |
农经所农业规划与设计 | 20220010209 | 70.0 |
农经所农业规划与设计 | 20220010206 | 66.5 |
农经所农业规划与设计 | 20220010208 | 62.0 |
农经所农业规划与设计 | 20220010210 | 58.5 |
农经所农业规划与设计 | 20220010207 | 52.0 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号