2023年黄梅县教育系统事业单位教师公开招聘考试笔试已于2023年5月13日结束,根据《2023年黄梅县教育系统事业单位教师公开招聘公告》规定,现将考生成绩公告如下:
准考证号 | 岗位名称 | 岗位 代码 | 综合知识成绩 | 专业知识成绩 | 加分 | 笔试 总成绩 |
010101 | 高中语文 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
010102 | 高中语文 | 1 | 64 | 64 | 64.00 | |
010103 | 高中语文 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
010104 | 高中语文 | 1 | 60 | 53 | 55.10 | |
010105 | 高中语文 | 1 | 62 | 66 | 64.80 | |
010106 | 高中语文 | 1 | 72 | 74 | 73.40 | |
010107 | 高中语文 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
010108 | 高中语文 | 1 | 64 | 60 | 61.20 | |
010109 | 高中语文 | 1 | 56 | 58 | 57.40 | |
010110 | 高中语文 | 1 | 64 | 72 | 69.60 | |
010111 | 高中语文 | 1 | 68 | 66 | 66.60 | |
010112 | 高中语文 | 1 | 66 | 65 | 65.30 | |
010113 | 高中语文 | 1 | 54 | 73 | 67.30 | |
010114 | 高中语文 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
010115 | 高中语文 | 1 | 58 | 49 | 51.70 | |
010116 | 高中语文 | 1 | 64 | 57 | 59.10 | |
010117 | 高中语文 | 1 | 60 | 48 | 5 | 56.60 |
010118 | 高中语文 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
010119 | 高中语文 | 1 | 58 | 63 | 61.50 | |
010120 | 高中语文 | 1 | 68 | 55 | 58.90 | |
010121 | 高中语文 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
010122 | 高中语文 | 1 | 70 | 73 | 72.10 | |
010123 | 高中语文 | 1 | 62 | 62 | 62.00 | |
010124 | 高中语文 | 1 | 76 | 77 | 76.70 | |
010125 | 高中语文 | 1 | 64 | 64 | 64.00 | |
010126 | 高中语文 | 1 | 60 | 67 | 64.90 | |
010127 | 高中语文 | 1 | 70 | 62 | 64.40 | |
010128 | 高中语文 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
010129 | 高中语文 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
010130 | 高中语文 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
010131 | 高中语文 | 1 | 68 | 66 | 66.60 | |
010201 | 高中语文 | 1 | 60 | 46 | 50.20 | |
010202 | 高中语文 | 1 | 64 | 59 | 60.50 | |
010203 | 高中语文 | 1 | 60 | 67 | 64.90 | |
010204 | 高中语文 | 1 | 76 | 61 | 65.50 | |
010205 | 高中语文 | 1 | 66 | 63 | 63.90 | |
010206 | 高中语文 | 1 | 60 | 74 | 69.80 | |
010207 | 高中语文 | 1 | 56 | 65 | 62.30 | |
010208 | 高中语文 | 1 | 64 | 71 | 68.90 | |
010209 | 高中语文 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
010210 | 高中语文 | 1 | 58 | 65 | 62.90 | |
010211 | 高中语文 | 1 | 58 | 60 | 59.40 | |
010212 | 高中语文 | 1 | 70 | 65 | 66.50 | |
010213 | 高中语文 | 1 | 56 | 65 | 62.30 | |
010214 | 高中语文 | 1 | 60 | 57 | 57.90 | |
010215 | 高中语文 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
010216 | 高中语文 | 1 | 60 | 58 | 58.60 | |
010217 | 高中语文 | 1 | 58 | 72 | 67.80 | |
010218 | 高中语文 | 1 | 74 | 65 | 67.70 | |
010219 | 高中语文 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
010220 | 高中语文 | 1 | 70 | 78 | 75.60 | |
010221 | 高中语文 | 1 | 64 | 65 | 64.70 | |
010222 | 高中语文 | 1 | 60 | 64 | 62.80 | |
010223 | 高中语文 | 1 | 66 | 69 | 68.10 | |
010224 | 高中语文 | 1 | 60 | 66 | 64.20 | |
010225 | 高中语文 | 1 | 72 | 63 | 65.70 | |
010226 | 高中语文 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
010227 | 高中语文 | 1 | 72 | 70 | 70.60 | |
010228 | 高中语文 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
010229 | 高中语文 | 1 | 60 | 59 | 59.30 | |
010230 | 高中语文 | 1 | 62 | 58 | 59.20 | |
010231 | 高中语文 | 1 | 74 | 67 | 69.10 | |
010301 | 高中语文 | 1 | 69 | 65 | 66.20 | |
010302 | 高中语文 | 1 | 75 | 54 | 60.30 | |
010303 | 高中语文 | 1 | 63 | 65 | 64.40 | |
010304 | 高中语文 | 1 | 60 | 70 | 67.00 | |
010305 | 高中语文 | 1 | 65 | 63 | 63.60 | |
010306 | 高中语文 | 1 | 62 | 65 | 64.10 | |
010307 | 高中语文 | 1 | 64 | 61 | 61.90 | |
010308 | 高中语文 | 1 | 53 | 63 | 60.00 | |
010309 | 高中语文 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
010310 | 高中语文 | 1 | 74 | 65 | 67.70 | |
010311 | 高中语文 | 1 | 70 | 61 | 63.70 | |
010312 | 高中语文 | 1 | 52 | 55 | 54.10 | |
010313 | 高中语文 | 1 | 60 | 58 | 58.60 | |
010314 | 高中语文 | 1 | 62 | 67 | 65.50 | |
010315 | 高中语文 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
010316 | 高中语文 | 1 | 53 | 75 | 68.40 | |
010317 | 高中语文 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
010318 | 高中语文 | 1 | 61 | 59 | 59.60 | |
010319 | 高中语文 | 1 | 72 | 68 | 69.20 | |
030320 | 高中英语 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
030321 | 高中英语 | 3 | 54 | 71 | 65.90 | |
030322 | 高中英语 | 3 | 60 | 86 | 78.20 | |
030323 | 高中英语 | 3 | 68 | 81 | 77.10 | |
030324 | 高中英语 | 3 | 59 | 70.5 | 67.05 | |
030325 | 高中英语 | 3 | 60 | 69.5 | 66.65 | |
030326 | 高中英语 | 3 | 55 | 72.5 | 67.25 | |
030327 | 高中英语 | 3 | 67 | 82.5 | 77.85 | |
030328 | 高中英语 | 3 | 73 | 82 | 79.30 | |
030329 | 高中英语 | 3 | 50 | 58 | 55.60 | |
030330 | 高中英语 | 3 | 64 | 65.5 | 65.05 | |
030331 | 高中英语 | 3 | 56 | 81.5 | 73.85 | |
030401 | 高中英语 | 3 | 60 | 83.5 | 76.45 | |
030402 | 高中英语 | 3 | 74 | 84 | 81.00 | |
030403 | 高中英语 | 3 | 66 | 69 | 68.10 | |
030404 | 高中英语 | 3 | 60 | 82 | 75.40 | |
030405 | 高中英语 | 3 | 62 | 75.5 | 71.45 | |
030406 | 高中英语 | 3 | 55 | 77.5 | 70.75 | |
030407 | 高中英语 | 3 | 66 | 69 | 68.10 | |
030408 | 高中英语 | 3 | 63 | 78 | 73.50 | |
030409 | 高中英语 | 3 | 59 | 76 | 70.90 | |
030410 | 高中英语 | 3 | 60 | 72.5 | 68.75 | |
030411 | 高中英语 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
030412 | 高中英语 | 3 | 64 | 62 | 62.60 | |
030413 | 高中英语 | 3 | 72 | 81.5 | 78.65 | |
030414 | 高中英语 | 3 | 53 | 84.5 | 75.05 | |
030415 | 高中英语 | 3 | 67 | 71.5 | 70.15 | |
030416 | 高中英语 | 3 | 52 | 65 | 61.10 | |
030417 | 高中英语 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
030418 | 高中英语 | 3 | 68 | 69 | 68.70 | |
030419 | 高中英语 | 3 | 60 | 64.5 | 63.15 | |
030420 | 高中英语 | 3 | 52 | 85.5 | 75.45 | |
030421 | 高中英语 | 3 | 68 | 85.5 | 80.25 | |
030422 | 高中英语 | 3 | 55 | 82.5 | 74.25 | |
030423 | 高中英语 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
030424 | 高中英语 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
030425 | 高中英语 | 3 | 70 | 84 | 79.80 | |
030426 | 高中英语 | 3 | 51 | 63.5 | 59.75 | |
030427 | 高中英语 | 3 | 71 | 79 | 76.60 | |
030428 | 高中英语 | 3 | 76 | 83 | 80.90 | |
030429 | 高中英语 | 3 | 57 | 76 | 70.30 | |
030430 | 高中英语 | 3 | 62 | 71.5 | 68.65 | |
030501 | 高中英语 | 3 | 77 | 66.5 | 69.65 | |
030502 | 高中英语 | 3 | 62 | 78.5 | 73.55 | |
030503 | 高中英语 | 3 | 60 | 79 | 73.30 | |
030504 | 高中英语 | 3 | 60 | 74.5 | 70.15 | |
030505 | 高中英语 | 3 | 74 | 74.5 | 74.35 | |
030506 | 高中英语 | 3 | 62 | 74 | 70.40 | |
030507 | 高中英语 | 3 | 60 | 75.5 | 70.85 | |
030508 | 高中英语 | 3 | 66 | 77.5 | 74.05 | |
030509 | 高中英语 | 3 | 62 | 78.5 | 73.55 | |
030510 | 高中英语 | 3 | 50 | 73 | 66.10 | |
030511 | 高中英语 | 3 | 62 | 74 | 70.40 | |
030512 | 高中英语 | 3 | 70 | 80 | 77.00 | |
030513 | 高中英语 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
030514 | 高中英语 | 3 | 58 | 84.5 | 76.55 | |
030515 | 高中英语 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
030516 | 高中英语 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
030517 | 高中英语 | 3 | 62 | 58.5 | 59.55 | |
030518 | 高中英语 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
030519 | 高中英语 | 3 | 58 | 84 | 76.20 | |
030520 | 高中英语 | 3 | 73 | 74.5 | 74.05 | |
030521 | 高中英语 | 3 | 64 | 82.5 | 76.95 | |
030522 | 高中英语 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
030523 | 高中英语 | 3 | 62 | 63 | 62.70 | |
030524 | 高中英语 | 3 | 66 | 74.5 | 71.95 | |
030525 | 高中英语 | 3 | 60 | 61 | 60.70 | |
030526 | 高中英语 | 3 | 80 | 62.5 | 67.75 | |
030527 | 高中英语 | 3 | 76 | 56.5 | 62.35 | |
030528 | 高中英语 | 3 | 61 | 67 | 65.20 | |
030529 | 高中英语 | 3 | 74 | 77.5 | 76.45 | |
030530 | 高中英语 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
030601 | 高中英语 | 3 | 70 | 72.5 | 71.75 | |
030602 | 高中英语 | 3 | 40 | 81 | 68.70 | |
030603 | 高中英语 | 3 | 67 | 83 | 78.20 | |
030604 | 高中英语 | 3 | 60 | 68 | 65.60 | |
030605 | 高中英语 | 3 | 62 | 62 | 62.00 | |
030606 | 高中英语 | 3 | 57 | 71 | 66.80 | |
030607 | 高中英语 | 3 | 62 | 55 | 57.10 | |
030608 | 高中英语 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
030609 | 高中英语 | 3 | 58 | 60.5 | 59.75 | |
030610 | 高中英语 | 3 | 64 | 85.5 | 79.05 | |
030611 | 高中英语 | 3 | 52 | 67 | 62.50 | |
030612 | 高中英语 | 3 | 62 | 75.5 | 71.45 | |
030613 | 高中英语 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
030614 | 高中英语 | 3 | 66 | 77.5 | 74.05 | |
030615 | 高中英语 | 3 | 50 | 64.5 | 60.15 | |
030616 | 高中英语 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
030617 | 高中英语 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
030618 | 高中英语 | 3 | 76 | 81.4 | 79.78 | |
030619 | 高中英语 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
030620 | 高中英语 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
030621 | 高中英语 | 3 | 60 | 69 | 66.30 | |
030622 | 高中英语 | 3 | 60 | 73.5 | 69.45 | |
030623 | 高中英语 | 3 | 66 | 73 | 70.90 | |
030624 | 高中英语 | 3 | 54 | 78.5 | 71.15 | |
030625 | 高中英语 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
030626 | 高中英语 | 3 | 62 | 77.5 | 72.85 | |
030627 | 高中英语 | 3 | 76 | 74 | 74.60 | |
030628 | 高中英语 | 3 | 76 | 76.5 | 76.35 | |
030629 | 高中英语 | 3 | 62 | 63 | 62.70 | |
030630 | 高中英语 | 3 | 64 | 71 | 68.90 | |
030701 | 高中英语 | 3 | 60 | 81.5 | 75.05 | |
030702 | 高中英语 | 3 | 60 | 79 | 73.30 | |
030703 | 高中英语 | 3 | 64 | 80.5 | 75.55 | |
030704 | 高中英语 | 3 | 72 | 82.5 | 79.35 | |
030705 | 高中英语 | 3 | 66 | 74 | 71.60 | |
030706 | 高中英语 | 3 | 47 | 78 | 68.70 | |
030707 | 高中英语 | 3 | 60 | 77.5 | 72.25 | |
030708 | 高中英语 | 3 | 68 | 71 | 70.10 | |
030709 | 高中英语 | 3 | 72 | 65 | 67.10 | |
030710 | 高中英语 | 3 | 66 | 79 | 75.10 | |
030711 | 高中英语 | 3 | 66 | 79 | 75.10 | |
030712 | 高中英语 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
030713 | 高中英语 | 3 | 68 | 79 | 75.70 | |
030714 | 高中英语 | 3 | 51 | 74 | 67.10 | |
030715 | 高中英语 | 3 | 56 | 74.5 | 68.95 | |
030716 | 高中英语 | 3 | 56 | 79 | 72.10 | |
030717 | 高中英语 | 3 | 70 | 75.5 | 73.85 | |
030718 | 高中英语 | 3 | 60 | 84.5 | 77.15 | |
030719 | 高中英语 | 3 | 80 | 80 | 80.00 | |
030720 | 高中英语 | 3 | 70 | 76.5 | 74.55 | |
030721 | 高中英语 | 3 | 54 | 75.5 | 69.05 | |
030722 | 高中英语 | 3 | 62 | 75.5 | 71.45 | |
030723 | 高中英语 | 3 | 50 | 80.5 | 71.35 | |
030724 | 高中英语 | 3 | 50 | 67 | 61.90 | |
030725 | 高中英语 | 3 | 60 | 75 | 70.50 | |
030726 | 高中英语 | 3 | 52 | 66 | 61.80 | |
030727 | 高中英语 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
030728 | 高中英语 | 3 | 70 | 73 | 72.10 | |
030729 | 高中英语 | 3 | 59 | 71 | 67.40 | |
030730 | 高中英语 | 3 | 60 | 89 | 80.30 | |
020801 | 高中数学 | 2 | 64 | 34 | 43.00 | |
020802 | 高中数学 | 2 | 67 | 34 | 43.90 | |
020803 | 高中数学 | 2 | 61 | 53 | 55.40 | |
020804 | 高中数学 | 2 | 65 | 36 | 44.70 | |
020805 | 高中数学 | 2 | 60 | 46 | 50.20 | |
020806 | 高中数学 | 2 | 50 | 37 | 40.90 | |
020807 | 高中数学 | 2 | 46 | 42 | 43.20 | |
020808 | 高中数学 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
020809 | 高中数学 | 2 | 52 | 41 | 44.30 | |
020810 | 高中数学 | 2 | 53 | 35 | 40.40 | |
020811 | 高中数学 | 2 | 58 | 60 | 59.40 | |
020812 | 高中数学 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
020813 | 高中数学 | 2 | 73 | 48 | 55.50 | |
020814 | 高中数学 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
020815 | 高中数学 | 2 | 66 | 59 | 61.10 | |
020816 | 高中数学 | 2 | 54 | 42 | 45.60 | |
020817 | 高中数学 | 2 | 66 | 55 | 58.30 | |
020818 | 高中数学 | 2 | 45 | 50 | 48.50 | |
020819 | 高中数学 | 2 | 56 | 48 | 50.40 | |
020820 | 高中数学 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
020821 | 高中数学 | 2 | 58 | 39 | 44.70 | |
020822 | 高中数学 | 2 | 63 | 40 | 46.90 | |
020823 | 高中数学 | 2 | 63 | 53 | 56.00 | |
020824 | 高中数学 | 2 | 60 | 35 | 42.50 | |
020825 | 高中数学 | 2 | 56 | 37 | 42.70 | |
020826 | 高中数学 | 2 | 65 | 40 | 47.50 | |
020827 | 高中数学 | 2 | 53 | 68 | 63.50 | |
020828 | 高中数学 | 2 | 63 | 58 | 59.50 | |
020829 | 高中数学 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
020830 | 高中数学 | 2 | 40 | 45 | 43.50 | |
020901 | 高中数学 | 2 | 62 | 50 | 53.60 | |
020902 | 高中数学 | 2 | 61 | 56 | 57.50 | |
020903 | 高中数学 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
020904 | 高中数学 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
020905 | 高中数学 | 2 | 59 | 58 | 58.30 | |
020906 | 高中数学 | 2 | 53 | 61 | 58.60 | |
020907 | 高中数学 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
020908 | 高中数学 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
020909 | 高中数学 | 2 | 64 | 34 | 43.00 | |
020910 | 高中数学 | 2 | 59 | 55 | 56.20 | |
020911 | 高中数学 | 2 | 60 | 35 | 42.50 | |
020912 | 高中数学 | 2 | 66 | 68 | 67.40 | |
020913 | 高中数学 | 2 | 60 | 46 | 50.20 | |
020914 | 高中数学 | 2 | 69 | 58 | 61.30 | |
020915 | 高中数学 | 2 | 64 | 50 | 54.20 | |
020916 | 高中数学 | 2 | 57 | 56 | 56.30 | |
020917 | 高中数学 | 2 | 46 | 38 | 40.40 | |
020918 | 高中数学 | 2 | 56 | 44 | 47.60 | |
020919 | 高中数学 | 2 | 66 | 52 | 56.20 | |
020920 | 高中数学 | 2 | 59 | 37 | 43.60 | |
020921 | 高中数学 | 2 | 61 | 49 | 52.60 | |
020922 | 高中数学 | 2 | 62 | 60 | 60.60 | |
020923 | 高中数学 | 2 | 68 | 34 | 44.20 | |
020924 | 高中数学 | 2 | 59 | 52 | 54.10 | |
020925 | 高中数学 | 2 | 50 | 55 | 53.50 | |
020926 | 高中数学 | 2 | 58 | 53 | 54.50 | |
020927 | 高中数学 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
020928 | 高中数学 | 2 | 63 | 23 | 35.00 | |
020929 | 高中数学 | 2 | 74 | 52 | 58.60 | |
020930 | 高中数学 | 2 | 46 | 25 | 31.30 | |
021001 | 高中数学 | 2 | 61 | 34 | 42.10 | |
021002 | 高中数学 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
021003 | 高中数学 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
021004 | 高中数学 | 2 | 48 | 33 | 37.50 | |
021005 | 高中数学 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
021006 | 高中数学 | 2 | 58 | 71 | 67.10 | |
021007 | 高中数学 | 2 | 50 | 64 | 59.80 | |
021008 | 高中数学 | 2 | 55 | 37 | 42.40 | |
021009 | 高中数学 | 2 | 58 | 51 | 53.10 | |
041010 | 高中物理 | 4 | 56 | 67 | 63.70 | |
041011 | 高中物理 | 4 | 60 | 68 | 65.60 | |
041012 | 高中物理 | 4 | 69 | 49 | 55.00 | |
041013 | 高中物理 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
041014 | 高中物理 | 4 | 54 | 64 | 61.00 | |
041015 | 高中物理 | 4 | 63 | 65 | 64.40 | |
041016 | 高中物理 | 4 | 63 | 57 | 58.80 | |
041017 | 高中物理 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
041018 | 高中物理 | 4 | 58 | 42 | 46.80 | |
041019 | 高中物理 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
041020 | 高中物理 | 4 | 46 | 35 | 38.30 | |
041021 | 高中物理 | 4 | 63 | 46 | 51.10 | |
041022 | 高中物理 | 4 | 47 | 39 | 41.40 | |
041023 | 高中物理 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
041024 | 高中物理 | 4 | 52 | 26 | 33.80 | |
041025 | 高中物理 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
041026 | 高中物理 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
041027 | 高中物理 | 4 | 54 | 57 | 56.10 | |
041028 | 高中物理 | 4 | 52 | 55 | 54.10 | |
041029 | 高中物理 | 4 | 48 | 55 | 52.90 | |
041030 | 高中物理 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
051101 | 高中化学 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
051102 | 高中化学 | 5 | 60 | 61 | 60.70 | |
051103 | 高中化学 | 5 | 57 | 51 | 52.80 | |
051104 | 高中化学 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
051105 | 高中化学 | 5 | 64 | 54 | 57.00 | |
051106 | 高中化学 | 5 | 64 | 56 | 58.40 | |
051107 | 高中化学 | 5 | 73 | 56 | 61.10 | |
051108 | 高中化学 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
051109 | 高中化学 | 5 | 54 | 48 | 49.80 | |
051110 | 高中化学 | 5 | 58 | 41 | 46.10 | |
051111 | 高中化学 | 5 | 65 | 75 | 72.00 | |
051112 | 高中化学 | 5 | 60 | 48 | 51.60 | |
051113 | 高中化学 | 5 | 60 | 51 | 53.70 | |
051114 | 高中化学 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
051115 | 高中化学 | 5 | 58 | 33 | 40.50 | |
051116 | 高中化学 | 5 | 61 | 79 | 73.60 | |
051117 | 高中化学 | 5 | 59 | 36 | 42.90 | |
051118 | 高中化学 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
051119 | 高中化学 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
051120 | 高中化学 | 5 | 62 | 47 | 51.50 | |
051121 | 高中化学 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
051122 | 高中化学 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
051123 | 高中化学 | 5 | 59 | 48 | 51.30 | |
051124 | 高中化学 | 5 | 74 | 62 | 65.60 | |
051125 | 高中化学 | 5 | 59 | 62 | 61.10 | |
051126 | 高中化学 | 5 | 54 | 23 | 32.30 | |
051127 | 高中化学 | 5 | 61 | 67 | 65.20 | |
051128 | 高中化学 | 5 | 63 | 56 | 58.10 | |
051129 | 高中化学 | 5 | 58 | 87 | 78.30 | |
051130 | 高中化学 | 5 | 67 | 53 | 57.20 | |
051131 | 高中化学 | 5 | 62 | 55 | 57.10 | |
051201 | 高中化学 | 5 | 55 | 42 | 45.90 | |
051202 | 高中化学 | 5 | 61 | 47 | 51.20 | |
051203 | 高中化学 | 5 | 53 | 39 | 43.20 | |
051204 | 高中化学 | 5 | 57 | 50 | 52.10 | |
051205 | 高中化学 | 5 | 58 | 46 | 49.60 | |
051206 | 高中化学 | 5 | 58 | 58 | 58.00 | |
051207 | 高中化学 | 5 | 55 | 36 | 41.70 | |
051208 | 高中化学 | 5 | 54 | 57 | 56.10 | |
051209 | 高中化学 | 5 | 62 | 54 | 56.40 | |
051210 | 高中化学 | 5 | 50 | 48 | 48.60 | |
051211 | 高中化学 | 5 | 64 | 48 | 52.80 | |
051212 | 高中化学 | 5 | 66 | 62 | 63.20 | |
051213 | 高中化学 | 5 | 69 | 42 | 50.10 | |
051214 | 高中化学 | 5 | 56 | 47 | 49.70 | |
061215 | 高中生物 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
061216 | 高中生物 | 6 | 66 | 70 | 68.80 | |
061217 | 高中生物 | 6 | 58 | 78 | 72.00 | |
061218 | 高中生物 | 6 | 62 | 52 | 55.00 | |
061219 | 高中生物 | 6 | 58 | 64 | 62.20 | |
061220 | 高中生物 | 6 | 61 | 66 | 64.50 | |
061221 | 高中生物 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
061222 | 高中生物 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
061223 | 高中生物 | 6 | 64 | 58 | 59.80 | |
061224 | 高中生物 | 6 | 64 | 66 | 65.40 | |
061225 | 高中生物 | 6 | 61 | 58 | 58.90 | |
061226 | 高中生物 | 6 | 51 | 74 | 67.10 | |
061227 | 高中生物 | 6 | 54 | 68 | 63.80 | |
061228 | 高中生物 | 6 | 72 | 44 | 52.40 | |
061229 | 高中生物 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
061230 | 高中生物 | 6 | 64 | 60 | 61.20 | |
061231 | 高中生物 | 6 | 58 | 54 | 55.20 | |
061301 | 高中生物 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
061302 | 高中生物 | 6 | 58 | 62 | 60.80 | |
061303 | 高中生物 | 6 | 60 | 58 | 58.60 | |
061304 | 高中生物 | 6 | 56 | 84 | 75.60 | |
061305 | 高中生物 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
061306 | 高中生物 | 6 | 48 | 78 | 69.00 | |
061307 | 高中生物 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
061308 | 高中生物 | 6 | 58 | 46 | 49.60 | |
061309 | 高中生物 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
061310 | 高中生物 | 6 | 57 | 68 | 64.70 | |
061311 | 高中生物 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
061312 | 高中生物 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
061313 | 高中生物 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
061314 | 高中生物 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
061315 | 高中生物 | 6 | 49 | 94 | 80.50 | |
061316 | 高中生物 | 6 | 70 | 64 | 65.80 | |
061317 | 高中生物 | 6 | 59 | 86 | 77.90 | |
061318 | 高中生物 | 6 | 64 | 66 | 65.40 | |
061319 | 高中生物 | 6 | 62 | 40 | 46.60 | |
061320 | 高中生物 | 6 | 64 | 88 | 80.80 | |
061321 | 高中生物 | 6 | 58 | 64 | 62.20 | |
061322 | 高中生物 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
061323 | 高中生物 | 6 | 61 | 56 | 57.50 | |
061324 | 高中生物 | 6 | 56 | 78 | 71.40 | |
061325 | 高中生物 | 6 | 56 | 70 | 65.80 | |
061326 | 高中生物 | 6 | 60 | 62 | 61.40 | |
061327 | 高中生物 | 6 | 56 | 54 | 54.60 | |
061328 | 高中生物 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
061329 | 高中生物 | 6 | 64 | 64 | 64.00 | |
061330 | 高中生物 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
071401 | 高中政治 | 7 | 57 | 57 | 57.00 | |
071402 | 高中政治 | 7 | 62 | 65 | 64.10 | |
071403 | 高中政治 | 7 | 74 | 71 | 71.90 | |
071404 | 高中政治 | 7 | 56 | 52 | 5 | 58.20 |
071405 | 高中政治 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |
071406 | 高中政治 | 7 | 69 | 65 | 66.20 | |
071407 | 高中政治 | 7 | 78 | 68 | 71.00 | |
071408 | 高中政治 | 7 | 70 | 72 | 71.40 | |
071409 | 高中政治 | 7 | 62 | 61 | 61.30 | |
071410 | 高中政治 | 7 | 62 | 66 | 64.80 | |
071411 | 高中政治 | 7 | 66 | 64 | 64.60 | |
071412 | 高中政治 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |
071413 | 高中政治 | 7 | 58 | 51 | 53.10 | |
071414 | 高中政治 | 7 | 57 | 58 | 57.70 | |
071415 | 高中政治 | 7 | 61 | 57 | 58.20 | |
071416 | 高中政治 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |
071417 | 高中政治 | 7 | 64 | 66 | 65.40 | |
071418 | 高中政治 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |
071419 | 高中政治 | 7 | 72 | 69 | 69.90 | |
071420 | 高中政治 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |
071421 | 高中政治 | 7 | 64 | 60 | 61.20 | |
071422 | 高中政治 | 7 | 56 | 65 | 62.30 | |
071423 | 高中政治 | 7 | 76 | 66 | 69.00 | |
071424 | 高中政治 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |
071425 | 高中政治 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |
071426 | 高中政治 | 7 | 57 | 57 | 57.00 | |
071427 | 高中政治 | 7 | 72 | 66 | 67.80 | |
081501 | 高中历史 | 8 | 76 | 78 | 77.40 | |
081502 | 高中历史 | 8 | 65 | 69 | 67.80 | |
081503 | 高中历史 | 8 | 60 | 49 | 52.30 | |
081504 | 高中历史 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | |
081505 | 高中历史 | 8 | 74 | 77 | 76.10 | |
081506 | 高中历史 | 8 | 75 | 78 | 77.10 | |
081507 | 高中历史 | 8 | 62 | 83 | 76.70 | |
081508 | 高中历史 | 8 | 68 | 59 | 61.70 | |
081509 | 高中历史 | 8 | 72 | 64 | 66.40 | |
081510 | 高中历史 | 8 | 64 | 81 | 75.90 | |
081511 | 高中历史 | 8 | 82 | 69 | 72.90 | |
081512 | 高中历史 | 8 | 63 | 67 | 65.80 | |
091513 | 高中地理 | 9 | 64 | 74 | 71.00 | |
