根据相关文件规定,现对考核综合成绩予以公布,具体名单附后。
为进一步做好体检、岗位试用考核等工作,现就相关事项通知如下:
1、按照学校公开招聘学生辅导员工作流程,此次考生综合成绩公示结束后,将进行试用考核、体检等环节。期间,如有弃权、相关材料不符要求、试用期考核不合格或体检不合格者,则取消后续环节,依序递补。
2、现将综合成绩进行公示,公示期为期5天,自2023年5月20日—5月24日结束。公示期间,如对考生相关情况有异议,可以通过信函、电话、电子邮件等方式向校纪委、监察专员办公室、人事处反映,反映情况要实事求是,客观公正。提倡实名举报,以便调查核实。
校纪委、监察专员办公室电话:59750033,邮箱:dc@mail.hbut.edu.cn
人事处电话:59750175,邮箱:hbgydxrsc@163.com
湖北工业大学人事处
2023年5月20日
湖北工业大学2023年辅导员考核综合成绩
男生组
排名 | 准考证号 | 姓名 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 202311237 | 刘相廷 | 79.142 | |
2 | 202311182 | 彭金盔 | 78.6 | |
3 | 202310158 | 徐隽松 | 78.426 | |
4 | 202310739 | 单帅 | 77.974 | |
5 | 202311278 | 黄子鉴 | 77.4 | |
6 | 202310020 | 李成 | 76.884 | |
7 | 202310980 | 閤乙蔚 | 76.774 | |
8 | 202311265 | 陈超鹏 | 76.574 | |
9 | 202310305 | 邱天赐 | 76.084 | |
10 | 202310049 | 张潇涵 | 75.8 | |
11 | 202310178 | 何盎然 | 75.742 | |
11 | 202310718 | 蔡昌 | 75.742 | |
13 | 202310392 | 李志灵 | 75.6 | |
14 | 202310519 | 熊文涛 | 75.574 | |
15 | 202311209 | 张瀚泽 | 75.516 | |
16 | 202311123 | 陈俊毅 | 75 | |
17 | 202310991 | 周健 | 74.916 | |
18 | 202310969 | 易阳帆 | 74.658 | |
19 | 202310847 | 杜少文 | 74.616 | |
20 | 202310477 | 张屹杨 | 74.4 | |
21 | 202310166 | 谭君航 | 74.374 | |
22 | 202310396 | 张桠熙 | 74.342 | |
23 | 202310406 | 孙方正 | 74.2 | |
24 | 202310152 | 李振锋 | 74.174 | |
25 | 202310098 | 张超 | 74 | |
26 | 202310497 | 蓝勇福 | 73.974 | |
27 | 202310831 | 袁凌枫 | 73.942 | |
28 | 202310237 | 杜林泉 | 73.858 | |
29 | 202310385 | 陈杨兴 | 73.684 | |
30 | 202310323 | 吴志高 | 73.658 | |
31 | 202310821 | 朱武裕 | 73.226 | |
32 | 202311006 | 乔宇 | 73.058 | |
33 | 202310287 | 袁翔 | 72.742 | |
34 | 202311066 | 方聪 | 72.684 | |
35 | 202310777 | 杨铭 | 72.574 | |
36 | 202310648 | 武历洋 | 72.316 | |
37 | 202310235 | 王猛进 | 72.258 | |
38 | 202310015 | 李国瑞 | 72.116 | |
39 | 202310407 | 张贺通 | 71.858 | |
40 | 202310800 | 朱子轩 | 71.8 | |
41 | 202310437 | 朱浩军 | 71.774 | |
42 | 202310281 | 陈龙 | 71.716 | |
43 | 202311104 | 康靖坤 | 71.4 | |
44 | 202310977 | 王开毅 | 71.2 | |
45 | 202310242 | 柯茂东 | 70.826 | |
46 | 202310440 | 周昕 | 70.742 | |
47 | 202310824 | 徐铭飞 | 70.574 | |
48 | 202310214 | 刘泽昊 | 70.174 |
女生组
排名 | 准考证号 | 姓名 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 202301217 | 尚益名 | 80.116 |
2 | 202300046 | 韩荻 | 78.4 |
3 | 202300110 | 蒋锐 | 77.916 |
4 | 202301245 | 熊嘉宝 | 77.658 |
5 | 202300001 | 奚安琪 | 77.6 |
6 | 202301199 | 王梦珂 | 77.342 |
6 | 202300040 | 许沁怡 | 77.342 |
8 | 202300612 | 刘豫杰 | 77.226 |
9 | 202300101 | 杨佳欣 | 77.2 |
10 | 202300884 | 任京 | 77.058 |
11 | 202300172 | 陈柯铮 | 76.916 |
12 | 202301050 | 吴晓芊 | 76.884 |
13 | 202300620 | 李雨欣 | 76.8 |
14 | 202301169 | 华梓茜 | 76.716 |
15 | 202300647 | 谢金秋 | 76.458 |
16 | 202301122 | 张春蕾 | 76.374 |
17 | 202300042 | 刘燕琪 | 76.316 |
17 | 202300048 | 朱梦蝶 | 76.316 |
19 | 202300061 | 黄丹 | 76.226 |
20 | 202300774 | 万秋平 | 76.058 |
21 | 202300458 | 吴豫 | 76 |
22 | 202300670 | 刘晓婧 | 75.774 |
23 | 202301234 | 聂丞彬 | 75.658 |
24 | 202300268 | 郭慧琳 | 75.626 |
25 | 202300267 | 张瑞琴 | 75.516 |
26 | 202301238 | 李双霜 | 75.2 |
26 | 202301270 | 赵诗倩 | 75.2 |
28 | 202300314 | 王珺琰 | 75.174 |
29 | 202300549 | 萧尧 | 75.142 |
30 | 202300247 | 毋怡瑶 | 75 |
31 | 202300584 | 郭晓雯 | 74.916 |
32 | 202300143 | 陈萍 | 74.6 |
33 | 202301174 | 刘雅倩 | 74.574 |
33 | 202300939 | 彭稳稳 | 74.574 |
35 | 202301236 | 刘婷 | 74.058 |
35 | 202301280 | 祁娟 | 74.058 |
35 | 202300054 | 程爱莲 | 74.058 |
38 | 202300073 | 马艳英 | 73.942 |
39 | 202300105 | 秦雨晴 | 73.284 |
40 | 202300573 | 张康 | 73.226 |
41 | 202300673 | 庄芳琪 | 73.2 |
42 | 202301026 | 张钦钦 | 72.942 |
43 | 202301256 | 涂媛 | 72.858 |
44 | 202300902 | 刘梦雨 | 72.742 |
45 | 202301288 | 曾瑞琪 | 72.716 |
46 | 202300306 | 肖茁航 | 72.658 |
47 | 202301121 | 李晨菀 | 72.6 |
48 | 202300395 | 代玲 | 72.258 |
49 | 202300285 | 张巍 | 71.658 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号