根据《孝南区2023年公立医院备案制人才引进公告》安排,现将孝南区2023年公立医院备案制人才引进面试成绩公示如下:
| 序号 | 姓名 | 招聘单位 | 报考岗位代码 | 面试成绩 |
| 1 | 邱宾 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN001 | 88.00 |
| 2 | 宋虎 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN001 | 87.20 |
| 3 | 谢汉平 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN001 | 78.40 |
| 4 | 郑钰莹 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN001 | 78.80 |
| 5 | 王凡 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN001 | 76.80 |
| 6 | 周雪婷 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN002 | 83.20 |
| 7 | 刘思琴 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN002 | 75.80 |
| 8 | 汤胜威 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN003 | 82.80 |
| 9 | 周亚萍 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN003 | 77.00 |
| 10 | 杨秋健 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN003 | 弃考 |
| 11 | 欧阳雄 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN003 | 82.60 |
| 12 | 朱毅 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN003 | 77.40 |
| 13 | 卢少飞 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN003 | 76.00 |
| 14 | 余适 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN003 | 78.60 |
| 15 | 唐瑞文 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN003 | 79.60 |
| 16 | 陶梦月 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN003 | 83.80 |
| 17 | 黄雅岚 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN003 | 82.80 |
| 18 | 丁黎 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN003 | 85.20 |
| 19 | 杨佳璐 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN003 | 72.20 |
| 20 | 程晨 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN003 | 77.60 |
| 21 | 陈文静 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN003 | 缺考 |
| 22 | 王康 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN003 | 缺考 |
| 23 | 陈植懿 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN004 | 79.40 |
| 24 | 邹寰 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN004 | 77.80 |
| 25 | 鲁楚奇 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN004 | 88.80 |
| 26 | 宁巧 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN004 | 缺考 |
| 27 | 陈玉佩 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN005 | 80.40 |
| 28 | 毛青 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN005 | 77.20 |
| 29 | 张婷 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN005 | 75.20 |
| 30 | 李梅 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN005 | 76.40 |
| 31 | 贺瑛斓 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN006 | 75.00 |
| 32 | 但密凡 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN006 | 81.60 |
| 33 | 夏映雪 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN006 | 76.00 |
| 34 | 易露豪 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN006 | 84.40 |
| 35 | 王凯 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN006 | 78.00 |
| 36 | 陈俊润 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN006 | 78.20 |
| 37 | 李云深 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN007 | 75.20 |
| 38 | 刘剑飞 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN008 | 86.20 |
| 39 | 张雨晴 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN008 | 75.40 |
| 40 | 叶志明 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN008 | 84.40 |
| 41 | 王能 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN008 | 82.80 |
| 42 | 魏文 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN008 | 77.80 |
| 43 | 吴帆 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN008 | 79.00 |
| 44 | 詹海萍 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN008 | 77.60 |
| 45 | 周婷婷 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN008 | 缺考 |
| 46 | 包恩民 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN008 | 82.60 |
| 47 | 吴洋 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN008 | 88.60 |
| 48 | 张鑫 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN008 | 85.60 |
| 49 | 阳航 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN008 | 78.80 |
| 50 | 鲁龙星 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN008 | 79.60 |
| 51 | 陈军华 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN008 | 85.60 |
| 52 | 王怀恩 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN008 | 74.60 |
| 53 | 刘明慧 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN008 | 78.60 |
| 54 | 沈雨阳 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN008 | 81.80 |
| 55 | 罗钰捷 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN008 | 86.60 |
| 56 | 李大昊 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN008 | 82.00 |
| 57 | 郭劲 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN008 | 85.00 |
| 58 | 卿娜 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN008 | 76.00 |
| 59 | 刘香兰 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN008 | 缺考 |
| 60 | 阳斌 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN008 | 缺考 |
| 61 | 周峰 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN008 | 86.00 |
| 62 | 王佳维 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN009 | 81.20 |
| 63 | 余秀 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN009 | 72.20 |
| 64 | 陈谨然 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN009 | 80.40 |
| 65 | 陈伟 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN010 | 缺考 |
| 66 | 邱嘉妮 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN010 | 77.00 |
| 67 | 桂文英 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN010 | 缺考 |
| 68 | 刘维康 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN010 | 75.80 |
| 69 | 张唐莉 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN010 | 88.00 |
| 70 | 张彪 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN011 | 81.00 |
| 71 | 李诗天 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN011 | 72.20 |
| 72 | 郑自玲 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN011 | 80.60 |
| 73 | 秦燕兵 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN011 | 82.60 |
| 74 | 刘燕 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN011 | 78.00 |
| 75 | 唐程晨 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN011 | 81.00 |
| 76 | 付亮 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN011 | 72.80 |
| 77 | 宋铸 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN011 | 82.40 |
| 78 | 武亚娟 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN011 | 75.60 |
| 79 | 阮艳萍 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN011 | 77.60 |
| 80 | 胡杨文 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN011 | 85.40 |
| 81 | 池希 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN011 | 78.20 |
| 82 | 金艳 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN011 | 缺考 |
| 83 | 邹睿 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN011 | 缺考 |
| 84 | 武倩倩 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN012 | 71.60 |
| 85 | 黄超 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN012 | 75.20 |
| 86 | 王胜文 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN012 | 缺考 |
| 87 | 夏进先 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN013 | 74.40 |
| 88 | 张体怡 | 孝感市第一人民医院 | 2022XN013 | 82.00 |
| 89 | 贾鸣 | 孝感市中医医院 | 2022XN014 | 77.40 |
| 90 | 鲁君巢 | 孝感市中医医院 | 2022XN014 | 缺考 |
| 91 | 班文文 | 孝感市中医医院 | 2022XN014 | 83.00 |
| 92 | 田梦瑶 | 孝感市中医医院 | 2022XN014 | 0.00 |
| 93 | 杨莹 | 孝感市中医医院 | 2022XN014 | 缺考 |
| 94 | 朱亚菊 | 孝感市中医医院 | 2022XN014 | 79.40 |
| 95 | 王位 | 孝感市中医医院 | 2022XN015 | 82.00 |
| 96 | 邓家希 | 孝感市中医医院 | 2022XN015 | 82.00 |
| 97 | 游子墨 | 孝感市中医医院 | 2022XN015 | 85.00 |
| 98 | 吉阳 | 孝感市中医医院 | 2022XN015 | 79.80 |
| 99 | 颜思维 | 孝感市中医医院 | 2022XN015 | 89.00 |
| 100 | 刘迪 | 孝感市中医医院 | 2022XN015 | 83.40 |
| 101 | 王腾 | 孝感市中医医院 | 2022XN015 | 85.20 |
| 102 | 李园园 | 孝感市中医医院 | 2022XN015 | 76.00 |
| 103 | 代岱 | 孝感市中医医院 | 2022XN015 | 80.00 |
| 104 | 刘恒 | 孝感市中医医院 | 2022XN015 | 81.00 |
| 105 | 田野 | 孝感市中医医院 | 2022XN015 | 79.20 |
| 106 | 孙元宝 | 孝感市中医医院 | 2022XN015 | 80.60 |
| 107 | 周攀 | 孝感市中医医院 | 2022XN015 | 缺考 |
| 108 | 李华欣 | 孝感市中医医院 | 2022XN016 | 82.00 |
| 109 | 尹思成 | 孝感市中医医院 | 2022XN016 | 81.80 |
| 110 | 廉璐璇 | 孝感市中医医院 | 2022XN016 | 79.80 |
| 111 | 湛玉婷 | 孝感市中医医院 | 2022XN016 | 72.20 |
| 112 | 王刚 | 孝感市中医医院 | 2022XN016 | 83.00 |
| 113 | 李美金 | 孝感市中医医院 | 2022XN016 | 缺考 |
| 114 | 谈军 | 孝感市中医医院 | 2022XN017 | 80.80 |
| 115 | 李雄俊 | 孝感市中医医院 | 2022XN018 | 87.40 |
| 116 | 黄星 | 孝南区妇幼保健院 | 2022XN020 | 85.20 |
| 117 | 冯艺 | 孝南区妇幼保健院 | 2022XN020 | 78.40 |
| 118 | 廖述龙 | 孝感口腔医院 | 2022XN022 | 75.60 |
| 119 | 程静 | 孝感口腔医院 | 2022XN022 | 74.80 |
| 120 | 聂欣怡 | 孝感口腔医院 | 2022XN023 | 71.20 |
| 121 | 王梦婷 | 孝感口腔医院 | 2022XN023 | 75.20 |
| 122 | 李昀霏 | 孝感口腔医院 | 2022XN023 | 缺考 |
孝南区卫生健康局
2023年5月28日
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号