团风县事业单位2023年公开招聘高层次和急需紧缺人才面试工作已于5月28日结束,根据《团风县事业单位2023年公开招聘高层次和急需紧缺人才公告》规定,现将考生面试成绩公布如下:
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 面试成绩 |
1 | 004 | 高中语文教师 | 202305004001 | 84.56 |
2 | 004 | 高中语文教师 | 202305004002 | 85 |
3 | 004 | 高中语文教师 | 202305004003 | 83.56 |
4 | 004 | 高中语文教师 | 202305004004 | 82.2 |
5 | 006 | 高中英语教师 | 202305006005 | 83.86 |
6 | 006 | 高中英语教师 | 202305006006 | 83.2 |
7 | 006 | 高中英语教师 | 202305006007 | 85.94 |
8 | 006 | 高中英语教师 | 202305006008 | 85.7 |
9 | 006 | 高中英语教师 | 202305006009 | 81.46 |
10 | 007 | 高中物理教师 | 202305007010 | 缺考 |
11 | 008 | 中职历史教师 | 202305008011 | 83.38 |
12 | 009 | 中职地理教师 | 202305009012 | 缺考 |
13 | 009 | 中职地理教师 | 202305009013 | 缺考 |
14 | 010 | 新闻采编人员 | 202305010014 | 82.06 |
15 | 010 | 新闻采编人员 | 202305010015 | 缺考 |
16 | 011 | 理论教学教师 | 202305011016 | 83.92 |
17 | 011 | 理论教学教师 | 202305011017 | 81.24 |
18 | 011 | 理论教学教师 | 202305011018 | 83.34 |
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 面试成绩 |
19 | 012 | 文物管理人员 | 202305012019 | 79.2 |
20 | 013 | 工作人员 | 202305013020 | 缺考 |
21 | 013 | 工作人员 | 202305013021 | 缺考 |
22 | 013 | 工作人员 | 202305013022 | 81.56 |
23 | 013 | 工作人员 | 202305013023 | 缺考 |
24 | 014 | 药品监测人员 | 202305014024 | 85.4 |
25 | 014 | 药品监测人员 | 202305014025 | 78.86 |
26 | 014 | 药品监测人员 | 202305014026 | 81.34 |
27 | 014 | 药品监测人员 | 202305014027 | 80.04 |
28 | 014 | 药品监测人员 | 202305014028 | 缺考 |
29 | 015 | 美丽乡村建设工作人员 | 202305015029 | 84.04 |
30 | 015 | 美丽乡村建设工作人员 | 202305015030 | 74.54 |
31 | 015 | 美丽乡村建设工作人员 | 202305015031 | 80.54 |
32 | 015 | 美丽乡村建设工作人员 | 202305015032 | 75.72 |
33 | 016 | 水产技术人员 | 202305016033 | 80.42 |
34 | 017 | 水利水库设计管理人员 | 202305017034 | 81.88 |
35 | 017 | 水利水库设计管理人员 | 202305017035 | 79 |
36 | 017 | 水利水库设计管理人员 | 202305017036 | 80.64 |
37 | 017 | 水利水库设计管理人员 | 202305017037 | 82.38 |
38 | 018 | 食品质量检测检验人员 | 202305018038 | 80.26 |
39 | 018 | 食品质量检测检验人员 | 202305018039 | 缺考 |
40 | 018 | 食品质量检测检验人员 | 202305018040 | 82.56 |
41 | 018 | 食品质量检测检验人员 | 202305018041 | 81.42 |
42 | 018 | 食品质量检测检验人员 | 202305018042 | 80.74 |
43 | 020 | 规划设计人员 | 202305020043 | 63.1 |
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 面试成绩 |
44 | 021 | 林业资源管理人员 | 202305021044 | 78 |
45 | 021 | 林业资源管理人员 | 202305021045 | 39.66 |
46 | 022 | 矿产资源管理人员 | 202305022046 | 缺考 |
47 | 022 | 矿产资源管理人员 | 202305022047 | 80.42 |
48 | 022 | 矿产资源管理人员 | 202305022048 | 缺考 |
49 | 024 | 艺术研究人员 | 202305024049 | 81.62 |
50 | 024 | 艺术研究人员 | 202305024050 | 77.88 |
51 | 024 | 艺术研究人员 | 202305024051 | 79.92 |
52 | 024 | 艺术研究人员 | 202305024052 | 82.32 |
53 | 024 | 艺术研究人员 | 202305024053 | 80.56 |
54 | 025 | 工作人员 | 202305025054 | 80.14 |
55 | 025 | 工作人员 | 202305025055 | 81.44 |
56 | 025 | 工作人员 | 202305025056 | 缺考 |
57 | 025 | 工作人员 | 202305025057 | 79.52 |
58 | 025 | 工作人员 | 202305025058 | 缺考 |
59 | 025 | 工作人员 | 202305025059 | 79.76 |
60 | 026 | 农村生态环境保护工作人员 | 202305026060 | 缺考 |
61 | 026 | 农村生态环境保护工作人员 | 202305026061 | 78.04 |
62 | 026 | 农村生态环境保护工作人员 | 202305026062 | 79.76 |
63 | 027 | 农村经营管理工作人员 | 202305027063 | 缺考 |
64 | 028 | 建筑工程管理工作人员 | 202305028064 | 缺考 |
65 | 029 | 财务监督人员 | 202305029065 | 78.82 |
66 | 029 | 财务监督人员 | 202305029066 | 81.68 |
67 | 029 | 财务监督人员 | 202305029067 | 79.82 |
68 | 029 | 财务监督人员 | 202305029068 | 80.74 |
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 面试成绩 |
69 | 029 | 财务监督人员 | 202305029069 | 缺考 |
70 | 029 | 财务监督人员 | 202305029070 | 缺考 |
71 | 029 | 财务监督人员 | 202305029071 | 80.38 |
72 | 029 | 财务监督人员 | 202305029072 | 81.14 |
73 | 030 | 综合管理人员 | 202305030073 | 81.56 |
74 | 030 | 综合管理人员 | 202305030074 | 77.4 |
75 | 030 | 综合管理人员 | 202305030075 | 缺考 |
76 | 030 | 综合管理人员 | 202305030076 | 79.16 |
77 | 030 | 综合管理人员 | 202305030077 | 81.9 |
78 | 031 | 工作人员 | 202305031078 | 78.88 |
79 | 031 | 工作人员 | 202305031079 | 80.58 |
80 | 033 | 政务服务人员 | 202305033080 | 80.86 |
81 | 033 | 政务服务人员 | 202305033081 | 缺考 |
82 | 034 | 项目管理人员 | 202305034082 | 82.14 |
83 | 035 | 工作人员 | 202305035083 | 79.98 |
84 | 035 | 工作人员 | 202305035084 | 80.68 |
85 | 035 | 工作人员 | 202305035085 | 78.92 |
86 | 035 | 工作人员 | 202305035086 | 缺考 |
87 | 036 | 工作人员 | 202305036087 | 81.72 |
88 | 037 | 工作人员 | 202305037088 | 缺考 |
89 | 038 | 理论教学教师 | 202305038089 | 81.98 |
90 | 038 | 理论教学教师 | 202305038090 | 79.4 |
91 | 039 | 工作人员 | 202305039091 | 80.62 |
92 | 039 | 工作人员 | 202305039092 | 缺考 |
93 | 039 | 工作人员 | 202305039093 | 79.36 |
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 面试成绩 |
94 | 039 | 工作人员 | 202305039094 | 缺考 |
95 | 039 | 工作人员 | 202305039095 | 80.46 |
96 | 040 | 工作人员 | 202305040096 | 67 |
97 | 040 | 工作人员 | 202305040097 | 缺考 |
98 | 040 | 工作人员 | 202305040098 | 83.48 |
99 | 040 | 工作人员 | 202305040099 | 80.46 |
100 | 040 | 工作人员 | 202305040100 | 81.74 |
101 | 046 | 农业执法人员 | 202305046101 | 80.54 |
102 | 047 | 工作人员 | 202305047102 | 81.78 |
103 | 048 | 劳动保障监察执法人员 | 202305048103 | 79.6 |
104 | 049 | 综合管理人员 | 202305049104 | 80.76 |
105 | 050 | 工作人员 | 202305050105 | 缺考 |
106 | 051 | 公证员助理 | 202305051106 | 81.38 |
107 | 051 | 公证员助理 | 202305051107 | 81.12 |
108 | 052 | 信息技术维护管理人员 | 202305052118 | 77.24 |
109 | 052 | 信息技术维护管理人员 | 202305052119 | 77.44 |
110 | 052 | 信息技术维护管理人员 | 202305052120 | 80.7 |
111 | 053 | 工作人员 | 202305053108 | 81.96 |
112 | 053 | 工作人员 | 202305053109 | 79.7 |
113 | 053 | 工作人员 | 202305053110 | 67 |
114 | 053 | 工作人员 | 202305053111 | 81.32 |
115 | 053 | 工作人员 | 202305053112 | 缺考 |
116 | 053 | 工作人员 | 202305053113 | 79.6 |
117 | 053 | 工作人员 | 202305053114 | 82.98 |
118 | 053 | 工作人员 | 202305053115 | 79.5 |
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 面试成绩 |
119 | 053 | 工作人员 | 202305053116 | 79.06 |
120 | 053 | 工作人员 | 202305053117 | 80.52 |
121 | 054 | 信息分析人员 | 202305054121 | 缺考 |
122 | 054 | 信息分析人员 | 202305054122 | 78.8 |
123 | 054 | 信息分析人员 | 202305054123 | 缺考 |
124 | 055 | 工作人员 | 202305055124 | 77.44 |
125 | 055 | 工作人员 | 202305055125 | 78.04 |
126 | 055 | 工作人员 | 202305055126 | 80.9 |
127 | 056 | 工作人员 | 202305056127 | 78.4 |
128 | 056 | 工作人员 | 202305056128 | 80.6 |
129 | 056 | 工作人员 | 202305056129 | 83.64 |
130 | 057 | 建筑工程管理人员 | 202305057130 | 80.14 |
131 | 057 | 建筑工程管理人员 | 202305057131 | 77.94 |
132 | 057 | 建筑工程管理人员 | 202305057132 | 78.32 |
133 | 057 | 建筑工程管理人员 | 202305057133 | 缺考 |
134 | 059 | 物流管理人员 | 202305059134 | 77.4 |
135 | 059 | 物流管理人员 | 202305059135 | 82.66 |
136 | 059 | 物流管理人员 | 202305059136 | 76.82 |
137 | 060 | 工作人员 | 202305060137 | 80.6 |
138 | 060 | 工作人员 | 202305060138 | 81.56 |
139 | 060 | 工作人员 | 202305060139 | 82.1 |
140 | 060 | 工作人员 | 202305060140 | 79.3 |
141 | 060 | 工作人员 | 202305060141 | 77.16 |
142 | 061 | 工程技术人员 | 202305061142 | 79.9 |
143 | 061 | 工程技术人员 | 202305061143 | 78.46 |
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 面试成绩 |
144 | 061 | 工程技术人员 | 202305061144 | 缺考 |
145 | 062 | 工作人员 | 202305062145 | 80 |
146 | 063 | 全媒体编导 | 202305063146 | 80.48 |
147 | 063 | 全媒体编导 | 202305063147 | 79.34 |
148 | 063 | 全媒体编导 | 202305063148 | 79.52 |
149 | 063 | 全媒体编导 | 202305063149 | 84.66 |
150 | 063 | 全媒体编导 | 202305063150 | 75.82 |
151 | 065 | 工程师 | 202305065151 | 78.38 |
152 | 065 | 工程师 | 202305065152 | 74.62 |
153 | 065 | 工程师 | 202305065153 | 75.52 |
154 | 065 | 工程师 | 202305065154 | 62.5 |
155 | 065 | 工程师 | 202305065155 | 79.14 |
中共团风县委组织部 团风县人力资源和社会保障局
2023年5月28日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号