| 序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 技能测试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 1 | 护士 | 20230001 | 202305200101 | 51.73 | 85.50 | 69.2 | 65.47 |
| 2 | 护士 | 20230001 | 202305200103 | 61.7 | 73.33 | 80.24 | 71.44 |
| 3 | 护士 | 20230001 | 202305200104 | 55.78 | 91.17 | 71.34 | 69.08 |
| 4 | 护士 | 20230001 | 202305200105 | 58.5 | 81.83 | 72.08 | 68.60 |
| 5 | 护士 | 20230001 | 202305200106 | 58.5 | 80.00 | 42.6 | 56.44 |
| 6 | 护士 | 20230001 | 202305200107 | 67.5 | 87.33 | 73.32 | 73.79 |
| 7 | 护士 | 20230001 | 202305200108 | 55.93 | 81.00 | 75 | 68.57 |
| 8 | 护士 | 20230001 | 202305200109 | 62.79 | 84.83 | 73.5 | 71.48 |
| 9 | 护士 | 20230001 | 202305200110 | 56.42 | 83.67 | 69.66 | 67.17 |
| 10 | 护士 | 20230001 | 202305200111 | 61.23 | 82.17 | 72.7 | 70.01 |
| 11 | 护士 | 20230001 | 202305200112 | 57.55 | 91.33 | 74.24 | 70.98 |
| 12 | 护士 | 20230001 | 202305200113 | 63.83 | 84.00 | 71.34 | 70.87 |
| 13 | 护士 | 20230001 | 202305200114 | 64.81 | 93.33 | 75.62 | 74.84 |
| 14 | 护士 | 20230001 | 202305200115 | 59.16 | 78.00 | 76.82 | 69.99 |
| 15 | 护士 | 20230001 | 202305200117 | 60.31 | 89.83 | 72.38 | 71.04 |
| 16 | 护士 | 20230001 | 202305200118 | 51.09 | 87.50 | 69.94 | 65.91 |
| 17 | 护士 | 20230001 | 202305200119 | 69.36 | 85.00 | 81.4 | 77.30 |
| 18 | 护士 | 20230001 | 202305200120 | 74.95 | 83.17 | 79.36 | 78.36 |
| 19 | 护士 | 20230001 | 202305200122 | 55 | 91.00 | 73.5 | 69.60 |
| 20 | 护士 | 20230001 | 202305200123 | 53.08 | 92.50 | 71.96 | 68.52 |
| 21 | 护士 | 20230001 | 202305200124 | 64.43 | 94.67 | 72.58 | 73.74 |
| 22 | 护士 | 20230001 | 202305200125 | 60.93 | 92.67 | 70.38 | 71.06 |
| 23 | 护士 | 20230001 | 202305200126 | 63.48 | 83.00 | 78.08 | 73.22 |
| 24 | 护士 | 20230001 | 202305200127 | 57.08 | 89.33 | 72.3 | 69.62 |
| 25 | 护士 | 20230001 | 202305200130 | 53.42 | 82.00 | 74.34 | 67.50 |
| 26 | 护士 | 20230001 | 202305200131 | 61.85 | 93.00 | 73.82 | 72.87 |
| 27 | 护士 | 20230001 | 202305200201 | 66.1 | 74.17 | 75.96 | 71.66 |
| 28 | 护士 | 20230001 | 202305200202 | 70.05 | 85.33 | 71.1 | 73.53 |
| 29 | 护士 | 20230001 | 202305200207 | 57.73 | 88.33 | 74.66 | 70.62 |
| 30 | 护士 | 20230001 | 202305200210 | 63.7 | 84.17 | 79.91 | 74.28 |
| 31 | 护士 | 20230001 | 202305200211 | 65.43 | 92.33 | 79.5 | 76.44 |
| 32 | 护士 | 20230001 | 202305200213 | 62.75 | 92.33 | 71 | 71.97 |
| 33 | 护士 | 20230001 | 202305200215 | 52.65 | 85.67 | 70.86 | 66.54 |
| 34 | 护士 | 20230001 | 202305200216 | 53.4 | 87.17 | 75.18 | 68.87 |
| 35 | 护士 | 20230001 | 202305200217 | 61.61 | 80.33 | 77.35 | 71.65 |
| 36 | 护士 | 20230001 | 202305200219 | 51.45 | 72.50 | 71.94 | 63.86 |
| 37 | 护士 | 20230001 | 202305200224 | 61.99 | 89.50 | 78.48 | 74.09 |
| 38 | 护士 | 20230001 | 202305200225 | 63.28 | 70.67 | 73.54 | 68.86 |
| 39 | 护士 | 20230001 | 202305200229 | 56.31 | 83.33 | 72.17 | 68.06 |
| 40 | 影像技士 | 20230002 | 202305200305 | 51.29 | 74.47 | 60.56 | |
| 41 | 影像技士 | 20230002 | 202305200306 | 61.79 | 70.36 | 65.22 | |
| 42 | 影像技士 | 20230002 | 202305200307 | 64 | 84.62 | 72.25 | |
| 43 | 影像技士 | 20230002 | 202305200309 | 60.72 | 82.09 | 69.27 | |
| 44 | 影像技士 | 20230002 | 202305200311 | 66.6 | 75.85 | 70.30 | |
| 45 | 影像技士 | 20230002 | 202305200312 | 56.4 | 71.93 | 62.61 | |
| 46 | 药士 | 20230003 | 202305200317 | 52.93 | 67.56 | 58.78 | |
| 47 | 药士 | 20230003 | 202305200318 | 80.92 | 82.68 | 81.62 | |
| 48 | 药士 | 20230003 | 202305200320 | 54.88 | 60.84 | 57.26 | |
| 49 | 药士 | 20230003 | 202305200321 | 54.51 | 50.2 | 52.79 | |
| 50 | 药士 | 20230003 | 202305200322 | 66.44 | 84.18 | 73.54 | |
| 51 | 药士 | 20230003 | 202305200323 | 59.86 | 77.04 | 66.73 | |
| 52 | 药士 | 20230003 | 202305200325 | 50.6 | 53.16 | 51.62 | |
| 53 | 药士 | 20230003 | 202305200327 | 43.49 | 75.89 | 56.45 | |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号