现将2023年孝感市事业单位人才引进公开招聘汉川市面试考生综合成绩予以公示,并将体检考察工作有关事项公告如下:
一、体检
(一)体检对象
根据综合成绩从高分到低分的顺序,按照体检对象与招聘岗位计划1:1的比例确定体检对象,具体人员名单见附件。
(二)体检时间
6月4日(星期日),体检时间1天,由工作人员统一组织,到指定医院进行体检。
(三)注意事项
1.须携带本人身份证、报名表。
2.所携带的通讯工具,须关闭后交体检工作人员保管,体检结束离开医院时领回。对违反规定携带或使用通讯工具或在体检过程中主动透露个人姓名等信息的,取消体检资格。
3.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动,体检当天须空腹(不能吃早饭、喝水),请提前做好准备。
4.其他注意事项在体检集中时统一说明。
二、考察
1.考察时间
6月5日—6月10日。
2.考察内容
考察突出政治标准,全面考察其德、能、勤、绩、廉,主要对应聘者的政治思想、道德品质、能力素质、工作态度、学习情况、日常表现以及是否需要回避等进行考察。考察的方式、内容和程序等由招聘单位按照相关规定执行。
3.其他事项
考察对象应保持通讯畅通,及时与所在学校 (单位、社区)沟通考察事宜,与本人档案管理部门联系沟通,配合考察组做好相关工作。
本公告及体检与考察相关事宜由中共汉川市委人才办负责解释。
政策咨询电话:0712—8395656(中共汉川市委人才办);
监督举报电话:0712—2280215(中共孝感市委人才办)。
特此公告。
附件:2023年孝感市事业单位人才引进公开招聘汉川市面试综合成绩汇总表
中共汉川市委人才办
2023年6月3日
附件: | |||||
2023年孝感市事业单位人才引进公开招聘 | |||||
汉川市面试综合成绩汇总表 | |||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否作为体检、考察对象 |
1 | HC3001 - 化学教师 | 20235160101 | 85.46 | 1 | 是 |
2 | HC3002 - 数学教师 | 20235160104 | 88.8 | 1 | 是 |
3 | HC3002 - 数学教师 | 20235160103 | 86.12 | 2 | 是 |
4 | HC3003 - 地理教师 | 20235160106 | 88.88 | 1 | 是 |
5 | HC3003 - 地理教师 | 20235160107 | 87.1 | 2 | 是 |
6 | HC3005 - 语文教师 | 20235160108 | 84.78 | 1 | 是 |
7 | HC3006 - 英语教师 | 20235160111 | 86.28 | 1 | 是 |
8 | HC3006 - 英语教师 | 20235160114 | 81.62 | 2 | 否 |
9 | HC3008 - 生物教师 | 20235160118 | 85.46 | 1 | 是 |
10 | HC3008 - 生物教师 | 20235160116 | 84.76 | 2 | 否 |
11 | HC3011 - 语文教师 | 20235160123 | 缺考 | 否 | |
12 | HC3014 - 化学教师 | 20235160125 | 87.64 | 1 | 是 |
13 | HC3014 - 化学教师 | 20235160126 | 82.7 | 2 | 否 |
14 | HC3015 - 生物教师 | 20235160127 | 87.36 | 1 | 是 |
15 | HC3018 - 美术教师 | 20235160140 | 85.58 | 1 | 是 |
16 | HC3018 - 美术教师 | 20235160138 | 84.84 | 2 | 否 |
17 | HC3018 - 美术教师 | 20235160131 | 84.06 | 3 | 否 |
18 | HC3018 - 美术教师 | 20235160137 | 82.58 | 4 | 否 |
19 | HC3019 - 信息技术教师 | 20235160143 | 88.18 | 1 | 是 |
20 | HC3019 - 信息技术教师 | 20235160145 | 87.24 | 2 | 否 |
21 | HC3019 - 信息技术教师 | 20235160144 | 85.6 | 3 | 否 |
22 | HC3020 - 数学教师 | 20235160148 | 88.2 | 1 | 是 |
23 | HC3020 - 数学教师 | 20235160149 | 83.4 | 2 | 是 |
24 | HC3021 - 政治教师 | 20235160153 | 86.48 | 1 | 是 |
25 | HC3021 - 政治教师 | 20235160155 | 84.92 | 2 | 是 |
26 | HC3021 - 政治教师 | 20235160157 | 83.8 | 3 | 否 |
27 | HC3022 - 地理教师 | 20235160163 | 85.8 | 1 | 是 |
28 | HC3023 - 化学教师 | 20235160164 | 97.3 | 1 | 是 |
29 | HC3023 - 化学教师 | 20235160166 | 87.5 | 1 | 是 |
30 | HC3024 - 语文教师 | 20235160168 | 86.34 | 1 | 是 |
31 | HC3027 - 英语教师 | 20235160171 | 87.6 | 1 | 是 |
32 | HC3027 - 英语教师 | 20235160172 | 87.12 | 2 | 否 |
33 | HC3027 - 英语教师 | 20235160170 | 85.72 | 3 | 否 |
34 | HC3027 - 英语教师 | 20235160169 | 84.48 | 4 | 否 |
35 | HC3027 - 英语教师 | 20235160174 | 84.26 | 5 | 否 |
36 | HC3028 - 历史教师 | 20235160176 | 85.88 | 1 | 是 |
37 | HC3030 - 生物教师 | 20235160179 | 86.06 | 1 | 是 |
38 | HC3031 - 化学教师 | 20235160180 | 84.94 | 1 | 是 |
39 | HC3032 - 计算机专业教师 | 20235160182 | 88.36 | 1 | 是 |
40 | HC3032 - 计算机专业教师 | 20235160181 | 86.92 | 2 | 否 |
41 | HC3033 - 机械设计与制造专业教师 | 20235160186 | 86.7 | 1 | 是 |
42 | HC3033 - 机械设计与制造专业教师 | 20235160185 | 84.8 | 2 | 否 |
43 | HC3033 - 机械设计与制造专业教师 | 20235160183 | 83.68 | 3 | 否 |
44 | HC3034 - 语文教师 | 20235160190 | 87.46 | 1 | 是 |
45 | HC3034 - 语文教师 | 20235160191 | 85.62 | 2 | 是 |
46 | HC3034 - 语文教师 | 20235160189 | 85.62 | 2 | 是 |
47 | HC3034 - 语文教师 | 20235160193 | 85.62 | 2 | 是 |
48 | HC3034 - 语文教师 | 20235160197 | 84.96 | 5 | 是 |
49 | HC3035 - 数学教师 | 20235160199 | 87.46 | 1 | 是 |
50 | HC3035 - 数学教师 | 20235160206 | 87.4 | 2 | 是 |
51 | HC3035 - 数学教师 | 20235160204 | 86.4 | 3 | 是 |
52 | HC3035 - 数学教师 | 20235160201 | 85.1 | 4 | 是 |
53 | HC3035 - 数学教师 | 20235160202 | 85.04 | 5 | 是 |
54 | HC3036 - 英语教师 | 20235160212 | 88.98 | 1 | 是 |
55 | HC3036 - 英语教师 | 20235160219 | 88.28 | 2 | 否 |
56 | HC3036 - 英语教师 | 20235160217 | 88.28 | 2 | 否 |
57 | HC3036 - 英语教师 | 20235160229 | 87.9 | 4 | 否 |
58 | HC3036 - 英语教师 | 20235160230 | 87.74 | 5 | 否 |
59 | HC3036 - 英语教师 | 20235160231 | 87.5 | 6 | 否 |
60 | HC3036 - 英语教师 | 20235160214 | 87.1 | 7 | 否 |
61 | HC3036 - 英语教师 | 20235160224 | 86.68 | 8 | 否 |
62 | HC3036 - 英语教师 | 20235160208 | 86.44 | 9 | 否 |
63 | HC3036 - 英语教师 | 20235160222 | 86.3 | 10 | 否 |
64 | HC3036 - 英语教师 | 20235160213 | 86.28 | 11 | 否 |
65 | HC3036 - 英语教师 | 20235160220 | 86.24 | 12 | 否 |
66 | HC3036 - 英语教师 | 20235160223 | 85.52 | 13 | 否 |
67 | HC3036 - 英语教师 | 20235160211 | 85.48 | 14 | 否 |
68 | HC3036 - 英语教师 | 20235160215 | 85.42 | 15 | 否 |
69 | HC3036 - 英语教师 | 20235160232 | 84.52 | 16 | 否 |
70 | HC3038 - 化学教师 | 20235160235 | 87.22 | 1 | 是 |
71 | HC3038 - 化学教师 | 20235160234 | 85.78 | 2 | 否 |
72 | HC3038 - 化学教师 | 20235160233 | 85.1 | 3 | 否 |
73 | HC3038 - 化学教师 | 20235160236 | 85 | 4 | 否 |
74 | HC3039 - 生物教师 | 20235160243 | 87.8 | 1 | 是 |
75 | HC3039 - 生物教师 | 20235160244 | 86.46 | 2 | 是 |
76 | HC3039 - 生物教师 | 20235160246 | 84.9 | 3 | 是 |
77 | HC3039 - 生物教师 | 20235160247 | 82.8 | 4 | 否 |
78 | HC3040 - 地理教师 | 20235160250 | 87.92 | 1 | 是 |
79 | HC3040 - 地理教师 | 20235160249 | 87.4 | 2 | 是 |
80 | HC3041 - 体育教师 | 20235160269 | 88.46 | 1 | 是 |
81 | HC3041 - 体育教师 | 20235160259 | 85 | 2 | 是 |
82 | HC3041 - 体育教师 | 20235160284 | 84.98 | 3 | 否 |
83 | HC3041 - 体育教师 | 20235160285 | 83.44 | 4 | 否 |
84 | HC3041 - 体育教师 | 20235160282 | 82.66 | 5 | 否 |
85 | HC3041 - 体育教师 | 20235160287 | 82.2 | 6 | 否 |
86 | HC3041 - 体育教师 | 20235160268 | 82.04 | 7 | 否 |
87 | HC3041 - 体育教师 | 20235160264 | 81.72 | 8 | 否 |
88 | HC3041 - 体育教师 | 20235160267 | 78.92 | 9 | 否 |
89 | HC3042 - 思政教师 | 20235160312 | 83.86 | 1 | 是 |
90 | HC3042 - 思政教师 | 20235160311 | 83.44 | 2 | 是 |
91 | HC3042 - 思政教师 | 20235160313 | 83.14 | 3 | 是 |
92 | HC3042 - 思政教师 | 20235160306 | 83.12 | 4 | 是 |
93 | HC3042 - 思政教师 | 20235160297 | 82.88 | 5 | 是 |
94 | HC3042 - 思政教师 | 20235160302 | 82.6 | 6 | 是 |
95 | HC3042 - 思政教师 | 20235160303 | 82.32 | 7 | 否 |
96 | HC3042 - 思政教师 | 20235160298 | 80.64 | 8 | 否 |
97 | HC3043 - 历史教师 | 20235160317 | 82.84 | 1 | 是 |
98 | HC3044 - 心理健康教师 | 20235160329 | 87.44 | 1 | 是 |
99 | HC3044 - 心理健康教师 | 20235160325 | 85.54 | 2 | 否 |
100 | HC3044 - 心理健康教师 | 20235160326 | 82.8 | 3 | 否 |
101 | HC3045 - 语文教师 | 20235160331 | 86.48 | 1 | 是 |
102 | HC3045 - 语文教师 | 20235160333 | 85.72 | 2 | 是 |
103 | HC3045 - 语文教师 | 20235160335 | 85.64 | 3 | 是 |
104 | HC3045 - 语文教师 | 20235160334 | 85.34 | 4 | 是 |
105 | HC3045 - 语文教师 | 20235160332 | 84.56 | 5 | 否 |
106 | HC3046 - 数学教师 | 20235160338 | 87.08 | 1 | 是 |
107 | HC3046 - 数学教师 | 20235160337 | 87.02 | 2 | 是 |
108 | HC3046 - 数学教师 | 20235160336 | 85.88 | 3 | 是 |
109 | HC3047 - 生物教师 | 20235160339 | 84.8 | 1 | 是 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号