现将2023年孝感市事业单位人才引进公开招聘孝南区面试考生综合成绩予以公示,并将体检考察工作有关事项公告如下:
一、体检
(一)体检对象
根据综合成绩从高分到低分的顺序,按照体检对象与招聘岗位计划1:1的比例确定体检对象,具体人员名单见附件。
(二)体检时间
6月4 日(星期天)上午8:00,体检时间半天,由工作人员统一组织,到指定医院进行体检。
(三)注意事项
1.须携带本人身份证、报名表或准考证、一寸登记照1张。
2.所携带的通讯工具,须关闭后交体检工作人员保管,体检结束离开医院时领回。对违反规定携带或使用通讯工具或在体检过程中主动透露个人姓名等信息的,取消体检资格。
3.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动,体检当天须空腹(不能吃早饭、喝水),请提前做好准备。
4.其他注意事项在体检集中时统一说明。
二、考察
1.考察时间
6月4日—10日。
2.考察内容
考察突出政治标准,全面考察其德、能、勤、绩、廉,主要对应聘者的政治思想、道德品质、能力素质、工作态度、学习情况、日常表现以及是否需要回避等进行考察。考察的方式、内容和程序等由招聘单位按照相关规定执行。
3.其他事项
考察对象应保持通讯畅通,及时与所在学校 (单位、社区)沟通考察事宜,与本人档案管理部门联系沟通,配合考察组做好相关工作。
本公告及体检与考察相关事宜由中共孝南区委人才工作领导小组办公室负责解释。
政策咨询电话:0712—2859512(中共孝南区委人才办);
监督举报电话:0712—2280215(中共孝感市委人才办)。
特此公告。
附件:2023年孝感市事业单位人才引进公开招聘孝南区面试综合成绩汇总表
中共孝南区委人才工作领导小组办公室
2023年6月3日
附件: | ||||||
2023年孝感市事业单位人才引进公开招聘 孝南区面试综合成绩汇总表 | ||||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否作为体检、考察对象 | |
1 | XN2001-语文教师 | 20235150104 | 86.844 | 1 | 是 | |
2 | XN2001-语文教师 | 20235150106 | 82.120 | 2 | 否 | |
3 | XN2001-语文教师 | 20235150101 | 缺考 | 否 | ||
4 | XN2001-语文教师 | 20235150102 | 缺考 | 否 | ||
5 | XN2001-语文教师 | 20235150103 | 缺考 | 否 | ||
6 | XN2001-语文教师 | 20235150105 | 缺考 | 否 | ||
7 | XN2003-数学教师 | 20235150107 | 85.970 | 1 | 是 | |
8 | XN2003-数学教师 | 20235150108 | 缺考 | 否 | ||
9 | XN2004-物理教师 | 20235150109 | 84.796 | 1 | 是 | |
10 | XN2005-语文教师 | 20235150111 | 85.914 | 1 | 是 | |
11 | XN2005-语文教师 | 20235150110 | 84.600 | 2 | 否 | |
12 | XN2005-语文教师 | 20235150112 | 缺考 | 否 | ||
13 | XN2006-语文教师 | 20235150114 | 85.102 | 1 | 是 | |
14 | XN2006-语文教师 | 20235150113 | 缺考 | 否 | ||
15 | XN2008-物理教师 | 20235150115 | 缺考 | 否 | ||
16 | XN2008-物理教师 | 20235150116 | 缺考 | 否 | ||
17 | XN2009-数学教师 | 20235150117 | 81.890 | 1 | 是 | |
18 | XN2012-化学教师 | 20235150120 | 88.126 | 1 | 是 | |
19 | XN2012-化学教师 | 20235150126 | 87.484 | 2 | 否 | |
20 | XN2012-化学教师 | 20235150124 | 82.568 | 3 | 否 | |
21 | XN2012-化学教师 | 20235150127 | 81.506 | 4 | 否 | |
22 | XN2012-化学教师 | 20235150125 | 81.358 | 5 | 否 | |
23 | XN2012-化学教师 | 20235150118 | 缺考 | 否 | ||
24 | XN2012-化学教师 | 20235150119 | 缺考 | 否 | ||
25 | XN2012-化学教师 | 20235150121 | 缺考 | 否 | ||
26 | XN2012-化学教师 | 20235150122 | 缺考 | 否 | ||
27 | XN2012-化学教师 | 20235150123 | 缺考 | 否 | ||
28 | XN2013-音乐教师 | 20235150131 | 88.820 | 1 | 是 | |
29 | XN2013-音乐教师 | 20235150130 | 85.286 | 2 | 否 | |
30 | XN2013-音乐教师 | 20235150128 | 83.768 | 3 | 否 | |
31 | XN2013-音乐教师 | 20235150132 | 81.472 | 4 | 否 | |
32 | XN2013-音乐教师 | 20235150133 | 81.426 | 5 | 否 | |
33 | XN2013-音乐教师 | 20235150129 | 80.968 | 6 | 否 | |
34 | XN2014-语文教师 | 20235150134 | 87.768 | 1 | 是 | |
35 | XN2014-语文教师 | 20235150135 | 86.328 | 2 | 否 | |
36 | XN2015-数学教师 | 20235150136 | 82.196 | 1 | 是 | |
37 | XN2016-语文教师 | 20235150137 | 84.350 | 1 | 是 | |
38 | XN2016-语文教师 | 20235150138 | 缺考 | 否 | ||
39 | XN2017-数学教师 | 20235150139 | 87.306 | 1 | 是 | |
40 | XN2018-语文教师 | 20235150144 | 88.770 | 1 | 是 | |
41 | XN2018-语文教师 | 20235150140 | 83.866 | 2 | 是 | |
42 | XN2018-语文教师 | 20235150142 | 83.276 | 3 | 否 | |
43 | XN2018-语文教师 | 20235150143 | 81.758 | 4 | 否 | |
44 | XN2018-语文教师 | 20235150141 | 80.286 | 5 | 否 | |
45 | XN2019-数学教师 | 20235150145 | 80.722 | 1 | 是 | |
46 | XN2020-语文教师 | 20235150147 | 缺考 | 否 | ||
47 | XN2020-语文教师 | 20235150148 | 缺考 | 否 | ||
48 | XN2020-语文教师 | 20235150146 | 缺考 | 否 | ||
49 | XN2021-数学教师 | 20235150149 | 81.550 | 1 | 是 | |
50 | XN2022-皮肤科医师 | 20235150150 | 缺考 | 否 | ||
51 | XN2022-皮肤科医师 | 20235150151 | 缺考 | 否 | ||
52 | XN2023-神经内科医师 | 20235150152 | 86.900 | 1 | 是 | |
53 | XN2030-感染科医师 | 20235150153 | 83.360 | 1 | 是 | |
54 | XN2032-临床医师 | 20235150154 | 83.580 | 1 | 是 | |
55 | XN2043-专技人员 | 20235150156 | 85.840 | 1 | 是 | |
56 | XN2043-专技人员 | 20235150155 | 85.800 | 2 | 否 | |
57 | XN2043-专技人员 | 20235150158 | 83.840 | 3 | 否 | |
58 | XN2043-专技人员 | 20235150157 | 83.560 | 4 | 否 | |
59 | XN2043-专技人员 | 20235150159 | 83.160 | 5 | 否 | |
60 | XN2043-专技人员 | 20235150160 | 缺考 | 否 | ||
61 | XN2044-卫生监督员 | 20235150167 | 86.940 | 1 | 是 | |
62 | XN2044-卫生监督员 | 20235150175 | 86.240 | 2 | 否 | |
63 | XN2044-卫生监督员 | 20235150171 | 84.860 | 3 | 否 | |
64 | XN2044-卫生监督员 | 20235150172 | 83.900 | 4 | 否 | |
65 | XN2044-卫生监督员 | 20235150169 | 81.900 | 5 | 否 | |
66 | XN2044-卫生监督员 | 20235150162 | 81.020 | 6 | 否 | |
67 | XN2044-卫生监督员 | 20235150176 | 缺考 | 否 | ||
68 | XN2044-卫生监督员 | 20235150174 | 缺考 | 否 | ||
69 | XN2044-卫生监督员 | 20235150173 | 缺考 | 否 | ||
70 | XN2044-卫生监督员 | 20235150170 | 缺考 | 否 | ||
71 | XN2044-卫生监督员 | 20235150168 | 缺考 | 否 | ||
72 | XN2044-卫生监督员 | 20235150166 | 缺考 | 否 | ||
73 | XN2044-卫生监督员 | 20235150165 | 缺考 | 否 | ||
74 | XN2044-卫生监督员 | 20235150164 | 缺考 | 否 | ||
75 | XN2044-卫生监督员 | 20235150163 | 缺考 | 否 | ||
76 | XN2044-卫生监督员 | 20235150161 | 缺考 | 否 | ||
77 | XN2045-卫生监督员 | 20235150177 | 86.900 | 1 | 是 | |
78 | XN2045-卫生监督员 | 20235150178 | 85.080 | 2 | 否 | |
79 | XN2049-综合管理岗 | 20235150184 | 83.126 | 1 | 是 | |
80 | XN2049-综合管理岗 | 20235150187 | 83.026 | 2 | 否 | |
81 | XN2049-综合管理岗 | 20235150185 | 82.950 | 3 | 否 | |
82 | XN2049-综合管理岗 | 20235150188 | 82.124 | 4 | 否 | |
83 | XN2049-综合管理岗 | 20235150190 | 81.908 | 5 | 否 | |
84 | XN2049-综合管理岗 | 20235150193 | 80.252 | 6 | 否 | |
85 | XN2049-综合管理岗 | 20235150189 | 77.804 | 7 | 否 | |
86 | XN2049-综合管理岗 | 20235150179 | 缺考 | 否 | ||
87 | XN2049-综合管理岗 | 20235150180 | 缺考 | 否 | ||
88 | XN2049-综合管理岗 | 20235150181 | 缺考 | 否 | ||
89 | XN2049-综合管理岗 | 20235150182 | 缺考 | 否 | ||
90 | XN2049-综合管理岗 | 20235150183 | 缺考 | 否 | ||
91 | XN2049-综合管理岗 | 20235150186 | 缺考 | 否 | ||
92 | XN2049-综合管理岗 | 20235150191 | 缺考 | 否 | ||
93 | XN2049-综合管理岗 | 20235150192 | 缺考 | 否 | ||
94 | XN2049-综合管理岗 | 20235150194 | 缺考 | 否 | ||
95 | XN2050-综合管理岗 | 20235150196 | 84.110 | 1 | 是 | |
96 | XN2050-综合管理岗 | 20235150200 | 83.688 | 2 | 否 | |
97 | XN2050-综合管理岗 | 20235150205 | 82.812 | 3 | 否 | |
98 | XN2050-综合管理岗 | 20235150199 | 82.148 | 4 | 否 | |
99 | XN2050-综合管理岗 | 20235150204 | 81.854 | 5 | 否 | |
100 | XN2050-综合管理岗 | 20235150201 | 81.784 | 6 | 否 | |
101 | XN2050-综合管理岗 | 20235150197 | 81.398 | 7 | 否 | |
102 | XN2050-综合管理岗 | 20235150195 | 78.296 | 8 | 否 | |
103 | XN2050-综合管理岗 | 20235150198 | 缺考 | 否 | ||
104 | XN2050-综合管理岗 | 20235150202 | 缺考 | 否 | ||
105 | XN2050-综合管理岗 | 20235150203 | 缺考 | 否 | ||
106 | XN2052-综合管理岗 | 20235150251 | 83.698 | 1 | 是 | |
107 | XN2052-综合管理岗 | 20235150250 | 82.946 | 2 | 否 | |
108 | XN2052-综合管理岗 | 20235150249 | 82.690 | 3 | 否 | |
109 | XN2052-综合管理岗 | 20235150247 | 81.528 | 4 | 否 | |
110 | XN2052-综合管理岗 | 20235150248 | 缺考 | 否 | ||
111 | XN2055-综合管理岗 | 20235150323 | 84.682 | 1 | 是 | |
112 | XN2055-综合管理岗 | 20235150324 | 82.638 | 2 | 否 | |
113 | XN2055-综合管理岗 | 20235150321 | 81.572 | 3 | 否 | |
114 | XN2055-综合管理岗 | 20235150322 | 81.472 | 4 | 否 | |
115 | XN2055-综合管理岗 | 20235150320 | 80.568 | 5 | 否 | |
116 | XN2055-综合管理岗 | 20235150319 | 缺考 | 否 | ||
117 | XN2051-综合管理岗 | 20235150212 | 84.240 | 1 | 是 | |
118 | XN2051-综合管理岗 | 20235150234 | 84.120 | 2 | 否 | |
119 | XN2051-综合管理岗 | 20235150236 | 83.790 | 3 | 否 | |
120 | XN2051-综合管理岗 | 20235150210 | 83.000 | 4 | 否 | |
121 | XN2051-综合管理岗 | 20235150229 | 82.520 | 5 | 否 | |
122 | XN2051-综合管理岗 | 20235150211 | 82.200 | 6 | 否 | |
123 | XN2051-综合管理岗 | 20235150228 | 81.800 | 7 | 否 | |
124 | XN2051-综合管理岗 | 20235150218 | 80.730 | 8 | 否 | |
125 | XN2051-综合管理岗 | 20235150217 | 80.650 | 9 | 否 | |
126 | XN2051-综合管理岗 | 20235150241 | 79.970 | 10 | 否 | |
127 | XN2051-综合管理岗 | 20235150226 | 79.960 | 11 | 否 | |
128 | XN2051-综合管理岗 | 20235150231 | 79.960 | 11 | 否 | |
129 | XN2051-综合管理岗 | 20235150230 | 79.910 | 13 | 否 | |
130 | XN2051-综合管理岗 | 20235150222 | 79.760 | 14 | 否 | |
131 | XN2051-综合管理岗 | 20235150232 | 79.450 | 15 | 否 | |
132 | XN2051-综合管理岗 | 20235150207 | 73.570 | 16 | 否 | |
133 | XN2051-综合管理岗 | 20235150244 | 0.000 | 17 | 否 | |
134 | XN2051-综合管理岗 | 20235150206 | 缺考 | 否 | ||
135 | XN2051-综合管理岗 | 20235150208 | 缺考 | 否 | ||
136 | XN2051-综合管理岗 | 20235150209 | 缺考 | 否 | ||
137 | XN2051-综合管理岗 | 20235150213 | 缺考 | 否 | ||
138 | XN2051-综合管理岗 | 20235150214 | 缺考 | 否 | ||
139 | XN2051-综合管理岗 | 20235150215 | 缺考 | 否 | ||
140 | XN2051-综合管理岗 | 20235150216 | 缺考 | 否 | ||
141 | XN2051-综合管理岗 | 20235150219 | 缺考 | 否 | ||
142 | XN2051-综合管理岗 | 20235150220 | 缺考 | 否 | ||
143 | XN2051-综合管理岗 | 20235150221 | 缺考 | 否 | ||
144 | XN2051-综合管理岗 | 20235150223 | 缺考 | 否 | ||
145 | XN2051-综合管理岗 | 20235150224 | 缺考 | 否 | ||
146 | XN2051-综合管理岗 | 20235150225 | 缺考 | 否 | ||
147 | XN2051-综合管理岗 | 20235150227 | 缺考 | 否 | ||
148 | XN2051-综合管理岗 | 20235150233 | 缺考 | 否 | ||
149 | XN2051-综合管理岗 | 20235150235 | 缺考 | 否 | ||
150 | XN2051-综合管理岗 | 20235150237 | 缺考 | 否 | ||
151 | XN2051-综合管理岗 | 20235150238 | 缺考 | 否 | ||
152 | XN2051-综合管理岗 | 20235150239 | 缺考 | 否 | ||
153 | XN2051-综合管理岗 | 20235150240 | 缺考 | 否 | ||
154 | XN2051-综合管理岗 | 20235150246 | 缺考 | 否 | ||
155 | XN2051-综合管理岗 | 20235150245 | 缺考 | 否 | ||
156 | XN2051-综合管理岗 | 20235150243 | 缺考 | 否 | ||
157 | XN2051-综合管理岗 | 20235150242 | 缺考 | 否 | ||
158 | XN2053-专技岗 | 20235150264 | 85.280 | 1 | 是 | |
159 | XN2053-专技岗 | 20235150265 | 84.370 | 2 | 否 | |
160 | XN2053-专技岗 | 20235150258 | 83.270 | 3 | 否 | |
161 | XN2053-专技岗 | 20235150266 | 82.850 | 4 | 否 | |
162 | XN2053-专技岗 | 20235150281 | 82.670 | 5 | 否 | |
163 | XN2053-专技岗 | 20235150268 | 82.590 | 6 | 否 | |
164 | XN2053-专技岗 | 20235150275 | 82.390 | 7 | 否 | |
165 | XN2053-专技岗 | 20235150276 | 81.920 | 8 | 否 | |
166 | XN2053-专技岗 | 20235150255 | 81.760 | 9 | 否 | |
167 | XN2053-专技岗 | 20235150267 | 81.610 | 10 | 否 | |
168 | XN2053-专技岗 | 20235150278 | 81.270 | 11 | 否 | |
169 | XN2053-专技岗 | 20235150277 | 81.180 | 12 | 否 | |
170 | XN2053-专技岗 | 20235150282 | 81.000 | 13 | 否 | |
171 | XN2053-专技岗 | 20235150262 | 79.030 | 14 | 否 | |
172 | XN2053-专技岗 | 20235150253 | 78.950 | 15 | 否 | |
173 | XN2053-专技岗 | 20235150252 | 缺考 | 否 | ||
174 | XN2053-专技岗 | 20235150254 | 缺考 | 否 | ||
175 | XN2053-专技岗 | 20235150256 | 缺考 | 否 | ||
176 | XN2053-专技岗 | 20235150257 | 缺考 | 否 | ||
177 | XN2053-专技岗 | 20235150259 | 缺考 | 否 | ||
178 | XN2053-专技岗 | 20235150260 | 缺考 | 否 | ||
179 | XN2053-专技岗 | 20235150261 | 缺考 | 否 | ||
180 | XN2053-专技岗 | 20235150263 | 缺考 | 否 | ||
181 | XN2053-专技岗 | 20235150269 | 缺考 | 否 | ||
182 | XN2053-专技岗 | 20235150270 | 缺考 | 否 | ||
183 | XN2053-专技岗 | 20235150271 | 缺考 | 否 | ||
184 | XN2053-专技岗 | 20235150272 | 缺考 | 否 | ||
185 | XN2053-专技岗 | 20235150273 | 缺考 | 否 | ||
186 | XN2053-专技岗 | 20235150274 | 缺考 | 否 | ||
187 | XN2053-专技岗 | 20235150279 | 缺考 | 否 | ||
188 | XN2053-专技岗 | 20235150280 | 缺考 | 否 | ||
189 | XN2054-专技岗 | 20235150315 | 86.860 | 1 | 是 | |
190 | XN2054-专技岗 | 20235150318 | 84.640 | 2 | 否 | |
191 | XN2054-专技岗 | 20235150306 | 84.620 | 3 | 否 | |
192 | XN2054-专技岗 | 20235150300 | 84.090 | 4 | 否 | |
193 | XN2054-专技岗 | 20235150301 | 83.880 | 5 | 否 | |
194 | XN2054-专技岗 | 20235150290 | 83.780 | 6 | 否 | |
195 | XN2054-专技岗 | 20235150284 | 83.430 | 7 | 否 | |
196 | XN2054-专技岗 | 20235150302 | 83.420 | 8 | 否 | |
197 | XN2054-专技岗 | 20235150316 | 83.200 | 9 | 否 | |
198 | XN2054-专技岗 | 20235150310 | 83.050 | 10 | 否 | |
199 | XN2054-专技岗 | 20235150311 | 82.170 | 11 | 否 | |
200 | XN2054-专技岗 | 20235150303 | 82.040 | 12 | 否 | |
201 | XN2054-专技岗 | 20235150317 | 81.060 | 13 | 否 | |
202 | XN2054-专技岗 | 20235150296 | 80.360 | 14 | 否 | |
203 | XN2054-专技岗 | 20235150283 | 缺考 | 否 | ||
204 | XN2054-专技岗 | 20235150285 | 缺考 | 否 | ||
205 | XN2054-专技岗 | 20235150286 | 缺考 | 否 | ||
206 | XN2054-专技岗 | 20235150287 | 缺考 | 否 | ||
207 | XN2054-专技岗 | 20235150288 | 缺考 | 否 | ||
208 | XN2054-专技岗 | 20235150289 | 缺考 | 否 | ||
209 | XN2054-专技岗 | 20235150291 | 缺考 | 否 | ||
210 | XN2054-专技岗 | 20235150292 | 缺考 | 否 | ||
211 | XN2054-专技岗 | 20235150293 | 缺考 | 否 | ||
212 | XN2054-专技岗 | 20235150294 | 缺考 | 否 | ||
213 | XN2054-专技岗 | 20235150295 | 缺考 | 否 | ||
214 | XN2054-专技岗 | 20235150297 | 缺考 | 否 | ||
215 | XN2054-专技岗 | 20235150298 | 缺考 | 否 | ||
216 | XN2054-专技岗 | 20235150299 | 缺考 | 否 | ||
217 | XN2054-专技岗 | 20235150304 | 缺考 | 否 | ||
218 | XN2054-专技岗 | 20235150305 | 缺考 | 否 | ||
219 | XN2054-专技岗 | 20235150307 | 缺考 | 否 | ||
220 | XN2054-专技岗 | 20235150308 | 缺考 | 否 | ||
221 | XN2054-专技岗 | 20235150309 | 缺考 | 否 | ||
222 | XN2054-专技岗 | 20235150312 | 缺考 | 否 | ||
223 | XN2054-专技岗 | 20235150313 | 缺考 | 否 | ||
224 | XN2054-专技岗 | 20235150314 | 缺考 | 否 | ||
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号