| 序号 | 准考证 | 姓名 | 招考单位名称 | 报考岗位 | 职位代码 | 加分后 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 1142280201224 | 李可 | 鹤峰县委办公室下属事业单位 | 办公室文字岗 | 14228008001001001 | 74.157 | 82.900 | 79.403 |
| 2 | 1142280203021 | 熊成艳 | 鹤峰县委办公室下属事业单位 | 办公室文字岗 | 14228008001001001 | 69.080 | 82.900 | 77.372 |
| 3 | 1142280203004 | 贾瑞瑞 | 鹤峰县委办公室下属事业单位 | 办公室文字岗 | 14228008001001001 | 68.600 | 81.500 | 76.340 |
| 4 | 1142280202320 | 祝兆娟 | 鹤峰县人大代表信息服务中心 | 办公室文字岗 | 14228008003001001 | 68.533 | 80.160 | 75.509 |
| 5 | 1142280200917 | 田启芬 | 鹤峰县人大代表信息服务中心 | 办公室文字岗 | 14228008003001001 | 67.860 | 83.000 | 76.944 |
| 6 | 1142280202008 | 费彩红 | 鹤峰县人大代表信息服务中心 | 办公室文字岗 | 14228008003001001 | 66.893 | 82.400 | 76.197 |
| 7 | 1142280204102 | 向荔雯 | 鹤峰县残疾人康复中心 | 办公室综合岗 | 14228008008001001 | 62.853 | 78.300 | 72.121 |
| 8 | 1142280200207 | 王镜 | 鹤峰县残疾人康复中心 | 办公室综合岗 | 14228008008001001 | 60.940 | 85.000 | 75.376 |
| 9 | 1142280203407 | 刘渊 | 鹤峰县残疾人康复中心 | 办公室综合岗 | 14228008008001001 | 59.267 | 78.700 | 70.927 |
| 10 | 1142280201407 | 付莉 | 鹤峰县残疾人就业服务所 | 办公室综合岗 | 14228008008002001 | 71.437 | 83.900 | 78.915 |
| 11 | 1142280203203 | 涂绪梦 | 鹤峰县残疾人就业服务所 | 办公室综合岗 | 14228008008002001 | 68.590 | 86.300 | 79.216 |
| 12 | 1142280201104 | 田萌 | 鹤峰县残疾人就业服务所 | 办公室综合岗 | 14228008008002001 | 67.120 | 81.900 | 75.988 |
| 13 | 1142280200413 | 崔航 | 鹤峰县公共就业和人才服务局 | 办公室综合岗 | 14228008010001001 | 68.040 | 82.200 | 76.536 |
| 14 | 1142280205015 | 何沅柯 | 鹤峰县公共就业和人才服务局 | 办公室综合岗 | 14228008010001001 | 65.120 | 82.000 | 75.248 |
| 15 | 1142280204819 | 李先锋 | 鹤峰县公共就业和人才服务局 | 办公室综合岗 | 14228008010001001 | 64.927 | 80.900 | 74.511 |
| 16 | 1142280204117 | 侯娅 | 鹤峰县文化旅游市场综合执法大队 | 办公室综合岗 | 14228008016002002 | 66.783 | 81.700 | 75.733 |
| 17 | 1142280204614 | 乐婧 | 鹤峰县文化旅游市场综合执法大队 | 办公室综合岗 | 14228008016002002 | 57.773 | 79.300 | 70.689 |
| 18 | 1142280203807 | 谭培 | 鹤峰县文化旅游市场综合执法大队 | 办公室综合岗 | 14228008016002002 | 57.663 | 74.400 | 67.705 |
| 19 | 1142280203315 | 向涛 | 鹤峰县走马镇人力资源和社会保障服务中心 | 办公室综合岗 | 14228008021003002 | 59.913 | 82.600 | 73.525 |
| 20 | 1142280200622 | 罗宗良 | 鹤峰县走马镇人力资源和社会保障服务中心 | 办公室综合岗 | 14228008021003002 | 57.580 | 85.860 | 74.548 |
| 21 | 1142280201928 | 曾航 | 鹤峰县走马镇人力资源和社会保障服务中心 | 办公室综合岗 | 14228008021003002 | 56.760 | 78.700 | 69.924 |
| 22 | 1142280203116 | 覃倩传 | 鹤峰县走马镇政务服务中心 | 办公室综合岗 | 14228008021002001 | 61.330 | 81.000 | 73.132 |
| 23 | 1142280202401 | 汤雪峰 | 鹤峰县走马镇政务服务中心 | 办公室综合岗 | 14228008021002001 | 61.020 | 缺考 | 24.408 |
| 24 | 1142280204502 | 张淼 | 鹤峰县走马镇政务服务中心 | 办公室综合岗 | 14228008021002001 | 59.930 | 78.400 | 71.012 |
| 25 | 1142280202211 | 洪绍敏 | 鹤峰县下坪乡国土资源管理所 | 综合管理岗 | 14228008025002001 | 64.553 | 81.400 | 74.661 |
| 26 | 1142280203522 | 吴昕雨 | 鹤峰县下坪乡国土资源管理所 | 综合管理岗 | 14228008025002001 | 63.377 | 79.600 | 73.111 |
| 27 | 1142280200803 | 张世柳 | 鹤峰县下坪乡国土资源管理所 | 综合管理岗 | 14228008025002001 | 61.293 | 78.300 | 71.497 |
| 28 | 1142280703415 | 郑茜 | 鹤峰县公共资源交易中心 | 公共资源交易服务岗 | 14228008018001002 | 70.573 | 80.760 | 76.685 |
| 29 | 1142280700417 | 王豪 | 鹤峰县公共资源交易中心 | 公共资源交易服务岗 | 14228008018001002 | 66.383 | 80.500 | 74.853 |
| 30 | 1142280701723 | 童严 | 鹤峰县公共资源交易中心 | 公共资源交易服务岗 | 14228008018001002 | 66.250 | 72.600 | 70.060 |
| 31 | 3142280401203 | 韩建军 | 鹤峰县委办公室下属事业单位 | 计算机应用岗 | 14228008001001002 | 67.617 | 68.600 | 68.207 |
| 32 | 3142280402804 | 胡佳 | 鹤峰县委办公室下属事业单位 | 计算机应用岗 | 14228008001001002 | 66.970 | 70.900 | 69.328 |
| 33 | 3142280400207 | 向亚洲 | 鹤峰县委办公室下属事业单位 | 计算机应用岗 | 14228008001001002 | 66.477 | 67.500 | 67.091 |
| 34 | 3142280404117 | 王星钰 | 鹤峰县政协理论信息中心 | 计算机信息岗 | 14228008004001001 | 75.397 | 79.000 | 77.559 |
| 35 | 3142280400826 | 燕明杰 | 鹤峰县政协理论信息中心 | 计算机信息岗 | 14228008004001001 | 67.740 | 缺考 | 27.096 |
| 36 | 3142280405220 | 张琪馨 | 鹤峰县政协理论信息中心 | 计算机信息岗 | 14228008004001001 | 66.100 | 50.400 | 56.680 |
| 37 | 3142280404928 | 周胜 | 鹤峰县网络应急指挥中心 | 计算机应用岗 | 14228008005001001 | 65.420 | 72.800 | 69.848 |
| 38 | 3142280403302 | 乾珂铭 | 鹤峰县网络应急指挥中心 | 计算机应用岗 | 14228008005001001 | 64.003 | 73.800 | 69.881 |
| 39 | 3142280405026 | 万豪 | 鹤峰县网络应急指挥中心 | 计算机应用岗 | 14228008005001001 | 62.660 | 68.500 | 66.164 |
| 40 | 3142280401901 | 李鑫 | 鹤峰县融媒体中心 | 计算机应用岗 | 14228008005002001 | 70.670 | 77.100 | 74.528 |
| 41 | 3142280403511 | 冉济萌 | 鹤峰县融媒体中心 | 计算机应用岗 | 14228008005002001 | 67.387 | 67.200 | 67.275 |
| 42 | 3142280404605 | 李晓芸 | 鹤峰县融媒体中心 | 计算机应用岗 | 14228008005002001 | 65.877 | 66.000 | 65.951 |
| 43 | 3142280400421 | 赖申岭 | 鹤峰县农业技术推广中心 | 计算机信息岗 | 14228008012002001 | 64.363 | 54.200 | 58.265 |
| 44 | 3142280402907 | 梅程 | 鹤峰县农业技术推广中心 | 计算机信息岗 | 14228008012002001 | 63.807 | 77.100 | 71.783 |
| 45 | 3142280402828 | 田暾 | 鹤峰县农业技术推广中心 | 计算机信息岗 | 14228008012002001 | 63.663 | 66.000 | 65.065 |
| 46 | 3142280402721 | 魏杰 | 鹤峰县畜牧兽医服务中心 | 计算机应用岗 | 14228008012003001 | 62.597 | 81.100 | 73.699 |
| 47 | 3142280402420 | 武春晖 | 鹤峰县畜牧兽医服务中心 | 计算机应用岗 | 14228008012003001 | 57.110 | 75.700 | 68.264 |
| 48 | 3142280404624 | 许振威 | 鹤峰县畜牧兽医服务中心 | 计算机应用岗 | 14228008012003001 | 56.760 | 75.000 | 67.704 |
| 49 | 3142280402007 | 蔡丁万 | 鹤峰县文化旅游事业发展中心 | 计算机应用岗 | 14228008016001002 | 67.217 | 73.500 | 70.987 |
| 50 | 3142280400429 | 李雯蔚 | 鹤峰县文化旅游事业发展中心 | 计算机应用岗 | 14228008016001002 | 62.873 | 72.100 | 68.409 |
| 51 | 3142280404908 | 黄狐杨 | 鹤峰县文化旅游事业发展中心 | 计算机应用岗 | 14228008016001002 | 62.177 | 68.400 | 65.911 |
| 52 | 3142280402713 | 李民强 | 鹤峰县公共资源交易中心 | 计算机应用岗 | 14228008018001001 | 70.283 | 67.100 | 68.373 |
| 53 | 3142280405223 | 覃天意 | 鹤峰县公共资源交易中心 | 计算机应用岗 | 14228008018001001 | 68.407 | 66.100 | 67.023 |
| 54 | 3142280404906 | 肖睿捷 | 鹤峰县公共资源交易中心 | 计算机应用岗 | 14228008018001001 | 63.113 | 65.500 | 64.545 |
| 55 | 3142280401320 | 王云飞 | 鹤峰县中心医院 | 计算机应用岗 | 14228008028001001 | 69.413 | 66.300 | 67.545 |
| 56 | 3142280403420 | 薛磊 | 鹤峰县中心医院 | 计算机应用岗 | 14228008028001001 | 60.513 | 64.200 | 62.725 |
| 57 | 3142280402809 | 田园 | 鹤峰县中心医院 | 计算机应用岗 | 14228008028001001 | 59.450 | 63.800 | 62.060 |
| 58 | 2142280605516 | 刘必财 | 鹤峰县邬阳乡财政所 | 财务会计岗 | 14228008027001001 | 70.573 | 73.200 | 72.149 |
| 59 | 2142280605618 | 李言坤 | 鹤峰县邬阳乡财政所 | 财务会计岗 | 14228008027001001 | 65.943 | 74.800 | 71.257 |
| 60 | 2142280600212 | 崔莲峰 | 鹤峰县邬阳乡财政所 | 财务会计岗 | 14228008027001001 | 65.083 | 77.400 | 72.473 |
| 61 | 2142280601511 | 刘晓敏 | 鹤峰县邬阳乡财政所 | 财务会计岗 | 14228008027001001 | 64.863 | 70.700 | 68.365 |
| 62 | 2142280605619 | 王俊辉 | 鹤峰县邬阳乡财政所 | 财务会计岗 | 14228008027001001 | 63.607 | 70.700 | 67.863 |
| 63 | 2142280600612 | 陈词韩 | 鹤峰县邬阳乡财政所 | 财务会计岗 | 14228008027001001 | 62.530 | 65.600 | 64.372 |
| 64 | 1142280203910 | 姚德远 | 鹤峰县铁炉白族乡林业管理站 | 农林业经济管理岗 | 14228008020001001 | 68.933 | 69.200 | 69.093 |
| 65 | 1142280205021 | 刘开航 | 鹤峰县铁炉白族乡林业管理站 | 农林业经济管理岗 | 14228008020001001 | 67.230 | 66.800 | 66.972 |
| 66 | 1142280200105 | 何孝珍 | 鹤峰县铁炉白族乡林业管理站 | 农林业经济管理岗 | 14228008020001001 | 60.997 | 72.200 | 67.719 |
| 67 | 1142280202907 | 郭洲 | 鹤峰县铁炉白族乡林业管理站 | 农林业经济管理岗 | 14228008020001001 | 55.343 | 63.200 | 60.057 |
| 68 | 1142280202613 | 胡郑涛 | 鹤峰县铁炉白族乡林业管理站 | 农林业经济管理岗 | 14228008020001001 | 52.137 | 41.400 | 45.695 |
| 69 | 1142280201305 | 蒋鹰 | 鹤峰县铁炉白族乡林业管理站 | 农林业经济管理岗 | 14228008020001001 | 51.503 | 61.000 | 57.201 |
| 70 | 1142280204507 | 谭代福 | 鹤峰县走马林业管理站 | 综合业务管理岗 | 14228008021004001 | 66.403 | 60.000 | 62.561 |
| 71 | 1142280204620 | 周再浥 | 鹤峰县走马林业管理站 | 综合业务管理岗 | 14228008021004001 | 61.320 | 57.400 | 58.968 |
| 72 | 1142280202015 | 田欣荣 | 鹤峰县走马林业管理站 | 综合业务管理岗 | 14228008021004001 | 57.893 | 63.600 | 61.317 |
| 73 | 1142280200826 | 杨璐 | 鹤峰县走马林业管理站 | 综合业务管理岗 | 14228008021004001 | 57.263 | 56.600 | 56.865 |
| 74 | 1142280200512 | 李炜 | 鹤峰县走马林业管理站 | 综合业务管理岗 | 14228008021004001 | 57.187 | 缺考 | 22.875 |
| 75 | 1142280202607 | 梁梦娅 | 鹤峰县走马林业管理站 | 综合业务管理岗 | 14228008021004001 | 54.880 | 56.800 | 56.032 |
| 76 | 1142280200812 | 颜诗琪 | 鹤峰县五里乡林业管理站 | 农林业经济管理岗 | 14228008022001001 | 64.937 | 66.000 | 65.575 |
| 77 | 1142280201611 | 刘国茂 | 鹤峰县五里乡林业管理站 | 农林业经济管理岗 | 14228008022001001 | 63.673 | 62.200 | 62.789 |
| 78 | 1142280200123 | 袁航 | 鹤峰县五里乡林业管理站 | 农林业经济管理岗 | 14228008022001001 | 62.733 | 66.000 | 64.693 |
| 79 | 1142280202418 | 向民意 | 鹤峰县五里乡林业管理站 | 农林业经济管理岗 | 14228008022001001 | 61.910 | 64.300 | 63.344 |
| 80 | 1142280201719 | 杨润 | 鹤峰县五里乡林业管理站 | 农林业经济管理岗 | 14228008022001001 | 60.557 | 61.200 | 60.943 |
| 81 | 1142280201128 | 王琦玮 | 鹤峰县五里乡林业管理站 | 农林业经济管理岗 | 14228008022001001 | 59.800 | 56.000 | 57.520 |
| 82 | 1142280203828 | 吴艽 | 鹤峰县五里乡林业管理站 | 农林业经济管理岗 | 14228008022001001 | 59.123 | 60.700 | 60.069 |
| 83 | 1142280204715 | 黄楠 | 鹤峰县五里乡林业管理站 | 农林业经济管理岗 | 14228008022001001 | 56.113 | 66.400 | 62.285 |
| 84 | 1142280205008 | 刘添 | 鹤峰县五里乡林业管理站 | 农林业经济管理岗 | 14228008022001001 | 56.063 | 15.000 | 31.425 |
| 85 | 1142280203216 | 张肃 | 鹤峰县容美镇林业管理站 | 农林业经济管理岗 | 14228008023001001 | 68.090 | 67.000 | 67.436 |
| 86 | 1142280202916 | 彭露 | 鹤峰县容美镇林业管理站 | 农林业经济管理岗 | 14228008023001001 | 64.597 | 63.700 | 64.059 |
| 87 | 1142280203209 | 穆赛 | 鹤峰县容美镇林业管理站 | 农林业经济管理岗 | 14228008023001001 | 62.263 | 59.400 | 60.545 |
| 88 | 1142280201712 | 邓爱莹 | 鹤峰县中营镇林业管理站 | 农林业经济管理岗 | 14228008026001001 | 67.660 | 59.600 | 62.824 |
| 89 | 1142280203711 | 翁浩雄 | 鹤峰县中营镇林业管理站 | 农林业经济管理岗 | 14228008026001001 | 66.803 | 32.000 | 45.921 |
| 90 | 1142280204621 | 向镧 | 鹤峰县中营镇林业管理站 | 农林业经济管理岗 | 14228008026001001 | 64.103 | 66.900 | 65.781 |
| 91 | 1142280201210 | 覃章鼎 | 鹤峰县社会治安综合治理中心 | 综合管理岗 | 14228008006001001 | 67.090 | 75.400 | 72.076 |
| 92 | 1142280203609 | 陈怡淼 | 鹤峰县社会治安综合治理中心 | 综合管理岗 | 14228008006001001 | 66.077 | 82.800 | 76.111 |
| 93 | 1142280200916 | 鲁昕 | 鹤峰县社会治安综合治理中心 | 综合管理岗 | 14228008006001001 | 63.583 | 73.700 | 69.653 |
| 94 | 1142280201108 | 张帅 | 鹤峰县生态能源局 | 农业经济管理岗 | 14228008012001001 | 71.693 | 73.800 | 72.957 |
| 95 | 1142280203427 | 冉刁 | 鹤峰县生态能源局 | 农业经济管理岗 | 14228008012001001 | 71.437 | 73.500 | 72.675 |
| 96 | 1142280204814 | 卜媛媛 | 鹤峰县生态能源局 | 农业经济管理岗 | 14228008012001001 | 67.480 | 70.000 | 68.992 |
| 97 | 1142280203726 | 赵鹏 | 鹤峰县走马镇人力资源和社会保障服务中心 | 综合管理岗 | 14228008021003001 | 60.230 | 81.300 | 72.872 |
| 98 | 1142280202817 | 龚昱 | 鹤峰县走马镇人力资源和社会保障服务中心 | 综合管理岗 | 14228008021003001 | 58.203 | 76.500 | 69.181 |
| 99 | 1142280203409 | 黄鹤霞 | 鹤峰县走马镇人力资源和社会保障服务中心 | 综合管理岗 | 14228008021003001 | 56.213 | 78.200 | 69.405 |
| 100 | 1142280202630 | 张亦轲 | 鹤峰县五里乡人力资源和社会保障服务中心 | 综合管理岗1 | 14228008022002001 | 73.007 | 85.800 | 80.683 |
| 101 | 1142280200728 | 刘杰 | 鹤峰县五里乡人力资源和社会保障服务中心 | 综合管理岗1 | 14228008022002001 | 63.537 | 81.600 | 74.375 |
| 102 | 1142280204413 | 葛昌浩 | 鹤峰县五里乡人力资源和社会保障服务中心 | 综合管理岗1 | 14228008022002001 | 62.547 | 77.800 | 71.699 |
| 103 | 1142280201102 | 苏继玲 | 鹤峰县五里乡人力资源和社会保障服务中心 | 综合管理岗2 | 14228008022002002 | 64.663 | 77.000 | 72.065 |
| 104 | 1142280204303 | 宋金锁 | 鹤峰县五里乡人力资源和社会保障服务中心 | 综合管理岗2 | 14228008022002002 | 61.490 | 69.200 | 66.116 |
| 105 | 1142280202621 | 胡美荣 | 鹤峰县五里乡人力资源和社会保障服务中心 | 综合管理岗2 | 14228008022002002 | 61.053 | 73.400 | 68.461 |
| 106 | 1142280202808 | 唐恒 | 鹤峰县太平镇人力资源和社会保障服务中心 | 综合管理岗 | 14228008024001001 | 65.947 | 79.500 | 74.079 |
| 107 | 1142280203804 | 林慧 | 鹤峰县太平镇人力资源和社会保障服务中心 | 综合管理岗 | 14228008024001001 | 63.373 | 81.700 | 74.369 |
| 108 | 1142280200517 | 胡宸 | 鹤峰县太平镇人力资源和社会保障服务中心 | 综合管理岗 | 14228008024001001 | 55.907 | 72.200 | 65.683 |
| 109 | 1142280204011 | 李亚林 | 鹤峰县下坪乡人力资源和社会保障服务中心 | 综合管理岗 | 14228008025001001 | 59.283 | 76.700 | 69.733 |
| 110 | 1142280202608 | 谭蛟龙 | 鹤峰县下坪乡人力资源和社会保障服务中心 | 综合管理岗 | 14228008025001001 | 58.970 | 80.500 | 71.888 |
| 111 | 1142280204622 | 梁广松 | 鹤峰县下坪乡人力资源和社会保障服务中心 | 综合管理岗 | 14228008025001001 | 58.223 | 68.200 | 64.209 |
| 112 | 1142280201222 | 刘小红 | 鹤峰县中营镇人力资源和社会保障服务中心 | 综合管理岗 | 14228008026002001 | 69.353 | 80.200 | 75.861 |
| 113 | 1142280200418 | 黄陈 | 鹤峰县中营镇人力资源和社会保障服务中心 | 综合管理岗 | 14228008026002001 | 65.367 | 77.200 | 72.467 |
| 114 | 1142280202726 | 田一峰 | 鹤峰县中营镇人力资源和社会保障服务中心 | 综合管理岗 | 14228008026002001 | 62.067 | 75.200 | 69.947 |
| 115 | 1142280201710 | 邵治安 | 鹤峰县中营镇人力资源和社会保障服务中心 | 综合管理岗 | 14228008026002001 | 61.880 | 74.500 | 69.452 |
| 116 | 1142280200724 | 曾亚芳 | 鹤峰县中营镇人力资源和社会保障服务中心 | 综合管理岗 | 14228008026002001 | 61.593 | 81.300 | 73.417 |
| 117 | 1142280200810 | 陈雪娇 | 鹤峰县中营镇人力资源和社会保障服务中心 | 综合管理岗 | 14228008026002001 | 59.823 | 75.200 | 69.049 |
| 118 | 2142280605415 | 王乾珑 | 鹤峰县机关综合执法应急用车保障中心 | 综合管理岗1 | 14228008017001001 | 68.310 | 77.700 | 73.944 |
| 119 | 2142280602321 | 郭道鑫 | 鹤峰县机关综合执法应急用车保障中心 | 综合管理岗1 | 14228008017001001 | 62.030 | 79.400 | 72.452 |
| 120 | 2142280602304 | 甘宇龙 | 鹤峰县机关综合执法应急用车保障中心 | 综合管理岗1 | 14228008017001001 | 59.223 | 72.000 | 66.889 |
| 121 | 2142280601703 | 石美艳 | 鹤峰县机关综合执法应急用车保障中心 | 综合管理岗2 | 14228008017001002 | 65.767 | 73.200 | 70.227 |
| 122 | 2142280602027 | 谭娇 | 鹤峰县机关综合执法应急用车保障中心 | 综合管理岗2 | 14228008017001002 | 65.320 | 75.900 | 71.668 |
| 123 | 2142280604826 | 焦光宇 | 鹤峰县机关综合执法应急用车保障中心 | 综合管理岗2 | 14228008017001002 | 64.510 | 76.700 | 71.824 |
| 124 | 2142280605024 | 洪沩 | 鹤峰县社会保险管理局 | 社保基金管理岗 | 14228008010002002 | 71.247 | 71.900 | 71.639 |
| 125 | 2142280603513 | 杨雯欽 | 鹤峰县社会保险管理局 | 社保基金管理岗 | 14228008010002002 | 61.690 | 68.800 | 65.956 |
| 126 | 2142280603326 | 罗乐 | 鹤峰县社会保险管理局 | 社保基金管理岗 | 14228008010002002 | 61.280 | 71.200 | 67.232 |
| 127 | 2142280601327 | 苏鹏 | 鹤峰县救助申请家庭经济状况核对中心 | 家庭经济状况核对岗 | 14228008014002001 | 67.447 | 72.000 | 70.179 |
| 128 | 2142280603728 | 胡檬 | 鹤峰县救助申请家庭经济状况核对中心 | 家庭经济状况核对岗 | 14228008014002001 | 65.200 | 73.800 | 70.360 |
| 129 | 2142280600822 | 龚蕊 | 鹤峰县救助申请家庭经济状况核对中心 | 家庭经济状况核对岗 | 14228008014002001 | 65.143 | 76.100 | 71.717 |
| 130 | 1142280200214 | 徐悦清 | 鹤峰县市场监管综合执法大队 | 执法管理岗 | 14228008011001001 | 71.817 | 73.600 | 72.887 |
| 131 | 1142280201912 | 刘淳 | 鹤峰县市场监管综合执法大队 | 执法管理岗 | 14228008011001001 | 67.433 | 74.800 | 71.853 |
| 132 | 1142280201418 | 陆远斌 | 鹤峰县市场监管综合执法大队 | 执法管理岗 | 14228008011001001 | 65.233 | 62.800 | 63.773 |
| 133 | 1142280203106 | 吴明锦 | 鹤峰县民政执法大队 | 综合执法岗 | 14228008014001001 | 68.553 | 79.600 | 75.181 |
| 134 | 1142280201623 | 覃博平 | 鹤峰县民政执法大队 | 综合执法岗 | 14228008014001001 | 66.863 | 72.200 | 70.065 |
| 135 | 1142280202113 | 覃锦韬 | 鹤峰县民政执法大队 | 综合执法岗 | 14228008014001001 | 65.537 | 72.100 | 69.475 |
| 136 | 1142280204720 | 洪绍雨 | 鹤峰县民政执法大队 | 综合执法岗 | 14228008014001001 | 64.527 | 缺考 | 25.811 |
| 137 | 1142280203018 | 王芳 | 鹤峰县民政执法大队 | 综合执法岗 | 14228008014001001 | 64.283 | 74.400 | 70.353 |
| 138 | 1142280203909 | 杨婷 | 鹤峰县民政执法大队 | 综合执法岗 | 14228008014001001 | 62.380 | 缺考 | 24.952 |
| 139 | 2142280604524 | 米小方 | 鹤峰县交通运输综合执法大队 | 交通运输执法岗 | 14228008015001001 | 60.197 | 72.200 | 67.399 |
| 140 | 2142280601123 | 戴小雅 | 鹤峰县交通运输综合执法大队 | 交通运输执法岗 | 14228008015001001 | 60.163 | 78.600 | 71.225 |
| 141 | 2142280600323 | 赵华金 | 鹤峰县交通运输综合执法大队 | 交通运输执法岗 | 14228008015001001 | 59.850 | 76.000 | 69.540 |
| 142 | 1142280201509 | 向航 | 鹤峰县农村公路管理局 | 综合执法岗 | 14228008015002001 | 68.177 | 78.000 | 74.071 |
| 143 | 1142280204828 | 杨封 | 鹤峰县农村公路管理局 | 综合执法岗 | 14228008015002001 | 63.667 | 75.600 | 70.827 |
| 144 | 1142280200322 | 易吉祥 | 鹤峰县农村公路管理局 | 综合执法岗 | 14228008015002001 | 62.170 | 74.800 | 69.748 |
| 145 | 1142280204128 | 刘婧 | 鹤峰县文化旅游市场综合执法大队 | 文化旅游执法岗 | 14228008016002001 | 59.410 | 77.400 | 70.204 |
| 146 | 2142280601423 | 余珊珊 | 鹤峰县走马镇综合行政执法局 | 综合执法岗 | 14228008021001001 | 56.810 | 74.200 | 67.244 |
| 147 | 2142280605620 | 毛顺毅 | 鹤峰县走马镇综合行政执法局 | 综合执法岗 | 14228008021001001 | 53.077 | 78.600 | 68.391 |
| 148 | 2142280605614 | 谷祥冰 | 鹤峰县走马镇综合行政执法局 | 综合执法岗 | 14228008021001001 | 49.413 | 73.200 | 63.685 |
| 149 | 2142280601925 | 易宗慧 | 鹤峰县公共法律服务中心 | 公共法律服务岗 | 14228008013001001 | 63.943 | 缺考 | 25.577 |
| 150 | 2142280606026 | 张敏 | 鹤峰县公共法律服务中心 | 公共法律服务岗 | 14228008013001001 | 62.620 | 76.200 | 70.768 |
| 151 | 2142280605429 | 沈凯 | 鹤峰县公共法律服务中心 | 公共法律服务岗 | 14228008013001001 | 62.587 | 74.740 | 69.879 |
| 152 | 2142280600516 | 李玉洁 | 鹤峰县公共法律服务中心 | 公共法律服务岗 | 14228008013001001 | 62.540 | 78.900 | 72.356 |
| 153 | 2142280601009 | 程金钗 | 鹤峰县公共法律服务中心 | 公共法律服务岗 | 14228008013001001 | 61.563 | 72.400 | 68.065 |
| 154 | 2142280605418 | 黄慧 | 鹤峰县公共法律服务中心 | 公共法律服务岗 | 14228008013001001 | 59.800 | 缺考 | 23.920 |
| 155 | 1142280203311 | 刘敏 | 鹤峰县人大代表信息服务中心 | 办公室管理岗 | 14228008003001002 | 70.960 | 74.000 | 72.784 |
| 156 | 1142280200623 | 陈逸箫 | 鹤峰县人大代表信息服务中心 | 办公室管理岗 | 14228008003001002 | 68.770 | 72.800 | 71.188 |
| 157 | 1142280202420 | 宋博林 | 鹤峰县人大代表信息服务中心 | 办公室管理岗 | 14228008003001002 | 64.827 | 70.600 | 68.291 |
| 158 | 1142280203629 | 杜承蔚 | 鹤峰县乡村振兴发展中心 | 乡村振兴法律事务岗 | 14228008009001001 | 63.967 | 79.800 | 73.467 |
| 159 | 1142280200715 | 胡琳敏 | 鹤峰县乡村振兴发展中心 | 乡村振兴法律事务岗 | 14228008009001001 | 61.733 | 70.800 | 67.173 |
| 160 | 1142280204825 | 尚庭鋆 | 鹤峰县乡村振兴发展中心 | 乡村振兴法律事务岗 | 14228008009001001 | 60.287 | 75.600 | 69.475 |
| 161 | 1142280200507 | 黄玺 | 鹤峰县非公有制企业投诉服务中心 | 非公有制企业经济协调岗 | 14228008007001001 | 71.240 | 75.400 | 73.736 |
| 162 | 1142280203229 | 秦彩溧 | 鹤峰县非公有制企业投诉服务中心 | 非公有制企业经济协调岗 | 14228008007001001 | 69.140 | 67.300 | 68.036 |
| 163 | 1142280201622 | 周仕柱 | 鹤峰县非公有制企业投诉服务中心 | 非公有制企业经济协调岗 | 14228008007001001 | 64.750 | 73.000 | 69.700 |
| 164 | 1142280200817 | 文剑强 | 鹤峰县金融服务中心 | 金融组织协调岗 | 14228008002001001 | 66.830 | 81.600 | 75.692 |
| 165 | 1142280204001 | 钱裕丹 | 鹤峰县金融服务中心 | 金融组织协调岗 | 14228008002001001 | 65.967 | 73.200 | 70.307 |
| 166 | 1142280201004 | 张雅鑫 | 鹤峰县金融服务中心 | 金融组织协调岗 | 14228008002001001 | 65.920 | 69.000 | 67.768 |
| 167 | 1142280200827 | 李承功 | 鹤峰县政协理论信息中心 | 经济调研岗 | 14228008004001002 | 73.527 | 76.000 | 75.011 |
| 168 | 1142280202207 | 覃文俊 | 鹤峰县政协理论信息中心 | 经济调研岗 | 14228008004001002 | 72.763 | 70.800 | 71.585 |
| 169 | 1142280203525 | 牟韬 | 鹤峰县政协理论信息中心 | 经济调研岗 | 14228008004001002 | 69.753 | 79.800 | 75.781 |
| 170 | 3142280401630 | 王欢欢 | 鹤峰县社会保险管理局 | 综合运用岗 | 14228008010002001 | 66.907 | 76.000 | 72.363 |
| 171 | 3142280404403 | 瞿驰 | 鹤峰县社会保险管理局 | 综合运用岗 | 14228008010002001 | 64.120 | 66.800 | 65.728 |
| 172 | 3142280400909 | 龙海燕 | 鹤峰县社会保险管理局 | 综合运用岗 | 14228008010002001 | 61.953 | 65.200 | 63.901 |
| 173 | 2142280604915 | 夏源 | 鹤峰县市场监管综合执法大队 | 市场综合管理监管岗 | 14228008011001002 | 66.693 | 73.200 | 70.597 |
| 174 | 2142280600303 | 周玉丽 | 鹤峰县市场监管综合执法大队 | 市场综合管理监管岗 | 14228008011001002 | 65.997 | 76.200 | 72.119 |
| 175 | 2142280601309 | 徐帆 | 鹤峰县市场监管综合执法大队 | 市场综合管理监管岗 | 14228008011001002 | 64.890 | 79.800 | 73.836 |
| 176 | 1142280204119 | 胡萍 | 鹤峰县市场监管综合执法大队 | 食品药品市场监督管理岗 | 14228008011001003 | 67.363 | 72.400 | 70.385 |
| 177 | 1142280204615 | 陈池 | 鹤峰县市场监管综合执法大队 | 食品药品市场监督管理岗 | 14228008011001003 | 64.683 | 68.400 | 66.913 |
