根据《湖北省2023年度招募选派“三支一扶”高校毕业生公告》,笔试工作于5月20日进行,现将笔试成绩公告如下:
| 序号 | 报考岗位 | 报考岗位代码 | 岗位招录人数 | 准考证号 | 成绩 | 加分 | 加分后成绩 |
| 1 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302017507 | 76.10 | 76.10 | |
| 2 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302014929 | 73.10 | 73.10 | |
| 3 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302018816 | 70.30 | 70.30 | |
| 4 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302018307 | 68.60 | 3 | 71.60 |
| 5 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302015103 | 67.10 | 67.10 | |
| 6 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302017319 | 66.80 | 66.80 | |
| 7 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302016730 | 66.30 | 66.30 | |
| 8 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302015407 | 65.40 | 65.40 | |
| 9 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302017702 | 65.40 | 65.40 | |
| 10 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302016514 | 65.30 | 65.30 | |
| 11 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302016528 | 65.30 | 65.30 | |
| 12 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302019410 | 65.30 | 65.30 | |
| 13 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302014829 | 65.20 | 65.20 | |
| 14 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302014928 | 65.20 | 65.20 | |
| 15 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302017725 | 65.10 | 65.10 | |
| 16 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302019607 | 64.90 | 3 | 67.90 |
| 17 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302019327 | 64.80 | 64.80 | |
| 18 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302018217 | 64.50 | 64.50 | |
| 19 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302015125 | 64.10 | 64.10 | |
| 20 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302020013 | 63.40 | 63.40 | |
| 21 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302015020 | 62.90 | 62.90 | |
| 22 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302019411 | 62.50 | 62.50 | |
| 23 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302017410 | 62.00 | 62.00 | |
| 24 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302017708 | 61.80 | 61.80 | |
| 25 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302016025 | 61.70 | 61.70 | |
| 26 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302019209 | 61.60 | 61.60 | |
| 27 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302016005 | 61.40 | 61.40 | |
| 28 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302019309 | 61.40 | 61.40 | |
| 29 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302015402 | 60.90 | 60.90 | |
| 30 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302019813 | 60.90 | 60.90 | |
| 31 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302016710 | 60.30 | 60.30 | |
| 32 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302017617 | 59.80 | 59.80 | |
| 33 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302015807 | 59.70 | 59.70 | |
| 34 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302015609 | 59.20 | 59.20 | |
| 35 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302016621 | 59.20 | 59.20 | |
| 36 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302016314 | 59.00 | 59.00 | |
| 37 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302016129 | 58.50 | 58.50 | |
| 38 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302014106 | 58.00 | 58.00 | |
| 39 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302017109 | 57.80 | 57.80 | |
| 40 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302016605 | 57.40 | 57.40 | |
| 41 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302015003 | 57.30 | 57.30 | |
| 42 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302019111 | 56.90 | 56.90 | |
| 43 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302018520 | 56.70 | 56.70 | |
| 44 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302019024 | 56.70 | 56.70 | |
| 45 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302019722 | 56.20 | 56.20 | |
| 46 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302016202 | 55.70 | 55.70 | |
| 47 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302016001 | 54.90 | 54.90 | |
| 48 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302018221 | 54.70 | 54.70 | |
| 49 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302019013 | 54.60 | 54.60 | |
| 50 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302017016 | 54.50 | 54.50 | |
| 51 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302015517 | 53.90 | 53.90 | |
| 52 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302016916 | 53.40 | 53.40 | |
| 53 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302015317 | 53.30 | 53.30 | |
| 54 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302015206 | 52.70 | 52.70 | |
| 55 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302014916 | 52.50 | 52.50 | |
| 56 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302015014 | 52.50 | 52.50 | |
| 57 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302019305 | 52.30 | 52.30 | |
| 58 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302014921 | 51.40 | 51.40 | |
| 59 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302018815 | 51.40 | 51.40 | |
| 60 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302016224 | 50.80 | 50.80 | |
| 61 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302014212 | 50.60 | 50.60 | |
| 62 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302015611 | 50.50 | 50.50 | |
| 63 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302017122 | 50.50 | 50.50 | |
| 64 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302014424 | 50.20 | 50.20 | |
| 65 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302014204 | 49.40 | 49.40 | |
| 66 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302016209 | 48.80 | 48.80 | |
| 67 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302018908 | 48.70 | 48.70 | |
| 68 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302019117 | 48.60 | 48.60 | |
| 69 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302014427 | 48.50 | 48.50 | |
| 70 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302016216 | 47.80 | 47.80 | |
| 71 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302019615 | 46.20 | 46.20 | |
| 72 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302014114 | 44.30 | 44.30 | |
| 73 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302016523 | 41.80 | 41.80 | |
| 74 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302018020 | 41.10 | 3 | 44.10 |
| 75 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302018228 | 28.40 | 28.40 | |
| 76 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302015303 | 21.60 | 21.60 | |
| 77 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302014302 | 缺考 | 缺考 | |
| 78 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302014925 | 缺考 | 缺考 | |
| 79 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302015006 | 缺考 | 缺考 | |
| 80 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302015221 | 缺考 | 缺考 | |
| 81 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302015324 | 缺考 | 缺考 | |
| 82 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302015526 | 缺考 | 缺考 | |
| 83 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302015527 | 缺考 | 缺考 | |
| 84 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302015530 | 缺考 | 缺考 | |
| 85 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302015618 | 缺考 | 缺考 | |
| 86 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302016004 | 缺考 | 缺考 | |
| 87 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302016207 | 缺考 | 缺考 | |
| 88 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302016303 | 缺考 | 缺考 | |
| 89 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302016417 | 缺考 | 缺考 | |
| 90 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302016626 | 缺考 | 缺考 | |
| 91 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302016630 | 缺考 | 缺考 | |
| 92 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302016907 | 缺考 | 缺考 | |
| 93 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302017521 | 缺考 | 缺考 | |
| 94 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302017927 | 缺考 | 缺考 | |
| 95 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302018220 | 缺考 | 缺考 | |
| 96 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302018602 | 缺考 | 缺考 | |
| 97 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302019407 | 缺考 | 缺考 | |
| 98 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302019507 | 缺考 | 缺考 | |
| 99 | 基层人社 | 0253 | 3 | 142302019822 | 缺考 | 缺考 | |
| 100 | 基层水利 | 0254 | 2 | 142302019617 | 75.30 | 75.30 | |
| 101 | 基层水利 | 0254 | 2 | 142302016109 | 72.60 | 72.60 | |
| 102 | 基层水利 | 0254 | 2 | 142302019603 | 69.20 | 69.20 | |
| 103 | 基层水利 | 0254 | 2 | 142302019127 | 63.90 | 63.90 | |
| 104 | 基层水利 | 0254 | 2 | 142302017918 | 62.80 | 3 | 65.80 |
| 105 | 基层水利 | 0254 | 2 | 142302018103 | 62.70 | 62.70 | |
| 106 | 基层水利 | 0254 | 2 | 142302015619 | 61.20 | 61.20 | |
| 107 | 基层水利 | 0254 | 2 | 142302019918 | 60.90 | 60.90 | |
| 108 | 基层水利 | 0254 | 2 | 142302015817 | 60.70 | 60.70 | |
| 109 | 基层水利 | 0254 | 2 | 142302016609 | 59.70 | 59.70 | |
| 110 | 基层水利 | 0254 | 2 | 142302018106 | 59.60 | 59.60 | |
| 111 | 基层水利 | 0254 | 2 | 142302015228 | 58.20 | 58.20 | |
| 112 | 基层水利 | 0254 | 2 | 142302018713 | 57.70 | 57.70 | |
| 113 | 基层水利 | 0254 | 2 | 142302017914 | 57.10 | 57.10 | |
| 114 | 基层水利 | 0254 | 2 | 142302015727 | 56.70 | 56.70 | |
| 115 | 基层水利 | 0254 | 2 | 142302019912 | 56.60 | 56.60 | |
| 116 | 基层水利 | 0254 | 2 | 142302017930 | 54.20 | 54.20 | |
| 117 | 基层水利 | 0254 | 2 | 142302019211 | 52.70 | 52.70 | |
| 118 | 基层水利 | 0254 | 2 | 142302015914 | 52.20 | 52.20 | |
| 119 | 基层水利 | 0254 | 2 | 142302015928 | 52.00 | 52.00 | |
| 120 | 基层水利 | 0254 | 2 | 142302018804 | 51.10 | 51.10 | |
| 121 | 基层水利 | 0254 | 2 | 142302018409 | 49.60 | 49.60 | |
| 122 | 基层水利 | 0254 | 2 | 142302015213 | 47.90 | 47.90 | |
| 123 | 基层水利 | 0254 | 2 | 142302015217 | 47.00 | 47.00 | |
| 124 | 基层水利 | 0254 | 2 | 142302019104 | 46.80 | 46.80 | |
| 125 | 基层水利 | 0254 | 2 | 142302015127 | 44.80 | 44.80 | |
| 126 | 基层水利 | 0254 | 2 | 142302018005 | 38.20 | 38.20 | |
| 127 | 基层水利 | 0254 | 2 | 142302018621 | 34.50 | 34.50 | |
| 128 | 基层水利 | 0254 | 2 | 142302016217 | 32.00 | 32.00 | |
| 129 | 基层水利 | 0254 | 2 | 142302014918 | 缺考 | 缺考 | |
| 130 | 基层水利 | 0254 | 2 | 142302015223 | 缺考 | 缺考 | |
| 131 | 基层水利 | 0254 | 2 | 142302015710 | 缺考 | 缺考 | |
| 132 | 基层水利 | 0254 | 2 | 142302015723 | 缺考 | 缺考 | |
| 133 | 基层水利 | 0254 | 2 | 142302016120 | 缺考 | 缺考 | |
| 134 | 基层水利 | 0254 | 2 | 142302017008 | 缺考 | 缺考 | |
| 135 | 基层水利 | 0254 | 2 | 142302018014 | 缺考 | 缺考 | |
| 136 | 基层水利 | 0254 | 2 | 142302018323 | 缺考 | 缺考 | |
| 137 | 基层水利 | 0254 | 2 | 142302018504 | 缺考 | 缺考 | |
| 138 | 基层水利 | 0254 | 2 | 142302019704 | 缺考 | 缺考 | |
| 139 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302014430 | 68.10 | 68.10 | |
| 140 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302016002 | 66.20 | 66.20 | |
| 141 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302016925 | 65.90 | 65.90 | |
| 142 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302017528 | 64.60 | 3 | 67.60 |
| 143 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302015601 | 64.20 | 64.20 | |
| 144 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302018607 | 63.30 | 63.30 | |
| 145 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302017012 | 62.90 | 62.90 | |
| 146 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302020029 | 62.20 | 62.20 | |
| 147 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302014304 | 62.10 | 3 | 65.10 |
| 148 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302014802 | 60.60 | 3 | 63.60 |
| 149 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302017508 | 60.40 | 60.40 | |
| 150 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302017315 | 59.70 | 59.70 | |
| 151 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302017520 | 59.40 | 59.40 | |
| 152 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302017807 | 57.40 | 57.40 | |
| 153 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302018506 | 57.30 | 57.30 | |
| 154 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302014119 | 56.10 | 56.10 | |
| 155 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302017614 | 55.50 | 55.50 | |
| 156 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302018309 | 54.80 | 54.80 | |
| 157 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302018803 | 54.70 | 54.70 | |
| 158 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302018524 | 54.10 | 54.10 | |
| 159 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302017805 | 53.80 | 53.80 | |
| 160 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302015821 | 53.60 | 53.60 | |
| 161 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302016416 | 53.50 | 53.50 | |
| 162 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302014505 | 52.70 | 52.70 | |
| 163 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302019009 | 52.30 | 52.30 | |
| 164 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302019128 | 51.30 | 3 | 54.30 |
| 165 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302017619 | 51.20 | 51.20 | |
| 166 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302018226 | 50.90 | 50.90 | |
| 167 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302014718 | 50.00 | 50.00 | |
| 168 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302014912 | 49.70 | 49.70 | |
| 169 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302019103 | 49.30 | 49.30 | |
| 170 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302016214 | 48.50 | 48.50 | |
| 171 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302019526 | 48.30 | 48.30 | |
| 172 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302020012 | 48.30 | 48.30 | |
| 173 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302019519 | 47.50 | 47.50 | |
| 174 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302016828 | 45.70 | 45.70 | |
| 175 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302019701 | 45.00 | 3 | 48.00 |
| 176 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302017905 | 41.90 | 41.90 | |
| 177 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302018910 | 41.90 | 41.90 | |
| 178 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302019511 | 37.70 | 37.70 | |
| 179 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302014723 | 30.60 | 30.60 | |
| 180 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302014323 | 缺考 | 缺考 | |
| 181 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302015529 | 缺考 | 缺考 | |
| 182 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302016406 | 缺考 | 缺考 | |
| 183 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302016512 | 缺考 | 缺考 | |
| 184 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302016608 | 缺考 | 缺考 | |
| 185 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302017211 | 缺考 | 缺考 | |
| 186 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302017719 | 缺考 | 缺考 | |
| 187 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302018406 | 缺考 | 缺考 | |
| 188 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302018519 | 缺考 | 缺考 | |
| 189 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302018530 | 缺考 | 缺考 | |
| 190 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302019116 | 缺考 | 缺考 | |
| 191 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302019118 | 缺考 | 缺考 | |
| 192 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302019130 | 缺考 | 缺考 | |
| 193 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302019201 | 缺考 | 缺考 | |
| 194 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302019830 | 缺考 | 缺考 | |
| 195 | 基层文旅 | 0255 | 2 | 142302020004 | 缺考 | 缺考 | |
| 196 | 林业 | 0256 | 1 | 142302014620 | 56.40 | 3 | 59.40 |
| 197 | 林业 | 0256 | 1 | 142302015224 | 48.50 | 48.50 | |
| 198 | 林业 | 0256 | 1 | 142302018001 | 41.30 | 41.30 | |
| 199 | 林业 | 0256 | 1 | 142302017107 | 40.00 | 40.00 | |
| 200 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302014902 | 74.90 | 74.90 | |
| 201 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302014123 | 70.80 | 70.80 | |
| 202 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302017124 | 69.00 | 69.00 | |
| 203 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302016230 | 68.10 | 68.10 | |
| 204 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302015605 | 67.80 | 67.80 | |
| 205 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302016428 | 66.20 | 66.20 | |
| 206 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302016326 | 65.90 | 65.90 | |
| 207 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302019820 | 64.60 | 3 | 67.60 |
| 208 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302017506 | 64.40 | 64.40 | |
| 209 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302017121 | 64.30 | 64.30 | |
| 210 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302014421 | 64.10 | 64.10 | |
| 211 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302018326 | 64.10 | 64.10 | |
| 212 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302019311 | 64.00 | 64.00 | |
| 213 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302014404 | 63.60 | 63.60 | |
| 214 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302018013 | 63.00 | 63.00 | |
| 215 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302017106 | 62.20 | 62.20 | |
| 216 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302016906 | 62.00 | 62.00 | |
| 217 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302015403 | 61.40 | 61.40 | |
| 218 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302017309 | 61.30 | 61.30 | |
| 219 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302015505 | 60.50 | 60.50 | |
| 220 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302015830 | 59.90 | 59.90 | |
| 221 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302015630 | 55.40 | 55.40 | |
| 222 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302019527 | 54.50 | 54.50 | |
| 223 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302015922 | 54.40 | 3 | 57.40 |
| 224 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302018010 | 53.70 | 53.70 | |
| 225 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302014326 | 52.80 | 52.80 | |
| 226 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302018421 | 52.40 | 52.40 | |
| 227 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302019227 | 51.90 | 51.90 | |
| 228 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302018821 | 50.80 | 50.80 | |
| 229 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302019330 | 49.50 | 49.50 | |
| 230 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302017002 | 47.90 | 47.90 | |
| 231 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302018914 | 46.90 | 46.90 | |
| 232 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302017629 | 46.70 | 46.70 | |
| 233 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302019811 | 46.50 | 46.50 | |
| 234 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302014121 | 43.40 | 43.40 | |
| 235 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302019824 | 38.70 | 38.70 | |
| 236 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302017828 | 38.10 | 38.10 | |
| 237 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302014503 | 缺考 | 缺考 | |
| 238 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302014522 | 缺考 | 缺考 | |
| 239 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302014608 | 缺考 | 缺考 | |
| 240 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302015419 | 缺考 | 缺考 | |
| 241 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302015426 | 缺考 | 缺考 | |
| 242 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302015429 | 缺考 | 缺考 | |
| 243 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302015703 | 缺考 | 缺考 | |
| 244 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302015918 | 缺考 | 缺考 | |
| 245 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302016007 | 缺考 | 缺考 | |
| 246 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302016307 | 缺考 | 缺考 | |
| 247 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302016311 | 缺考 | 缺考 | |
| 248 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302017009 | 缺考 | 缺考 | |
| 249 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302019023 | 缺考 | 缺考 | |
| 250 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302019113 | 缺考 | 缺考 | |
| 251 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302019215 | 缺考 | 缺考 | |
| 252 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302019219 | 缺考 | 缺考 | |
| 253 | 青年事务 | 0252 | 2 | 142302019923 | 缺考 | 缺考 | |
| 254 | 支农 | 0250 | 1 | 142302015415 | 63.30 | 63.30 | |
| 255 | 支农 | 0250 | 1 | 142302018715 | 63.30 | 63.30 | |
| 256 | 支农 | 0250 | 1 | 142302019508 | 59.10 | 59.10 | |
| 257 | 支农 | 0250 | 1 | 142302016123 | 56.20 | 56.20 | |
| 258 | 支农 | 0250 | 1 | 142302018721 | 31.80 | 31.80 | |
| 259 | 支农 | 0250 | 1 | 142302015113 | 缺考 | 缺考 | |
| 260 | 支农 | 0250 | 1 | 142302015226 | 缺考 | 缺考 | |
| 261 | 支农 | 0250 | 1 | 142302015308 | 缺考 | 缺考 | |
| 262 | 支农 | 0250 | 1 | 142302016106 | 缺考 | 缺考 | |
| 263 | 支农 | 0250 | 1 | 142302017216 | 缺考 | 缺考 | |
| 264 | 支医 | 0251 | 2 | 142302019601 | 60.60 | 60.60 | |
| 265 | 支医 | 0251 | 2 | 142302014307 | 60.40 | 60.40 | |
| 266 | 支医 | 0251 | 2 | 142302016524 | 57.70 | 57.70 | |
| 267 | 支医 | 0251 | 2 | 142302018820 | 56.60 | 3 | 59.60 |
| 268 | 支医 | 0251 | 2 | 142302017613 | 56.30 | 56.30 | |
| 269 | 支医 | 0251 | 2 | 142302015004 | 55.00 | 3 | 58.00 |
| 270 | 支医 | 0251 | 2 | 142302016312 | 50.40 | 3 | 53.40 |
| 271 | 支医 | 0251 | 2 | 142302018203 | 48.20 | 48.20 | |
| 272 | 支医 | 0251 | 2 | 142302014622 | 46.10 | 46.10 | |
| 273 | 支医 | 0251 | 2 | 142302020003 | 45.90 | 45.90 | |
| 274 | 支医 | 0251 | 2 | 142302014629 | 45.20 | 45.20 | |
| 275 | 支医 | 0251 | 2 | 142302015029 | 43.10 | 43.10 | |
| 276 | 支医 | 0251 | 2 | 142302015318 | 42.60 | 3 | 45.60 |
| 277 | 支医 | 0251 | 2 | 142302017014 | 40.10 | 3 | 43.10 |
| 278 | 支医 | 0251 | 2 | 142302015009 | 36.30 | 36.30 | |
| 279 | 支医 | 0251 | 2 | 142302014215 | 缺考 | 缺考 | |
| 280 | 支医 | 0251 | 2 | 142302015612 | 缺考 | 缺考 | |
| 281 | 支医 | 0251 | 2 | 142302017921 | 缺考 | 缺考 | |
| 282 | 支医 | 0251 | 2 | 142302018109 | 缺考 | 缺考 | |
| 283 | 支医 | 0251 | 2 | 142302018224 | 缺考 | 缺考 | |
| 284 | 支医 | 0251 | 2 | 142302018616 | 缺考 | 缺考 | |
| 285 | 支医 | 0251 | 2 | 142302018812 | 缺考 | 缺考 | |
| 286 | 支医 | 0251 | 2 | 142302019030 | 缺考 | 缺考 |
宜昌市西陵区人力资源和社会保障局
宜昌市西陵区“三支一扶”工作协调管理办公室
2023年6月12日
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号