《洪湖市2023年度面向社会公开招聘农村公益性服务 “以钱养事”人员实施方案》(洪财发〔2023〕32号),为做好考生考核、体检工作,现将有关事项公告如下:
一、考核工作
(一)考核对象。
按照招聘计划数与考核人数1∶1的比例,根据报考同一岗位考生笔试成绩,从高分到低分依次确定考核对象。考生笔试成绩详见附件。
(二)考核时间。
在6月份完成考核工作。具体时间由考核小组另行通知。
(三)考核内容、考核方式与考核标准。
1、考核内容。对考核对象的思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩、遵纪守法等情况进行全面考核。
要进一步加强考生“德”的考核。对考生参加国家法定考试的诚信记录、银行征信记录、法院被执行人信息记录等各类社会诚信记录进行延伸考核。
2、考核方式。一是审查《个人事项报告》。考核之前,考核组应通知考生撰写好《个人事项报告》。考生要对个人学习、工作和成长情况进行陈述总结,并对相关社会诚信内容和履行合同进行签名承诺。二是实地考核。考核组根据考生个人事项报告提供的情况,采取个别谈话、座谈等方式进行,也可以通过与考核对象面谈作进一步了解。三是调阅人事学籍档案。统一收集调阅考生的人事档案或学籍档案,在对考核对象的相关资格条件进行复核后,将其档案交市人社档案中心集中托管。要核实考生提供的报考信息和相关材料是否真实、准确。
3、考核标准。一是应当具有良好的思想政治素质,能够严格遵守国家法律法规;二是应当具备符合规定的报考资格条件;三是应当具有履行岗位职责必备的能力素质,能够模范遵守社会公德和职业道德、家庭美德,廉洁自律。
考核对象有下列情形之一的,不得确定为体检对象:
①不具备报考资格条件的。
②未达到公益性岗位人员基本素质标准,有相关职业应当禁止的行为的。具体包括:散布有损国家声誉的言论,组织或者参加旨在反对国家的集会、游行、示威等活动的;组织或者参加非法组织,组织或者参加罢工的;玩忽职守,贻误工作的;压制批评,打击报复的;弄虚作假,误导、欺骗领导或公众的;贪污、行贿、受贿,利用职务之便为自己或者他人谋取私利的;违反财经纪律,浪费国家或集体资财的;滥用职权,侵害公民、法人或者其他组织的合法杈益的;泄露国家秘密或者工作秘密的;在对外交往中损害国家荣誉和利益的;参与或者支持色情、吸毒、赌博、迷信等活动的;严重违反职业道德、社会公德、家庭美德的。
③曾有违法违纪违规行为,影响公益性岗位人员形象的。具体包括:触犯刑律被免予刑事处罚的;曾受过劳动教养的;曾被开除公职、党籍、团籍和学籍,仍在影响期的;在国家法定考试中有失信、舞弊行为仍在影响期的;近3年内受记大过、降级、撤职、留用(留党、留校)察看等处分的;事业单位工作人员被辞退后不满5年的;担任领导职位的事业单位工作人员引咎辞职或责令辞职不满3年的;隐瞒个人重要信息,以致招聘机关无法了解真实情况的。
④政治品德不良,社会责任感和为人民服务意识较差,以及其他不宜担任所报考岗位的情形。
凡是档案材料不全、个人经历不明、历史状况不清,无法进行有效考核,以及聘用后有可能影响工作安全或损害国家单位利益的人员,不得确定为拟聘用人员。
(四)考核工作有关要求。
1、把握考核结果。考核结果作为确定体检和拟聘用人员的依据之一。遇有放弃或考核不合格的情形造成考核对象空缺时,按照同一招聘岗位笔试成绩从高到低顺序进行递补,同一招聘岗位没有递补对象的,按照所有招聘岗位笔试成绩高低依次递补。
2、认真履约聘用。确定为考核对象经考核、体检合格并签订聘用合同后,相关新聘人员须与招聘单位签订最低5年服务年限的履约承诺书,在服务期间违约的,作为失信人员记入个人诚信档案,3年内不得报名参加本地公务员、事业单位人员招录(聘)考试。
二、体检工作
(一)体检对象。
考核合格的人员确定为体检对象。考生不按规定的时间、地点参加体检的,视作放弃体检资格,空缺岗位按照上述考核工作要求予以递补。
(二)体检组织。
体检必须在三级甲等以上医院进行,相关工作在6月下旬组织落实。
(三)注意事项。
1、考生必须携带身份证、面试通知书、1寸彩照一张、体检费由考生承担。
2、参加体检的考生近期要注意饮食和休息。体检前3天不做剧烈运动,不能酗酒、熬夜;体检当日空腹,在未做完抽血和B超前,不得进食(包括饮料);妊娠生理期考生在体检时应及时告知体检医生。
3、体检标准参照相关公务员录用体检标准执行。
4、体检必须是本人,不得让他人代替。参加体检的考生必须严格遵守体检纪律。
附件:《洪湖市2023年度公开招聘农村公益性服务“以钱养事”岗位工作人员笔试成绩一览表》
洪湖市财政局
2023年6月13日
洪湖市2023年度公开招聘农村公益性服务“以钱养事”岗位工作人员笔试成绩一览表
序号 | 岗位编号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 考室 | 座位号 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 101 | 郑 萍 | 女 | 20231010104 | 01 | 04 | -1 | / | 缺考 |
2 | 刘先军 | 男 | 20231010103 | 01 | 03 | 71.3 | 1 | ||
3 | 谭丽君 | 女 | 20231010102 | 01 | 02 | 68.5 | 2 | ||
4 | 蒋浩文 | 男 | 20231010105 | 01 | 05 | 68.3 | 3 | ||
5 | 刘 根 | 男 | 20231010101 | 01 | 01 | 49.6 | 4 | ||
6 | 102 | 向显军 | 男 | 20231020108 | 01 | 08 | -1 | / | 缺考 |
7 | 肖 瑜 | 女 | 20231020106 | 01 | 06 | 60.9 | 1 | ||
8 | 许 奇 | 男 | 20231020107 | 01 | 07 | 58.3 | 2 | ||
9 | 黄孝华 | 男 | 20231020110 | 01 | 10 | 54.6 | 3 | ||
10 | 何中伟 | 男 | 20231020109 | 01 | 09 | 53.1 | 4 | ||
11 | 201 | 罗 勇 | 男 | 20232010117 | 01 | 17 | -1 | / | 缺考 |
12 | 万 税 | 男 | 20232010116 | 01 | 16 | 82 | 1 | ||
13 | 叶银宝 | 男 | 20232010113 | 01 | 13 | 73.5 | 2 | ||
14 | 熊 震 | 男 | 20232010115 | 01 | 15 | 64.8 | 3 | ||
15 | 陈俊杰 | 男 | 20232010112 | 01 | 12 | 59.6 | 4 | ||
16 | 王北平 | 男 | 20232010111 | 01 | 11 | 58.3 | 5 | ||
17 | 曾 波 | 男 | 20232010114 | 01 | 14 | 57.2 | 6 | ||
18 | 202 | 曾令智 | 男 | 20232020118 | 01 | 18 | 64.2 | 1 | |
19 | 汪京京 | 男 | 20232020122 | 01 | 22 | 63.3 | 2 | ||
20 | 胡少军 | 男 | 20232020119 | 01 | 19 | 62.2 | 3 | ||
21 | 张婉玎 | 女 | 20232020121 | 01 | 21 | 58.3 | 4 | ||
22 | 袁 帅 | 男 | 20232020120 | 01 | 20 | 57.2 | 5 | ||
23 | 301 | 杜 齐 | 男 | 20233010123 | 01 | 23 | 73.7 | 1 | |
24 | 唐建军 | 男 | 20233010124 | 01 | 24 | 67.2 | 2 | ||
25 | 401 | 刘 汛 | 男 | 20234010125 | 01 | 25 | -1 | / | 缺考 |
26 | 谢垦华 | 男 | 20234010129 | 01 | 29 | 68.1 | 1 | ||
27 | 范艳国 | 男 | 20234010126 | 01 | 26 | 62.2 | 2 | ||
28 | 刘方乾 | 男 | 20234010128 | 01 | 28 | 62 | 3 | ||
29 | 李绍军 | 男 | 20234010127 | 01 | 27 | 55.3 | 4 | ||
30 | 何 涛 | 男 | 20234010135 | 01 | 35 | 47 | 5 | ||
31 | 501 | 万 谦 | 女 | 20235010131 | 01 | 31 | -1 | / | 缺考 |
32 | 李颖生 | 男 | 20235010133 | 01 | 33 | -1 | / | 缺考 | |
33 | 刘锦雯 | 女 | 20235010132 | 01 | 32 | 62 | 1 | ||
34 | 胡 轸 | 男 | 20235010134 | 01 | 34 | 60.9 | 2 | ||
35 | 曾 彪 | 男 | 20235010130 | 01 | 30 | 57 | 3 | ||
36 | 502 | 童志文 | 男 | 20235020203 | 02 | 03 | 63.6 | 1 | |
37 | 黎先登 | 男 | 20235020204 | 02 | 04 | 62 | 2 | ||
38 | 董晓辉 | 男 | 20235020208 | 02 | 08 | 60.9 | 3 | ||
39 | 蔡丽芳 | 女 | 20235020214 | 02 | 14 | 60.3 | 4 | ||
40 | 沈维娜 | 女 | 20235020201 | 02 | 01 | 59.6 | 5 | ||
41 | 胡雅莉 | 女 | 20235020209 | 02 | 09 | 59.4 | 6 | ||
42 | 谢万晟 | 男 | 20235020205 | 02 | 05 | -1 | / | 缺考 | |
43 | 赵 利 | 女 | 20235020210 | 02 | 10 | 57.9 | 8 | ||
44 | 胡文静 | 女 | 20235020202 | 02 | 02 | 57.6 | 9 | ||
45 | 万 飞 | 男 | 20235020206 | 02 | 06 | -1 | / | 缺考 | |
46 | 王彩虹 | 女 | 20235020207 | 02 | 07 | 54.8 | 11 | ||
47 | 董 田 | 女 | 20235020213 | 02 | 13 | -1 | / | 缺考 | |
48 | 李 佳 | 男 | 20235020212 | 02 | 12 | -1 | / | 缺考 | |
49 | 张 迪 | 女 | 20235020211 | 02 | 11 | 43.8 | 14 | ||
50 | 601 | 曾宪珂 | 女 | 20236010223 | 02 | 23 | 74.6 | 1 | |
51 | 陈昌盛 | 男 | 20236010220 | 02 | 20 | 65.9 | 2 | ||
52 | 蔡 婷 | 女 | 20236010222 | 02 | 22 | 63.3 | 3 | ||
53 | 刘梦婷 | 女 | 20236010218 | 02 | 18 | 62 | 4 | ||
54 | 胡 莹 | 女 | 20236010217 | 02 | 17 | 61.1 | 5 | ||
55 | 闫 娜 | 女 | 20236010219 | 02 | 19 | 57 | 6 | ||
56 | 刘 征 | 女 | 20236010221 | 02 | 21 | 52.9 | 7 | ||
57 | 王 亮 | 男 | 20236010225 | 02 | 25 | 50.9 | 8 | ||
58 | 吕 威 | 男 | 20236010215 | 02 | 15 | 45.1 | 9 | ||
59 | 王小玲 | 女 | 20236010216 | 02 | 16 | 44.6 | 10 | ||
60 | 万俊义 | 男 | 20236010224 | 02 | 24 | 44.2 | 11 | ||
61 | 701 | 刘雨薇 | 女 | 20237010228 | 02 | 28 | -1 | / | 缺考 |
62 | 罗 隼 | 男 | 20237010229 | 02 | 29 | 63.1 | 1 | ||
63 | 李振映 | 男 | 20237010230 | 02 | 30 | 56.6 | 2 | ||
64 | 朱 姝 | 女 | 20237010227 | 02 | 27 | 53.7 | 3 | ||
65 | 吴 轩 | 男 | 20237010226 | 02 | 26 | 49.4 | 4 | ||
66 | 801 | 郭 红 | 女 | 20238010231 | 02 | 31 | -1 | / | 缺考 |
67 | 周子键 | 男 | 20238010232 | 02 | 32 | 64.2 | 1 | ||
68 | 胡小莉 | 女 | 20238010233 | 02 | 33 | 55.3 | 2 | ||
69 | 喻新宇 | 男 | 20238010234 | 02 | 34 | 52.2 | 3 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号