根据《省人力资源和社会保障厅关于印发<湖北省省直事业单位公开招聘面试工作规程>的通知》(鄂人社函〔2017〕418号)和《湖北警官学院2023年面向社会专项公开招聘工作人员方案》要求,2023年6月17日至19日,学院组织开展了公开招聘试讲、面试和体能测评,现将考生总成绩及体能测评结果予以公告(各岗位体能测评合格人员按综合成绩从高至低排序,不含各环节自动放弃人员)。
岗位名称 | 序号 | 姓名 | 笔试 成绩 | 折算 成绩 | 面试 成绩 | 折算 成绩 | 试讲 成绩 | 折算 成绩 | 综合 成绩 | 体能 测评 |
侦查系教师(02) | 1 | 彭哲 | 81.80 | 40.90 | 82.20 | 41.10 | 82.00 | 不合格 | ||
侦查系教师(03) | 1 | 何子龙 | 80.40 | 40.20 | 83.60 | 41.80 | 82.00 | 合格 | ||
治安管理系教师(04) | 1 | 杨玲敏 | 84.00 | 42.00 | 82.20 | 41.10 | 83.10 | 合格 | ||
2 | 李冰冰 | 76.40 | 38.20 | 86.00 | 43.00 | 81.20 | 合格 | |||
3 | 王猛 | 73.20 | 36.60 | 82.60 | 41.30 | 77.90 | 合格 | |||
治安管理系教师(05) | 1 | 何璇 | 84.80 | 42.40 | 88.60 | 44.30 | 86.70 | 合格 | ||
法律系教师(07) | 1 | 田圣庭 | 76.40 | 38.20 | 87.40 | 43.70 | 81.90 | 合格 | ||
2 | 王诗阳 | 78.80 | 39.40 | 83.10 | 41.55 | 80.95 | 合格 | |||
3 | 朱俊亭 | 74.60 | 37.30 | 81.90 | 40.95 | 78.25 | 合格 | |||
法律系教师(08) | 1 | 欧阳文星 | 84.40 | 42.20 | 88.40 | 44.20 | 86.40 | 合格 | ||
2 | 李耀宇 | 78.60 | 39.30 | 81.20 | 40.60 | 79.90 | 合格 | |||
法律系教师(09) | 1 | 郭元 | 78.80 | 39.40 | 86.60 | 43.30 | 82.70 | 不合格 | ||
国际警务系教师(12) | 1 | 刘娅恒 | 83.00 | 41.50 | 87.20 | 43.60 | 85.10 | 合格 | ||
2 | 姜爰晟 | 81.40 | 40.70 | 86.00 | 43.00 | 83.70 | 不合格 | |||
国际警务系教师(13) | 1 | 万晓格 | 80.60 | 40.30 | 86.70 | 43.35 | 83.65 | 合格 | ||
2 | 张屹 | 81.40 | 40.70 | 84.40 | 42.20 | 82.90 | 不合格 | |||
3 | 王逆 | 78.20 | 39.10 | 85.70 | 42.85 | 81.95 | 合格 | |||
国际警务系教师(14) | 1 | 李晓雨 | 75.40 | 30.16 | 87.00 | 26.10 | 86.80 | 26.04 | 82.30 | 合格 |
2 | 李梓晖 | 78.90 | 31.56 | 79.60 | 23.88 | 88.70 | 26.61 | 82.05 | 不合格 | |
3 | 张丽娟 | 75.70 | 30.28 | 83.00 | 24.90 | 82.60 | 24.78 | 79.96 | 合格 | |
4 | 何田雨 | 77.70 | 31.08 | 78.00 | 23.40 | 82.20 | 24.66 | 79.14 | 合格 | |
5 | 司雨晴 | 71.50 | 28.60 | 81.40 | 24.42 | 85.90 | 25.77 | 78.79 | 合格 | |
6 | 别承博 | 72.50 | 29.00 | 79.60 | 23.88 | 86.00 | 25.80 | 78.68 | 不合格 | |
7 | 陈晓琪 | 74.60 | 29.84 | 76.20 | 22.86 | 84.60 | 25.38 | 78.08 | 不合格 | |
8 | 李婷 | 72.90 | 29.16 | 79.40 | 23.82 | 83.40 | 25.02 | 78.00 | 合格 | |
9 | 范楷昕 | 72.90 | 29.16 | 78.40 | 23.52 | 84.40 | 25.32 | 78.00 | 合格 | |
10 | 赵静 | 71.30 | 28.52 | 79.80 | 23.94 | 83.60 | 25.08 | 77.54 | 合格 | |
11 | 李珂 | 73.90 | 29.56 | 76.40 | 22.92 | 83.00 | 24.90 | 77.38 | 不合格 | |
12 | 陈晓 | 71.80 | 28.72 | 76.20 | 22.86 | 79.20 | 23.76 | 75.34 | 合格 | |
公共基础课教学部教师(15) | 1 | 刘恒东 | 67.40 | 26.96 | 79.60 | 23.88 | 86.90 | 26.07 | 76.91 | 合格 |
2 | 阮娇娇 | 65.70 | 26.28 | 82.00 | 24.60 | 83.60 | 25.08 | 75.96 | 合格 | |
3 | 张可心 | 61.10 | 24.44 | 78.00 | 23.40 | 87.40 | 26.22 | 74.06 | 合格 | |
图书馆工作人员(16) | 1 | 李梅娟 | 71.70 | 28.68 | 80.40 | 48.24 | 76.92 | 合格 | ||
2 | 毛望平 | 70.70 | 28.28 | 78.00 | 46.80 | 75.08 | 合格 | |||
3 | 刘稚楠 | 67.30 | 26.92 | 74.20 | 44.52 | 71.44 | 合格 | |||
图书馆工作人员(17) | 1 | 陈润秋 | 67.30 | 26.92 | 82.60 | 49.56 | 76.48 | 合格 | ||
2 | 刘雨齐 | 64.90 | 25.96 | 80.20 | 48.12 | 74.08 | 合格 | |||
3 | 徐炜灵 | 72.20 | 28.88 | 74.00 | 44.40 | 73.28 | 合格 | |||
4 | 王欢 | 62.00 | 24.80 | 76.40 | 45.84 | 70.64 | 不合格 | |||
实验中心工作人员(18) | 1 | 朱一鸣 | 75.00 | 30.00 | 83.00 | 49.80 | 79.80 | 合格 | ||
2 | 张巍 | 74.40 | 29.76 | 83.00 | 49.80 | 79.56 | 合格 | |||
3 | 汪踏浪 | 73.90 | 29.56 | 79.60 | 47.76 | 77.32 | 合格 | |||
4 | 陈丽娟 | 71.30 | 28.52 | 79.60 | 47.76 | 76.28 | 合格 | |||
5 | 叶文新 | 71.30 | 28.52 | 77.20 | 46.32 | 74.84 | 不合格 | |||
6 | 杨尚鹏 | 69.80 | 27.92 | 74.40 | 44.64 | 72.56 | 合格 | |||
后勤管理处工作人员(19) | 1 | 刘静 | 63.90 | 25.56 | 79.00 | 47.40 | 72.96 | 合格 | ||
2 | 刘怡华 | 66.20 | 26.48 | 76.00 | 45.60 | 72.08 | 合格 | |||
3 | 张京 | 62.30 | 24.92 | 75.50 | 45.30 | 70.22 | 合格 | |||
辅导员(20) | 1 | 林海一蕾 | 74.00 | 29.60 | 83.40 | 50.04 | 79.64 | 合格 | ||
2 | 刘倩雯 | 65.00 | 26.00 | 87.40 | 52.44 | 78.44 | 不合格 | |||
3 | 李尹萍 | 65.00 | 26.00 | 86.00 | 51.60 | 77.60 | 合格 | |||
4 | 吴玉瑶 | 72.20 | 28.88 | 79.80 | 47.88 | 76.76 | 合格 | |||
5 | 衷立群 | 70.80 | 28.32 | 78.80 | 47.28 | 75.60 | 不合格 | |||
6 | 郑紫苜 | 65.10 | 26.04 | 81.00 | 48.60 | 74.64 | 合格 | |||
辅导员(21) | 1 | 李海华 | 77.10 | 30.84 | 87.00 | 52.20 | 83.04 | 合格 | ||
辅导员(22) | 1 | 周冰倩 | 76.90 | 30.76 | 87.40 | 52.44 | 83.20 | 合格 | ||
2 | 冉汉霞 | 77.00 | 30.80 | 81.00 | 48.60 | 79.40 | 合格 | |||
3 | 刘倩文 | 77.50 | 31.00 | 80.40 | 48.24 | 79.24 | 合格 | |||
4 | 熊琪 | 76.60 | 30.64 | 80.20 | 48.12 | 78.76 | 合格 | |||
5 | 董珂彤 | 73.00 | 29.20 | 77.20 | 46.32 | 75.52 | 不合格 | |||
6 | 黄程 | 74.60 | 29.84 | 75.80 | 45.48 | 75.32 | 不合格 | |||
辅导员(23) | 1 | 冯天博 | 80.50 | 32.20 | 84.00 | 50.40 | 82.60 | 合格 | ||
2 | 张屹杨 | 74.30 | 29.72 | 87.40 | 52.44 | 82.16 | 合格 | |||
3 | 鲁信国 | 78.70 | 31.48 | 82.00 | 49.20 | 80.68 | 合格 | |||
4 | 张宇轩 | 70.60 | 28.24 | 80.80 | 48.48 | 76.72 | 合格 | |||
5 | 陈龙 | 71.70 | 28.68 | 80.00 | 48.00 | 76.68 | 合格 | |||
6 | 张贵声 | 70.10 | 28.04 | 80.60 | 48.36 | 76.40 | 不合格 | |||
7 | 昌堃 | 67.40 | 26.96 | 81.80 | 49.08 | 76.04 | 合格 | |||
8 | 朱鹏诚 | 65.60 | 26.24 | 80.20 | 48.12 | 74.36 | 合格 | |||
辅导员(24) | 1 | 王宇昊 | 74.50 | 29.80 | 85.80 | 51.48 | 81.28 | 合格 | ||
2 | 夏贤喆 | 69.30 | 27.72 | 87.60 | 52.56 | 80.28 | 不合格 | |||
3 | 齐彪 | 69.90 | 27.96 | 85.80 | 51.48 | 79.44 | 合格 | |||
4 | 杨泽 | 75.60 | 30.24 | 78.80 | 47.28 | 77.52 | 合格 | |||
5 | 刘建 | 70.20 | 28.08 | 79.60 | 47.76 | 75.84 | 不合格 | |||
6 | 李楚奇 | 62.00 | 24.80 | 76.00 | 45.60 | 70.40 | 合格 | |||
辅导员(25) | 1 | 吴玉飞 | 79.70 | 31.88 | 82.20 | 49.32 | 81.20 | 合格 | ||
2 | 包恩林 | 75.50 | 30.20 | 84.80 | 50.88 | 81.08 | 合格 | |||
3 | 钟可帅 | 77.00 | 30.80 | 80.20 | 48.12 | 78.92 | 合格 | |||
4 | 任从文 | 67.20 | 26.88 | 86.00 | 51.60 | 78.48 | 合格 | |||
5 | 吴葭轲 | 63.40 | 25.36 | 84.20 | 50.52 | 75.88 | 合格 | |||
6 | 张亮 | 67.00 | 26.80 | 78.40 | 47.04 | 73.84 | 不合格 | |||
7 | 张仕程 | 62.90 | 25.16 | 75.80 | 45.48 | 70.64 | 合格 | |||
辅导员(26) | 1 | 闵珺轶 | 63.20 | 25.28 | 86.20 | 51.72 | 77.00 | 合格 | ||
2 | 徐文洋 | 63.40 | 25.36 | 80.20 | 48.12 | 73.48 | 合格 | |||
办公室工作人员(27) | 1 | 谢晶 | 77.40 | 30.96 | 82.50 | 49.50 | 80.46 | 合格 | ||
2 | 田雪林 | 73.20 | 29.28 | 81.30 | 48.78 | 78.06 | 合格 | |||
3 | 杨开妮 | 74.00 | 29.60 | 80.30 | 48.18 | 77.78 | 合格 | |||
4 | 杨烨 | 70.40 | 28.16 | 79.00 | 47.40 | 75.56 | 合格 | |||
5 | 姜薇 | 68.20 | 27.28 | 77.60 | 46.56 | 73.84 | 合格 | |||
6 | 胡波 | 68.80 | 27.52 | 75.60 | 45.36 | 72.88 | 合格 | |||
科研处工作人员(28) | 1 | 陈梦琪 | 72.80 | 29.12 | 84.80 | 50.88 | 80.00 | 合格 | ||
2 | 姜维 | 75.80 | 30.32 | 82.00 | 49.20 | 79.52 | 合格 | |||
3 | 贾荣珍 | 74.20 | 29.68 | 79.80 | 47.88 | 77.56 | 合格 | |||
4 | 陈淑钰 | 75.30 | 30.12 | 78.80 | 47.28 | 77.40 | 合格 | |||
后勤管理处工作人员(29) | 1 | 苏振军 | 76.70 | 30.68 | 80.20 | 48.12 | 78.80 | 不合格 | ||
2 | 陈永胜 | 72.40 | 28.96 | 82.90 | 49.74 | 78.70 | 合格 | |||
3 | 牟禹恒 | 73.90 | 29.56 | 79.60 | 47.76 | 77.32 | 合格 | |||
4 | 胡袁 | 73.50 | 29.40 | 79.30 | 47.58 | 76.98 | 合格 | |||
5 | 余萌 | 74.80 | 29.92 | 74.40 | 44.64 | 74.56 | 不合格 | |||
备注:笔试、课堂试讲、结构化面试满分均为100分。报考1至13号岗位的考生总成绩=课堂试讲成绩×50%+结构化面试成绩×50%;报考14至15号岗位的考生总成绩=笔试成绩×40%+课堂试讲成绩×30%+结构化面试成绩×30%;报考16至25号岗位的考生总成绩=笔试成绩×40%+结构化面试成绩×60%。 | ||||||||||
湖北警官学院
2023年6月20日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号