| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位代码 | 面试成绩 |
| 1 | 142303304413 | 刘思邈 | 0535 | 77.800 |
| 2 | 142303300819 | 潘成阳 | 0535 | 74.600 |
| 3 | 142303302301 | 余思蝶 | 0535 | 78.800 |
| 4 | 142303305730 | 王明 | 0536 | 77.000 |
| 5 | 142303303202 | 刘泽琪 | 0536 | 83.000 |
| 6 | 142303300502 | 李雪 | 0536 | 83.000 |
| 7 | 142303304127 | 万京 | 0537 | 82.600 |
| 8 | 142303303622 | 曾庆周 | 0537 | 74.800 |
| 9 | 142303303103 | 张思远 | 0537 | 82.600 |
| 10 | 142303304604 | 王雯瑄 | 0538 | 87.000 |
| 11 | 142303309106 | 陈丰 | 0538 | 76.400 |
| 12 | 142303309822 | 涂栾佳 | 0538 | 74.800 |
| 13 | 142303304226 | 杨晨楠 | 0539 | 82.800 |
| 14 | 142303305702 | 沈丽君 | 0539 | 80.400 |
| 15 | 142303304507 | 梅佳萌 | 0539 | 70.000 |
| 16 | 142303305512 | 关广豫 | 0540 | 47.600 |
| 17 | 142303304113 | 张熠伦 | 0540 | 77.200 |
| 18 | 142303307312 | 刘怡康 | 0540 | 73.200 |
| 19 | 142303307327 | 李恒飞 | 0541 | 83.600 |
| 20 | 142303309517 | 徐子杰 | 0541 | 85.800 |
| 21 | 142303307023 | 乾珊 | 0541 | 79.600 |
| 22 | 142303309814 | 文玥莹 | 0542 | 79.000 |
| 23 | 142303304204 | 王俊 | 0542 | 81.200 |
| 24 | 142303309708 | 武紫媚 | 0542 | 84.100 |
| 25 | 142303306509 | 方源 | 0543 | 86.400 |
| 26 | 142303307928 | 彭佳慧 | 0543 | 缺考 |
| 27 | 142303303211 | 杨晗 | 0543 | 80.400 |
| 28 | 142303301223 | 张紫怡 | 0543 | 81.000 |
| 29 | 142303303123 | 张玥 | 0543 | 84.000 |
| 30 | 142303301523 | 朱思宇 | 0543 | 83.800 |
| 31 | 142303303428 | 杨颖颀 | 0543 | 81.700 |
| 32 | 142303305526 | 郭凌 | 0543 | 81.900 |
| 33 | 142303309107 | 刘颖 | 0543 | 83.400 |
| 34 | 142303303525 | 余兴盛 | 0544 | 84.400 |
| 35 | 142303304812 | 王玉洁 | 0544 | 83.400 |
| 36 | 142303309923 | 林士杰 | 0544 | 86.400 |
| 37 | 142303303916 | 方羚 | 0545 | 82.800 |
| 38 | 142303305025 | 周爽 | 0545 | 71.800 |
| 39 | 142303303306 | 龚思诚 | 0546 | 80.600 |
| 40 | 142303305414 | 胡莎 | 0546 | 81.200 |
| 41 | 142303302919 | 王奕山 | 0546 | 80.400 |
| 42 | 142303300924 | 张岩凇 | 0547 | 80.000 |
| 43 | 142303305712 | 鲁依雅 | 0547 | 83.800 |
| 44 | 142303301824 | 陈丽玲 | 0547 | 80.800 |
孝感市孝南区人力资源和社会保障局
2023年7月1日
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号