武汉船舶职业技术学院于2023年7月8日进行了2023年统一公开招聘面试工作。现将面试考生成绩公告如下:
序号 | 岗位名称 | 岗位所需专业 | 招聘计划数 | 实际参加面试人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | ||
试讲 | 综合素质考察 | 面试成绩 | ||||||||||
1 | 42000111500023001 专任教师 | 财政学(含∶税收学),会计学,财务管理 | 2 | 8 | 杜欣 | 2142301404128 | 65.6100 | 83.72 | 86.06 | 84.89 | 77.1780 | 1 |
2 | 王小童 | 2142301404205 | 67.7767 | 80.18 | 85.48 | 82.83 | 76.8087 | 2 | ||||
3 | 周雨萱 | 2142301403514 | 64.9367 | 83.12 | 85.86 | 84.49 | 76.6687 | 3 | ||||
4 | 胡敏 | 2142301404729 | 67.6200 | 80.72 | 84.64 | 82.68 | 76.6560 | 4 | ||||
5 | 胡彬 | 2142301404908 | 65.2967 | 83.46 | 82.74 | 83.1 | 75.9787 | 5 | ||||
6 | 刘浩 | 2142301403317 | 60.9000 | 85.08 | 85.74 | 85.41 | 75.6060 | 6 | ||||
7 | 魏雯 | 2142301404318 | 64.6333 | 81.88 | 83.88 | 82.88 | 75.5813 | 7 | ||||
8 | 潘玉婷 | 2142301404823 | 65.0400 | 80.34 | 83.28 | 81.81 | 75.1020 | 8 | ||||
9 | 42000111500023002 专任教师 | 概率论与数理统计,应用数学,运筹学与控制论 | 1 | 2 | 袁巧莉 | 3142302419921 | 58.1200 | 83.22 | 85.22 | 84.22 | 73.7800 | 1 |
10 | 晏磊 | 3142302420526 | 55.5367 | 84.76 | 85.54 | 85.15 | 73.3047 | 2 | ||||
11 | 42000111500023004 辅导员(A) | 基础心理学,发展与教育心理学,应用心理学、应用心理、心理学 | 4 | 10 | 李立 | 1142302314704 | 71.9100 | 86.16 | 84.46 | 85.31 | 79.9500 | 1 |
12 | 王琳琳 | 1142302313830 | 71.7200 | 84.34 | 83.86 | 84.1 | 79.1480 | 2 | ||||
13 | 申熙 | 1142302313314 | 66.0600 | 87.28 | 87.2 | 87.24 | 78.7680 | 3 | ||||
14 | 王利佳 | 1142302312720 | 69.8367 | 84.08 | 84.02 | 84.05 | 78.3647 | 4 | ||||
15 | 辛诗瑶 | 1142302313119 | 70.0300 | 84.46 | 83 | 83.73 | 78.2500 | 5 | ||||
16 | 刘祎琳 | 1142302314129 | 71.8533 | 83.26 | 80.24 | 81.75 | 77.7913 | 6 | ||||
17 | 叶子玉 | 1142302312430 | 66.2533 | 82.06 | 83.08 | 82.57 | 76.0433 | 7 | ||||
18 | 江萍 | 1142302313425 | 66.1333 | 80.3 | 84.22 | 82.26 | 75.8093 | 8 | ||||
19 | 谢如月 | 1142302313217 | 67.3167 | 77.48 | 83.8 | 80.64 | 75.3107 | 9 | ||||
20 | 姚堃 | 1142302314520 | 70.4000 | 78.5 | 77.76 | 78.13 | 75.0380 | 10 | ||||
21 | 42000111500023005 辅导员(B) | 不限专业 | 3 | 5 | 陈雅沁 | 1142302313118 | 75.2433 | 88.26 | 86.12 | 87.19 | 82.4113 | 1 |
22 | 谢天池 | 1142302313107 | 72.5167 | 88.86 | 87.26 | 88.06 | 81.8427 | 2 | ||||
23 | 冯程琛 | 1142302313618 | 74.3800 | 84.82 | 85.32 | 85.07 | 80.7940 | 3 | ||||
24 | 邹权 | 1142302313326 | 78.4000 | 81.12 | 82.4 | 81.76 | 80.4160 | 4 | ||||
25 | 韩思雨 | 1142302312319 | 72.0067 | 80.16 | 83.72 | 81.94 | 77.9667 | 5 | ||||
26 | 42000111500023006 辅导员(C) | 哲学类,机械类,能源动力类,电气类,电子信息类,计算机类,土木类,海洋工程类,物流管理与工程类,电子商务类 | 4 | 9 | 魏斌庆 | 1142302312627 | 71.5733 | 82.56 | 83.44 | 83 | 78.4293 | 1 |
27 | 陈俊毅 | 1142302314406 | 69.2500 | 87.44 | 81.46 | 84.45 | 78.3700 | 2 | ||||
28 | 孔瑛 | 1142302314025 | 71.3267 | 84.62 | 80.3 | 82.46 | 78.0067 | 3 | ||||
29 | 段昌启 | 1142302312916 | 63.5667 | 85.66 | 84.56 | 85.11 | 76.4927 | 4 | ||||
30 | 袁康 | 1142302313322 | 65.7733 | 81.92 | 78 | 79.96 | 74.2853 | 5 | ||||
31 | 吴青松 | 1142302313201 | 60.2800 | 83.36 | 83.3 | 83.33 | 74.1100 | 6 | ||||
32 | 王一博 | 1142302313421 | 62.5600 | 79.72 | 82.46 | 81.09 | 73.6780 | 7 | ||||
33 | 刘彦 | 1142302312106 | 63.0100 | 80.94 | 78.06 | 79.5 | 72.9040 | 8 | ||||
34 | 魏平 | 1142302314623 | 61.8833 | 75.98 | 76.34 | 76.16 | 70.4493 | 9 | ||||
35 | 42000111500023007 辅导员(D) | 不限专业 | 1 | 3 | 吴新宇 | 1142302312604 | 66.0667 | 86.76 | 82.4 | 84.58 | 77.1747 | 1 |
36 | 段晶玲 | 1142302313112 | 62.3867 | 83.84 | 82.76 | 83.3 | 74.9347 | 2 | ||||
37 | 卫盼 | 1142302313203 | 61.9167 | 84.84 | 79.66 | 82.25 | 74.1167 | 3 | ||||
38 | 42000111500023008 心理健康教育干事 | 基础心理学,发展与教育心理学,应用心理学、应用心理、心理学 | 1 | 4 | 吴忧 | 1142302313906 | 75.6467 | 82.8 | 83.72 | 83.26 | 80.2147 | 1 |
39 | 朱淼 | 1142302313619 | 69.3700 | 83.28 | 84.66 | 83.97 | 78.1300 | 2 | ||||
40 | 滕婷婷 | 1142302312420 | 68.2000 | 82.86 | 85.1 | 83.98 | 77.6680 | 3 | ||||
41 | 周韵 | 1142302312618 | 69.0367 | 81.9 | 84.68 | 83.29 | 77.5887 | 4 | ||||
备注:成绩计算
1.本年度总成绩按笔试成绩占40%、面试成绩占60%计算。
2.面试总成绩中,试讲占50%,综合素质考察占50%。
武汉船舶职业技术学院人事处
2023年7月10日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号