| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 1 | 20230001 | 城市社区专职工作人员 | 64.00 |
| 2 | 20230002 | 城市社区专职工作人员 | 74.00 |
| 3 | 20230003 | 城市社区专职工作人员 | 75.00 |
| 4 | 20230004 | 城市社区专职工作人员 | 86.00 |
| 5 | 20230005 | 城市社区专职工作人员 | 73.00 |
| 6 | 20230006 | 城市社区专职工作人员 | 70.00 |
| 7 | 20230007 | 城市社区专职工作人员 | 75.00 |
| 8 | 20230008 | 城市社区专职工作人员 | 77.00 |
| 9 | 20230009 | 城市社区专职工作人员 | 74.00 |
| 10 | 20230010 | 城市社区专职工作人员 | 71.00 |
| 11 | 20230011 | 城市社区专职工作人员 | 68.00 |
| 12 | 20230012 | 城市社区专职工作人员 | 65.00 |
| 13 | 20230013 | 城市社区专职工作人员 | 74.00 |
| 14 | 20230014 | 城市社区专职工作人员 | 75.00 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号