序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 面试答辩成绩 | 专业技能测试成绩 | 总成绩 | 排名 | ||
成绩 | 60% | 成绩 | 40% | ||||||
1 | 宜昌市特殊教育学校 | 美术教师 | B010002119 | 88.60 | 53.16 | 81.80 | 32.72 | 85.88 | 1 |
2 | 宜昌市特殊教育学校 | 美术教师 | B010002106 | 82.40 | 49.44 | 84.80 | 33.92 | 83.36 | 2 |
3 | 宜昌市特殊教育学校 | 美术教师 | B010002122 | 83.40 | 50.04 | 82.40 | 32.96 | 83.00 | 3 |
4 | 宜昌市特殊教育学校 | 美术教师 | B010002111 | 80.60 | 48.36 | 84.20 | 33.68 | 82.04 | 4 |
5 | 宜昌市特殊教育学校 | 美术教师 | B010002107 | 77.80 | 46.68 | 81.00 | 32.40 | 79.08 | 5 |
6 | 宜昌市特殊教育学校 | 美术教师 | B010002109 | 74.80 | 44.88 | 85.20 | 34.08 | 78.96 | 6 |
7 | 宜昌市特殊教育学校 | 美术教师 | B010002108 | 79.80 | 47.88 | 77.00 | 30.80 | 78.68 | 7 |
8 | 宜昌市特殊教育学校 | 美术教师 | B010002116 | 78.60 | 47.16 | 75.60 | 30.24 | 77.40 | 8 |
9 | 宜昌市特殊教育学校 | 美术教师 | B010002123 | 69.80 | 41.88 | 弃考 | 弃考 | 41.88 | 9 |
10 | 宜昌市特殊教育学校 | 体育教师 | B009002078 | 84.00 | 50.40 | 62.00 | 24.80 | 75.20 | 1 |
11 | 宜昌市特殊教育学校 | 体育教师 | B009002084 | 85.40 | 51.24 | 59.30 | 23.72 | 74.96 | 2 |
12 | 宜昌市特殊教育学校 | 体育教师 | B009002083 | 78.80 | 47.28 | 66.30 | 26.52 | 73.80 | 3 |
13 | 宜昌市特殊教育学校 | 体育教师 | B009002094 | 84.80 | 50.88 | 54.40 | 21.76 | 72.64 | 4 |
14 | 宜昌市特殊教育学校 | 体育教师 | B009002080 | 74.40 | 44.64 | 66.60 | 26.64 | 71.28 | 5 |
15 | 宜昌市特殊教育学校 | 体育教师 | B009002086 | 80.60 | 48.36 | 57.10 | 22.84 | 71.20 | 6 |
16 | 宜昌市特殊教育学校 | 体育教师 | B009002099 | 79.40 | 47.64 | 58.70 | 23.48 | 71.12 | 7 |
17 | 宜昌市特殊教育学校 | 体育教师 | B009002101 | 81.80 | 49.08 | 53.20 | 21.28 | 70.36 | 8 |
18 | 宜昌市特殊教育学校 | 体育教师 | B009002095 | 77.80 | 46.68 | 58.90 | 23.56 | 70.24 | 9 |
19 | 宜昌市特殊教育学校 | 体育教师 | B009002079 | 76.00 | 45.60 | 56.00 | 22.40 | 68.00 | 10 |
20 | 宜昌市特殊教育学校 | 体育教师 | B009002102 | 73.60 | 44.16 | 54.60 | 21.84 | 66.00 | 11 |
21 | 宜昌市特殊教育学校 | 体育教师 | B009002103 | 78.80 | 47.28 | 42.60 | 17.04 | 64.32 | 12 |
22 | 宜昌市特殊教育学校 | 体育教师 | B009002082 | 76.80 | 46.08 | 42.30 | 16.92 | 63.00 | 13 |
23 | 宜昌市特殊教育学校 | 体育教师 | B009002092 | 69.60 | 41.76 | 44.60 | 17.84 | 59.60 | 14 |
24 | 宜昌市特殊教育学校 | 体育教师 | B009002081 | 63.80 | 38.28 | 40.50 | 16.20 | 54.48 | 15 |
25 | 宜昌市特殊教育学校 | 体育教师 | B009002098 | 67.60 | 40.56 | 25.40 | 10.16 | 50.72 | 16 |
26 | 宜昌市特殊教育学校 | 体育教师 | B009002089 | 72.40 | 43.44 | 弃考 | 弃考 | 43.44 | 17 |
27 | 宜昌市特殊教育学校 | 体育教师 | B009002093 | 70.00 | 42.00 | 弃考 | 弃考 | 42.00 | 18 |
28 | 宜昌市特殊教育学校 | 体育教师 | B009002088 | 66.60 | 39.96 | 弃考 | 弃考 | 39.96 | 19 |
29 | 宜昌市特殊教育学校 | 体育教师 | B009002096 | 64.80 | 38.88 | 弃考 | 弃考 | 38.88 | 20 |
宜昌市教育局
2022年7月29日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号