根据2023年7月14日《2023年黄梅县卫健系统事业单位公开招聘工作人员公告》规定,经笔试、面试、体检、考察等环节,现将2023年黄梅县卫健系统事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单予以公示(具体名单见附件)。
公示时间为7个工作日。
公示期间,欢迎社会群众予以监督,如对拟聘用人员有异议,请署实名和联系方式以书面形式向黄梅县人社局和黄梅县卫健局反映。
联系电话:0713-3369308(县人社局事业单位人事管理股)
0713-3352767(县卫健局人事科教股)
黄梅县人力资源和社会保障局黄梅县卫生健康局
2023年10月11日
附件:2023年黄梅县卫健系统公开招聘工作人员拟聘用人员名单.xlsx
| 2023年黄梅县卫健系统事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单 | ||||||||||
| 序号 | 岗位名称 | 岗位
代码 | 招聘
计划 | 姓名 | 性别 | 总成绩 | 本岗位排名 | 体检
结果 | 考察
结果 | 聘用单位 |
| 1 | 临床医师 | 01 | 10 | 石绍良 | 男 | 77.05 | 1 | 合格 | 合格 | 黄梅县人民医院 |
| 2 | 临床医师 | 01 | 10 | 柯振兴 | 男 | 75.40 | 2 | 合格 | 合格 | 黄梅县人民医院 |
| 3 | 临床医师 | 01 | 10 | 宁致远 | 男 | 75.37 | 3 | 合格 | 合格 | 黄梅县人民医院 |
| 4 | 临床医师 | 01 | 10 | 刘茂华 | 男 | 75.16 | 4 | 合格 | 合格 | 黄梅县人民医院 |
| 5 | 临床医师 | 01 | 10 | 柳正军 | 男 | 75.07 | 5 | 合格 | 合格 | 黄梅县人民医院 |
| 6 | 临床医师 | 01 | 10 | 洪倩 | 女 | 74.39 | 6 | 合格 | 合格 | 黄梅县人民医院 |
| 7 | 临床医师 | 01 | 10 | 胡婷 | 女 | 74.07 | 7 | 合格 | 合格 | 黄梅县人民医院 |
| 8 | 临床医师 | 01 | 10 | 梅雨豪 | 男 | 73.89 | 8 | 合格 | 合格 | 黄梅县人民医院 |
| 9 | 临床医师 | 01 | 10 | 杨宏武 | 男 | 73.37 | 9 | 合格 | 合格 | 黄梅县人民医院 |
| 10 | 临床医师 | 01 | 10 | 裴海鹏 | 男 | 73.20 | 10 | 合格 | 合格 | 黄梅县人民医院 |
| 11 | 临床医师 | 02 | 3 | 刘灿 | 男 | 74.87 | 1 | 合格 | 合格 | 黄梅县人民医院 |
| 12 | 临床医师 | 02 | 3 | 江凡子 | 女 | 74.81 | 2 | 合格 | 合格 | 黄梅县人民医院 |
| 13 | 临床医师 | 02 | 3 | 周君安 | 男 | 74.42 | 3 | 合格 | 合格 | 黄梅县人民医院 |
| 14 | 检验技师 | 03 | 1 | 董燚 | 女 | 77.31 | 1 | 合格 | 合格 | 黄梅县人民医院 |
| 15 | 影像技师 | 04 | 1 | 吴曦 | 男 | 75.56 | 1 | 合格 | 合格 | 黄梅县人民医院 |
| 16 | 药师 | 05 | 1 | 詹斯文 | 男 | 78.26 | 1 | 合格 | 合格 | 黄梅县人民医院 |
| 17 | 管理人员 | 06 | 1 | 曾泽林 | 男 | 77.69 | 1 | 合格 | 合格 | 黄梅县人民医院 |
| 18 | 病案管理员 | 07 | 1 | 汪思家 | 女 | 74.41 | 1 | 合格 | 合格 | 黄梅县人民医院 |
| 19 | 放疗物理师 | 08 | 1 | 徐尉 | 男 | 68.89 | 1 | 合格 | 合格 | 黄梅县人民医院 |
| 20 | 临床医师 | 09 | 3 | 钱航 | 男 | 74.70 | 1 | 合格 | 合格 | 黄梅县中医医院 |
| 21 | 临床医师 | 09 | 3 | 桂敏 | 女 | 74.56 | 2 | 合格 | 合格 | 黄梅县中医医院 |
| 22 | 临床医师 | 09 | 3 | 胡渊 | 男 | 72.98 | 3 | 合格 | 合格 | 黄梅县中医医院 |
| 23 | 病案管理员 | 10 | 1 | 黄倩 | 女 | 70.11 | 1 | 合格 | 合格 | 黄梅县中医医院 |
| 24 | 药师 | 11 | 1 | 帅超 | 男 | 76.57 | 1 | 合格 | 合格 | 黄梅县中医医院 |
| 25 | 财务人员 | 12 | 1 | 张雯婷 | 女 | 81.60 | 1 | 合格 | 合格 | 黄梅县中医医院 |
| 26 | 信息管理人员 | 13 | 1 | 李静 | 女 | 80.01 | 1 | 合格 | 合格 | 黄梅县中医医院 |
| 27 | 临床医师 | 14 | 2 | 余中韬 | 男 | 72.66 | 1 | 合格 | 合格 | 黄梅县妇幼保健院 |
| 28 | 临床医师 | 14 | 2 | 陈慧娟 | 女 | 71.10 | 3 | 合格 | 合格 | 黄梅县妇幼保健院 |
| 29 | 检验技师 | 15 | 1 | 宛瑶 | 女 | 72.59 | 1 | 合格 | 合格 | 黄梅县妇幼保健院 |
| 30 | 公卫医师 | 16 | 1 | 周梅 | 女 | 71.63 | 1 | 合格 | 合格 | 黄梅县疾控中心 |
| 31 | 财务人员 | 17 | 1 | 王涛 | 男 | 79.52 | 1 | 合格 | 合格 | 黄梅县第二人民医院 |
| 32 | 信息管理人员 | 18 | 1 | 罗文彪 | 男 | 78.79 | 1 | 合格 | 合格 | 黄梅县第二人民医院 |
| 33 | 临床医师 | 19 | 2 | 周刚 | 男 | 71.30 | 1 | 合格 | 合格 | 黄梅县第二人民医院 |
| 34 | 临床医师 | 19 | 2 | 梅亚妮 | 女 | 69.57 | 2 | 合格 | 合格 | 黄梅县第二人民医院 |
| 35 | 护师 | 20 | 1 | 黄珊 | 女 | 75.28 | 1 | 合格 | 合格 | 黄梅县第二人民医院 |
| 36 | 临床医师 | 21 | 2 | 余明星 | 女 | 73.19 | 1 | 合格 | 合格 | 黄梅县第三人民医院 |
| 37 | 临床医师 | 21 | 2 | 陈箭松 | 男 | 70.84 | 2 | 合格 | 合格 | 黄梅县第三人民医院 |
| 38 | 护师 | 22 | 1 | 邱婷 | 女 | 72.97 | 1 | 合格 | 合格 | 黄梅县第三人民医院 |
| 39 | 影像技师 | 23 | 1 | 罗霜 | 女 | 70.00 | 1 | 合格 | 合格 | 黄梅县第三人民医院 |
| 40 | 康复治疗技师 | 24 | 1 | 吴韵秋 | 女 | 69.11 | 1 | 合格 | 合格 | 黄梅县第三人民医院 |
| 41 | 临床医师 | 26 | 1 | 马菘阳 | 男 | 72.25 | 1 | 合格 | 合格 | 大河中心卫生院 |
| 42 | 护师 | 27 | 1 | 杨航 | 女 | 76.04 | 1 | 合格 | 合格 | 停前中心卫生院 |
| 43 | 临床医师 | 28 | 1 | 李俊先 | 男 | 67.59 | 1 | 合格 | 合格 | 蔡山中心卫生院 |
| 44 | 护师 | 29 | 2 | 黄锦秀 | 女 | 69.41 | 1 | 合格 | 合格 | 蔡山中心卫生院 |
| 45 | 护师 | 29 | 2 | 费敏霞 | 女 | 68.48 | 2 | 合格 | 合格 | 蔡山中心卫生院 |
| 46 | 临床医师 | 30 | 1 | 宋乐超 | 男 | 72.17 | 1 | 合格 | 合格 | 分路中心卫生院 |
| 47 | 护师 | 31 | 2 | 万俊 | 女 | 71.48 | 1 | 合格 | 合格 | 分路中心卫生院 |
| 48 | 护师 | 31 | 2 | 周子佳 | 女 | 71.17 | 2 | 合格 | 合格 | 分路中心卫生院 |
| 49 | 护师 | 32 | 1 | 柳苗源 | 女 | 70.97 | 2 | 合格 | 合格 | 下新镇卫生院 |
| 50 | 影像技师 | 34 | 1 | 程美新 | 女 | 66.05 | 1 | 合格 | 合格 | 苦竹乡卫生院 |
| 51 | 检验技师 | 35 | 1 | 郑喜 | 女 | 69.65 | 1 | 合格 | 合格 | 柳林乡卫生院 |
| 52 | 护师 | 36 | 1 | 石菲菲 | 女 | 69.57 | 1 | 合格 | 合格 | 刘佐乡卫生院 |
| 53 | 临床医师 | 37 | 1 | 陈俊丽 | 女 | 66.08 | 1 | 合格 | 合格 | 新开镇卫生院 |
| 54 | 护师 | 38 | 1 | 张智 | 女 | 72.40 | 1 | 合格 | 合格 | 新开镇卫生院 |
| 55 | 护师 | 40 | 1 | 黄烨 | 女 | 70.88 | 1 | 合格 | 合格 | 濯港镇卫生院 |
| 56 | 临床医师 | 41 | 1 | 柯智强 | 男 | 67.68 | 1 | 合格 | 合格 | 古塔社区卫生服务中心 |
| 57 | 护师 | 42 | 1 | 程墨馨 | 女 | 75.05 | 1 | 合格 | 合格 | 古塔社区卫生服务中心 |
| 58 | 财务管理人员 | 43 | 1 | 胡莹 | 女 | 79.63 | 2 | 合格 | 合格 | 龙感湖卫生健康服务中心 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号