| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 1 | 成本控制岗 | 曾广阳 | 男 | 42282819******0010 | 免笔试 | 73.33 | 73.33 |
| 2 | 法务岗 | 吴晓玉 | 女 | 42280219******4446 | 免笔试 | 78.67 | 78.67 |
| 3 | 法务岗 | 周杰 | 男 | 42282619******4016 | 免笔试 | 缺考 | 0 |
| 4 | 工程管理岗A | 杨涛 | 男 | 42280219******6914 | 免笔试 | 79.00 | 79.00 |
| 5 | 工程管理岗A | 刘玉利 | 男 | 42900419******315X | 免笔试 | 73.00 | 73.00 |
| 6 | 工程管理岗A | 徐申辉 | 男 | 42282819******0017 | 免笔试 | 71.50 | 71.50 |
| 7 | 工程管理岗A | 刘国林 | 男 | 42282319******3675 | 免笔试 | 67.00 | 67.00 |
| 8 | 工程管理岗A | 彭全 | 男 | 42282219******4510 | 免笔试 | 65.67 | 65.67 |
| 9 | 工程管理岗A | 杨祖华 | 男 | 42282219******1079 | 免笔试 | 64.33 | 64.33 |
| 10 | 工程管理岗A | 宁勇 | 男 | 42052919******0016 | 免笔试 | 61.33 | 61.33 |
| 11 | 工程管理岗A | 许鹏 | 男 | 14223219******2193 | 免笔试 | 58.67 | 58.67 |
| 12 | 工程管理岗A | 白继旺 | 男 | 42282619******471X | 免笔试 | 缺考 | 0 |
| 13 | 工程管理岗B | 邹立 | 男 | 42280119******1636 | 免笔试 | 78.67 | 78.67 |
| 14 | 工程管理岗B | 刘迪喆 | 男 | 42280119******0614 | 免笔试 | 76.67 | 76.67 |
| 15 | 工程管理岗B | 王建 | 男 | 42282319******021X | 免笔试 | 76.67 | 76.67 |
| 16 | 工程管理岗B | 王开宇 | 男 | 42280119******0612 | 免笔试 | 76.33 | 76.33 |
| 17 | 工程管理岗B | 汪次榕 | 女 | 42282819******2929 | 免笔试 | 66.33 | 66.33 |
| 18 | 工程管理岗B | 李兴灼 | 男 | 42282819******1534 | 免笔试 | 59.33 | 59.33 |
| 19 | 工程管理岗B | 李绍成 | 男 | 42282519******0033 | 免笔试 | 54.67 | 54.67 |
| 20 | 工程管理岗B | 杨胜锋 | 男 | 42280119******2013 | 免笔试 | 51.67 | 51.67 |
| 21 | 工程管理岗B | 王远周 | 男 | 42282819******2915 | 免笔试 | 45.67 | 45.67 |
| 22 | 工程管理岗B | 曾吉 | 男 | 42282819******1538 | 免笔试 | 缺考 | 0 |
| 23 | 工程管理岗B | 王华 | 男 | 42082119******6095 | 免笔试 | 缺考 | 0 |
| 24 | 工程管理岗B | 向金柱 | 男 | 42282319******111X | 免笔试 | 缺考 | 0 |
| 25 | 工程管理岗B | 向鹏 | 男 | 42282819******0036 | 免笔试 | 缺考 | 0 |
| 26 | 工程管理岗B | 徐武 | 男 | 42282819******1518 | 免笔试 | 缺考 | 0 |
| 27 | 工程管理岗B | 张寒露 | 男 | 42062119******5410 | 免笔试 | 缺考 | 0 |
| 28 | 工程管理岗B | 张龙 | 男 | 42062119******5432 | 免笔试 | 缺考 | 0 |
| 29 | 营销策划岗 | 李碧 | 男 | 42282819******0030 | 74.00 | 73.17 | 73.59 |
| 30 | 营销策划岗 | 马杰 | 男 | 42282819******1534 | 60.00 | 57.00 | 58.50 |
| 31 | 景区运营管理岗 | 冉星 | 男 | 42280119******061X | 51.00 | 67.33 | 59.17 |
| 32 | 景区运营管理岗 | 谭俊 | 男 | 42282819******4718 | 51.00 | 64.67 | 57.84 |
| 33 | 景区运营管理岗 | 杨福 | 男 | 42282519******2212 | 51.00 | 64.00 | 57.50 |
| 34 | 景区运营管理岗 | 黄光耀 | 男 | 42282819******1514 | 53.00 | 62.00 | 57.50 |
| 35 | 景区运营管理岗 | 杨一生 | 男 | 42282619******3516 | 55.00 | 59.67 | 57.34 |
| 36 | 景区运营管理岗 | 冉迅 | 男 | 42282819******5213 | 52.00 | 55.67 | 53.84 |
| 37 | 景区运营管理岗 | 蒲潇 | 男 | 42280119******3419 | 51.00 | 56.33 | 53.67 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号