| 序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 20231021001 | 中共鹤峰县委办公室 | 综合业务岗 | 53.50 | |
| 2 | 20231021002 | 中共鹤峰县委办公室 | 综合业务岗 | 44.50 | |
| 3 | 20231021003 | 中共鹤峰县委办公室 | 综合业务岗 | 50.00 | |
| 4 | 20231021004 | 中共鹤峰县委办公室 | 综合业务岗 | 61.50 | |
| 5 | 20231021005 | 中共鹤峰县委办公室 | 综合业务岗 | 66.50 | |
| 6 | 20231021006 | 中共鹤峰县委办公室 | 综合业务岗 | 54.00 | |
| 7 | 20231021007 | 中共鹤峰县委办公室 | 综合业务岗 | 60.00 | |
| 8 | 20231021008 | 中共鹤峰县委办公室 | 综合业务岗 | 67.00 | |
| 9 | 20231021009 | 中共鹤峰县委办公室 | 综合业务岗 | 60.50 | |
| 10 | 20231021010 | 鹤峰县人民政府办公室 | 办公室 | 54.00 | |
| 11 | 20231021011 | 鹤峰县人民政府办公室 | 办公室 | 58.00 | |
| 12 | 20231021012 | 鹤峰县人民政府办公室 | 办公室 | 86.00 | |
| 13 | 20231021013 | 鹤峰县人民政府办公室 | 办公室 | 61.00 | |
| 14 | 20231021014 | 鹤峰县人民政府办公室 | 办公室 | 66.00 | |
| 15 | 20231021015 | 鹤峰县人民政府办公室 | 办公室 | 79.00 | |
| 16 | 20231021016 | 鹤峰县人民政府办公室 | 办公室 | 61.00 | |
| 17 | 20231021017 | 鹤峰县纪委监委派出第一纪检监察组 | 综合业务岗 | 70.00 | |
| 18 | 20231021018 | 鹤峰县纪委监委派出第一纪检监察组 | 综合业务岗 | 90.00 | |
| 19 | 20231021019 | 鹤峰县纪委监委派出第一纪检监察组 | 综合业务岗 | 84.00 | |
| 20 | 20231021020 | 鹤峰县纪委监委派出第二纪检监察组 | 综合业务岗 | 76.00 | |
| 21 | 20231021021 | 鹤峰县纪委监委派出第二纪检监察组 | 综合业务岗 | 17.00 | |
| 22 | 20231021022 | 鹤峰县纪委监委派出第二纪检监察组 | 综合业务岗 | 37.00 | |
| 23 | 20231021023 | 鹤峰县纪委监委派出第六纪检监察组 | 综合业务岗 | 71.00 | |
| 24 | 20231021024 | 鹤峰县纪委监委派出第六纪检监察组 | 综合业务岗 | 63.00 | |
| 25 | 20231021025 | 鹤峰县纪委监委派出第六纪检监察组 | 综合业务岗 | 42.00 | |
| 26 | 20231021026 | 鹤峰县科学技术和经济信息化局 | 综合业务岗 | 68.00 | |
| 27 | 20231021027 | 鹤峰县科学技术和经济信息化局 | 综合业务岗 | 63.00 | |
| 28 | 20231021028 | 鹤峰县科学技术和经济信息化局 | 综合业务岗 | 54.00 | |
| 29 | 20231021029 | 鹤峰县科学技术和经济信息化局 | 综合业务岗 | 65.50 | |
| 30 | 20231021030 | 鹤峰县科学技术和经济信息化局 | 综合业务岗 | 58.50 | |
| 31 | 20231021031 | 鹤峰县科学技术和经济信息化局 | 综合业务岗 | 缺考 | |
| 32 | 20231021032 | 鹤峰县科学技术和经济信息化局 | 综合业务岗 | 71.00 | |
| 33 | 20231021033 | 鹤峰县住房和城乡建设局 | 办公室 | 68.00 | |
| 34 | 20231021034 | 鹤峰县住房和城乡建设局 | 办公室 | 88.50 | |
| 35 | 20231021035 | 鹤峰县住房和城乡建设局 | 办公室 | 57.50 | |
| 36 | 20231021036 | 鹤峰县住房和城乡建设局 | 办公室 | 44.00 | |
| 37 | 20231021037 | 鹤峰县档案馆 | 办公室 | 84.00 | |
| 38 | 20231021038 | 鹤峰县档案馆 | 办公室 | 84.50 | |
| 39 | 20231021039 | 鹤峰县档案馆 | 办公室 | 85.50 | |
| 40 | 20231021040 | 鹤峰县档案馆 | 办公室 | 缺考 | |
| 41 | 20231021041 | 鹤峰县档案馆 | 办公室 | 76.00 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号