| 序号 | 姓名 | 招聘单位名称 | 职位代码 | 面试成绩 |
| 1 | 周力卓 | 社区卫生服务中心 | XN202301 | 78.40 |
| 2 | 夏武斌 | 社区卫生服务中心 | XN202301 | 76.42 |
| 3 | 袁毅 | 社区卫生服务中心 | XN202301 | 77.60 |
| 4 | 刘美 | 社区卫生服务中心 | XN202301 | 76.40 |
| 5 | 鲁勋 | 社区卫生服务中心 | XN202301 | 74.78 |
| 6 | 程曦 | 社区卫生服务中心 | XN202301 | 75.00 |
| 7 | 黄陈新 | 社区卫生服务中心 | XN202301 | 75.20 |
| 8 | 刘琴 | 社区卫生服务中心 | XN202301 | 74.20 |
| 9 | 张霞 | 社区卫生服务中心 | XN202301 | 78.30 |
| 10 | 戴浪潮 | 社区卫生服务中心 | XN202301 | 78.70 |
| 11 | 赵春光 | 社区卫生服务中心 | XN202301 | 缺考 |
| 12 | 彭惠丽 | 社区卫生服务中心 | XN202301 | 75.10 |
| 13 | 范平策 | 社区卫生服务中心 | XN202301 | 缺考 |
| 14 | 朱勤 | 社区卫生服务中心 | XN202301 | 79.50 |
| 15 | 卢畅 | 社区卫生服务中心 | XN202301 | 80.30 |
| 16 | 王景 | 社区卫生服务中心 | XN202301 | 77.50 |
| 17 | 张艳秋 | 社区卫生服务中心 | XN202301 | 79.10 |
| 18 | 李元鸣 | 社区卫生服务中心 | XN202301 | 73.10 |
| 19 | 连文瑜 | 社区卫生服务中心 | XN202301 | 79.60 |
| 20 | 周绮雯 | 社区卫生服务中心 | XN202301 | 73.00 |
| 21 | 余晨辉 | 社区卫生服务中心 | XN202301 | 73.50 |
| 22 | 段邦曜 | 社区卫生服务中心 | XN202301 | 71.00 |
| 23 | 王荷清 | 社区卫生服务中心 | XN202301 | 71.60 |
| 24 | 吴迪 | 社区卫生服务中心 | XN202301 | 79.60 |
| 25 | 陈肖肖 | 社区卫生服务中心 | XN202301 | 76.10 |
| 26 | 杜金罡 | 社区卫生服务中心 | XN202301 | 79.10 |
| 27 | 张璇 | 社区卫生服务中心 | XN202301 | 缺考 |
| 28 | 刘思远 | 社区卫生服务中心 | XN202301 | 70.80 |
| 29 | 王雍 | 社区卫生服务中心 | XN202301 | 73.30 |
| 30 | 许林 | 社区卫生服务中心 | XN202301 | 70.90 |
| 31 | 何盈晨 | 社区卫生服务中心 | XN202301 | 76.95 |
| 32 | 李贝 | 社区卫生服务中心 | XN202301 | 缺考 |
| 33 | 杨灿 | 社区卫生服务中心 | XN202301 | 77.43 |
| 34 | 颜颖 | 社区卫生服务中心 | XN202301 | 72.40 |
| 35 | 黄龙 | 社区卫生服务中心 | XN202302 | 80.77 |
| 36 | 高奇 | 社区卫生服务中心 | XN202302 | 79.98 |
| 37 | 汤佳颖 | 社区卫生服务中心 | XN202302 | 76.96 |
| 38 | 刘颜 | 社区卫生服务中心 | XN202303 | 77.10 |
| 39 | 施丽君 | 社区卫生服务中心 | XN202304 | 79.42 |
| 40 | 吕园园 | 社区卫生服务中心 | XN202304 | 78.60 |
| 41 | 陈晶 | 社区卫生服务中心 | XN202304 | 82.38 |
| 42 | 梁爽 | 社区卫生服务中心 | XN202304 | 80.50 |
| 43 | 张慧伦 | 社区卫生服务中心 | XN202304 | 74.18 |
| 44 | 高琪 | 社区卫生服务中心 | XN202304 | 81.50 |
| 45 | 蔡乐乐 | 社区卫生服务中心 | XN202304 | 81.51 |
| 46 | 鲍莎莎 | 社区卫生服务中心 | XN202304 | 85.76 |
| 47 | 柯梦元 | 社区卫生服务中心 | XN202304 | 86.44 |
| 48 | 陈兰 | 社区卫生服务中心 | XN202304 | 78.24 |
| 49 | 刘瑜 | 社区卫生服务中心 | XN202304 | 76.38 |
| 50 | 邓苗 | 社区卫生服务中心 | XN202304 | 81.72 |
| 51 | 杨雁 | 社区卫生服务中心 | XN202304 | 74.20 |
| 52 | 王芬 | 社区卫生服务中心 | XN202304 | 75.42 |
| 53 | 夏晨曦子 | 社区卫生服务中心 | XN202304 | 75.05 |
| 54 | 张帆 | 社区卫生服务中心 | XN202304 | 缺考 |
| 55 | 李倩 | 社区卫生服务中心 | XN202304 | 76.53 |
| 56 | 曾冲 | 社区卫生服务中心 | XN202304 | 82.92 |
| 57 | 唐莹 | 社区卫生服务中心 | XN202304 | 81.00 |
| 58 | 闵静 | 社区卫生服务中心 | XN202304 | 77.11 |
| 59 | 熊文倩 | 社区卫生服务中心 | XN202304 | 87.32 |
| 60 | 胡蝶 | 社区卫生服务中心 | XN202304 | 79.18 |
| 61 | 胡庆 | 社区卫生服务中心 | XN202304 | 78.43 |
| 62 | 黎婷婷 | 社区卫生服务中心 | XN202304 | 缺考 |
| 63 | 许梦 | 社区卫生服务中心 | XN202305 | 79.63 |
| 64 | 周龙 | 社区卫生服务中心 | XN202305 | 83.15 |
| 65 | 陈聪 | 社区卫生服务中心 | XN202305 | 82.80 |
| 66 | 吴丛 | 社区卫生服务中心 | XN202305 | 81.10 |
| 67 | 胡艳飞 | 社区卫生服务中心 | XN202305 | 84.31 |
| 68 | 杨玲玲 | 社区卫生服务中心 | XN202305 | 缺考 |
| 69 | 刘梦圆 | 社区卫生服务中心 | XN202306 | 86.09 |
| 70 | 刘畅 | 社区卫生服务中心 | XN202306 | 84.04 |
| 71 | 舒文丽 | 社区卫生服务中心 | XN202306 | 79.97 |
| 72 | 陈欢 | 社区卫生服务中心 | XN202306 | 80.58 |
| 73 | 戴慧萍 | 社区卫生服务中心 | XN202306 | 79.99 |
| 74 | 杨静 | 社区卫生服务中心 | XN202306 | 76.18 |
| 75 | 李瑁 | 社区卫生服务中心 | XN202307 | 82.40 |
| 76 | 张吉 | 社区卫生服务中心 | XN202307 | 77.50 |
| 77 | 孙莉玲 | 社区卫生服务中心 | XN202307 | 71.64 |
| 78 | 徐锋俊 | 社区卫生服务中心 | XN202307 | 85.92 |
| 79 | 刘雨婷 | 社区卫生服务中心 | XN202307 | 77.98 |
| 80 | 杨佳敏 | 社区卫生服务中心 | XN202307 | 75.20 |
| 81 | 陈才 | 社区卫生服务中心 | XN202307 | 73.38 |
| 82 | 刘茜 | 社区卫生服务中心 | XN202307 | 75.12 |
| 83 | 黄曼 | 社区卫生服务中心 | XN202307 | 79.14 |
| 84 | 周福康 | 乡镇卫生院 | XN202308 | 78.72 |
| 85 | 戚姣姣 | 乡镇卫生院 | XN202308 | 84.83 |
| 86 | 徐康田 | 乡镇卫生院 | XN202308 | 83.84 |
| 87 | 史云霞 | 乡镇卫生院 | XN202308 | 75.22 |
| 88 | 鲁冰馨 | 乡镇卫生院 | XN202308 | 74.42 |
| 89 | 王龙 | 乡镇卫生院 | XN202308 | 77.98 |
| 90 | 湛佳薇 | 乡镇卫生院 | XN202308 | 82.31 |
| 91 | 王田 | 乡镇卫生院 | XN202308 | 76.30 |
| 92 | 张雅琴 | 乡镇卫生院 | XN202308 | 81.08 |
| 93 | 朱蕾 | 乡镇卫生院 | XN202308 | 77.42 |
| 94 | 王贺 | 乡镇卫生院 | XN202308 | 77.90 |
| 95 | 万雪妍 | 乡镇卫生院 | XN202309 | 86.34 |
| 96 | 汤诗琦 | 乡镇卫生院 | XN202309 | 76.46 |
| 97 | 曾庆周 | 乡镇卫生院 | XN202309 | 75.77 |
| 98 | 蔡鑫 | 乡镇卫生院 | XN202310 | 83.27 |
| 99 | 盛乔煜 | 乡镇卫生院 | XN202310 | 78.62 |
| 100 | 万桐 | 乡镇卫生院 | XN202311 | 83.85 |
| 101 | 张明 | 乡镇卫生院 | XN202311 | 84.94 |
| 102 | 张灿 | 乡镇卫生院 | XN202311 | 78.85 |
| 103 | 丁宁 | 乡镇卫生院 | XN202311 | 75.76 |
| 104 | 张贝 | 乡镇卫生院 | XN202311 | 77.02 |
| 105 | 游芸 | 乡镇卫生院 | XN202311 | 78.82 |
| 106 | 万琦 | 乡镇卫生院 | XN202311 | 77.39 |
| 107 | 佘旺红 | 乡镇卫生院 | XN202311 | 76.05 |
| 108 | 田瑞 | 乡镇卫生院 | XN202311 | 77.68 |
| 109 | 张佩林 | 乡镇卫生院 | XN202311 | 77.24 |
| 110 | 陈雪 | 乡镇卫生院 | XN202311 | 75.60 |
| 111 | 陶鹏程 | 乡镇卫生院 | XN202312 | 81.19 |
| 112 | 聂格格 | 乡镇卫生院 | XN202312 | 83.13 |
| 113 | 胡竹 | 乡镇卫生院 | XN202312 | 77.12 |
| 114 | 胡洋 | 乡镇卫生院 | XN202314 | 81.40 |
| 115 | 段锐 | 乡镇卫生院 | XN202314 | 76.80 |
| 116 | 游丽文 | 乡镇卫生院 | XN202315 | 82.68 |
| 117 | 刘芝芳 | 乡镇卫生院 | XN202315 | 79.56 |
| 118 | 黄霞 | 乡镇卫生院 | XN202315 | 83.98 |
| 119 | 胡铃 | 乡镇卫生院 | XN202315 | 79.90 |
| 120 | 魏境境 | 乡镇卫生院 | XN202315 | 79.84 |
| 121 | 刘梦婷 | 乡镇卫生院 | XN202315 | 75.40 |
| 122 | 周盟 | 乡镇卫生院 | XN202315 | 82.26 |
| 123 | 唐婧 | 乡镇卫生院 | XN202315 | 78.30 |
| 124 | 郭西 | 乡镇卫生院 | XN202315 | 83.86 |
| 125 | 李晶 | 乡镇卫生院 | XN202315 | 80.40 |
| 126 | 夏雪 | 乡镇卫生院 | XN202315 | 79.88 |
| 127 | 万文晶 | 乡镇卫生院 | XN202315 | 87.56 |
| 128 | 江丽 | 乡镇卫生院 | XN202315 | 74.48 |
| 129 | 田梦瑶 | 乡镇卫生院 | XN202315 | 73.48 |
| 130 | 胡梦 | 乡镇卫生院 | XN202315 | 87.72 |
| 131 | 陈园园 | 乡镇卫生院 | XN202315 | 83.26 |
| 132 | 高珊 | 乡镇卫生院 | XN202315 | 74.70 |
| 133 | 王静 | 乡镇卫生院 | XN202315 | 77.66 |
| 134 | 童小丽 | 乡镇卫生院 | XN202315 | 76.95 |
| 135 | 刘佩 | 乡镇卫生院 | XN202315 | 73.38 |
| 136 | 李敏 | 乡镇卫生院 | XN202315 | 80.82 |
| 137 | 鲁欢欢 | 乡镇卫生院 | XN202315 | 81.32 |
| 138 | 黄玉仙 | 乡镇卫生院 | XN202315 | 73.29 |
| 139 | 黄婷 | 乡镇卫生院 | XN202315 | 71.90 |
| 140 | 吕洋 | 乡镇卫生院 | XN202316 | 78.40 |
| 141 | 王梦莹 | 乡镇卫生院 | XN202316 | 75.20 |
| 142 | 高容 | 乡镇卫生院 | XN202316 | 80.70 |
| 143 | 胡婷 | 乡镇卫生院 | XN202316 | 83.80 |
| 144 | 吴格 | 乡镇卫生院 | XN202316 | 84.20 |
| 145 | 姚琴怡 | 乡镇卫生院 | XN202316 | 76.80 |
| 146 | 汤婉 | 乡镇卫生院 | XN202316 | 79.40 |
| 147 | 鲍晶 | 乡镇卫生院 | XN202316 | 75.00 |
| 148 | 王小华 | 乡镇卫生院 | XN202316 | 75.40 |
| 149 | 余梦苹 | 乡镇卫生院 | XN202316 | 80.40 |
| 150 | 陈聂 | 乡镇卫生院 | XN202316 | 75.10 |
| 151 | 王欣 | 乡镇卫生院 | XN202316 | 83.50 |
| 152 | 王春玲 | 乡镇卫生院 | XN202316 | 82.00 |
| 153 | 李雯 | 乡镇卫生院 | XN202316 | 81.40 |
| 154 | 李瑶 | 乡镇卫生院 | XN202316 | 78.50 |
| 155 | 邱蓉 | 乡镇卫生院 | XN202316 | 75.80 |
| 156 | 李蒙 | 乡镇卫生院 | XN202316 | 81.90 |
| 157 | 范玉芳 | 乡镇卫生院 | XN202316 | 74.50 |
| 158 | 夏明义 | 乡镇卫生院 | XN202316 | 77.00 |
| 159 | 冯婷 | 乡镇卫生院 | XN202316 | 79.40 |
| 160 | 张梦 | 乡镇卫生院 | XN202316 | 76.00 |
| 161 | 黄妮 | 乡镇卫生院 | XN202316 | 78.60 |
| 162 | 刘伟 | 乡镇卫生院 | XN202316 | 79.79 |
| 163 | 高婷 | 乡镇卫生院 | XN202316 | 77.00 |
| 164 | 戴佩佩 | 乡镇卫生院 | XN202317 | 82.77 |
| 165 | 刘雅馨 | 乡镇卫生院 | XN202317 | 84.51 |
| 166 | 罗梓瑞 | 乡镇卫生院 | XN202317 | 85.24 |
| 167 | 胡梅 | 乡镇卫生院 | XN202317 | 82.26 |
| 168 | 洪慧芬 | 乡镇卫生院 | XN202317 | 80.99 |
| 169 | 鲁宇晴 | 乡镇卫生院 | XN202317 | 84.65 |
| 170 | 彭嘉琦 | 乡镇卫生院 | XN202317 | 81.85 |
| 171 | 池吉吉 | 乡镇卫生院 | XN202317 | 79.07 |
| 172 | 鲍倩斓 | 乡镇卫生院 | XN202318 | 81.87 |
| 173 | 王猛 | 乡镇卫生院 | XN202318 | 75.94 |
| 174 | 汪蒙 | 乡镇卫生院 | XN202318 | 82.94 |
| 175 | 李燕芳 | 乡镇卫生院 | XN202318 | 84.27 |
| 176 | 钟昕 | 乡镇卫生院 | XN202318 | 71.91 |
| 177 | 肖雪莲 | 乡镇卫生院 | XN202319 | 82.74 |
| 178 | 汪玲 | 乡镇卫生院 | XN202319 | 82.68 |
| 179 | 阮航 | 乡镇卫生院 | XN202319 | 82.76 |
| 180 | 董婷 | 乡镇卫生院 | XN202319 | 79.40 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号