荆楚理工学院2022年专项公开招聘第二批专职辅导员笔试、面试工作已经结束,现将考试总成绩予以公告。
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排序 | 是否进入体检和政审 | ||
成绩 | 40% 折算 | 成绩 | 60% 折算 | ||||||||
1 | 彭 然 | 女 | 专职辅导员 | 202220207 | 82 | 32.8 | 87.2 | 52.32 | 85.12 | 1 | 是 |
2 | 罗 玄 | 女 | 专职辅导员 | 202220210 | 77 | 30.8 | 87.2 | 52.32 | 83.12 | 2 | 是 |
3 | 田 昀 | 女 | 专职辅导员 | 202220202 | 78 | 31.2 | 86.2 | 51.72 | 82.92 | 3 | 是 |
4 | 曾 琪 | 女 | 专职辅导员 | 202240424 | 74 | 29.6 | 85.8 | 51.48 | 81.08 | 4 | 是 |
5 | 覃菁菁 | 女 | 专职辅导员 | 202220326 | 73 | 29.2 | 86.2 | 51.72 | 80.92 | 5 | 是 |
6 | 王紫薇 | 女 | 专职辅导员 | 202220519 | 71 | 28.4 | 86.2 | 51.72 | 80.12 | 6 | 是 |
7 | 赵莹桢 | 女 | 专职辅导员 | 202220430 | 79 | 31.6 | 79.6 | 47.76 | 79.36 | 7 | 是 |
8 | 徐艳 | 女 | 专职辅导员 | 202220514 | 66 | 26.4 | 85.2 | 51.12 | 77.52 | 8 | 是 |
9 | 廖惠娴 | 女 | 专职辅导员 | 202220212 | 64 | 25.6 | 86 | 51.6 | 77.2 | 9 | 是 |
10 | 吕梁音 | 女 | 专职辅导员 | 202220404 | 64 | 25.6 | 85.4 | 51.24 | 76.84 | 10 | 是 |
11 | 文俊方 | 女 | 专职辅导员 | 202220222 | 70 | 28 | 80.2 | 48.12 | 76.12 | 11 | 是 |
12 | 项严 | 女 | 专职辅导员 | 202220403 | 75 | 30 | 76.8 | 46.08 | 76.08 | 12 | 是 |
13 | 燕梦婷 | 女 | 专职辅导员 | 202220518 | 74 | 29.6 | 77.4 | 46.44 | 76.04 | 13 | 是 |
14 | 李雯燕 | 女 | 专职辅导员 | 202240314 | 72 | 28.8 | 78.4 | 47.04 | 75.84 | 14 | 是 |
15 | 刘婷婷 | 女 | 专职辅导员 | 202240401 | 62 | 24.8 | 84.8 | 50.88 | 75.68 | 15 | 是 |
16 | 柳昌梅 | 女 | 专职辅导员 | 202220204 | 67 | 26.8 | 79.4 | 47.64 | 74.44 | 16 | 否 |
17 | 袁林 | 女 | 专职辅导员 | 202220409 | 73 | 29.2 | 75.2 | 45.12 | 74.32 | 17 | 否 |
18 | 张莉 | 女 | 专职辅导员 | 202220504 | 70 | 28 | 77 | 46.2 | 74.2 | 18 | 否 |
19 | 李思彤 | 女 | 专职辅导员 | 202240315 | 72 | 28.8 | 75.4 | 45.24 | 74.04 | 19 | 否 |
20 | 涂艺馨 | 女 | 专职辅导员 | 202240307 | 68 | 27.2 | 78 | 46.8 | 74 | 20 | 否 |
21 | 罗可 | 女 | 专职辅导员 | 202220413 | 71 | 28.4 | 75.4 | 45.24 | 73.64 | 21 | 否 |
22 | 徐佳 | 女 | 专职辅导员 | 202220226 | 70 | 28 | 75.2 | 45.12 | 73.12 | 22 | 否 |
23 | 夏芷雪 | 女 | 专职辅导员 | 202240327 | 70 | 28 | 74.8 | 44.88 | 72.88 | 23 | 否 |
24 | 邢贞德 | 女 | 专职辅导员 | 202240316 | 63 | 25.2 | 78.2 | 46.92 | 72.12 | 24 | 否 |
25 | 胡铃子 | 女 | 专职辅导员 | 202240405 | 62 | 24.8 | 78.8 | 47.28 | 72.08 | 25 | 否 |
26 | 王歆榕 | 女 | 专职辅导员 | 202220306 | 61 | 24.4 | 79.2 | 47.52 | 71.92 | 26 | 否 |
27 | 曾晨 | 女 | 专职辅导员 | 202220220 | 63 | 25.2 | 77.6 | 46.56 | 71.76 | 27 | 否 |
28 | 胡芳 | 女 | 专职辅导员 | 202220201 | 64 | 25.6 | 76.2 | 45.72 | 71.32 | 28 | 否 |
29 | 余程 | 女 | 专职辅导员 | 202220412 | 64 | 25.6 | 76 | 45.6 | 71.2 | 29 | 否 |
30 | 张喻 | 女 | 专职辅导员 | 202220420 | 60 | 24 | 78.4 | 47.04 | 71.04 | 30 | 否 |
31 | 张雨昕 | 女 | 专职辅导员 | 202220213 | 62 | 24.8 | 77 | 46.2 | 71 | 31 | 否 |
32 | 杨帆 | 女 | 专职辅导员 | 202220203 | 61 | 24.4 | 77.6 | 46.56 | 70.96 | 32 | 否 |
33 | 张紫媛 | 女 | 专职辅导员 | 202220321 | 61 | 24.4 | 77.6 | 46.56 | 70.96 | 32 | 否 |
34 | 向琼 | 女 | 专职辅导员 | 202220324 | 63 | 25.2 | 76 | 45.6 | 70.8 | 34 | 否 |
35 | 熊祝平 | 女 | 专职辅导员 | 202240317 | 59 | 23.6 | 78 | 46.8 | 70.4 | 35 | 否 |
36 | 张永艳 | 女 | 专职辅导员 | 202240301 | 61 | 24.4 | 76.2 | 45.72 | 70.12 | 36 | 否 |
37 | 姚小飞 | 女 | 专职辅导员 | 202240309 | 60 | 24 | 76.8 | 46.08 | 70.08 | 37 | 否 |
38 | 江怡悦 | 女 | 专职辅导员 | 202240308 | 59 | 23.6 | 77.4 | 46.44 | 70.04 | 38 | 否 |
39 | 陈佳乐 | 女 | 专职辅导员 | 202220510 | 60 | 24 | 76.6 | 45.96 | 69.96 | 39 | 否 |
40 | 张韵涵 | 女 | 专职辅导员 | 202220418 | 59 | 23.6 | 76.8 | 46.08 | 69.68 | 40 | 否 |
41 | 陈爽 | 女 | 专职辅导员 | 202220406 | 61 | 24.4 | 75 | 45 | 69.4 | 41 | 否 |
42 | 杨姝琦 | 女 | 专职辅导员 | 202220523 | 59 | 23.6 | 75.6 | 45.36 | 68.96 | 42 | 否 |
43 | 全荆慧 | 女 | 专职辅导员 | 202240310 | 59 | 23.6 | 74.8 | 44.88 | 68.48 | 43 | 否 |
44 | 王泉泉 | 女 | 专职辅导员 | 202220318 | 59 | 23.6 | 74 | 44.4 | 68 | 44 | 否 |
45 | 徐梅子 | 女 | 专职辅导员 | 202220528 | 59 | 23.6 | 73 | 43.8 | 67.4 | 45 | 否 |
46 | 刘新 | 女 | 专职辅导员 | 202220428 | 59 | 23.6 | 71.2 | 42.72 | 66.32 | 46 | 否 |
47 | 余清 | 女 | 专职辅导员 | 202240303 | 60 | 24 | 弃权 | 弃权 | 24 | 47 | 否 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排序 | 是否进入体检和政审 | ||
成绩 | 40% 折算 | 成绩 | 60% 折算 | ||||||||
1 | 熊鼎奇 | 男 | 专职辅导员 | 202240522 | 75 | 30 | 85.8 | 51.48 | 81.48 | 1 | 是 |
2 | 谭献 | 男 | 专职辅导员 | 202240521 | 70 | 28 | 88.4 | 53.04 | 81.04 | 2 | 是 |
3 | 李仁豪 | 男 | 专职辅导员 | 202240510 | 70 | 28 | 86.2 | 51.72 | 79.72 | 3 | 是 |
4 | 李争光 | 男 | 专职辅导员 | 202240524 | 66 | 26.4 | 86.4 | 51.84 | 78.24 | 4 | 是 |
5 | 尤庆 | 男 | 专职辅导员 | 202250414 | 65 | 26 | 83.4 | 50.04 | 76.04 | 5 | 是 |
6 | 张懿 | 男 | 专职辅导员 | 202250304 | 71 | 28.4 | 79.2 | 47.52 | 75.92 | 6 | 是 |
7 | 吴鸿杰 | 男 | 专职辅导员 | 202250401 | 67 | 26.8 | 81.8 | 49.08 | 75.88 | 7 | 是 |
8 | 马骁 | 男 | 专职辅导员 | 202250413 | 57 | 22.8 | 87.8 | 52.68 | 75.48 | 8 | 是 |
9 | 赵金行 | 男 | 专职辅导员 | 202240528 | 67 | 26.8 | 81 | 48.6 | 75.4 | 9 | 是 |
10 | 覃儒卿 | 男 | 专职辅导员 | 202240505 | 65 | 26 | 82.2 | 49.32 | 75.32 | 10 | 是 |
11 | 何英杰 | 男 | 专职辅导员 | 202240501 | 67 | 26.8 | 80.6 | 48.36 | 75.16 | 11 | 是 |
12 | 孙君言 | 男 | 专职辅导员 | 202250411 | 58 | 23.2 | 86.2 | 51.72 | 74.92 | 12 | 是 |
13 | 段霄 | 男 | 专职辅导员 | 202250415 | 57 | 22.8 | 84 | 50.4 | 73.2 | 13 | 是 |
14 | 章云东 | 男 | 专职辅导员 | 202250302 | 59 | 23.6 | 82.6 | 49.56 | 73.16 | 14 | 否 |
15 | 胡松 | 男 | 专职辅导员 | 202250323 | 57 | 22.8 | 83.8 | 50.28 | 73.08 | 15 | 否 |
16 | 张宏刚 | 男 | 专职辅导员 | 202250301 | 62 | 24.8 | 79.6 | 47.76 | 72.56 | 16 | 否 |
17 | 向江龙 | 男 | 专职辅导员 | 202250412 | 60 | 24 | 80.4 | 48.24 | 72.24 | 17 | 否 |
18 | 马灵通 | 男 | 专职辅导员 | 202250410 | 60 | 24 | 80.2 | 48.12 | 72.12 | 18 | 否 |
19 | 彭智涵 | 男 | 专职辅导员 | 202250418 | 63 | 25.2 | 78.2 | 46.92 | 72.12 | 18 | 否 |
20 | 岳耀闯 | 男 | 专职辅导员 | 202240520 | 68 | 27.2 | 74.6 | 44.76 | 71.96 | 20 | 否 |
21 | 刘艾臣 | 男 | 专职辅导员 | 202240525 | 57 | 22.8 | 81.4 | 48.84 | 71.64 | 21 | 否 |
22 | 陈章池 | 男 | 专职辅导员 | 202250320 | 58 | 23.2 | 80.4 | 48.24 | 71.44 | 22 | 否 |
23 | 张智勇 | 男 | 专职辅导员 | 202250314 | 60 | 24 | 78.8 | 47.28 | 71.28 | 23 | 否 |
24 | 李端阳 | 男 | 专职辅导员 | 202250324 | 58 | 23.2 | 79.8 | 47.88 | 71.08 | 24 | 否 |
25 | 龚洁 | 男 | 专职辅导员 | 202240516 | 58 | 23.2 | 79.6 | 47.76 | 70.96 | 25 | 否 |
26 | 屈齐皓 | 男 | 专职辅导员 | 202250309 | 52 | 20.8 | 83.2 | 49.92 | 70.72 | 26 | 否 |
27 | 张程 | 男 | 专职辅导员 | 202240504 | 65 | 26 | 74 | 44.4 | 70.4 | 27 | 否 |
28 | 盛强 | 男 | 专职辅导员 | 202240515 | 58 | 23.2 | 78.6 | 47.16 | 70.36 | 28 | 否 |
29 | 赵志恒 | 男 | 专职辅导员 | 202250303 | 56 | 22.4 | 78.6 | 47.16 | 69.56 | 29 | 否 |
30 | 李海泉 | 男 | 专职辅导员 | 202250408 | 52 | 20.8 | 81.2 | 48.72 | 69.52 | 30 | 否 |
31 | 何浩奇 | 男 | 专职辅导员 | 202240526 | 49 | 19.6 | 83.2 | 49.92 | 69.52 | 30 | 否 |
32 | 张天云 | 男 | 专职辅导员 | 202240511 | 54 | 21.6 | 76.2 | 45.72 | 67.32 | 32 | 否 |
33 | 刘俊毅 | 男 | 专职辅导员 | 202240523 | 57 | 22.8 | 73.2 | 43.92 | 66.72 | 33 | 否 |
34 | 杨永志 | 男 | 专职辅导员 | 202250325 | 50 | 20 | 77 | 46.2 | 66.2 | 34 | 否 |
35 | 郑越 | 男 | 专职辅导员 | 202250420 | 55 | 22 | 73.2 | 43.92 | 65.92 | 35 | 否 |
36 | 周启宇 | 男 | 专职辅导员 | 202250312 | 52 | 20.8 | 73.8 | 44.28 | 65.08 | 36 | 否 |
37 | 郭晨冉 | 男 | 专职辅导员 | 202250416 | 47 | 18.8 | 75.8 | 45.48 | 64.28 | 37 | 否 |
38 | 胡书航 | 男 | 专职辅导员 | 202250319 | 51 | 20.4 | 71.2 | 42.72 | 63.12 | 38 | 否 |
39 | 段连 | 男 | 专职辅导员 | 202250327 | 46 | 18.4 | 71 | 42.6 | 61 | 39 | 否 |
40 | 尹洋 | 男 | 专职辅导员 | 202240518 | 55 | 22 | 弃权 | 弃权 | 22 | 40 | 否 |
荆楚理工学院辅导员招聘工作领导小组办公室
2022年6月12日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号