| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 应聘岗位 | 成绩 |
| 1 | 王汝辉 | 42282819******3910 | 办公室岗 | 51.00 |
| 2 | 董福 | 42282819******2934 | 营销岗 | 51.00 |
| 3 | 蒲瀛 | 42280119******0240 | 营销岗 | 54.00 |
| 4 | 吴桐辉 | 42282819******621X | 营销岗 | 62.00 |
| 5 | 易宗丽 | 42282819******4726 | 营销岗 | 45.00 |
| 6 | 肖本志 | 42282819******0071 | 营销岗 | 65.00 |
| 7 | 周瑶 | 42282819******0067 | 营销岗 | 57.00 |
| 8 | 田武健 | 42282819******2919 | 营销岗 | 44.00 |
| 9 | 田舵 | 42282819******681X | 营销岗 | 51.00 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号