根据《2022年西陵区教育系统急需紧缺人才引进公告》《2022年西陵区教育系统急需紧缺人才引进笔试通知》,笔试工作于6月11日上午进行,现将笔试成绩及综合成绩公告如下:
一、初中语文教师
| 准考证号 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 综合成绩 |
| 300407 | 85.4 | 51.24 | 86 | 34.4 | 85.64 |
| 300003 | 82.6 | 49.56 | 86.5 | 34.6 | 84.16 |
| 300188 | 83.8 | 50.28 | 84.5 | 33.8 | 84.08 |
| 300326 | 81.4 | 48.84 | 87 | 34.8 | 83.64 |
| 300089 | 81.2 | 48.72 | 85 | 34 | 82.72 |
| 300134 | 81.2 | 48.72 | 84.5 | 33.8 | 82.52 |
| 300071 | 83 | 49.8 | 81.5 | 32.6 | 82.4 |
| 300195 | 82 | 49.2 | 83 | 33.2 | 82.4 |
| 300139 | 80.6 | 48.36 | 84.5 | 33.8 | 82.16 |
| 300145 | 84.6 | 50.76 | 78 | 31.2 | 81.96 |
| 300339 | 79.4 | 47.64 | 85.5 | 34.2 | 81.84 |
| 300074 | 80.4 | 48.24 | 82.5 | 33 | 81.24 |
| 300434 | 81.2 | 48.72 | 81 | 32.4 | 81.12 |
| 300263 | 84.2 | 50.52 | 76 | 30.4 | 80.92 |
| 300252 | 79.4 | 47.64 | 83 | 33.2 | 80.84 |
| 300287 | 81.8 | 49.08 | 79 | 31.6 | 80.68 |
| 300113 | 79 | 47.4 | 82.5 | 33 | 80.4 |
| 300388 | 77.8 | 46.68 | 81 | 32.4 | 79.08 |
| 300300 | 75.4 | 45.24 | 82 | 32.8 | 78.04 |
| 300436 | 78.8 | 47.28 | 75.5 | 30.2 | 77.48 |
| 300594 | 75.4 | 45.24 | 79.5 | 31.8 | 77.04 |
| 300313 | 76.8 | 46.08 | 75 | 30 | 76.08 |
| 300120 | 79.8 | 47.88 | 缺考 | 0 | 47.88 |
| 300377 | 79.4 | 47.64 | 缺考 | 0 | 47.64 |
二、初中英语教师
| 准考证号 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 综合成绩 |
| 300223 | 85.8 | 51.48 | 83.5 | 33.4 | 84.88 |
| 300055 | 78.6 | 47.16 | 89 | 35.6 | 82.76 |
| 300040 | 77.2 | 46.32 | 91 | 36.4 | 82.72 |
| 300480 | 80.6 | 48.36 | 83 | 33.2 | 81.56 |
| 300375 | 86 | 51.6 | 74.5 | 29.8 | 81.4 |
| 300078 | 79.8 | 47.88 | 83.5 | 33.4 | 81.28 |
| 300029 | 82.4 | 49.44 | 79.5 | 31.8 | 81.24 |
| 300100 | 79.8 | 47.88 | 83 | 33.2 | 81.08 |
| 300196 | 82 | 49.2 | 79.5 | 31.8 | 81 |
| 300490 | 82.2 | 49.32 | 78 | 31.2 | 80.52 |
| 300197 | 83.4 | 50.04 | 76 | 30.4 | 80.44 |
| 300140 | 84 | 50.4 | 75 | 30 | 80.4 |
| 300315 | 82.8 | 49.68 | 76 | 30.4 | 80.08 |
| 300222 | 80.4 | 48.24 | 77.5 | 31 | 79.24 |
| 300023 | 85.4 | 51.24 | 70 | 28 | 79.24 |
| 300576 | 77 | 46.2 | 82 | 32.8 | 79 |
| 300097 | 77.4 | 46.44 | 81 | 32.4 | 78.84 |
| 300062 | 76.6 | 45.96 | 81.5 | 32.6 | 78.56 |
| 300028 | 78.4 | 47.04 | 78 | 31.2 | 78.24 |
| 300230 | 78.2 | 46.92 | 77.5 | 31 | 77.92 |
| 300458 | 77.6 | 46.56 | 77 | 30.8 | 77.36 |
| 300010 | 76.2 | 45.72 | 78.5 | 31.4 | 77.12 |
| 300396 | 77.6 | 46.56 | 75 | 30 | 76.56 |
| 300310 | 87.2 | 52.32 | 缺考 | 0 | 52.32 |
三、初中地理教师
| 准考证号 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 综合成绩 |
| 300048 | 85 | 51 | 81.5 | 32.6 | 83.6 |
| 300095 | 83.6 | 50.16 | 78.5 | 31.4 | 81.56 |
| 300022 | 83.8 | 50.28 | 77.5 | 31 | 81.28 |
四、初中数学教师
| 准考证号 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 综合成绩 |
| 300435 | 88 | 52.8 | 86 | 34.4 | 87.2 |
| 300185 | 84.2 | 50.52 | 82 | 32.8 | 83.32 |
| 300530 | 82.8 | 49.68 | 81.5 | 32.6 | 82.28 |
| 300297 | 82.8 | 49.68 | 80.5 | 32.2 | 81.88 |
| 300519 | 82 | 49.2 | 80.5 | 32.2 | 81.4 |
| 300270 | 81.6 | 48.96 | 80.5 | 32.2 | 81.16 |
| 300511 | 82 | 49.2 | 78 | 31.2 | 80.4 |
| 300465 | 83.2 | 49.92 | 75.5 | 30.2 | 80.12 |
| 300547 | 79 | 47.4 | 70.5 | 28.2 | 75.6 |
| 300158 | 70.4 | 42.24 | 78.5 | 31.4 | 73.64 |
| 300478 | 52.4 | 31.44 | 82 | 32.8 | 64.24 |
| 300602 | 79.6 | 47.76 | 缺考 | 0 | 47.76 |
| 300526 | 78.8 | 47.28 | 缺考 | 0 | 47.28 |
| 300599 | 75.6 | 45.36 | 缺考 | 0 | 45.36 |
| 300213 | 73.6 | 44.16 | 缺考 | 0 | 44.16 |
五、初中物理教师
| 准考证号 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 综合成绩 |
| 300233 | 81.8 | 49.08 | 82 | 32.8 | 81.88 |
| 300517 | 84 | 50.4 | 76 | 30.4 | 80.8 |
| 300389 | 81.2 | 48.72 | 74 | 29.6 | 78.32 |
| 300084 | 80.2 | 48.12 | 72 | 28.8 | 76.92 |
| 300322 | 79 | 47.4 | 71 | 28.4 | 75.8 |
| 300414 | 75.8 | 45.48 | 75 | 30 | 75.48 |
| 300178 | 83.6 | 50.16 | 缺考 | 0 | 50.16 |
| 300143 | 82 | 49.2 | 缺考 | 0 | 49.2 |
| 300275 | 77 | 46.2 | 缺考 | 0 | 46.2 |
六、初中历史教师
| 准考证号 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 综合成绩 |
| 300357 | 85.6 | 51.36 | 84 | 33.6 | 84.96 |
| 300103 | 81.8 | 49.08 | 87 | 34.8 | 83.88 |
| 300285 | 83.4 | 50.04 | 84 | 33.6 | 83.64 |
| 300603 | 82.8 | 49.68 | 81 | 32.4 | 82.08 |
| 300500 | 81 | 48.6 | 80.5 | 32.2 | 80.8 |
| 300050 | 80.2 | 48.12 | 81.5 | 32.6 | 80.72 |
| 300164 | 81.2 | 48.72 | 79.5 | 31.8 | 80.52 |
| 300246 | 78.2 | 46.92 | 83.5 | 33.4 | 80.32 |
| 300340 | 80.4 | 48.24 | 80 | 32 | 80.24 |
| 300033 | 78.2 | 46.92 | 81.5 | 32.6 | 79.52 |
| 300006 | 80 | 48 | 78 | 31.2 | 79.2 |
| 300605 | 79.6 | 47.76 | 78.5 | 31.4 | 79.16 |
| 300099 | 77.4 | 46.44 | 81.5 | 32.6 | 79.04 |
| 300242 | 79.4 | 47.64 | 75 | 30 | 77.64 |
| 300399 | 81 | 48.6 | 缺考 | 0 | 48.6 |
七、初中体育教师
| 准考证号 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 综合成绩 |
| 300218 | 93.6 | 56.16 | 75 | 30 | 86.16 |
| 300130 | 84.2 | 50.52 | 85.5 | 34.2 | 84.72 |
| 300046 | 83 | 49.8 | 86 | 34.4 | 84.2 |
| 300504 | 82.6 | 49.56 | 84 | 33.6 | 83.16 |
| 300016 | 83 | 49.8 | 77.5 | 31 | 80.8 |
| 300090 | 79.2 | 47.52 | 81.5 | 32.6 | 80.12 |
| 300162 | 74.4 | 44.64 | 83 | 33.2 | 77.84 |
| 300437 | 75.2 | 45.12 | 81.5 | 32.6 | 77.72 |
| 300264 | 80.8 | 48.48 | 72 | 28.8 | 77.28 |
| 300372 | 73.4 | 44.04 | 83 | 33.2 | 77.24 |
| 300118 | 72.4 | 43.44 | 77 | 30.8 | 74.24 |
| 300200 | 73.6 | 44.16 | 缺考 | 0 | 44.16 |
八、初中心理健康教师
| 准考证号 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 综合成绩 |
| 300073 | 85.8 | 51.48 | 86 | 34.4 | 85.88 |
| 300017 | 82.4 | 49.44 | 84 | 33.6 | 83.04 |
| 300305 | 81.6 | 48.96 | 80.5 | 32.2 | 81.16 |
| 300329 | 83 | 49.8 | 76.5 | 30.6 | 80.4 |
| 300291 | 82.4 | 49.44 | 75 | 30 | 79.44 |
| 300509 | 79.2 | 47.52 | 76 | 30.4 | 77.92 |
| 300186 | 79.6 | 47.76 | 73.5 | 29.4 | 77.16 |
| 300463 | 78 | 46.8 | 73 | 29.2 | 76 |
| 300298 | 82.4 | 49.44 | 缺考 | 0 | 49.44 |
| 300380 | 80 | 48 | 缺考 | 0 | 48 |
| 300083 | 74.4 | 44.64 | 缺考 | 0 | 44.64 |
| 300318 | 73.2 | 43.92 | 缺考 | 0 | 43.92 |
九、初中生物教师
| 准考证号 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 综合成绩 |
| 300431 | 86.8 | 52.08 | 81.5 | 32.6 | 84.68 |
| 300508 | 82.4 | 49.44 | 86.5 | 34.6 | 84.04 |
| 300554 | 86.2 | 51.72 | 76.5 | 30.6 | 82.32 |
| 300454 | 82.8 | 49.68 | 79.5 | 31.8 | 81.48 |
| 300307 | 82.4 | 49.44 | 77 | 30.8 | 80.24 |
| 300319 | 79.2 | 47.52 | 81 | 32.4 | 79.92 |
| 300015 | 81.8 | 49.08 | 76.5 | 30.6 | 79.68 |
| 300081 | 80.2 | 48.12 | 75 | 30 | 78.12 |
| 300486 | 77.4 | 46.44 | 79 | 31.6 | 78.04 |
| 300280 | 75.6 | 45.36 | 80 | 32 | 77.36 |
| 300043 | 80.4 | 48.24 | 70 | 28 | 76.24 |
| 300161 | 78.6 | 47.16 | 缺考 | 0 | 47.16 |
十、初中音乐教师
| 准考证号 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 综合成绩 |
| 300203 | 82.6 | 49.56 | 81.5 | 32.6 | 82.16 |
| 300063 | 83.2 | 49.92 | 79.5 | 31.8 | 81.72 |
| 300614 | 81.2 | 48.72 | 82 | 32.8 | 81.52 |
| 300126 | 79.6 | 47.76 | 79 | 31.6 | 79.36 |
| 300214 | 78.8 | 47.28 | 79 | 31.6 | 78.88 |
| 300232 | 77.8 | 46.68 | 79.5 | 31.8 | 78.48 |
| 300220 | 77.8 | 46.68 | 79 | 31.6 | 78.28 |
| 300259 | 81.4 | 48.84 | 73.5 | 29.4 | 78.24 |
| 300165 | 75.2 | 45.12 | 82.5 | 33 | 78.12 |
| 300289 | 78.6 | 47.16 | 72 | 28.8 | 75.96 |
| 300012 | 75.6 | 45.36 | 73 | 29.2 | 74.56 |
| 300361 | 74.2 | 44.52 | 73.5 | 29.4 | 73.92 |
十一、初中美术教师
| 准考证号 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 综合成绩 |
| 300030 | 84.6 | 50.76 | 79 | 31.6 | 82.36 |
| 300457 | 79.2 | 47.52 | 86 | 34.4 | 81.92 |
| 300107 | 81.8 | 49.08 | 79 | 31.6 | 80.68 |
| 300072 | 79.4 | 47.64 | 80.5 | 32.2 | 79.84 |
| 300515 | 77.6 | 46.56 | 81.5 | 32.6 | 79.16 |
| 300168 | 78.8 | 47.28 | 79.5 | 31.8 | 79.08 |
十二、小学语文教师
| 准考证号 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 综合成绩 |
| 300282 | 84.4 | 50.64 | 87 | 34.8 | 85.44 |
| 300609 | 82.6 | 49.56 | 86 | 34.4 | 83.96 |
| 300002 | 81.6 | 48.96 | 86.5 | 34.6 | 83.56 |
| 300314 | 81.2 | 48.72 | 87 | 34.8 | 83.52 |
| 300187 | 78 | 46.8 | 88.5 | 35.4 | 82.2 |
| 300217 | 80.4 | 48.24 | 83 | 33.2 | 81.44 |
| 300070 | 79 | 47.4 | 84.5 | 33.8 | 81.2 |
| 300327 | 84.6 | 50.76 | 75.5 | 30.2 | 80.96 |
| 300538 | 80.4 | 48.24 | 81 | 32.4 | 80.64 |
| 300559 | 76.6 | 45.96 | 86.5 | 34.6 | 80.56 |
| 300292 | 84 | 50.4 | 75 | 30 | 80.4 |
| 300483 | 77 | 46.2 | 85.5 | 34.2 | 80.4 |
| 300236 | 76 | 45.6 | 87 | 34.8 | 80.4 |
| 300039 | 85.8 | 51.48 | 71.5 | 28.6 | 80.08 |
| 300146 | 76.8 | 46.08 | 85 | 34 | 80.08 |
| 300020 | 77.6 | 46.56 | 83.5 | 33.4 | 79.96 |
| 300212 | 78 | 46.8 | 80.5 | 32.2 | 79 |
| 300163 | 78.8 | 47.28 | 78.5 | 31.4 | 78.68 |
| 300531 | 75.6 | 45.36 | 83 | 33.2 | 78.56 |
| 300534 | 79.2 | 47.52 | 77.5 | 31 | 78.52 |
| 300398 | 79.4 | 47.64 | 74.5 | 29.8 | 77.44 |
| 300552 | 77 | 46.2 | 77.5 | 31 | 77.2 |
| 300211 | 74.8 | 44.88 | 79 | 31.6 | 76.48 |
| 300532 | 76 | 45.6 | 76.5 | 30.6 | 76.2 |
| 300119 | 78.2 | 46.92 | 72.5 | 29 | 75.92 |
| 300459 | 75.4 | 45.24 | 75 | 30 | 75.24 |
| 300573 | 80.8 | 48.48 | 缺考 | 0 | 48.48 |
| 300228 | 78.8 | 47.28 | 缺考 | 0 | 47.28 |
| 300393 | 76.2 | 45.72 | 缺考 | 0 | 45.72 |
| 300290 | 75.8 | 45.48 | 缺考 | 0 | 45.48 |
| 300229 | 75.4 | 45.24 | 缺考 | 0 | 45.24 |
| 300432 | 74 | 44.4 | 缺考 | 0 | 44.4 |
| 300417 | 73.6 | 44.16 | 缺考 | 0 | 44.16 |
十三、小学数学教师
| 准考证号 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 综合成绩 |
| 300148 | 85.4 | 51.24 | 84.5 | 33.8 | 85.04 |
| 300351 | 81.4 | 48.84 | 82 | 32.8 | 81.64 |
| 300274 | 81.2 | 48.72 | 75.5 | 30.2 | 78.92 |
十四、小学体育教师
| 准考证号 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 综合成绩 |
| 300056 | 80.6 | 48.36 | 90 | 36 | 84.36 |
| 300068 | 90 | 54 | 75 | 30 | 84 |
| 300337 | 86 | 51.6 | 79.5 | 31.8 | 83.4 |
| 300294 | 79.3 | 47.58 | 86.5 | 34.6 | 82.18 |
| 300001 | 77.2 | 46.32 | 87.5 | 35 | 81.32 |
| 300049 | 80.4 | 48.24 | 80 | 32 | 80.24 |
| 300105 | 83.6 | 50.16 | 75 | 30 | 80.16 |
| 300445 | 79.8 | 47.88 | 79 | 31.6 | 79.48 |
| 300293 | 77.9 | 46.74 | 73 | 29.2 | 75.94 |
| 300365 | 70.4 | 42.24 | 71.5 | 28.6 | 70.84 |
| 300563 | 69.6 | 41.76 | 68.5 | 27.4 | 69.16 |
| 300321 | 64.8 | 38.88 | 75.5 | 30.2 | 69.08 |
| 300067 | 66.2 | 39.72 | 71.5 | 28.6 | 68.32 |
| 300572 | 74.4 | 44.64 | 缺考 | 0 | 44.64 |
| 300156 | 69.6 | 41.76 | 缺考 | 0 | 41.76 |
十五、小学音乐教师
| 准考证号 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 综合成绩 |
| 300613 | 82.2 | 49.32 | 80 | 32 | 81.32 |
| 300447 | 82 | 49.2 | 70.5 | 28.2 | 77.4 |
| 300352 | 75.8 | 45.48 | 68.5 | 27.4 | 72.88 |
| 300261 | 72.6 | 43.56 | 63 | 25.2 | 68.76 |
| 300026 | 78.6 | 47.16 | 缺考 | 0 | 47.16 |
| 300608 | 76.4 | 45.84 | 缺考 | 0 | 45.84 |
十六、小学美术教师
| 准考证号 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 综合成绩 |
| 300254 | 83.8 | 50.28 | 85 | 34 | 84.28 |
| 300575 | 85.6 | 51.36 | 82 | 32.8 | 84.16 |
| 300019 | 83 | 49.8 | 83.5 | 33.4 | 83.2 |
| 300557 | 80.4 | 48.24 | 80 | 32 | 80.24 |
| 300131 | 81 | 48.6 | 78.5 | 31.4 | 80 |
| 300224 | 79 | 47.4 | 80 | 32 | 79.4 |
中共西陵区委人才工作领导小组办公室
宜昌市西陵区人力资源和社会保障局
宜昌市西陵区教育局
2022年6月11日
收藏
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈