| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 1 | 会计人员 | 曹国英 | 女 | 42282519******2748 | 77.00 | 71.00 | 74.00 |
| 2 | 会计人员 | 覃琴琴 | 女 | 42282819******0040 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |
| 3 | 会计人员 | 裴碧慧 | 女 | 42282819******6249 | 57.50 | 65.00 | 61.25 |
| 4 | 会计人员 | 胡星星 | 女 | 42282819******3922 | 49.50 | 未进面 | 24.75 |
| 5 | 会计人员 | 王秋华 | 女 | 50024219******276X | 43.50 | 未进面 | 21.75 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号