| 全市2023秋季教职工人数统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 学校名称 | 正式在编在职公办教职工人员数 | 临聘人员 | 离退休人员数 | 职称情况 | 性别 | 学历情况 | 年龄情况 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 行管人员 | 专任教师 | 教辅人员 | 工勤人员 | 病休其它 | 代课教师 | 后勤临时人员 | 实有人数 | 本年已办 | 本年未办 | 预计24年退休 | 预计25年退休 | 预计26年退休 | 正高 | 副高 | 中级 | 助理 | 其它 | 男 | 女 | 硕研 | 本科 | 专科 | 中专高中 | 初中及下 | 30及下 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | ||
| 全市合计 | 4449 | 191 | 3901 | 237 | 51 | 69 | 611 | 1140 | 3867 | 191 | 101 | 182 | 195 | 167 | 2 | 745 | 2063 | 1110 | 529 | 1919 | 2530 | 107 | 3178 | 1044 | 116 | 4 | 1003 | 649 | 269 | 364 | 763 | 900 | 501 | |
| 市教育局机关 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 全市事业单位 | 4437 | 179 | 3901 | 237 | 51 | 69 | 611 | 1140 | 3867 | 191 | 101 | 182 | 195 | 167 | 2 | 745 | 2063 | 1110 | 517 | 1913 | 2524 | 105 | 3168 | 1044 | 116 | 4 | 997 | 648 | 269 | 364 | 762 | 896 | 501 | |
| 1 | 市资助中心 | 52 | 1 | 50 | 1 | 70 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 31 | 20 | 1 | 39 | 13 | 41 | 10 | 1 | 3 | 19 | 16 | 14 | |||||||||||
| 2 | 市教师进修学校 | 26 | 1 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 62 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 16 | 8 | 1 | 1 | 22 | 4 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 9 | |
| 3 | 市后勤中心 | 16 | 3 | 13 | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 13 | 3 | 6 | 10 | 1 | 4 | 8 | 3 | |||||||||||||
| 4 | 市教科中心 | 29 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | 9 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 7 | |||
| 5 | 市教育考试中心 | 8 | 1 | 7 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 市电教装备中心 | 13 | 13 | 26 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 7 | 市第一中学 | 282 | 3 | 243 | 21 | 6 | 9 | 8 | 77 | 170 | 16 | 5 | 13 | 17 | 10 | 2 | 85 | 133 | 38 | 24 | 165 | 117 | 24 | 252 | 6 | 38 | 31 | 25 | 45 | 45 | 60 | 38 | ||
| 8 | 市第二中学 | 156 | 1 | 138 | 9 | 8 | 11 | 48 | 50 | 5 | 1 | 8 | 2 | 9 | 33 | 58 | 42 | 23 | 106 | 50 | 14 | 130 | 6 | 6 | 42 | 16 | 8 | 10 | 21 | 40 | 19 | |||
| 9 | 市第四中学 | 167 | 1 | 144 | 20 | 2 | 3 | 24 | 59 | 4 | 1 | 4 | 13 | 3 | 31 | 78 | 36 | 22 | 99 | 68 | 7 | 148 | 11 | 1 | 27 | 22 | 17 | 14 | 32 | 40 | 15 | |||
| 10 | 市贺炳炎中学 | 154 | 2 | 138 | 9 | 3 | 2 | 15 | 102 | 8 | 3 | 7 | 4 | 7 | 37 | 92 | 14 | 11 | 90 | 64 | 8 | 135 | 9 | 2 | 14 | 7 | 17 | 21 | 29 | 49 | 17 | |||
| 11 | 市职教中心 | 188 | 4 | 163 | 11 | 4 | 6 | 25 | 61 | 79 | 7 | 4 | 11 | 11 | 11 | 37 | 94 | 53 | 4 | 115 | 73 | 10 | 164 | 10 | 4 | 0 | 31 | 21 | 5 | 17 | 29 | 67 | 18 | |
| 12 | 市高成初级中学 | 130 | 0 | 120 | 7 | 1 | 2 | 6 | 24 | 102 | 6 | 4 | 8 | 2 | 10 | 20 | 86 | 19 | 5 | 53 | 77 | 4 | 106 | 18 | 2 | 0 | 23 | 19 | 7 | 7 | 25 | 34 | 15 | |
| 13 | 市划子嘴初中 | 65 | 2 | 60 | 2 | 1 | 9 | 15 | 7 | 43 | 10 | 5 | 32 | 33 | 6 | 58 | 1 | 21 | 0 | 13 | 10 | 20 | 0 | 1 | ||||||||||
| 14 | 市实验初中 | 257 | 1 | 229 | 13 | 8 | 6 | 17 | 49 | 181 | 18 | 11 | 10 | 17 | 8 | 53 | 162 | 25 | 17 | 116 | 141 | 5 | 218 | 30 | 4 | 20 | 24 | 21 | 21 | 77 | 58 | 36 | ||
| 15 | 市昌荣小学 | 145 | 0 | 141 | 1 | 0 | 3 | 28 | 41 | 25 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 15 | 83 | 1 | 46 | 43 | 102 | 5 | 122 | 16 | 2 | 0 | 31 | 44 | 14 | 11 | 31 | 11 | 3 | |
| 16 | 市划子嘴小学 | 72 | 72 | 19 | 27 | 2 | 6 | 37 | 27 | 2 | 19 | 53 | 4 | 53 | 15 | 22 | 19 | 6 | 9 | 7 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 17 | 市黄杰小学 | 171 | 1 | 160 | 9 | 1 | 7 | 38 | 55 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 20 | 114 | 20 | 17 | 29 | 142 | 7 | 122 | 41 | 1 | 21 | 28 | 7 | 27 | 52 | 35 | 1 | |||
| 18 | 市实验小学 | 192 | 192 | 32 | 52 | 204 | 11 | 5 | 15 | 10 | 10 | 23 | 123 | 34 | 12 | 44 | 148 | 1 | 127 | 59 | 5 | 28 | 32 | 11 | 26 | 49 | 36 | 10 | ||||||
| 19 | 市新江口小学 | 66 | 2 | 62 | 2 | 7 | 17 | 71 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 29 | 21 | 8 | 17 | 49 | 1 | 37 | 28 | 8 | 20 | 4 | 3 | 11 | 16 | 4 | ||||||
| 20 | 市划子嘴幼儿园 | 43 | 8 | 31 | 3 | 1 | 4 | 26 | 2 | 6 | 26 | 9 | 2 | 41 | 26 | 16 | 1 | 18 | 13 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 21 | 市机关幼儿园 | 68 | 5 | 53 | 7 | 0 | 3 | 7 | 38 | 38 | 0 | 5 | 5 | 18 | 45 | 1 | 67 | 34 | 34 | 30 | 11 | 6 | 16 | 5 | ||||||||||
| 22 | 市实验幼儿园 | 63 | 7 | 51 | 5 | 9 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 37 | 11 | 4 | 59 | 0 | 32 | 30 | 1 | 0 | 24 | 11 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | |||
| 23 | 特殊教育学校 | 34 | 33 | 1 | 4 | 7 | 17 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 7 | 3 | 11 | 23 | 28 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | 4 | |||||||||
| 24 | 八宝镇 | 203 | 7 | 188 | 5 | 3 | 0 | 26 | 43 | 226 | 7 | 5 | 5 | 7 | 11 | 26 | 95 | 67 | 15 | 76 | 127 | 1 | 129 | 61 | 12 | 0 | 38 | 39 | 13 | 50 | 22 | 22 | 19 | |
| 25 | 陈店镇 | 101 | 10 | 84 | 3 | 2 | 2 | 11 | 39 | 132 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 13 | 34 | 52 | 2 | 43 | 58 | 1 | 67 | 30 | 2 | 1 | 35 | 16 | 5 | 2 | 10 | 18 | 15 | |
| 26 | 街河市镇 | 127 | 14 | 110 | 3 | 35 | 38 | 153 | 4 | 3 | 8 | 10 | 2 | 29 | 43 | 40 | 15 | 45 | 82 | 92 | 34 | 1 | 45 | 16 | 3 | 2 | 18 | 24 | 19 | |||||
| 27 | 老城镇 | 104 | 6 | 95 | 0 | 0 | 3 | 14 | 28 | 169 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 42 | 40 | 17 | 43 | 61 | 0 | 73 | 30 | 1 | 0 | 42 | 14 | 3 | 3 | 14 | 15 | 13 | |
| 28 | 刘家场镇 | 226 | 23 | 184 | 12 | 3 | 4 | 60 | 74 | 279 | 15 | 3 | 9 | 13 | 14 | 25 | 102 | 49 | 50 | 106 | 120 | 0 | 135 | 75 | 14 | 2 | 75 | 24 | 4 | 8 | 32 | 43 | 40 | |
| 29 | 南海镇 | 247 | 7 | 228 | 3 | 1 | 8 | 32 | 80 | 225 | 0 | 6 | 7 | 14 | 9 | 26 | 130 | 70 | 21 | 104 | 143 | 1 | 172 | 72 | 2 | 0 | 45 | 41 | 19 | 14 | 53 | 51 | 24 | |
| 30 | 沙道观镇 | 88 | 5 | 76 | 7 | 154 | 7 | 6 | 4 | 2 | 9 | 46 | 22 | 11 | 30 | 58 | 55 | 33 | 16 | 16 | 3 | 3 | 27 | 17 | 6 | |||||||||
| 31 | 斯家场镇 | 99 | 6 | 91 | 1 | 0 | 1 | 24 | 26 | 80 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 8 | 40 | 28 | 23 | 44 | 55 | 0 | 69 | 28 | 2 | 0 | 35 | 19 | 7 | 3 | 6 | 15 | 14 | |
| 32 | 涴市镇 | 107 | 7 | 97 | 1 | 2 | 28 | 31 | 173 | 9 | 1 | 4 | 5 | 5 | 13 | 51 | 22 | 21 | 47 | 60 | 3 | 60 | 44 | 26 | 14 | 5 | 1 | 14 | 33 | 14 | ||||
| 33 | 万家乡 | 82 | 8 | 70 | 4 | 0 | 0 | 22 | 21 | 80 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | 10 | 32 | 26 | 29 | 53 | 52 | 30 | 0 | 40 | 14 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | |||
| 34 | 王家桥镇 | 115 | 12 | 101 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 134 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 15 | 43 | 47 | 10 | 55 | 60 | 1 | 67 | 45 | 2 | 0 | 32 | 21 | 5 | 1 | 7 | 23 | 26 | |
| 35 | 洈水镇 | 245 | 8 | 230 | 3 | 1 | 3 | 48 | 62 | 333 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36 | 111 | 97 | 1 | 124 | 121 | 0 | 128 | 73 | 44 | 0 | 58 | 36 | 8 | 4 | 38 | 61 | 40 | |
| 36 | 卸甲坪乡 | 74 | 5 | 69 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 31 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 11 | 7 | 21 | 35 | 22 | 52 | 0 | 46 | 25 | 3 | 0 | 29 | 22 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | |
| 37 | 新江口 | 42 | 6 | 36 | 21 | 10 | 62 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | 17 | 7 | 6 | 19 | 23 | 25 | 17 | 10 | 5 | 4 | 3 | 6 | 14 | |||||||||
| 38 | 杨林市镇 | 123 | 6 | 115 | 2 | 29 | 41 | 145 | 8 | 2 | 6 | 5 | 4 | 17 | 38 | 40 | 28 | 48 | 75 | 1 | 55 | 65 | 2 | 46 | 16 | 3 | 4 | 18 | 21 | 15 | ||||
| 39 | 纸厂河镇 | 57 | 5 | 47 | 5 | 22 | 23 | 118 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 17 | 20 | 13 | 23 | 34 | 37 | 18 | 2 | 21 | 12 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | |||||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号