根据《湖北省神农架林区2022年公开招聘中小学幼儿园教师的公告》,经湖北省教育考试院统一组织笔试,现将报考神农架林区中小学幼儿园教师考生的笔试成绩公告如下:
笔试准考证号 | 姓名 | 综合成绩 | 专业成绩 | 岗位招聘数 | 总成绩(综合成绩30% + 专业成绩70%) | 岗位排名 | 综合知识是否缺考 | 专业知识是否缺考 | 志愿报考市州名称 | 报考的岗位 | 报考学段 | 报考学科名称 |
12012900100103 | 刘雨晨 | 56 | 57 | 1 | 56.7 | 1 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学语文 | ||
12012050202401 | 任玉玲 | 62.5 | 54 | 1 | 56.55 | 2 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学语文 | ||
12012900100114 | 李亮平 | 69.5 | 50 | 1 | 55.85 | 3 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学语文 | ||
12012060301701 | 周朝艳 | 60 | 54 | 1 | 55.8 | 4 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学语文 | ||
12012900100119 | 肖肖 | 54 | 56.5 | 1 | 55.75 | 5 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学语文 | ||
12012900100107 | 刘小露 | 48.5 | 53 | 1 | 51.65 | 6 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学语文 | ||
12012900100111 | 周尊 | 61.5 | 41 | 1 | 47.15 | 7 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学语文 | ||
12012900100120 | 曹燃 | 55 | 41 | 1 | 45.2 | 8 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学语文 | ||
12012030105522 | 韩雪 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 是 | 是 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学语文 |
12012050201923 | 谭鲜婷 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 是 | 是 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学语文 |
12012900100108 | 张远静 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 是 | 是 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学语文 |
12012900100109 | 周丽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 是 | 是 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学语文 |
12022900100201 | 张书琪 | 70.5 | 82.5 | 2 | 78.9 | 1 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学数学 | ||
12022900100216 | 孙国林 | 63.5 | 75.5 | 2 | 71.9 | 2 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学数学 | ||
12022280305923 | 徐平 | 64.5 | 71 | 2 | 69.05 | 3 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学数学 | ||
12022030200808 | 李霞 | 58.5 | 73.5 | 2 | 69 | 4 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学数学 | ||
12022010407727 | 周素珍 | 70 | 68.5 | 2 | 68.95 | 5 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学数学 | ||
12022900100214 | 鲜于航 | 64 | 71 | 2 | 68.9 | 6 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学数学 | ||
12022900100202 | 刘兴红 | 60 | 72.5 | 2 | 68.75 | 7 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学数学 | ||
12022080403717 | 张东旭 | 59 | 72 | 2 | 68.1 | 8 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学数学 | ||
12022010405616 | 王恒 | 69 | 66 | 2 | 66.9 | 9 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学数学 | ||
12022900100213 | 黄宝莲 | 56 | 70 | 2 | 65.8 | 10 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学数学 | ||
12022280305304 | 聂刚 | 56 | 69.5 | 2 | 65.45 | 11 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学数学 | ||
12022060605414 | 杨庆毅 | 65.5 | 63 | 2 | 63.75 | 12 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学数学 | ||
12022900100204 | 张亚男 | 68.5 | 60.5 | 2 | 62.9 | 13 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学数学 | ||
12022050401809 | 官和丽 | 55.5 | 50 | 2 | 51.65 | 14 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学数学 | ||
12022010402713 | 邵镭 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 是 | 是 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学数学 |
12022050401026 | 陈玉婷 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 是 | 是 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学数学 |
12022900100205 | 莫涛 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 是 | 是 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学数学 |
12022900100226 | 王琳 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 是 | 是 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学数学 |
12032900100306 | 雷爽 | 69.5 | 77 | 1 | 74.75 | 1 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学英语 | ||
12032900100302 | 熊斯琦 | 70 | 72.5 | 1 | 71.75 | 2 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学英语 | ||
12032050301905 | 张源源 | 66 | 52.5 | 1 | 56.55 | 3 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学英语 | ||
12032050302509 | 王丹丹 | 69.5 | 47.5 | 1 | 54.1 | 4 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学英语 | ||
12032900100303 | 李书红 | 58.5 | 46.5 | 1 | 50.1 | 5 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学英语 | ||
12032010411201 | 方靖芬 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 是 | 是 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学英语 |
12032050302727 | 易灿 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 是 | 是 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学英语 |
12032280401229 | 江双 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 是 | 是 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学英语 |
12032900100307 | 李梦云 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 是 | 是 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学英语 |
12032900100308 | 潘敏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 是 | 是 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学英语 |
12062900100604 | 散美纯 | 60 | 75 | 2 | 70.5 | 1 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学音乐 | ||
12062900100602 | 孙钟武利 | 66 | 69 | 2 | 68.1 | 2 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学音乐 | ||
12062900100603 | 田茜 | 60 | 59 | 2 | 59.3 | 3 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学音乐 | ||
12062010107107 | 常安锋 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 是 | 是 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学音乐 |
12062010107625 | 喻星晨 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 是 | 是 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学音乐 |
12072050303824 | 高琳 | 62.5 | 84.5 | 1 | 77.9 | 1 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学体育 | ||
12072010108421 | 张厚才 | 63.5 | 75 | 1 | 71.55 | 2 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学体育 | ||
12072050303904 | 李元 | 58.5 | 61.5 | 1 | 60.6 | 3 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学体育 | ||
12072900100702 | 廖良翠 | 68 | 55 | 1 | 58.9 | 4 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学体育 | ||
12072900100703 | 王焱 | 73 | 40.5 | 1 | 50.25 | 5 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学体育 | ||
12072010109029 | 王玲 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 是 | 是 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学体育 |
12072030206630 | 王霜娥 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 是 | 是 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学体育 |
12072050304313 | 赵阳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 是 | 是 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学体育 |
12082010202310 | 胡米娜 | 60.5 | 72 | 1 | 68.55 | 1 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学美术 | ||
12082900100807 | 曹玉凡 | 51.5 | 71 | 1 | 65.15 | 2 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学美术 | ||
12082010201803 | 褚萍萍 | 59.5 | 57 | 1 | 57.75 | 3 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学美术 | ||
12082010201628 | 周茹 | 54 | 59 | 1 | 57.5 | 4 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学美术 | ||
12082900100814 | 王宁 | 44.5 | 62.5 | 1 | 57.1 | 5 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学美术 | ||
12082900100809 | 麻晓岚 | 52.5 | 54.5 | 1 | 53.9 | 6 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学美术 | ||
12082900100808 | 彭思雨 | 63.5 | 46 | 1 | 51.25 | 7 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学美术 | ||
12082900100806 | 赵若男 | 53.5 | 50 | 1 | 51.05 | 8 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学美术 | ||
12082900100802 | 吴金毅 | 0 | 13.5 | 1 | 9.45 | 9 | 是 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学美术 | |
12082010202008 | 李相辉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 是 | 是 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学美术 |
12082010202701 | 张朦朦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 是 | 是 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学美术 |
12082030207006 | 董思郧 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 是 | 是 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学美术 |
12082030207120 | 陈康怡 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 是 | 是 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学美术 |
12082100112408 | 陈哲 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 是 | 是 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学美术 |
12082900100801 | 刘军 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 是 | 是 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学美术 |
12082900100803 | 王欣 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 是 | 是 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学美术 |
12082900100804 | 昝梵 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 是 | 是 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学美术 |
12082900100805 | 狄美伊 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 是 | 是 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学美术 |
12082900100810 | 李玉杰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 是 | 是 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学美术 |
12082900100811 | 龚世林 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 是 | 是 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学美术 |
12082900100812 | 刘陵峰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 是 | 是 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学美术 |
12082900100813 | 李浩 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 是 | 是 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 教学点 | 小学美术 |
13012900101105 | 姚瑶 | 61.5 | 72.5 | 1 | 69.2 | 1 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 初中 | 初中语文 | ||
13012900101108 | 邓燕飞 | 61 | 61.5 | 1 | 61.35 | 2 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 初中 | 初中语文 | ||
13012900101101 | 李苗苗 | 61 | 61 | 1 | 61 | 3 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 初中 | 初中语文 | ||
13012900101102 | 许倩 | 62 | 52 | 1 | 55 | 4 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 初中 | 初中语文 | ||
13012900101110 | 何梦 | 60 | 49.5 | 1 | 52.65 | 5 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 初中 | 初中语文 | ||
13012900101106 | 石小清 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 是 | 是 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 初中 | 初中语文 |
13032960103529 | 杲拼拼 | 69 | 82 | 1 | 78.1 | 1 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 初中 | 初中英语 | ||
13032050103130 | 姚琴 | 72.5 | 78 | 1 | 76.35 | 2 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 初中 | 初中英语 | ||
13032900101303 | 谭会林 | 66.5 | 68 | 1 | 67.55 | 3 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 初中 | 初中英语 | ||
13032900101304 | 贺师琪 | 64.5 | 68.5 | 1 | 67.3 | 4 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 初中 | 初中英语 | ||
13032010207924 | 王育凤 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 是 | 是 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 初中 | 初中英语 |
13032280203902 | 黎建英 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 是 | 是 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 初中 | 初中英语 |
13102060802518 | 狄梅 | 58 | 72 | 1 | 67.8 | 1 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 初中 | 初中音乐 | ||
13132010311102 | 黄龙 | 74.5 | 86.5 | 1 | 82.9 | 1 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 初中 | 初中信息技术 | ||
13132020406105 | 杜田蓉 | 54 | 66.5 | 1 | 62.75 | 2 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 初中 | 初中信息技术 | ||
13132020406113 | 刘丹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 是 | 是 | 神农架林区 | 新机制教师岗 | 初中 | 初中信息技术 |
46012900101805 | 代明莉 | 62 | 80 | 2 | 74.6 | 1 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012900101909 | 方芳 | 66 | 76 | 2 | 73 | 2 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012900101806 | 梁淋 | 61 | 74.5 | 2 | 70.45 | 3 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012900101829 | 刘炎炎 | 62 | 73 | 2 | 69.7 | 4 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012900101802 | 蔡繁荣 | 60 | 73.5 | 2 | 69.45 | 5 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012900101804 | 张春玲 | 56.5 | 75 | 2 | 69.45 | 5 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012900101827 | 邓英 | 59.5 | 73.5 | 2 | 69.3 | 7 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012900101813 | 郑坤宇 | 63 | 71.5 | 2 | 68.95 | 8 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012030306430 | 轩洋 | 61 | 72 | 2 | 68.7 | 9 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012900101826 | 韩琦 | 58 | 73 | 2 | 68.5 | 10 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012900101822 | 倪晓华 | 60.5 | 71.5 | 2 | 68.2 | 11 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012900101821 | 刘慧 | 59.5 | 71 | 2 | 67.55 | 12 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012900101817 | 余燕妮 | 58 | 71.5 | 2 | 67.45 | 13 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012900101912 | 张海涛 | 55.5 | 72.5 | 2 | 67.4 | 14 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012900101906 | 谷月红 | 56 | 71.5 | 2 | 66.85 | 15 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012900101901 | 刘玉玲 | 61.5 | 69 | 2 | 66.75 | 16 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012030306921 | 杨丹丹 | 63.5 | 68 | 2 | 66.65 | 17 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012900101819 | 肖晓 | 54 | 71.5 | 2 | 66.25 | 18 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012130104328 | 李月娥 | 63 | 67 | 2 | 65.8 | 19 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012900101816 | 朱霞 | 54.5 | 70.5 | 2 | 65.7 | 20 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012900101807 | 黄娟娟 | 53.5 | 70.5 | 2 | 65.4 | 21 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012900101809 | 曾亚洁 | 57 | 68 | 2 | 64.7 | 22 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012060102603 | 苏晴 | 57.5 | 67.5 | 2 | 64.5 | 23 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012900101915 | 郭芳 | 56 | 67.5 | 2 | 64.05 | 24 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012010212718 | 宋美 | 57 | 67 | 2 | 64 | 25 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012030306508 | 李玉洁 | 56.5 | 67 | 2 | 63.85 | 26 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012050404403 | 冯静婵 | 47 | 71 | 2 | 63.8 | 27 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012900101803 | 余苗 | 50 | 69.5 | 2 | 63.65 | 28 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012900101814 | 谭定凤 | 55.5 | 66 | 2 | 62.85 | 29 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012900101904 | 樊莉 | 62.5 | 62.5 | 2 | 62.5 | 30 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012900101808 | 王晓林 | 51.5 | 67 | 2 | 62.35 | 31 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012900101825 | 姜辉 | 58 | 64 | 2 | 62.2 | 32 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012280701726 | 梅德敏 | 64 | 61 | 2 | 61.9 | 33 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012900101810 | 王书艳 | 47 | 68 | 2 | 61.7 | 34 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012900101905 | 王妹 | 53.5 | 64 | 2 | 60.85 | 35 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012900101903 | 刘青青 | 49 | 64.5 | 2 | 59.85 | 36 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012900101907 | 张池 | 63 | 58.5 | 2 | 59.85 | 36 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012900101823 | 王超凡 | 63.5 | 58 | 2 | 59.65 | 38 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012900101911 | 唐城 | 50.5 | 63 | 2 | 59.25 | 39 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012900101815 | 肖蕴倩 | 51 | 61.5 | 2 | 58.35 | 40 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012900101902 | 褚清清 | 52 | 59.5 | 2 | 57.25 | 41 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012900101820 | 苏晓炼 | 55.5 | 57.5 | 2 | 56.9 | 42 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012030306113 | 余丹丹 | 47 | 61 | 2 | 56.8 | 43 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012050406203 | 郭银 | 54 | 58 | 2 | 56.8 | 43 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012900101913 | 周琳 | 60.5 | 55 | 2 | 56.65 | 45 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012050406011 | 谭春笋 | 56.5 | 56 | 2 | 56.15 | 46 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012900101811 | 袁双双 | 50.5 | 56 | 2 | 54.35 | 47 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012900101917 | 冯银环 | 59 | 47.5 | 2 | 50.95 | 48 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012900101801 | 廖云 | 39.5 | 55 | 2 | 50.35 | 49 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012280702420 | 冉亚坪 | 50.5 | 46.5 | 2 | 47.7 | 50 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 | ||
46012010213422 | 张忠烨 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | 是 | 是 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 |
46012030307021 | 马媛媛 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | 是 | 是 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 |
46012900101818 | 吴佩红 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | 是 | 是 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 |
46012900101824 | 何静静 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | 是 | 是 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 |
46012900101830 | 王钰 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | 是 | 是 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 |
46012900101918 | 孙斌 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | 是 | 是 | 神农架林区 | 农村幼教岗位 | 幼儿园 | 幼儿园学前教育 |
2022年8月4日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号