根据《荆州区事业单位2022年统一公开招聘工作人员公告》要求。现将荆州区事业单位2022年统一公开招聘工作人员面试成绩及综合成绩予以公告(见附件)。
本次事业单位公开招聘工作人员后续相关工作,请考生关注荆州区人民政府网,并保持通讯畅通。
荆州区人力资源和社会保障局
2022年8月3日
| 荆州区事业单位2022年统一公开招聘工作人员综合成绩一览表 | ||||||||||||||
| 序号 | 层级 | 主管单位 | 招聘单位 | 岗位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 面试入围比例 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 荆州区 | 荆州区委组织部 | 荆州区党员干部信息中心 | 综合管理岗1 | 14224002001001001 | 2 | 1:3 | 肖玉文 | 1142240103718 | 60.5 | 86.4 | 76.04 | 1 | |
| 2 | 荆州区 | 荆州区委组织部 | 荆州区党员干部信息中心 | 综合管理岗1 | 14224002001001001 | 2 | 1:3 | 杜秋宇 | 1142240102908 | 60.83 | 85.8 | 75.81 | 2 | |
| 3 | 荆州区 | 荆州区委组织部 | 荆州区党员干部信息中心 | 综合管理岗1 | 14224002001001001 | 2 | 1:3 | 杜博汶 | 1142240102216 | 60.67 | 85.2 | 75.39 | 3 | |
| 4 | 荆州区 | 荆州区委组织部 | 荆州区党员干部信息中心 | 综合管理岗1 | 14224002001001001 | 2 | 1:3 | 方文瑾 | 1142240102105 | 64.17 | 82.2 | 74.99 | 4 | |
| 5 | 荆州区 | 荆州区委组织部 | 荆州区党员干部信息中心 | 综合管理岗1 | 14224002001001001 | 2 | 1:3 | 李俊杰 | 1142240104009 | 63.17 | 82 | 74.47 | 5 | |
| 6 | 荆州区 | 荆州区委组织部 | 荆州区党员干部信息中心 | 综合管理岗1 | 14224002001001001 | 2 | 1:3 | 姚林 | 1142240105413 | 62.17 | 78.2 | 71.79 | 6 | |
| 7 | 荆州区 | 荆州区委组织部 | 荆州区党员干部信息中心 | 综合管理岗2 | 14224002001001002 | 2 | 1:3 | 谭吴君 | 1142240213516 | 71.67 | 86.8 | 80.75 | 1 | |
| 8 | 荆州区 | 荆州区委组织部 | 荆州区党员干部信息中心 | 综合管理岗2 | 14224002001001002 | 2 | 1:3 | 薛惠玲 | 1142240102602 | 70.00 | 82 | 77.20 | 2 | |
| 9 | 荆州区 | 荆州区委组织部 | 荆州区党员干部信息中心 | 综合管理岗2 | 14224002001001002 | 2 | 1:3 | 唐琬婷 | 1142240208819 | 71.00 | 79.2 | 75.92 | 3 | |
| 10 | 荆州区 | 荆州区委组织部 | 荆州区党员干部信息中心 | 综合管理岗2 | 14224002001001002 | 2 | 1:3 | 邓国侣 | 1142240105802 | 62.83 | 83.2 | 75.05 | 4 | |
| 11 | 荆州区 | 荆州区委组织部 | 荆州区党员干部信息中心 | 综合管理岗2 | 14224002001001002 | 2 | 1:3 | 蒋婷婷 | 1142240209909 | 62.33 | 81.2 | 73.65 | 5 | |
| 12 | 荆州区 | 荆州区委组织部 | 荆州区党员干部信息中心 | 综合管理岗2 | 14224002001001002 | 2 | 1:3 | 李恋 | 1142240209922 | 60.5 | -1 | 24.20 | 6 | 缺考 |
| 13 | 荆州区 | 荆州区委宣传部 | 荆州区新时代文明实践指导中心 | 文字综合管理岗 | 14224002002001001 | 1 | 1:3 | 王莹 | 1142240211616 | 64.33 | 83.6 | 75.89 | 1 | |
| 14 | 荆州区 | 荆州区委宣传部 | 荆州区新时代文明实践指导中心 | 文字综合管理岗 | 14224002002001001 | 1 | 1:3 | 陈晓青 | 1142240209221 | 67.33 | 78 | 73.73 | 2 | |
| 15 | 荆州区 | 荆州区委宣传部 | 荆州区新时代文明实践指导中心 | 文字综合管理岗 | 14224002002001001 | 1 | 1:3 | 黄枝莹 | 1142240208315 | 63.50 | 79.2 | 72.92 | 3 | |
| 16 | 荆州区 | 荆州区委宣传部 | 荆州区新时代文明实践指导中心 | 文字综合管理岗 | 14224002002001001 | 1 | 1:3 | 罗煜琪 | 1142240208702 | 63.50 | 79.2 | 72.92 | 3 | |
| 17 | 荆州区 | 荆州区发展和改革局 | 荆州区军粮供应站 | 综合管理岗 | 14224002003001001 | 1 | 1:3 | 胡文杉 | 1142240207821 | 73.33 | 79.2 | 76.85 | 1 | |
| 18 | 荆州区 | 荆州区发展和改革局 | 荆州区军粮供应站 | 综合管理岗 | 14224002003001001 | 1 | 1:3 | 杨杏 | 1142240208016 | 66.83 | -1 | 26.73 | 2 | 缺考 |
| 19 | 荆州区 | 荆州区发展和改革局 | 荆州区军粮供应站 | 综合管理岗 | 14224002003001001 | 1 | 1:3 | 李智璇 | 1142240207620 | 65.00 | -1 | 26.00 | 3 | 缺考 |
| 20 | 荆州区 | 荆州区财政局 | 荆州区财政局城区直属财政管理所 | 专管员 | 14224002004001001 | 1 | 1:3 | 张凤苗 | 1142240211702 | 73.83 | 81 | 78.13 | 1 | |
| 21 | 荆州区 | 荆州区财政局 | 荆州区财政局城区直属财政管理所 | 专管员 | 14224002004001001 | 1 | 1:3 | 陈雅君 | 1142240209228 | 69.67 | 81.8 | 76.95 | 2 | |
| 22 | 荆州区 | 荆州区财政局 | 荆州区财政局城区直属财政管理所 | 专管员 | 14224002004001001 | 1 | 1:3 | 李思琦 | 1142240210126 | 70.33 | -1 | 28.13 | 3 | 缺考 |
| 23 | 荆州区 | 荆州区财政局 | 荆州区川店镇财政管理所 | 专管员 | 14224002004002001 | 2 | 1:3 | 高向阳 | 1142240212014 | 61.83 | 86 | 76.33 | 1 | |
| 24 | 荆州区 | 荆州区财政局 | 荆州区川店镇财政管理所 | 专管员 | 14224002004002001 | 2 | 1:3 | 欧珊 | 1142240212520 | 61.67 | 81.6 | 73.63 | 2 | |
| 25 | 荆州区 | 荆州区财政局 | 荆州区川店镇财政管理所 | 专管员 | 14224002004002001 | 2 | 1:3 | 曾晨 | 1142240207716 | 61.33 | 80.6 | 72.89 | 3 | |
| 26 | 荆州区 | 荆州区财政局 | 荆州区川店镇财政管理所 | 专管员 | 14224002004002001 | 2 | 1:3 | 邓兵 | 1142240213203 | 61.00 | 73.6 | 68.56 | 4 | |
| 27 | 荆州区 | 荆州区财政局 | 荆州区川店镇财政管理所 | 专管员 | 14224002004002001 | 2 | 1:3 | 马强 | 1142240211820 | 56.83 | 72 | 65.93 | 5 | |
| 28 | 荆州区 | 荆州区财政局 | 荆州区川店镇财政管理所 | 专管员 | 14224002004002001 | 2 | 1:3 | 孙月 | 1142240212324 | 56.67 | 60.2 | 58.79 | 6 | |
| 29 | 荆州区 | 荆州区财政局 | 荆州区马山镇财政管理所 | 专管员 | 14224002004003001 | 2 | 1:3 | 李琳琳 | 1142240209528 | 61.50 | 88.8 | 77.88 | 1 | |
| 30 | 荆州区 | 荆州区财政局 | 荆州区马山镇财政管理所 | 专管员 | 14224002004003001 | 2 | 1:3 | 熊燚婷 | 1142240210221 | 61.67 | 88.2 | 77.59 | 2 | |
| 31 | 荆州区 | 荆州区财政局 | 荆州区马山镇财政管理所 | 专管员 | 14224002004003001 | 2 | 1:3 | 龚孝敏 | 1142240207208 | 65.00 | 84 | 76.40 | 3 | |
| 32 | 荆州区 | 荆州区财政局 | 荆州区马山镇财政管理所 | 专管员 | 14224002004003001 | 2 | 1:3 | 张演明 | 1142240211918 | 61.17 | 86 | 76.07 | 4 | |
| 33 | 荆州区 | 荆州区财政局 | 荆州区马山镇财政管理所 | 专管员 | 14224002004003001 | 2 | 1:3 | 殷珊珊 | 1142240213510 | 64.50 | 81.2 | 74.52 | 5 | |
| 34 | 荆州区 | 荆州区财政局 | 荆州区马山镇财政管理所 | 专管员 | 14224002004003001 | 2 | 1:3 | 焦雪迎 | 1142240207908 | 61.33 | 80 | 72.53 | 6 | |
| 35 | 荆州区 | 荆州区财政局 | 荆州区郢城镇财政管理所 | 专管员 | 14224002004004001 | 1 | 1:3 | 陈虹君 | 1142240210416 | 68.00 | 82.4 | 76.64 | 1 | |
| 36 | 荆州区 | 荆州区财政局 | 荆州区郢城镇财政管理所 | 专管员 | 14224002004004001 | 1 | 1:3 | 刘洋 | 1142240207514 | 69.17 | 80.4 | 75.91 | 2 | |
| 37 | 荆州区 | 荆州区财政局 | 荆州区郢城镇财政管理所 | 专管员 | 14224002004004001 | 1 | 1:3 | 段紫茜 | 1142240211711 | 65.33 | 75.8 | 71.61 | 3 | |
| 38 | 荆州区 | 荆州区财政局 | 荆州区李埠镇财政管理所 | 专管员 | 14224002004005001 | 1 | 1:3 | 张明睿 | 1142240210320 | 64.33 | 84.2 | 76.25 | 1 | |
| 39 | 荆州区 | 荆州区财政局 | 荆州区李埠镇财政管理所 | 专管员 | 14224002004005001 | 1 | 1:3 | 荣阿妮 | 1142240208511 | 62.17 | 79.6 | 72.63 | 2 | |
| 40 | 荆州区 | 荆州区财政局 | 荆州区李埠镇财政管理所 | 专管员 | 14224002004005001 | 1 | 1:3 | 蒋巧艳 | 1142240207702 | 56.17 | 82.4 | 71.91 | 3 | |
| 41 | 荆州区 | 荆州区财政局 | 荆州区弥市镇财政管理所 | 专管员 | 14224002004006001 | 1 | 1:3 | 罗晶晶 | 1142240208429 | 63.67 | 84.2 | 75.99 | 1 | |
| 42 | 荆州区 | 荆州区财政局 | 荆州区弥市镇财政管理所 | 专管员 | 14224002004006001 | 1 | 1:3 | 曹如宇 | 1142240210727 | 59.67 | 82.6 | 73.43 | 2 | |
| 43 | 荆州区 | 荆州区财政局 | 荆州区弥市镇财政管理所 | 专管员 | 14224002004006001 | 1 | 1:3 | 金晶 | 1142240211910 | 62.17 | 76.2 | 70.59 | 3 | |
| 44 | 荆州区 | 荆州区住房和城乡建设局 | 荆州区政府投资工程管理中心 | 业务管理岗 | 14224002005001001 | 1 | 1:3 | 张冰 | 1142240210917 | 68.67 | 86.2 | 79.19 | 1 | |
| 45 | 荆州区 | 荆州区住房和城乡建设局 | 荆州区政府投资工程管理中心 | 业务管理岗 | 14224002005001001 | 1 | 1:3 | 帅寒松 | 1142240213207 | 66.67 | 84.6 | 77.43 | 2 | |
| 46 | 荆州区 | 荆州区住房和城乡建设局 | 荆州区政府投资工程管理中心 | 业务管理岗 | 14224002005001001 | 1 | 1:3 | 赵小东 | 1142240211110 | 65.83 | 80.4 | 74.57 | 3 | |
| 47 | 荆州区 | 荆州区水利和湖泊局 | 荆州区水利水电建设管理总站 | 业务管理岗 | 14224002006001001 | 1 | 1:3 | 黄超超 | 1142240212527 | 66.50 | 84.8 | 77.48 | 1 | |
| 48 | 荆州区 | 荆州区水利和湖泊局 | 荆州区水利水电建设管理总站 | 业务管理岗 | 14224002006001001 | 1 | 1:3 | 张峰宝 | 1142240212226 | 66.33 | 82.4 | 75.97 | 2 | |
| 49 | 荆州区 | 荆州区水利和湖泊局 | 荆州区水利水电建设管理总站 | 业务管理岗 | 14224002006001001 | 1 | 1:3 | 王庆 | 1142240207625 | 65.83 | 82.4 | 75.77 | 3 | |
| 50 | 荆州区 | 荆州区水利和湖泊局 | 湖北荆州菱角湖国家湿地公园管理处 | 业务管理岗 | 14224002006002001 | 1 | 1:3 | 覃桢 | 1142240210407 | 66.17 | 87.8 | 79.15 | 1 | |
| 51 | 荆州区 | 荆州区水利和湖泊局 | 湖北荆州菱角湖国家湿地公园管理处 | 业务管理岗 | 14224002006002001 | 1 | 1:3 | 熊陈骜 | 1142240212320 | 62.00 | 82 | 74.00 | 2 | |
| 52 | 荆州区 | 荆州区水利和湖泊局 | 湖北荆州菱角湖国家湿地公园管理处 | 业务管理岗 | 14224002006002001 | 1 | 1:3 | 刘明 | 1142240210606 | 63.33 | 78.2 | 72.25 | 3 | |
| 53 | 荆州区 | 荆州区审计局 | 荆州区审计服务中心 | 综合管理岗1 | 14224002007001001 | 1 | 1:3 | 陈曦 | 1142240213521 | 62.33 | 87.8 | 77.61 | 1 | |
| 54 | 荆州区 | 荆州区审计局 | 荆州区审计服务中心 | 综合管理岗1 | 14224002007001001 | 1 | 1:3 | 郑鑫茹 | 1142240213526 | 63.67 | 84 | 75.87 | 2 | |
| 55 | 荆州区 | 荆州区审计局 | 荆州区审计服务中心 | 综合管理岗1 | 14224002007001001 | 1 | 1:3 | 向登玉 | 1142240210213 | 60.17 | 80.2 | 72.19 | 3 | |
| 56 | 荆州区 | 荆州区审计局 | 荆州区审计服务中心 | 综合管理岗2 | 14224002007001002 | 1 | 1:3 | 冯路 | 1142240211620 | 63.00 | 82.8 | 74.88 | 1 | |
| 57 | 荆州区 | 荆州区审计局 | 荆州区审计服务中心 | 综合管理岗2 | 14224002007001002 | 1 | 1:3 | 周攀 | 1142240210922 | 62.50 | 82.6 | 74.56 | 2 | |
| 58 | 荆州区 | 荆州区审计局 | 荆州区审计服务中心 | 综合管理岗2 | 14224002007001002 | 1 | 1:3 | 邓汉卿 | 1142240213224 | 61.17 | 79.2 | 71.99 | 3 | |
| 59 | 荆州区 | 荆州区市场监督管理局 | 荆州区市场主体登记注册服务中心 | 文字综合管理岗 | 14224002008001001 | 1 | 1:3 | 王彩 | 1142240213225 | 70.33 | 85.8 | 79.61 | 1 | |
| 60 | 荆州区 | 荆州区市场监督管理局 | 荆州区市场主体登记注册服务中心 | 文字综合管理岗 | 14224002008001001 | 1 | 1:3 | 李安妮 | 1142240211824 | 66.33 | 86.8 | 78.61 | 2 | |
| 61 | 荆州区 | 荆州区市场监督管理局 | 荆州区市场主体登记注册服务中心 | 文字综合管理岗 | 14224002008001001 | 1 | 1:3 | 佘青芬 | 1142240208620 | 64.17 | 82.8 | 75.35 | 3 | |
| 62 | 荆州区 | 荆州区市场监督管理局 | 荆州区消费者权益保护中心 | 法律知识管理岗 | 14224002008002001 | 1 | 1:3 | 曹沁言 | 1142240207714 | 66.50 | 82.6 | 76.16 | 1 | |
| 63 | 荆州区 | 荆州区市场监督管理局 | 荆州区消费者权益保护中心 | 法律知识管理岗 | 14224002008002001 | 1 | 1:3 | 张玉洁 | 1142240206921 | 66.00 | 82.8 | 76.08 | 2 | |
| 64 | 荆州区 | 荆州区市场监督管理局 | 荆州区消费者权益保护中心 | 法律知识管理岗 | 14224002008002001 | 1 | 1:3 | 刘莹莹 | 1142240209902 | 60.67 | 84.2 | 74.79 | 3 | |
| 65 | 荆州区 | 荆州高新技术产业园区城南高新园管理委员会 | 荆州区城南街道社区网格管理综合服务中心 | 综合管理岗 | 14224002009001001 | 1 | 1:3 | 陈艾米 | 1142240212230 | 67.83 | 83.4 | 77.17 | 1 | |
| 66 | 荆州区 | 荆州高新技术产业园区城南高新园管理委员会 | 荆州区城南街道社区网格管理综合服务中心 | 综合管理岗 | 14224002009001001 | 1 | 1:3 | 陈小坤 | 1142240209304 | 66.00 | 80 | 74.40 | 2 | |
| 67 | 荆州区 | 荆州高新技术产业园区城南高新园管理委员会 | 荆州区城南街道社区网格管理综合服务中心 | 综合管理岗 | 14224002009001001 | 1 | 1:3 | 陈宇 | 1142240213624 | 61.83 | 76 | 70.33 | 3 | |
| 68 | 荆州区 | 荆州高新技术产业园区城南高新园管理委员会 | 荆州区城南街道社区网格管理综合服务中心 | 综合管理岗 | 14224002009001001 | 1 | 1:3 | 张剑博 | 1142240208726 | 61.83 | -1 | 24.73 | 4 | 缺考 |
| 69 | 荆州区 | 荆州高新技术产业园区城南高新园管理委员会 | 荆州区城南高新园农业农村和水利服务中心 | 综合管理岗 | 14224002009002001 | 1 | 1:3 | 王婷 | 1142240209802 | 66.50 | 83 | 76.40 | 1 | |
| 70 | 荆州区 | 荆州高新技术产业园区城南高新园管理委员会 | 荆州区城南高新园农业农村和水利服务中心 | 综合管理岗 | 14224002009002001 | 1 | 1:3 | 徐镜清 | 1142240212605 | 63.50 | 80.2 | 73.52 | 2 | |
| 71 | 荆州区 | 荆州高新技术产业园区城南高新园管理委员会 | 荆州区城南高新园农业农村和水利服务中心 | 综合管理岗 | 14224002009002001 | 1 | 1:3 | 王君 | 1142240213617 | 63.50 | 78.4 | 72.44 | 3 | |
| 72 | 荆州区 | 荆州区东城街道办事处 | 荆州区东城街道党群服务中心 | 综合管理岗 | 14224002010001001 | 1 | 1:3 | 罗蓉 | 1142240211413 | 65.67 | 80.8 | 74.75 | 1 | |
| 73 | 荆州区 | 荆州区东城街道办事处 | 荆州区东城街道党群服务中心 | 综合管理岗 | 14224002010001001 | 1 | 1:3 | 岳凯 | 1142240208802 | 63.33 | 81.6 | 74.29 | 2 | |
| 74 | 荆州区 | 荆州区东城街道办事处 | 荆州区东城街道党群服务中心 | 综合管理岗 | 14224002010001001 | 1 | 1:3 | 黄佳琪 | 1142240207009 | 66.00 | 78.8 | 73.68 | 3 | |
| 75 | 荆州区 | 荆州区东城街道办事处 | 荆州区东城街道社区网格管理综合服务中心 | 综合管理岗1 | 14224002010002001 | 1 | 1:3 | 赵丹洁 | 1142240210530 | 69.00 | 83.2 | 77.52 | 1 | |
| 76 | 荆州区 | 荆州区东城街道办事处 | 荆州区东城街道社区网格管理综合服务中心 | 综合管理岗1 | 14224002010002001 | 1 | 1:3 | 刘正文 | 1142240213620 | 67.33 | 80.8 | 75.41 | 2 | |
| 77 | 荆州区 | 荆州区东城街道办事处 | 荆州区东城街道社区网格管理综合服务中心 | 综合管理岗1 | 14224002010002001 | 1 | 1:3 | 周婷 | 1142240208218 | 59.17 | 71.6 | 66.63 | 3 | |
| 78 | 荆州区 | 荆州区东城街道办事处 | 荆州区东城街道社区网格管理综合服务中心 | 综合管理岗2 | 14224002010002002 | 1 | 1:3 | 李金丽 | 1142240213005 | 29.13 | 73 | 58.33 | 1 | |
| 79 | 荆州区 | 荆州区东城街道办事处 | 荆州区东城街道社区网格管理综合服务中心 | 综合管理岗2 | 14224002010002002 | 1 | 1:3 | 张倩 | 1142240208225 | 27.33 | 76.8 | 58.05 | 2 | |
| 80 | 荆州区 | 荆州区东城街道办事处 | 荆州区东城街道社区网格管理综合服务中心 | 综合管理岗2 | 14224002010002002 | 1 | 1:3 | 李梦含 | 1142240213523 | 23.47 | 73 | 52.67 | 3 | |
| 81 | 荆州区 | 荆州区西城街道办事处 | 荆州区西城街道党群服务中心 | 综合管理岗 | 14224002011001001 | 1 | 1:3 | 刘利华 | 1142240212419 | 69.67 | 87 | 80.07 | 1 | |
| 82 | 荆州区 | 荆州区西城街道办事处 | 荆州区西城街道党群服务中心 | 综合管理岗 | 14224002011001001 | 1 | 1:3 | 王靖宜 | 1142240210330 | 67.00 | 82.2 | 76.12 | 2 | |
| 83 | 荆州区 | 荆州区西城街道办事处 | 荆州区西城街道党群服务中心 | 综合管理岗 | 14224002011001001 | 1 | 1:3 | 龚孟芸 | 1142240211416 | 64.67 | 82.2 | 75.19 | 3 | |
| 84 | 荆州区 | 荆州区弥市镇人民政府 | 荆州区弥市镇退役军人服务站 | 综合管理岗 | 14224002012001001 | 1 | 1:3 | 周勇 | 1142240208917 | 60.83 | 86.8 | 76.41 | 1 | |
| 85 | 荆州区 | 荆州区弥市镇人民政府 | 荆州区弥市镇退役军人服务站 | 综合管理岗 | 14224002012001001 | 1 | 1:3 | 曹诗承 | 1142240209508 | 55.33 | 83.4 | 72.17 | 2 | |
| 86 | 荆州区 | 荆州区弥市镇人民政府 | 荆州区弥市镇退役军人服务站 | 综合管理岗 | 14224002012001001 | 1 | 1:3 | 梅秋丽 | 1142240212521 | 56.17 | 78.4 | 69.51 | 3 | |
| 87 | 荆州区 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制1 | 14224002013001001 | 4 | 1:3 | 鲁梦 | 5642241302610 | 59.50 | 87.6 | 76.36 | 1 | |
| 88 | 荆州区 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制1 | 14224002013001001 | 4 | 1:3 | 向林静 | 5642241302826 | 55.87 | 87.5 | 74.85 | 2 | |
| 89 | 荆州区 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制1 | 14224002013001001 | 4 | 1:3 | 陈丹 | 5642241302629 | 60.07 | 81.2 | 72.75 | 3 | |
| 90 | 荆州区 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制1 | 14224002013001001 | 4 | 1:3 | 曹震 | 5642241302627 | 56.63 | 83.2 | 72.57 | 4 | |
| 91 | 荆州区 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制1 | 14224002013001001 | 4 | 1:3 | 肖宇 | 5642241302616 | 53.27 | 83 | 71.11 | 5 | |
| 92 | 荆州区 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制1 | 14224002013001001 | 4 | 1:3 | 李雨玲 | 5642241302723 | 63.13 | 73 | 69.05 | 6 | |
| 93 | 荆州区 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制1 | 14224002013001001 | 4 | 1:3 | 贺心悦 | 5642241302816 | 58.17 | 75.6 | 68.63 | 7 | |
| 94 | 荆州区 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制1 | 14224002013001001 | 4 | 1:3 | 魏征 | 5642241302704 | 58.73 | 73.6 | 67.65 | 8 | |
| 95 | 荆州区 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制1 | 14224002013001001 | 4 | 1:3 | 杨书悦 | 5642241302819 | 57.77 | 73.8 | 67.39 | 9 | |
| 96 | 荆州区 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制1 | 14224002013001001 | 4 | 1:3 | 赵振威 | 5642241302630 | 54.60 | 72.4 | 65.28 | 10 | |
| 97 | 荆州区 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制1 | 14224002013001001 | 4 | 1:3 | 黄浩 | 5642241302609 | 51.27 | 73.6 | 64.67 | 11 | |
| 98 | 荆州区 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制1 | 14224002013001001 | 4 | 1:3 | 张佳利 | 5642241302718 | 51.53 | -1 | 20.61 | 12 | 缺考 |
| 99 | 荆州区 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制2 | 14224002013001002 | 3 | 1:3 | 吴彬 | 5242241301213 | 63.93 | 86 | 77.17 | 1 | |
| 100 | 荆州区 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制2 | 14224002013001002 | 3 | 1:3 | 严艺美 | 5242241301026 | 56.73 | 86.6 | 74.65 | 2 | |
| 101 | 荆州区 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制2 | 14224002013001002 | 3 | 1:3 | 龚倩 | 5242241300330 | 57.63 | 79.6 | 70.81 | 3 | |
| 102 | 荆州区 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制2 | 14224002013001002 | 3 | 1:3 | 何敏 | 5242241300714 | 61.43 | 77 | 70.77 | 4 | |
| 103 | 荆州区 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制2 | 14224002013001002 | 3 | 1:3 | 彭寒 | 5242241300821 | 58.33 | 78.8 | 70.61 | 5 | |
| 104 | 荆州区 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制2 | 14224002013001002 | 3 | 1:3 | 白羽 | 5242241301513 | 57.67 | 79.2 | 70.59 | 6 | |
| 105 | 荆州区 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制2 | 14224002013001002 | 3 | 1:3 | 杨化 | 5242241300703 | 61.37 | 76.2 | 70.27 | 7 | |
| 106 | 荆州区 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制2 | 14224002013001002 | 3 | 1:3 | 孙浩 | 5242241300612 | 56.63 | 75.4 | 67.89 | 8 | |
| 107 | 荆州区 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制2 | 14224002013001002 | 3 | 1:3 | 周明月 | 5242241300818 | 54.23 | 75.2 | 66.81 | 9 | |
| 108 | 荆州区 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 检验技师 | 14224002013001003 | 3 | 1:3 | 骆玥殚 | 5542241302326 | 57.97 | 88 | 75.99 | 1 | |
| 109 | 荆州区 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 检验技师 | 14224002013001003 | 3 | 1:3 | 李伶俊 | 5542241302202 | 54.83 | 88 | 74.73 | 2 | |
| 110 | 荆州区 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 检验技师 | 14224002013001003 | 3 | 1:3 | 樊将航 | 5542241302514 | 50.37 | 87 | 72.35 | 3 | |
| 111 | 荆州区 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 检验技师 | 14224002013001003 | 3 | 1:3 | 胡丹 | 5542241302512 | 51.40 | 79.6 | 68.32 | 4 | |
| 112 | 荆州区 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 检验技师 | 14224002013001003 | 3 | 1:3 | 赵梓崴 | 5542241302508 | 50.57 | 78.2 | 67.15 | 5 | |
| 113 | 荆州区 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 检验技师 | 14224002013001003 | 3 | 1:3 | 车紫莹 | 5542241301903 | 57.20 | 73.4 | 66.92 | 6 | |
| 114 | 荆州区 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 检验技师 | 14224002013001003 | 3 | 1:3 | 谢可飞 | 5542241302128 | 50.97 | 76.4 | 66.23 | 7 | |
| 115 | 荆州区 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 检验技师 | 14224002013001003 | 3 | 1:3 | 李天爱 | 5542241302021 | 48.57 | 51.8 | 50.51 | 8 | |
| 116 | 荆州区 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 检验技师 | 14224002013001003 | 3 | 1:3 | 时猛 | 5542241301829 | 52.03 | 46.6 | 48.77 | 9 | |
| 117 | 荆州区 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 综合管理岗 | 14224002013001004 | 1 | 1:3 | 吴凡 | 1142240208305 | 30.87 | 77.2 | 61.75 | 1 | |
| 118 | 荆州区 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 综合管理岗 | 14224002013001004 | 1 | 1:3 | 朱雪晴 | 1142240212205 | 27.80 | 75.8 | 58.12 | 2 | |
| 119 | 荆州区 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 综合管理岗 | 14224002013001004 | 1 | 1:3 | 李清娜 | 1142240213513 | 27.53 | 75.2 | 57.61 | 3 | |
| 120 | 荆州区 | 荆州区卫生健康局 | 荆州市第五人民医院 | 药师 | 14224002013002001 | 1 | 1:3 | 杨璐璐 | 5342241301711 | 56.97 | 76.8 | 68.87 | 1 | |
| 121 | 荆州区 | 荆州区卫生健康局 | 荆州市第五人民医院 | 药师 | 14224002013002001 | 1 | 1:3 | 孙安妮 | 5342241303111 | 56.63 | -1 | 22.65 | 2 | 缺考 |
| 122 | 荆州区 | 荆州区卫生健康局 | 荆州市第五人民医院 | 药师 | 14224002013002001 | 1 | 1:3 | 冉秋玲 | 5342241301730 | 48.40 | -1 | 19.36 | 3 | 缺考 |
| 123 | 荆州区 | 荆州区卫生健康局 | 荆州市第五人民医院 | 医学检验技师 | 14224002013002002 | 2 | 1:3 | 杨娟 | 5542241303209 | 62.97 | 79.4 | 72.83 | 1 | |
