根据纪南文旅区2022年公办学校幼儿园招聘优秀教师公告,现将参加面试人员综合成绩及体检考核工作安排公告如下:
一、面试人员综合成绩
参加面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩及排名见附件。其中综合成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%。
二、体检考核工作安排
体检、考核工作的具体时间、地点和方式由区社会事务局另行通知,请考生确保报名时所提供的联系方式保持畅通。考生未按规定参加体检、考核视同放弃资格。
(一)体检
1.体检人员的确定。根据考生综合成绩从高分低分,按岗位招聘计划数与体检人数1:1的比例确定参加体检人员。
2.体检的组织。体检由区社事局参照公务员录用体检有关规定组织实施。体检必须在二级甲等以上医院进行,应聘人员须认真完成体检项目,如在规定时间不按要求完成体检项目的,视为主动放弃体检资格。
3.体检人员的递补。考生自愿放弃体检或考生体检不合格的,按照总成绩排名从高分到低分依次递补体检人员。递补人员只在参加了同一岗位面试的人员产生,如没有人员递补,需要取消或核减该岗位招聘计划的,由区社会事务局提出调整申请,经相关部门核准后,通过纪南文旅区官网网站公布岗位计划调整情况。
(二)考核
1.体检合格人员进入考核。考核工作由招聘学校和区社会事务局具体负责。按照德才兼备、以德为先的用人标准,重点考察应聘人员政治思想、道德品质、能力素质、工作表现、遵纪守法、廉洁自律等方面的情况。考核发现有影响聘用并查证属实的情形的,取消聘用资格。
2.考生自愿放弃考核或在考核中被确定为不合格的,招聘学校以书面形式说明理由,报区社事局审核确认,取消资格,按照总成绩排名从高分到低分依次递补人员。递补人员只在参加了同一岗位面试且体检合格的人员中产生,如没有人员递补,需要取消或核减该岗位招聘计划的,由区社事局提出调整申请,经相关部门核准备案后,通过纪南文旅区官网网站公布岗位计划调整情况。
纪南文旅社会事务局
2022年8月5日
纪南文旅区2022年公办学校幼儿园招聘优秀教师综合成绩及体检入围名单
准考证号 | 岗位代码 | 报考岗位 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否入围 |
220612605 | 301 | 幼儿园教师 | 姚梦月 | 87.4 | 70.85 | 80.780 | 1 | 入围 |
220612615 | 301 | 幼儿园教师 | 蔡倩倩 | 85.6 | 72.60 | 80.400 | 2 | 入围 |
220612730 | 301 | 幼儿园教师 | 何磊 | 78 | 79.90 | 78.760 | 3 | 入围 |
220612630 | 301 | 幼儿园教师 | 龙雨露 | 88 | 64.30 | 78.520 | 4 | 入围 |
220612702 | 301 | 幼儿园教师 | 胡佳琪 | 88 | 63.85 | 78.340 | 5 | 入围 |
220612628 | 301 | 幼儿园教师 | 李婷 | 82 | 72.65 | 78.260 | 6 | 入围 |
220612819 | 301 | 幼儿园教师 | 陈羽琴 | 87 | 65.10 | 78.240 | 7 | 入围 |
220612704 | 301 | 幼儿园教师 | 张梦婵 | 88.2 | 61.65 | 77.580 | 8 | 入围 |
220612614 | 301 | 幼儿园教师 | 李白 | 86.2 | 63.50 | 77.120 | 9 | 入围 |
220612814 | 301 | 幼儿园教师 | 黎子越 | 88.2 | 59.40 | 76.680 | 10 | 入围 |
220612717 | 301 | 幼儿园教师 | 刘心宇 | 80.4 | 69.65 | 76.100 | 11 | 入围 |
220612603 | 301 | 幼儿园教师 | 周玉竹 | 81 | 68.60 | 76.040 | 12 | 入围 |
220612620 | 301 | 幼儿园教师 | 彭书华 | 82 | 65.20 | 75.280 | 13 | 入围 |
220612616 | 301 | 幼儿园教师 | 段茜 | 81.6 | 65.60 | 75.200 | 14 | 入围 |
220612902 | 301 | 幼儿园教师 | 胡敏 | 80.6 | 65.05 | 74.380 | 15 | 入围 |
220612826 | 301 | 幼儿园教师 | 张亚迪 | 80.6 | 63.10 | 73.600 | 16 | |
220612825 | 301 | 幼儿园教师 | 熊梅 | 73 | 72.15 | 72.660 | 17 | |
220612810 | 301 | 幼儿园教师 | 张语 | 77.6 | 64.05 | 72.180 | 18 | |
220612626 | 301 | 幼儿园教师 | 彭婉珂 | 78.6 | 61.85 | 71.900 | 19 | |
220612816 | 301 | 幼儿园教师 | 胡青青 | 73.6 | 68.80 | 71.680 | 20 | |
220612715 | 301 | 幼儿园教师 | 陈程 | 75.8 | 64.50 | 71.280 | 21 | |
220612619 | 301 | 幼儿园教师 | 田蓉 | 76.6 | 62.45 | 70.940 | 22 | |
220612713 | 301 | 幼儿园教师 | 肖良珊 | 76.4 | 62.65 | 70.900 | 23 | |
220612820 | 301 | 幼儿园教师 | 涂琴 | 73.4 | 67.05 | 70.860 | 24 | |
220612727 | 301 | 幼儿园教师 | 陈贝 | 76.4 | 61.15 | 70.300 | 25 | |
220612609 | 301 | 幼儿园教师 | 王月 | 75.8 | 62.00 | 70.280 | 26 | |
220612703 | 301 | 幼儿园教师 | 赵晓 | 71.8 | 67.95 | 70.260 | 27 | |
220612905 | 301 | 幼儿园教师 | 郑发容 | 72.2 | 67.35 | 70.260 | 28 | |
220612818 | 301 | 幼儿园教师 | 李燕 | 71 | 68.90 | 70.160 | 29 | |
220612805 | 301 | 幼儿园教师 | 宋晓玲 | 75.4 | 61.40 | 69.800 | 30 | |
220612718 | 301 | 幼儿园教师 | 张溢涵 | 75.6 | 60.85 | 69.700 | 31 | |
220612714 | 301 | 幼儿园教师 | 张雨美 | 74.8 | 60.20 | 68.960 | 32 | |
220612611 | 301 | 幼儿园教师 | 杨敏 | 73 | 61.50 | 68.400 | 33 | |
220612827 | 301 | 幼儿园教师 | 罗品蓉 | 70.2 | 64.55 | 67.940 | 34 | |
220612707 | 301 | 幼儿园教师 | 刘傲 | 71.8 | 61.50 | 67.680 | 35 | |
220612627 | 301 | 幼儿园教师 | 文蓉庆 | 71.4 | 60.80 | 67.160 | 36 | |
220612613 | 301 | 幼儿园教师 | 李秋荷 | 70.4 | 59.50 | 66.040 | 37 | |
准考证号 | 岗位代码 | 报考岗位 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否入围 |
220612811 | 301 | 幼儿园教师 | 王艺蓉 | -1 | 73.15 | |||
220612804 | 301 | 幼儿园教师 | 李娟 | -1 | 72.10 | |||
220612803 | 301 | 幼儿园教师 | 姚靖雯 | -2 | 70.10 | |||
220612618 | 301 | 幼儿园教师 | 陈婉婷 | -1 | 66.50 | |||
220612607 | 301 | 幼儿园教师 | 欧杨瑾 | -1 | 66.10 | |||
220612708 | 301 | 幼儿园教师 | 黄艳婷 | -1 | 65.60 | |||
220612725 | 301 | 幼儿园教师 | 肖潇 | -1 | 65.40 | |||
220612604 | 301 | 幼儿园教师 | 何凤麟 | -1 | 63.70 | |||
220610121 | 1001 | 初中语文 | 覃宇卒 | 86.6 | 82.40 | 84.920 | 1 | 入围 |
220610127 | 1001 | 初中语文 | 王世交 | 83.2 | 85.40 | 84.080 | 2 | 入围 |
220610211 | 1001 | 初中语文 | 张靓婕 | 84.8 | 82.05 | 83.700 | 3 | 入围 |
220610116 | 1001 | 初中语文 | 代世玉 | 84.8 | 81.70 | 83.560 | 4 | |
220610129 | 1001 | 初中语文 | 郭胜男 | 85 | 81.25 | 83.500 | 5 | |
220610117 | 1001 | 初中语文 | 王甜 | 83.4 | 80.90 | 82.400 | 6 | |
220610101 | 1001 | 初中语文 | 樊湉 | 82.6 | 81.50 | 82.160 | 7 | |
220610113 | 1001 | 初中语文 | 彭开钰 | -1 | 84.75 | |||
220610219 | 1001 | 初中语文 | 黄曦 | -1 | 83.45 | |||
220610316 | 1002 | 初中数学 | 何杨 | 84.2 | 80.65 | 82.780 | 1 | 入围 |
220610411 | 1002 | 初中数学 | 刘凯 | 83 | 80.45 | 81.980 | 2 | 入围 |
220610401 | 1002 | 初中数学 | 唐可欣 | 84 | 77.95 | 81.580 | 3 | 入围 |
220610309 | 1002 | 初中数学 | 范小友 | 83.2 | 78.90 | 81.480 | 4 | |
220610330 | 1002 | 初中数学 | 刘婵 | 82 | 80.00 | 81.200 | 5 | |
220610402 | 1002 | 初中数学 | 熊偏 | 79.8 | 81.45 | 80.460 | 6 | |
220610408 | 1002 | 初中数学 | 张皓 | 77.6 | 78.15 | 77.820 | 7 | |
220610409 | 1002 | 初中数学 | 曾明伍 | -1 | 85.80 | |||
220610404 | 1002 | 初中数学 | 刘冰心 | -1 | 82.75 | |||
220610418 | 1003 | 初中化学 | 曹文蕴 | 84 | 84.20 | 84.080 | 1 | 入围 |
220610419 | 1003 | 初中化学 | 刘蓉蓉 | 81.6 | 84.35 | 82.700 | 2 | |
220610428 | 1003 | 初中化学 | 刘念 | 81.2 | 81.60 | 81.360 | 3 | |
220610515 | 1004 | 初中体育 | 魏大雄 | 84.2 | 78.85 | 82.060 | 1 | 入围 |
220610516 | 1004 | 初中体育 | 肖颖 | 84.22 | 77.50 | 81.532 | 2 | 入围 |
220610523 | 1004 | 初中体育 | 杨生 | 80.56 | 78.50 | 79.736 | 3 | |
220610513 | 1004 | 初中体育 | 岳呈恺 | 80.22 | 74.20 | 77.812 | 4 | |
220610503 | 1004 | 初中体育 | 朱幸怡 | 78.62 | 75.95 | 77.552 | 5 | |
220610508 | 1004 | 初中体育 | 李杜平 | 71.62 | 78.00 | 74.172 | 6 | |
220610605 | 1005 | 初中道德与法治 | 刘泽兰 | 81.82 | 82.60 | 82.132 | 1 | 入围 |
220610529 | 1005 | 初中道德与法治 | 杨娟 | 80.42 | 81.75 | 80.952 | 2 | |
220610528 | 1005 | 初中道德与法治 | 许月 | 79.56 | 78.25 | 79.036 | 3 | |
220610618 | 1006 | 初中历史 | 谭肖 | 85.58 | 80.50 | 83.548 | 1 | 入围 |
220610612 | 1006 | 初中历史 | 刘政 | 85.52 | 75.10 | 81.352 | 2 | |
220610619 | 1006 | 初中历史 | 付亚玲 | 79.34 | 81.60 | 80.244 | 3 | |
准考证号 | 岗位代码 | 报考岗位 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否入围 |
220610625 | 1007 | 初中音乐 | 李继佳 | 87.7 | 74.45 | 82.400 | 1 | 入围 |
220610703 | 1007 | 初中音乐 | 凡心雨 | 78.36 | 74.85 | 76.956 | 2 | |
220610629 | 1007 | 初中音乐 | 曾昕璇 | -1 | 71.00 | |||
220610710 | 1008 | 初中地理 | 杨霄 | 84.98 | 81.10 | 83.428 | 1 | 入围 |
220610708 | 1008 | 初中地理 | 龙刘芬 | 76.96 | 84.55 | 79.996 | 2 | |
220610716 | 1008 | 初中地理 | 胡海燕 | 79.22 | 78.45 | 78.912 | 3 | |
220611114 | 2001 | 小学语文 | 王玥 | 88 | 83.50 | 86.200 | 1 | 入围 |
220611106 | 2001 | 小学语文 | 刘洪萍 | 85.6 | 85.05 | 85.380 | 2 | 入围 |
220610904 | 2001 | 小学语文 | 陈伊琳 | 86 | 83.95 | 85.180 | 3 | 入围 |
220611326 | 2001 | 小学语文 | 曾琪 | 84.4 | 84.65 | 84.500 | 4 | 入围 |
220610926 | 2001 | 小学语文 | 张淑华 | 85.4 | 82.45 | 84.220 | 5 | 入围 |
220610722 | 2001 | 小学语文 | 胡月 | 83 | 85.70 | 84.080 | 6 | 入围 |
220611325 | 2001 | 小学语文 | 蔡双月 | 84.4 | 83.15 | 83.900 | 7 | 入围 |
220611107 | 2001 | 小学语文 | 唐丽雯 | 85.2 | 81.60 | 83.760 | 8 | 入围 |
220610824 | 2001 | 小学语文 | 李令 | 83.6 | 83.90 | 83.720 | 9 | 入围 |
220610823 | 2001 | 小学语文 | 李朦朦 | 85.8 | 80.50 | 83.680 | 10 | |
220611028 | 2001 | 小学语文 | 王瑞卿 | 85 | 81.15 | 83.460 | 11 | |
220611117 | 2001 | 小学语文 | 刘昌 | 83.4 | 81.75 | 82.740 | 12 | |
220611306 | 2001 | 小学语文 | 魏安 | 83.2 | 81.95 | 82.700 | 13 | |
220610810 | 2001 | 小学语文 | 向绪玲 | 83.8 | 80.90 | 82.640 | 14 | |
220611011 | 2001 | 小学语文 | 向庆铃 | 81 | 84.95 | 82.580 | 15 | |
220611403 | 2001 | 小学语文 | 陈冉阳 | 79.8 | 86.15 | 82.340 | 16 | |
220611012 | 2001 | 小学语文 | 罗艺美 | 82.2 | 82.05 | 82.140 | 17 | |
220611407 | 2001 | 小学语文 | 胡淑贤 | 81.2 | 83.45 | 82.100 | 18 | |
220611207 | 2001 | 小学语文 | 王婷 | 77.4 | 88.40 | 81.800 | 19 | |
220610815 | 2001 | 小学语文 | 竺巧云 | 81.4 | 80.75 | 81.140 | 20 | |
220610915 | 2001 | 小学语文 | 冯丽梅 | 79.8 | 81.30 | 80.400 | 21 | |
220611217 | 2001 | 小学语文 | 周诗锜 | 79 | 82.10 | 80.240 | 22 | |
220610901 | 2001 | 小学语文 | 陈静 | 0 | 80.90 | 32.360 | 23 | |
220611323 | 2001 | 小学语文 | 肖红艳 | -1 | 85.80 | |||
220611111 | 2001 | 小学语文 | 关向倩 | -1 | 83.70 | |||
220610918 | 2001 | 小学语文 | 许巧玲 | -1 | 83.05 | |||
220611030 | 2001 | 小学语文 | 陈静 | -1 | 82.25 | |||
220610818 | 2001 | 小学语文 | 骆璇 | -1 | 81.75 | |||
220611901 | 2002 | 小学数学 | 徐孜 | 83.6 | 90.20 | 86.240 | 1 | 入围 |
220611712 | 2002 | 小学数学 | 徐文 | 86 | 85.95 | 85.980 | 2 | 入围 |
220611521 | 2002 | 小学数学 | 赵清 | 85 | 83.35 | 84.340 | 3 | 入围 |
220611513 | 2002 | 小学数学 | 秦晗 | 85.8 | 81.15 | 83.940 | 4 | 入围 |
220611726 | 2002 | 小学数学 | 关宏玉 | 83 | 84.90 | 83.760 | 5 | 放弃 |
220611921 | 2002 | 小学数学 | 裴秋平 | 84.2 | 82.75 | 83.620 | 6 | 入围 |
220611730 | 2002 | 小学数学 | 李煜 | 84 | 82.85 | 83.540 | 7 | |
准考证号 | 岗位代码 | 报考岗位 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否入围 |
220611507 | 2002 | 小学数学 | 庄黎 | 83.2 | 83.45 | 83.300 | 8 | |
220611928 | 2002 | 小学数学 | 张敏 | 83.8 | 82.10 | 83.120 | 9 | |
220611817 | 2002 | 小学数学 | 赵沁婕 | 83 | 81.15 | 82.260 | 10 | |
220611430 | 2002 | 小学数学 | 石成程 | 79.6 | 83.70 | 81.240 | 11 | |
220611930 | 2002 | 小学数学 | 宋昌霞 | 76.4 | 84.30 | 79.560 | 12 | |
220611801 | 2002 | 小学数学 | 张艾艾 | -1 | 83.60 | |||
220611604 | 2002 | 小学数学 | 朱于晴 | -1 | 83.05 | |||
220611526 | 2002 | 小学数学 | 王乔雨 | -1 | 82.75 | |||
220611911 | 2002 | 小学数学 | 郭姝雨 | -1 | 81.70 | |||
220612310 | 2003 | 小学英语 | 杜爱玲 | 87.38 | 85.40 | 86.588 | 1 | 入围 |
220612323 | 2003 | 小学英语 | 吴然 | 81.56 | 84.65 | 82.796 | 2 | |
220612214 | 2003 | 小学英语 | 王敏 | -1 | 84.45 | |||
220612416 | 2004 | 小学音乐 | 赵娅 | 85.62 | 78.00 | 82.572 | 1 | 入围 |
220612420 | 2004 | 小学音乐 | 陈晨 | 81.92 | 79.30 | 80.872 | 2 | 入围 |
220612423 | 2004 | 小学音乐 | 曾静 | 83.58 | 75.35 | 80.288 | 3 | |
220612422 | 2004 | 小学音乐 | 王学玲 | 79 | 81.80 | 80.120 | 4 | |
220612406 | 2004 | 小学音乐 | 敖正祎 | 75.92 | 75.05 | 75.572 | 5 | |
220612415 | 2004 | 小学音乐 | 岑采颐 | -1 | 79.30 | |||
220612517 | 2005 | 小学体育 | 侯小玲 | 85.16 | 77.55 | 82.116 | 1 | 入围 |
220612502 | 2005 | 小学体育 | 刘龚科 | 86.5 | 70.95 | 80.280 | 2 | 入围 |
220612522 | 2005 | 小学体育 | 罗雅琴 | 79.3 | 74.45 | 77.360 | 3 | |
220612520 | 2005 | 小学体育 | 张建锋 | 76.7 | 77.30 | 76.940 | 4 | |
220612509 | 2005 | 小学体育 | 马庆 | 78.42 | 71.10 | 75.492 | 5 | |
220612501 | 2005 | 小学体育 | 张逢萌萌 | 73.62 | 70.20 | 72.252 | 6 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号