序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 排名 | ||
成绩 | 60% | 成绩 | 40% | ||||||
1 | 宜昌市教师发展中心 | 高中数学教师 | A002002001 | 86.48 | 51.89 | 84.00 | 33.60 | 85.49 | 1 |
2 | 宜昌市教师发展中心 | 高中数学教师 | A002002003 | 77.60 | 46.56 | 71.00 | 28.40 | 74.96 | 2 |
3 | 宜昌市教师发展中心 | 高中物理教师 | A003002009 | 85.80 | 51.48 | 83.00 | 33.20 | 84.68 | 1 |
4 | 宜昌市教师发展中心 | 高中物理教师 | A003002013 | 84.00 | 50.40 | 81.00 | 32.40 | 82.80 | 2 |
5 | 宜昌市教师发展中心 | 高中物理教师 | A003002015 | 83.80 | 50.28 | 62.00 | 24.80 | 75.08 | 3 |
6 | 宜昌市教师发展中心 | 高中物理教师 | A003002014 | 85.60 | 51.36 | 50.00 | 20.00 | 71.36 | 4 |
7 | 宜昌市教师发展中心 | 高中物理教师 | A003002008 | 81.60 | 48.96 | 54.00 | 21.60 | 70.56 | 5 |
8 | 宜昌市教师发展中心 | 高中物理教师 | A003002011 | 77.40 | 46.44 | 29.00 | 11.60 | 58.04 | 6 |
9 | 宜昌市教师发展中心 | 高中化学教师 | A004002022 | 78.20 | 46.92 | 60.00 | 24.00 | 70.92 | 1 |
10 | 宜昌市教师发展中心 | 高中化学教师 | A004002019 | 85.80 | 51.48 | 46.00 | 18.40 | 69.88 | 2 |
11 | 宜昌市教师发展中心 | 高中化学教师 | A004002021 | 77.40 | 46.44 | 48.00 | 19.20 | 65.64 | 3 |
12 | 宜昌市教师发展中心 | 高中心理健康教师 | A006002042 | 86.60 | 51.96 | 66.00 | 26.40 | 78.36 | 1 |
13 | 宜昌市教师发展中心 | 高中心理健康教师 | A006002043 | 83.20 | 49.92 | 64.00 | 25.60 | 75.52 | 2 |
14 | 宜昌市教师发展中心 | 高中心理健康教师 | A006002045 | 82.20 | 49.32 | 44.00 | 17.60 | 66.92 | 3 |
15 | 宜昌市教师发展中心 | 高中学校校医 | A007002055 | 84.00 | 50.40 | 68.00 | 27.20 | 77.60 | 1 |
16 | 宜昌市教师发展中心 | 高中学校校医 | A007002051 | 83.20 | 49.92 | 62.00 | 24.80 | 74.72 | 2 |
17 | 宜昌市教师发展中心 | 高中学校校医 | A007002053 | 78.20 | 46.92 | 58.00 | 23.20 | 70.12 | 3 |
18 | 宜昌市教师发展中心 | 高中学校校医 | A007002052 | 76.40 | 45.84 | 55.00 | 22.00 | 67.84 | 4 |
19 | 宜昌市教师发展中心 | 高中地理教师 | A005002029 | 88.20 | 52.92 | 73.00 | 29.20 | 82.12 | 1 |
20 | 宜昌市教师发展中心 | 高中地理教师 | A005002035 | 74.60 | 44.76 | 61.00 | 24.40 | 69.16 | 2 |
21 | 宜昌市教师发展中心 | 高中地理教师 | A005002036 | 80.20 | 48.12 | 缺考 | 缺考 | 48.12 | 3 |
22 | 宜昌市特殊教育学校 | 语文教师 | B008002059 | 85.40 | 51.24 | 66.50 | 26.60 | 77.84 | 1 |
23 | 宜昌市特殊教育学校 | 语文教师 | B008002070 | 82.40 | 49.44 | 55.50 | 22.20 | 71.64 | 2 |
24 | 宜昌市特殊教育学校 | 语文教师 | B008002074 | 80.20 | 48.12 | 缺考 | 缺考 | 48.12 | 3 |
25 | 宜昌市特殊教育学校 | 美术教师 | B010002106 | 83.36 | 50.02 | 73.00 | 29.20 | 79.22 | 1 |
26 | 宜昌市特殊教育学校 | 美术教师 | B010002119 | 85.88 | 51.53 | 66.00 | 26.40 | 77.93 | 2 |
27 | 宜昌市特殊教育学校 | 美术教师 | B010002122 | 83.00 | 49.80 | 61.00 | 24.40 | 74.20 | 3 |
28 | 宜昌市特殊教育学校 | 体育教师 | B009002084 | 74.96 | 44.98 | 70.00 | 28.00 | 72.98 | 1 |
29 | 宜昌市特殊教育学校 | 体育教师 | B009002078 | 75.20 | 45.12 | 56.00 | 22.40 | 67.52 | 2 |
30 | 宜昌市特殊教育学校 | 体育教师 | B009002083 | 73.80 | 44.28 | 51.00 | 20.40 | 64.68 | 3 |
宜昌市教育局
2022年8月5日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号