| 序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 成 绩 |
| 1 | 2022001 | 鹤峰县思源实验学校 | 小学语文教师 | 71.00 |
| 2 | 2022002 | 鹤峰县思源实验学校 | 小学语文教师 | 67.00 |
| 3 | 2022003 | 鹤峰县思源实验学校 | 小学语文教师 | 68.00 |
| 4 | 2022004 | 鹤峰县思源实验学校 | 小学语文教师 | 70.00 |
| 5 | 2022005 | 鹤峰县思源实验学校 | 小学语文教师 | 56.00 |
| 6 | 2022006 | 鹤峰县思源实验学校 | 小学语文教师 | 80.00 |
| 7 | 2022007 | 鹤峰县思源实验学校 | 小学语文教师 | 70.00 |
| 8 | 2022008 | 鹤峰县思源实验学校 | 小学语文教师 | 55.00 |
| 9 | 2022009 | 鹤峰县思源实验学校 | 小学语文教师 | 59.00 |
| 10 | 2022010 | 鹤峰县思源实验学校 | 小学语文教师 | 64.00 |
| 11 | 2022011 | 鹤峰县思源实验学校 | 小学语文教师 | 63.00 |
| 12 | 2022012 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中语文教师 | 73.00 |
| 13 | 2022013 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中语文教师 | 58.00 |
| 14 | 2022014 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中语文教师 | 59.00 |
| 15 | 2022015 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中语文教师 | 74.00 |
| 16 | 2022016 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中语文教师 | 75.00 |
| 17 | 2022017 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中语文教师 | 56.00 |
| 18 | 2022018 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中语文教师 | 70.00 |
| 19 | 2022019 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中语文教师 | 51.00 |
| 20 | 2022020 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中语文教师 | 71.00 |
| 21 | 2022021 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中语文教师 | 54.00 |
| 22 | 2022022 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中语文教师 | 65.00 |
| 23 | 2022023 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中语文教师 | 77.00 |
| 24 | 2022024 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中历史教师 | 58.00 |
| 25 | 2022025 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中历史教师 | 62.00 |
| 26 | 2022026 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中历史教师 | 61.00 |
| 27 | 2022027 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中历史教师 | 71.00 |
| 28 | 2022028 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中历史教师 | 56.00 |
| 29 | 2022029 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中历史教师 | 64.00 |
| 30 | 2022001 | 鹤峰县思源实验学校 | 小学数学教师 | 40.00 |
| 31 | 2022002 | 鹤峰县思源实验学校 | 小学数学教师 | 68.00 |
| 32 | 2022003 | 鹤峰县思源实验学校 | 小学数学教师 | 74.00 |
| 33 | 2022004 | 鹤峰县思源实验学校 | 小学数学教师 | 74.00 |
| 34 | 2022005 | 鹤峰县思源实验学校 | 小学数学教师 | 46.00 |
| 35 | 2022006 | 鹤峰县思源实验学校 | 小学数学教师 | 53.00 |
| 36 | 2022007 | 鹤峰县思源实验学校 | 小学数学教师 | 61.00 |
| 37 | 2022008 | 鹤峰县思源实验学校 | 小学数学教师 | 54.00 |
| 38 | 2022009 | 鹤峰县思源实验学校 | 小学数学教师 | 76.00 |
| 39 | 2022010 | 鹤峰县思源实验学校 | 小学数学教师 | 37.00 |
| 40 | 2022011 | 鹤峰县思源实验学校 | 小学数学教师 | 79.00 |
| 41 | 2022012 | 鹤峰县思源实验学校 | 小学数学教师 | 43.00 |
| 42 | 2022013 | 鹤峰县思源实验学校 | 小学数学教师 | 38.00 |
| 43 | 2022014 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中数学教师 | 73.00 |
| 44 | 2022015 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中数学教师 | 72.00 |
| 45 | 2022016 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中数学教师 | 77.00 |
| 46 | 2022017 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中数学教师 | 83.00 |
| 47 | 2022018 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中数学教师 | 68.00 |
| 48 | 2022019 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中数学教师 | 63.00 |
| 49 | 2022020 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中物理教师 | 68.50 |
| 50 | 2022021 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中物理教师 | 34.50 |
| 51 | 2022022 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中物理教师 | 54.50 |
| 52 | 2022023 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中物理教师 | 46.00 |
| 53 | 2022024 | 鹤峰县思源实验学校 | 小学体育教师 | 63.50 |
| 54 | 2022025 | 鹤峰县思源实验学校 | 小学体育教师 | 58.50 |
| 55 | 2022026 | 鹤峰县思源实验学校 | 小学体育教师 | 72.00 |
| 56 | 2022027 | 鹤峰县思源实验学校 | 小学体育教师 | 55.50 |
| 57 | 2022001 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中英语教师 | 78.00 |
| 58 | 2022002 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中英语教师 | 79.00 |
| 59 | 2022003 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中英语教师 | 77.00 |
| 60 | 2022004 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中英语教师 | 68.00 |
| 61 | 2022005 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中英语教师 | 63.00 |
| 62 | 2022006 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中英语教师 | 56.00 |
| 63 | 2022007 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中英语教师 | 74.00 |
| 64 | 2022008 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中英语教师 | 65.00 |
| 65 | 2022009 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中英语教师 | 72.00 |
| 66 | 2022010 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中英语教师 | 77.00 |
| 67 | 2022011 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中英语教师 | 81.00 |
| 68 | 2022012 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中英语教师 | 75.00 |
| 69 | 2022013 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中英语教师 | 70.00 |
| 70 | 2022014 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中英语教师 | 75.00 |
| 71 | 2022015 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中英语教师 | 85.00 |
| 72 | 2022016 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中英语教师 | 69.00 |
| 73 | 2022017 | 鹤峰县教学研究和教师培训中心 | 初中英语教研员 | 72.00 |
| 74 | 2022018 | 鹤峰县教学研究和教师培训中心 | 初中英语教研员 | 80.00 |
| 75 | 2022019 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中道德与法治教师 | 58.00 |
| 76 | 2022020 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中道德与法治教师 | 55.00 |
| 77 | 2022021 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中道德与法治教师 | 63.00 |
| 78 | 2022022 | 鹤峰县思源实验学校 | 初中道德与法治教师 | 43.00 |
| 79 | 2022023 | 鹤峰县教学研究和教师培训中心 | 初中道德与法治教研员 | 4.00 |
| 80 | 2022024 | 鹤峰县教学研究和教师培训中心 | 初中道德与法治教研员 | 68.00 |
| 81 | 2022025 | 鹤峰县思源实验学校 | 小学科学教师 | 54.00 |
| 82 | 2022026 | 鹤峰县思源实验学校 | 小学科学教师 | 56.00 |
| 83 | 2022027 | 鹤峰县思源实验学校 | 小学科学教师 | 60.00 |
| 84 | 2022028 | 鹤峰县思源实验学校 | 小学科学教师 | 61.00 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号