| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 考场 | 笔试成绩 |
| 1 | 容美镇社区 | 202201001 | 202201001001 | 第七考场 | 39.50 |
| 2 | 容美镇社区 | 202201001 | 202201001002 | 第七考场 | 缺考 |
| 3 | 容美镇社区 | 202201001 | 202201001003 | 第七考场 | 25.00 |
| 4 | 容美镇社区 | 202201001 | 202201001004 | 第七考场 | 42.00 |
| 5 | 容美镇社区 | 202201001 | 202201001005 | 第七考场 | 72.00 |
| 6 | 容美镇社区 | 202201001 | 202201001006 | 第七考场 | 26.00 |
| 7 | 容美镇社区 | 202201001 | 202201001007 | 第七考场 | 43.50 |
| 8 | 容美镇社区 | 202201001 | 202201001008 | 第七考场 | 45.00 |
| 9 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002001 | 第一考场 | 63.50 |
| 10 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002002 | 第一考场 | 34.50 |
| 11 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002003 | 第一考场 | 31.50 |
| 12 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002004 | 第一考场 | 32.00 |
| 13 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002005 | 第一考场 | 35.00 |
| 14 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002006 | 第一考场 | 32.50 |
| 15 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002007 | 第一考场 | 39.00 |
| 16 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002008 | 第一考场 | 34.50 |
| 17 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002009 | 第一考场 | 46.00 |
| 18 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002010 | 第一考场 | 34.50 |
| 19 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002011 | 第一考场 | 56.00 |
| 20 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002012 | 第一考场 | 33.50 |
| 21 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002013 | 第一考场 | 34.00 |
| 22 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002014 | 第一考场 | 37.50 |
| 23 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002015 | 第一考场 | 38.00 |
| 24 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002016 | 第一考场 | 43.00 |
| 25 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002017 | 第一考场 | 31.50 |
| 26 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002018 | 第一考场 | 25.50 |
| 27 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002019 | 第一考场 | 36.50 |
| 28 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002020 | 第一考场 | 缺考 |
| 29 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002021 | 第一考场 | 27.00 |
| 30 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002022 | 第一考场 | 23.00 |
| 31 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002023 | 第一考场 | 18.00 |
| 32 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002024 | 第一考场 | 27.00 |
| 33 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002025 | 第一考场 | 28.00 |
| 34 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002026 | 第一考场 | 55.00 |
| 35 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002027 | 第一考场 | 47.00 |
| 36 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002028 | 第一考场 | 57.50 |
| 37 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002029 | 第一考场 | 26.00 |
| 38 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002030 | 第一考场 | 32.50 |
| 39 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002031 | 第一考场 | 36.50 |
| 40 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002032 | 第二考场 | 28.00 |
| 41 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002033 | 第二考场 | 22.00 |
| 42 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002034 | 第二考场 | 缺考 |
| 43 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002035 | 第二考场 | 50.50 |
| 44 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002036 | 第二考场 | 29.50 |
| 45 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002037 | 第二考场 | 51.50 |
| 46 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002038 | 第二考场 | 43.00 |
| 47 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002039 | 第二考场 | 46.00 |
| 48 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002040 | 第二考场 | 35.50 |
| 49 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002041 | 第二考场 | 29.50 |
| 50 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002042 | 第二考场 | 48.00 |
| 51 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002043 | 第二考场 | 65.00 |
| 52 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002044 | 第二考场 | 46.00 |
| 53 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002045 | 第二考场 | 53.00 |
| 54 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002046 | 第二考场 | 35.00 |
| 55 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002047 | 第二考场 | 42.50 |
| 56 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002048 | 第二考场 | 22.50 |
| 57 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002049 | 第二考场 | 35.50 |
| 58 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002050 | 第二考场 | 39.50 |
| 59 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002051 | 第二考场 | 19.00 |
| 60 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002052 | 第二考场 | 37.50 |
| 61 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002053 | 第二考场 | 40.50 |
| 62 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002054 | 第二考场 | 44.00 |
| 63 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002055 | 第二考场 | 44.00 |
| 64 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002056 | 第二考场 | 21.00 |
| 65 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002057 | 第二考场 | 缺考 |
| 66 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002058 | 第二考场 | 缺考 |
| 67 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002059 | 第二考场 | 30.50 |
| 68 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002060 | 第二考场 | 缺考 |
| 69 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002061 | 第二考场 | 缺考 |
| 70 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002062 | 第二考场 | 缺考 |
| 71 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002063 | 第三考场 | 37.50 |
| 72 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002064 | 第三考场 | 48.50 |
| 73 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002065 | 第三考场 | 32.50 |
| 74 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002066 | 第三考场 | 缺考 |
| 75 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002067 | 第三考场 | 33.00 |
| 76 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002068 | 第三考场 | 39.00 |
| 77 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002069 | 第三考场 | 30.50 |
| 78 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002070 | 第三考场 | 缺考 |
| 79 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002071 | 第三考场 | 缺考 |
| 80 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002072 | 第三考场 | 32.00 |
| 81 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002073 | 第三考场 | 33.00 |
| 82 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002074 | 第三考场 | 50.50 |
| 83 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002075 | 第三考场 | 51.50 |
| 84 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002076 | 第三考场 | 31.50 |
| 85 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002077 | 第三考场 | 31.50 |
| 86 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002078 | 第三考场 | 51.00 |
| 87 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002079 | 第三考场 | 48.00 |
| 88 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002080 | 第三考场 | 63.00 |
| 89 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002081 | 第三考场 | 8.00 |
| 90 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002082 | 第三考场 | 49.00 |
| 91 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002083 | 第三考场 | 42.50 |
| 92 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002084 | 第三考场 | 32.00 |
| 93 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002085 | 第三考场 | 缺考 |
| 94 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002086 | 第三考场 | 52.00 |
| 95 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002087 | 第三考场 | 34.00 |
| 96 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002088 | 第三考场 | 缺考 |
| 97 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002089 | 第三考场 | 缺考 |
| 98 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002090 | 第三考场 | 26.00 |
| 99 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002091 | 第三考场 | 53.00 |
| 100 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002092 | 第三考场 | 36.50 |
| 101 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002093 | 第三考场 | 缺考 |
| 102 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002094 | 第四考场 | 缺考 |
| 103 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002095 | 第四考场 | 30.00 |
| 104 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002096 | 第四考场 | 21.00 |
| 105 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002097 | 第四考场 | 56.00 |
| 106 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002098 | 第四考场 | 55.50 |
| 107 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002099 | 第四考场 | 31.50 |
| 108 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002100 | 第四考场 | 23.50 |
| 109 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002101 | 第四考场 | 32.00 |
| 110 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002102 | 第四考场 | 42.50 |
| 111 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002103 | 第四考场 | 29.00 |
| 112 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002104 | 第四考场 | 20.00 |
| 113 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002105 | 第四考场 | 34.00 |
| 114 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002106 | 第四考场 | 35.00 |
| 115 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002107 | 第四考场 | 36.50 |
| 116 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002108 | 第四考场 | 33.00 |
| 117 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002109 | 第四考场 | 35.50 |
| 118 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002110 | 第四考场 | 44.00 |
| 119 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002111 | 第四考场 | 55.50 |
| 120 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002112 | 第四考场 | 60.50 |
| 121 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002113 | 第四考场 | 29.50 |
| 122 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002114 | 第四考场 | 11.00 |
| 123 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002115 | 第四考场 | 56.50 |
| 124 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002116 | 第四考场 | 缺考 |
| 125 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002117 | 第四考场 | 24.50 |
| 126 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002118 | 第四考场 | 44.00 |
| 127 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002119 | 第四考场 | 61.50 |
| 128 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002120 | 第四考场 | 缺考 |
| 129 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002121 | 第四考场 | 35.50 |
| 130 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002122 | 第四考场 | 36.00 |
| 131 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002123 | 第四考场 | 34.50 |
| 132 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002124 | 第四考场 | 35.50 |
| 133 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002125 | 第五考场 | 22.50 |
| 134 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002126 | 第五考场 | 缺考 |
| 135 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002127 | 第五考场 | 39.50 |
| 136 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002128 | 第五考场 | 30.50 |
| 137 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002129 | 第五考场 | 49.50 |
| 138 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002130 | 第五考场 | 缺考 |
| 139 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002131 | 第五考场 | 23.00 |
| 140 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002132 | 第五考场 | 50.00 |
| 141 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002133 | 第五考场 | 40.50 |
| 142 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002134 | 第五考场 | 27.00 |
| 143 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002135 | 第五考场 | 38.50 |
| 144 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002136 | 第五考场 | 43.50 |
| 145 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002137 | 第五考场 | 缺考 |
| 146 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002138 | 第五考场 | 缺考 |
| 147 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002139 | 第五考场 | 缺考 |
| 148 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002140 | 第五考场 | 24.00 |
| 149 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002141 | 第五考场 | 25.50 |
| 150 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002142 | 第五考场 | 31.00 |
| 151 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002143 | 第五考场 | 28.00 |
| 152 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002144 | 第五考场 | 36.50 |
| 153 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002145 | 第五考场 | 43.50 |
| 154 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002146 | 第五考场 | 29.50 |
| 155 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002147 | 第五考场 | 35.00 |
| 156 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002148 | 第五考场 | 缺考 |
| 157 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002149 | 第五考场 | 36.50 |
| 158 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002150 | 第五考场 | 29.00 |
| 159 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002151 | 第五考场 | 49.00 |
| 160 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002152 | 第五考场 | 27.50 |
| 161 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002153 | 第五考场 | 缺考 |
| 162 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002154 | 第五考场 | 45.00 |
| 163 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002155 | 第五考场 | 42.00 |
| 164 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002156 | 第六考场 | 18.00 |
| 165 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002157 | 第六考场 | 42.50 |
| 166 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002158 | 第六考场 | 37.00 |
| 167 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002159 | 第六考场 | 缺考 |
| 168 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002160 | 第六考场 | 缺考 |
| 169 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002161 | 第六考场 | 51.00 |
| 170 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002162 | 第六考场 | 46.00 |
| 171 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002163 | 第六考场 | 缺考 |
| 172 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002164 | 第六考场 | 23.00 |
| 173 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002165 | 第六考场 | 缺考 |
| 174 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002166 | 第六考场 | 34.50 |
| 175 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002167 | 第六考场 | 29.50 |
| 176 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002168 | 第六考场 | 42.00 |
| 177 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002169 | 第六考场 | 49.00 |
| 178 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002170 | 第六考场 | 81.50 |
| 179 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002171 | 第六考场 | 45.00 |
| 180 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002172 | 第六考场 | 45.50 |
| 181 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002173 | 第六考场 | 24.00 |
| 182 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002174 | 第六考场 | 28.00 |
| 183 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002175 | 第六考场 | 29.00 |
| 184 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002176 | 第六考场 | 47.00 |
| 185 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002177 | 第六考场 | 19.00 |
| 186 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002178 | 第六考场 | 68.00 |
| 187 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002179 | 第六考场 | 33.00 |
| 188 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002180 | 第六考场 | 缺考 |
| 189 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002181 | 第六考场 | 34.00 |
| 190 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002182 | 第六考场 | 34.50 |
| 191 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002183 | 第六考场 | 35.00 |
| 192 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002184 | 第六考场 | 缺考 |
| 193 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002185 | 第六考场 | 52.00 |
| 194 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002186 | 第六考场 | 22.00 |
| 195 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002187 | 第七考场 | 28.00 |
| 196 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002188 | 第七考场 | 37.00 |
| 197 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002189 | 第七考场 | 缺考 |
| 198 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002190 | 第七考场 | 42.50 |
| 199 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002191 | 第七考场 | 42.00 |
| 200 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002192 | 第七考场 | 23.00 |
| 201 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002193 | 第七考场 | 43.50 |
| 202 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002194 | 第七考场 | 缺考 |
| 203 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002195 | 第七考场 | 缺考 |
| 204 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002196 | 第七考场 | 53.00 |
| 205 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002197 | 第七考场 | 35.00 |
| 206 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002198 | 第七考场 | 缺考 |
| 207 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002199 | 第七考场 | 39.00 |
| 208 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002200 | 第七考场 | 39.50 |
| 209 | 容美镇社区 | 202201002 | 202201002201 | 第七考场 | 52.50 |
| 210 | 容美镇社区 | 202201003 | 202201003001 | 第七考场 | 缺考 |
| 211 | 容美镇社区 | 202201003 | 202201003002 | 第七考场 | 89.00 |
| 212 | 容美镇社区 | 202201003 | 202201003003 | 第七考场 | 79.00 |
| 213 | 容美镇社区 | 202201003 | 202201003004 | 第七考场 | 91.00 |
| 214 | 容美镇社区 | 202201003 | 202201003005 | 第七考场 | 75.00 |
| 215 | 容美镇社区 | 202201003 | 202201003006 | 第七考场 | 缺考 |
| 216 | 容美镇社区 | 202201003 | 202201003007 | 第七考场 | 缺考 |
| 217 | 容美镇社区 | 202201003 | 202201003008 | 第七考场 | 缺考 |
| 218 | 容美镇社区 | 202201003 | 202201003009 | 第七考场 | 缺考 |
鹤峰县鹏飞劳务派遣有限公司
2022年8月8日
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号