| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 李梅芳 | 42282819******1522 | 护理岗(1) | 74.00 | 82.33 | 78.17 |
| 2 | 李梦琪 | 42282819******0020 | 护理岗(1) | 64.00 | 69.00 | 66.50 |
| 3 | 丁慧玲 | 42282819******0029 | 护理岗(1) | 69.00 | 69.30 | 69.15 |
| 4 | 李雪梅 | 42282819******6824 | 护理岗(2) | 77.00 | 73.67 | 75.34 |
| 5 | 王凤英 | 42282819******6827 | 护理岗(2) | 66.00 | 68.33 | 67.17 |
| 6 | 王国香 | 42282819******0020 | 护理岗(2) | 63.00 | 66.67 | 64.84 |
| 7 | 王红艳 | 42282819******2946 | 护理岗(2) | 67.00 | 74.67 | 70.84 |
| 8 | 龙金华 | 42282819******6829 | 护理岗(2) | 69.00 | 67.00 | 68.00 |
| 9 | 钟玉碧 | 42282819******6821 | 护理岗(2) | 61.00 | 64.33 | 62.67 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号