根据《2024年宜昌市事业单位进校园 (武汉大学站)人才引进招聘公告》精神,现将面试成绩予以公示,详情见附件。
中共长阳土家族自治县委组织部
长阳土家族自治县人力资源和社会保障局
2024年4月3日
| 2024年长阳土家族自治县事业单位进校园 (武汉大学站)
人才引进招聘面试成绩公示 | |||
| 招考单位名称 | 报考岗位 | 身份证号 | 面试成绩 |
| 长阳土家族自治县市政园林绿化管护中心 | 园林绿化 | 362401**********1012 | 83.40 |
| 长阳土家族自治县公路建设养护中心 | 工程技术 | 420528**********5015 | 82.74 |
| 长阳土家族县农业产业服务中心 | 综合管理 | 420528**********0036 | 83.03 |
| 长阳土家族县农业产业服务中心 | 综合管理 | 420528**********5026 | 82.77 |
| 长阳土家族县农业产业服务中心 | 综合管理 | 420528**********0025 | 83.27 |
| 长阳土家族自治县博物馆 | 文物保护 | 420521**********2228 | 83.95 |
| 长阳土家族自治县博物馆 | 文物保护 | 142601**********4415 | 缺考 |
| 长阳土家族自治县博物馆 | 文物保护 | 420581**********0026 | 82.70 |
| 长阳土家族自治县财政信息中心 | 信息安全 | 420528**********002X | 83.16 |
| 长阳土家族自治县财政信息中心 | 信息安全 | 420528**********0010 | 83.90 |
| 长阳土家族自治县林业科技推广中心 | 林业科技 | 422822**********0527 | 82.51 |
| 长阳土家族自治县重点项目办公室 | 综合管理 | 420521**********0031 | 84.90 |
| 长阳土家族自治县重点项目办公室 | 综合管理 | 422827**********0048 | 85.22 |
| 长阳土家族自治县重点项目办公室 | 综合管理 | 420528**********1419 | 85.28 |
| 长阳土家族自治县重点项目办公室 | 综合管理 | 420802**********0026 | 82.98 |
| 长阳土家族自治县重点项目办公室 | 综合管理 | 422823**********1125 | 83.60 |
| 长阳土家族自治县燃气和水务中心 | 城市供水、燃气管理 | 420528**********1823 | 83.66 |
| 长阳土家族自治县燃气和水务中心 | 城市供水、燃气管理 | 420521**********0419 | 缺考 |
| 长阳土家族自治县新时代文明实践指导中心 | 新闻宣传 | 420518**********0048 | 79.11 |
| 长阳土家族自治县投资审计中心 | 固定资产与投资审计 | 420528**********0017 | 87.92 |
| 长阳土家族自治县投资审计中心 | 固定资产与投资审计 | 420802**********2208 | 83.76 |
| 长阳土家族自治县投资审计中心 | 固定资产与投资审计 | 420528**********0060 | 84.58 |
| 长阳土家族自治县投资审计中心 | 固定资产与投资审计 | 420527**********5316 | 84.84 |
| 长阳土家族自治县投资审计中心 | 固定资产与投资审计 | 420583**********0025 | 83.48 |
| 长阳土家族自治县投资审计中心 | 固定资产与投资审计 | 420502**********0628 | 84.00 |
| 长阳土家族自治县人力资源和社会保障信息中心 | 计算机信息技术 | 420582**********2196 | 84.90 |
| 长阳土家族自治县人力资源和社会保障信息中心 | 计算机信息技术 | 420521**********4727 | 83.62 |
| 长阳土家族自治县人力资源和社会保障信息中心 | 计算机信息技术 | 420505**********0024 | 82.40 |
| 长阳土家族自治县人力资源和社会保障信息中心 | 计算机信息技术 | 420505**********7626 | 85.42 |
| 长阳土家族自治县人力资源和社会保障信息中心 | 计算机信息技术 | 420528**********3834 | 85.04 |
| 长阳土家族自治县人力资源和社会保障信息中心 | 计算机信息技术 | 422802**********6838 | 82.06 |
| 长阳土家族自治县人力资源和社会保障信息中心 | 计算机信息技术 | 420528**********0013 | 84.56 |
| 长阳土家族自治县人力资源和社会保障信息中心 | 计算机信息技术 | 420528**********1415 | 80.64 |
| 长阳土家族自治县重点产业发展中心 | 工业行业监测 | 420504**********591X | 85.12 |
| 长阳土家族自治县重点产业发展中心 | 工业行业监测 | 420583**********0087 | 81.90 |
| 长阳土家族自治县重点产业发展中心 | 工业行业监测 | 429005**********3945 | 80.06 |
| 长阳土家族自治县重点产业发展中心 | 工业行业监测 | 422826**********0720 | 缺考 |
| 长阳土家族自治县重点产业发展中心 | 工业行业监测 | 420521**********2238 | 80.52 |
| 长阳土家族自治县重点产业发展中心 | 工业行业监测 | 420505**********7623 | 缺考 |
| 长阳土家族自治县重点产业发展中心 | 工业行业监测 | 422801**********1418 | 83.48 |
| 长阳土家族自治县县中小企业服务中心 | 工业行业规划 | 420528**********0034 | 83.76 |
| 长阳土家族自治县房屋安全管理中心 | 房屋安全综合管理 | 420521**********0015 | 83.34 |
| 长阳土家族自治县房屋安全管理中心 | 房屋安全综合管理 | 420528**********4711 | 81.86 |
| 长阳土家族自治县水利湖泊局农村供水服务中心 | 水利项目规划 | 420502**********8627 | 82.36 |
| 长阳土家族自治县水利湖泊局农村供水服务中心 | 水利项目规划 | 420528**********5020 | 79.06 |
| 长阳土家族自治县水利湖泊局农村供水服务中心 | 水利项目规划 | 420521**********5618 | 82.74 |
| 长阳土家族自治县人民医院 | 临床医师 | 420528**********3824 | 84.26 |
| 长阳土家族自治县中医院 | 临床医师 | 420528**********0048 | 84.78 |
| 长阳土家族自治县第一高级中学 | 数学教师 | 422801**********064X | 84.84 |
| 长阳土家族自治县第一高级中学 | 化学教师 | 422823**********113X | 83.98 |
| 长阳土家族自治县第一高级中学 | 化学教师 | 420527**********5347 | 84.60 |
| 长阳土家族自治县第一高级中学 | 语文教师 | 420521**********002X | 84.74 |
| 长阳土家族自治县第一高级中学 | 语文教师 | 420581**********0825 | 86.72 |
| 长阳土家族自治县第一高级中学 | 语文教师 | 420528**********072X | 86.24 |
| 长阳土家族自治县第一高级中学 | 语文教师 | 420581**********0622 | 84.80 |
| 长阳土家族自治县第一高级中学 | 语文教师 | 420521**********0029 | 83.56 |
| 长阳土家族自治县第一高级中学 | 地理教师 | 420529**********3324 | 86.88 |
| 长阳土家族自治县第一高级中学 | 地理教师 | 420982**********2827 | 86.48 |
| 长阳土家族自治县第一高级中学 | 生物教师 | 420528**********1448 | 86.24 |
| 长阳土家族自治县第一高级中学 | 生物教师 | 420521**********2220 | 83.90 |
| 长阳土家族自治县第一高级中学 | 生物教师 | 422826**********101X | 82.00 |
| 长阳土家族自治县第一高级中学 | 生物教师 | 411524**********7630 | 85.12 |
| 长阳土家族自治县第一高级中学 | 生物教师 | 420528**********2522 | 84.78 |
| 长阳土家族自治县第一高级中学 | 政治教师 | 420528**********2229 | 84.16 |
| 长阳土家族自治县第一高级中学 | 政治教师 | 420504**********5725 | 85.04 |
| 长阳土家族自治县第一高级中学 | 政治教师 | 420529**********0046 | 82.84 |
| 长阳土家族自治县第一高级中学 | 政治教师 | 420528**********0748 | 83.42 |
| 长阳土家族自治县第一高级中学 | 政治教师 | 422822**********1027 | 84.42 |
| 长阳土家族自治县第一高级中学 | 政治教师 | 422802**********6826 | 84.20 |
| 长阳土家族自治县第一高级中学 | 政治教师 | 420528**********1827 | 83.92 |
| 长阳土家族自治县第一高级中学 | 政治教师 | 500235**********4048 | 85.60 |
| 长阳土家族自治县第一高级中学 | 政治教师 | 420528**********1422 | 83.44 |
| 长阳土家族自治县第一高级中学 | 政治教师 | 420527**********532X | 82.32 |
| 长阳土家族自治县第一高级中学 | 政治教师 | 422823**********4160 | 85.22 |
| 长阳土家族自治县第一高级中学 | 英语教师 | 420528**********2884 | 82.86 |
| 长阳土家族自治县第一高级中学 | 英语教师 | 420528**********1428 | 83.02 |
| 长阳土家族自治县第一高级中学 | 英语教师 | 420526**********2444 | 85.60 |
| 长阳土家族自治县第一高级中学 | 英语教师 | 421023**********0026 | 83.24 |
| 长阳土家族自治县第一高级中学 | 英语教师 | 420528**********0324 | 84.44 |
| 长阳土家族自治县第一高级中学 | 英语教师 | 420503**********2829 | 缺考 |
| 长阳土家族自治县第一高级中学 | 英语教师 | 420527**********3866 | 84.92 |
| 长阳土家族自治县第一高级中学 | 英语教师 | 420521**********0028 | 85.50 |
| 长阳土家族自治县第一高级中学 | 英语教师 | 420581**********1825 | 84.54 |
| 长阳土家族自治县职业教育中心 | 机械加工实训教师 | 420881**********2612 | 87.54 |
| 长阳土家族自治县职业教育中心 | 机械加工实训教师 | 420502**********8045 | 82.16 |
| 长阳土家族自治县职业教育中心 | 民族文化传承专业教师 | 420582**********7109 | 81.76 |
| 长阳土家族自治县职业教育中心 | 民族文化传承专业教师 | 420528**********3839 | 84.46 |
| 长阳土家族自治县职业教育中心 | 民族文化传承专业教师 | 420581**********0642 | 82.52 |
| 长阳土家族自治县职业教育中心 | 民族文化传承专业教师 | 420526**********2422 | 84.98 |
| 长阳土家族自治县职业教育中心 | 民族文化传承专业教师 | 420528**********0043 | 87.38 |
| 长阳土家族自治县职业教育中心 | 民族文化传承专业教师 | 422130**********003X | 83.48 |
| 长阳土家族自治县职业教育中心 | 民族文化传承专业教师 | 421022**********6624 | 85.82 |
| 长阳土家族自治县职业教育中心 | 民族文化传承专业教师 | 420528**********0023 | 87.38 |
| 长阳土家族自治县职业教育中心 | 民族文化传承专业教师 | 500235**********4025 | 84.54 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号