根据《省教育厅、省委编办、省人社厅、省财政厅、省发改委关于做好2022年全省中小学教师公开招聘工作的通知》(鄂教人函〔2022〕3号)文件精神和《湖北省2022年中小学教师公开招聘公告》、《2022年荆州市荆州区自主招聘农村教师公告》,荆州区2022年自主招聘农村义务教育学校教师已完成资格审查工作。共有120名资格审查人员审查合格。现将资格审查合格人员予以公示(名单见附件)。
政策咨询电话(工作日期间上午8:30—12:00,下午15:00—18:00):0716-8497050(荆州区教育局),
荆州市荆州区教育局
2022年8月10日
| 荆州区2022年农村义务教育学校教师招聘资格审查情况 | |||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 岗位名称 | 备注 | 审查情况 |
| 1 | 22012100103723 | 张涵 | 女 | 201 | 小学语文 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 2 | 22012100101714 | 尚书印 | 女 | 201 | 小学语文 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 3 | 22012100101228 | 陈义娇 | 女 | 201 | 小学语文 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 4 | 22012100101127 | 朱丽娜 | 女 | 201 | 小学语文 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 5 | 22012100103308 | 耿焕焕 | 女 | 201 | 小学语文 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 6 | 22012100100712 | 饶倩 | 女 | 201 | 小学语文 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 7 | 22012100101209 | 向绪玲 | 女 | 201 | 小学语文 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 8 | 22012100102803 | 颜青 | 女 | 201 | 小学语文 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 9 | 22012080401829 | 宁佰慧 | 女 | 201 | 小学语文 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 10 | 22012100101930 | 胡淑贤 | 女 | 201 | 小学语文 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 11 | 22012010400902 | 田甜 | 女 | 201 | 小学语文 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 12 | 22012100103004 | 姜安琪 | 女 | 201 | 小学语文 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 13 | 22012100101504 | 裴晶 | 女 | 201 | 小学语文 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 14 | 22012280104430 | 邹容 | 女 | 201 | 小学语文 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 15 | 22012100102802 | 谭美玲 | 女 | 201 | 小学语文 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 16 | 22012100102326 | 盛梦月 | 女 | 201 | 小学语文 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 17 | 22012100102309 | 唐文雅 | 女 | 201 | 小学语文 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 18 | 22012100103216 | 朱晓亮 | 女 | 201 | 小学语文 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 19 | 22012100103106 | 何钰清 | 女 | 201 | 小学语文 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 20 | 22012100102006 | 王娟 | 女 | 201 | 小学语文 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 21 | 22012100102615 | 曹志瑾 | 女 | 201 | 小学语文 | 递补对象 | 审查合格 |
| 22 | 22012280100801 | 瞿菱 | 女 | 201 | 小学语文 | 递补对象 | 审查合格 |
| 23 | 22012010308429 | 陈鑫 | 女 | 201 | 小学语文 | 递补对象 | 审查合格 |
| 24 | 22012100103117 | 罗美琳 | 女 | 201 | 小学语文 | 递补对象 | 审查合格 |
| 25 | 22022100106509 | 王孝青 | 女 | 202 | 小学数学 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 26 | 22022100107117 | 王小林 | 女 | 202 | 小学数学 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 27 | 22022100107430 | 余葛亮 | 男 | 202 | 小学数学 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 28 | 22022100106121 | 吴连清 | 女 | 202 | 小学数学 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 29 | 22022100107618 | 李杏萍 | 女 | 202 | 小学数学 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 30 | 22022100107215 | 李亚虹 | 女 | 202 | 小学数学 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 31 | 22022100106818 | 褚章洁 | 女 | 202 | 小学数学 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 32 | 22022100105901 | 潘池 | 女 | 202 | 小学数学 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 33 | 22022100105803 | 柳岑 | 女 | 202 | 小学数学 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 34 | 22022100104407 | 池莲 | 女 | 202 | 小学数学 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 35 | 22022100107019 | 杨丽洁 | 女 | 202 | 小学数学 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 36 | 22022100105701 | 曹莹迎 | 女 | 202 | 小学数学 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 37 | 22022010409725 | 李豆 | 女 | 202 | 小学数学 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 38 | 22022100107522 | 赵天 | 女 | 202 | 小学数学 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 39 | 22022020102425 | 易灵芝 | 女 | 202 | 小学数学 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 40 | 22022100107511 | 杨芳 | 女 | 202 | 小学数学 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 41 | 22022080403704 | 谭雨晴 | 女 | 202 | 小学数学 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 42 | 22022100105025 | 邓莉萍 | 女 | 202 | 小学数学 | 递补对象 | 审查合格 |
| 43 | 22022100106902 | 肖虹 | 女 | 202 | 小学数学 | 递补对象 | 审查合格 |
| 44 | 22022100105315 | 杨洁 | 女 | 202 | 小学数学 | 递补对象 | 审查合格 |
| 45 | 22022100107810 | 梁宏伟 | 男 | 202 | 小学数学 | 递补对象 | 审查合格 |
| 46 | 22032100108322 | 周慧 | 女 | 203 | 小学英语 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 47 | 22032100109011 | 覃柳 | 女 | 203 | 小学英语 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 48 | 22032100109822 | 张雪莲 | 女 | 203 | 小学英语 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 49 | 22032100108402 | 吴然 | 女 | 203 | 小学英语 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 50 | 22032010103919 | 付玉双 | 女 | 203 | 小学英语 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 51 | 22032010105204 | 曾洁 | 女 | 203 | 小学英语 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 52 | 22032010103425 | 王世清 | 女 | 203 | 小学英语 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 53 | 22032100108306 | 李思瑾 | 女 | 203 | 小学英语 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 54 | 22032100108826 | 吴紫嫣 | 女 | 203 | 小学英语 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 55 | 22032100108321 | 鲁倩 | 女 | 203 | 小学英语 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 56 | 22032100109225 | 熊爱君 | 女 | 203 | 小学英语 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 57 | 22032100109322 | 冯佩佩 | 女 | 203 | 小学英语 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 58 | 22032100109401 | 吴露 | 女 | 203 | 小学英语 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 59 | 22032100109121 | 段美琪 | 女 | 203 | 小学英语 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 60 | 22032100109805 | 鲍冬菊 | 女 | 203 | 小学英语 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 61 | 22032100108517 | 胡菁 | 女 | 203 | 小学英语 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 62 | 22032100108805 | 李诗晗 | 女 | 203 | 小学英语 | 递补对象 | 审查合格 |
| 63 | 22032010106906 | 刘心苗 | 女 | 203 | 小学英语 | 递补对象 | 审查合格 |
| 64 | 22062100111211 | 杨瑞 | 女 | 206 | 小学音乐 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 65 | 22062100111419 | 张蕾 | 女 | 206 | 小学音乐 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 66 | 22062100110915 | 孙田林子 | 女 | 206 | 小学音乐 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 67 | 22072100111522 | 罗雅琴 | 女 | 207 | 小学体育 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 68 | 22072100112318 | 彭曼曼 | 女 | 207 | 小学体育 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 69 | 22072100112316 | 王笑天 | 男 | 207 | 小学体育 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 70 | 22072280402422 | 杜芬芳 | 女 | 207 | 小学体育 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 71 | 22072100112303 | 刘健 | 女 | 207 | 小学体育 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 72 | 22072100112030 | 涂君雅 | 女 | 207 | 小学体育 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 73 | 23012100115001 | 王世交 | 女 | 301 | 初中语文 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 74 | 23012100114721 | 覃宇卒 | 女 | 301 | 初中语文 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 75 | 23012100114408 | 余欣 | 女 | 301 | 初中语文 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 76 | 23012010111209 | 邓国玲 | 女 | 301 | 初中语文 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 77 | 23012280200805 | 黄妍旎 | 女 | 301 | 初中语文 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 78 | 23012100114609 | 董雯 | 女 | 301 | 初中语文 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 79 | 23012100115105 | 赵晓璐 | 女 | 301 | 初中语文 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 80 | 23012100114723 | 谭弘发 | 男 | 301 | 初中语文 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 81 | 23012100114807 | 姚朱珠 | 女 | 301 | 初中语文 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 82 | 23012940103429 | 卢佳慧 | 女 | 301 | 初中语文 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 83 | 23012280202101 | 廖丹 | 女 | 301 | 初中语文 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 84 | 23012100114425 | 游景莲 | 女 | 301 | 初中语文 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 85 | 23012100114909 | 易晓芳 | 女 | 301 | 初中语文 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 86 | 23012100115022 | 王青青 | 女 | 301 | 初中语文 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 87 | 23012100114406 | 汪志妍 | 女 | 301 | 初中语文 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 88 | 23012280202227 | 冉佩 | 女 | 301 | 初中语文 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 89 | 23012100114703 | 邓倩倩 | 女 | 301 | 初中语文 | 递补对象 | 审查合格 |
| 90 | 23012100115030 | 张童玲 | 女 | 301 | 初中语文 | 递补对象 | 审查合格 |
| 91 | 23022100116028 | 王黎 | 女 | 302 | 初中数学 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 92 | 23022100115710 | 李思雨 | 女 | 302 | 初中数学 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 93 | 23022100115605 | 吴雅婷 | 女 | 302 | 初中数学 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 94 | 23022100115728 | 王长江 | 女 | 302 | 初中数学 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 95 | 23022030301720 | 胡亦文 | 女 | 302 | 初中数学 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 96 | 23022100115822 | 刘奇 | 男 | 302 | 初中数学 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 97 | 23022100115901 | 尹忠文 | 男 | 302 | 初中数学 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 98 | 23022100115808 | 刘雪琪 | 女 | 302 | 初中数学 | 递补对象 | 审查合格 |
| 99 | 23022100115618 | 严尹 | 男 | 302 | 初中数学 | 递补对象 | 审查合格 |
| 100 | 23032100117102 | 王秋缘 | 女 | 303 | 初中英语 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 101 | 23032100116415 | 聂欢 | 女 | 303 | 初中英语 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 102 | 23032100116605 | 蔡秋凡 | 女 | 303 | 初中英语 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 103 | 23032100116727 | 刘慧玲 | 女 | 303 | 初中英语 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 104 | 23032100116903 | 唐丽雯 | 女 | 303 | 初中英语 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 105 | 23032100116424 | 张怡 | 女 | 303 | 初中英语 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 106 | 23032100117109 | 甘霖 | 女 | 303 | 初中英语 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 107 | 23032940104027 | 贺敏 | 女 | 303 | 初中英语 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 108 | 23032100116613 | 卢琴 | 女 | 303 | 初中英语 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 109 | 23032100117029 | 王咏梅 | 女 | 303 | 初中英语 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 110 | 23032100116603 | 刘琴 | 女 | 303 | 初中英语 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 111 | 23032100117312 | 佘庆文 | 女 | 303 | 初中英语 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 112 | 23032010207308 | 张侃 | 女 | 303 | 初中英语 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 113 | 23032100117508 | 王君臣 | 女 | 303 | 初中英语 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 114 | 23032100117106 | 蔡婧怡 | 女 | 303 | 初中英语 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 115 | 23032010206720 | 向婷婷 | 女 | 303 | 初中英语 | 递补对象 | 审查合格 |
| 116 | 23032100117409 | 陈奥 | 女 | 303 | 初中英语 | 递补对象 | 审查合格 |
| 117 | 23032010208619 | 金莹 | 女 | 303 | 初中英语 | 递补对象 | 审查合格 |
| 118 | 23122100120122 | 刘千千 | 女 | 312 | 初中美术 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 119 | 23122100120120 | 袁哲 | 女 | 312 | 初中美术 | 资格审查对象 | 审查合格 |
| 120 | 23122100120113 | 张雯 | 女 | 312 | 初中美术 | 资格审查对象 | 审查合格 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号