我市教育系统公开招聘专业教师笔试已经结束,现将笔试成绩予以公布。
附件:2024年大冶市教育系统公开招聘专业教师笔试成绩表
特此公告。
大冶市人力资源和社会保障局
大冶市教育局
2024年5月27日
| 2024年大冶市教育系统公开招聘专业教师笔试成绩表 | |||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 11202401001 | 65 | |
| 2 | 11202401002 | 73.5 | |
| 3 | 11202401003 | 69 | |
| 4 | 11202401004 | 66 | |
| 5 | 11202401005 | -1 | 缺考 |
| 6 | 11202401006 | -1 | 缺考 |
| 7 | 11202401007 | 78 | |
| 8 | 11202401008 | -1 | 缺考 |
| 9 | 11202401009 | 66 | |
| 10 | 11202401010 | 77 | |
| 11 | 11202401011 | 65 | |
| 12 | 11202401012 | 67 | |
| 13 | 11202401013 | 69 | |
| 14 | 11202401014 | -1 | 缺考 |
| 15 | 11202401015 | -1 | 缺考 |
| 16 | 11202401016 | 64 | |
| 17 | 11202401017 | 60 | |
| 18 | 11202401018 | 66 | |
| 19 | 11202401019 | 77 | |
| 20 | 11202401020 | -1 | 缺考 |
| 21 | 11202401021 | 73 | |
| 22 | 11202401022 | -1 | 缺考 |
| 23 | 11202401023 | 62.5 | |
| 24 | 11202401024 | -1 | 缺考 |
| 25 | 11202401025 | -1 | 缺考 |
| 26 | 11202401026 | -1 | 缺考 |
| 27 | 11202401027 | -1 | 缺考 |
| 28 | 11202401028 | 74 | |
| 29 | 11202401029 | 66 | |
| 30 | 11202401030 | 61.5 | |
| 31 | 11202402001 | -1 | 缺考 |
| 32 | 11202402002 | 64 | |
| 33 | 11202402003 | 48 | |
| 34 | 11202402004 | 68.5 | |
| 35 | 11202402005 | 68.5 | |
| 36 | 11202402006 | -1 | 缺考 |
| 37 | 11202402007 | 62 | |
| 38 | 11202402008 | 56 | |
| 39 | 11202402009 | 53.5 | |
| 40 | 11202402010 | -1 | 缺考 |
| 41 | 11202402011 | 73.5 | |
| 42 | 11202402012 | 54 | |
| 43 | 11202402013 | -1 | 缺考 |
| 44 | 11202402014 | -1 | 缺考 |
| 45 | 11202402015 | -1 | 缺考 |
| 46 | 11202402016 | -1 | 缺考 |
| 47 | 11202402017 | 71.5 | |
| 48 | 11202402018 | -1 | 缺考 |
| 49 | 11202402019 | 66.5 | |
| 50 | 11202402020 | 70 | |
| 51 | 11202402021 | 62.5 | |
| 52 | 11202402022 | -1 | 缺考 |
| 53 | 11202402023 | 51.5 | |
| 54 | 11202402024 | 60 | |
| 55 | 11202402025 | 50 | |
| 56 | 11202402026 | 59 | |
| 57 | 11202402027 | -1 | 缺考 |
| 58 | 11202402028 | 60 | |
| 59 | 11202402029 | 68.5 | |
| 60 | 11202402030 | 65.5 | |
| 61 | 11202403001 | 65 | |
| 62 | 11202403002 | 61 | |
| 63 | 11202403003 | -1 | 缺考 |
| 64 | 11202403004 | 70 | |
| 65 | 11202403005 | -1 | 缺考 |
| 66 | 11202403006 | 67 | |
| 67 | 11202403007 | 68.5 | |
| 68 | 11202403008 | -1 | 缺考 |
| 69 | 11202403009 | 59.5 | |
| 70 | 11202403010 | 60.5 | |
| 71 | 11202403011 | -1 | 缺考 |
| 72 | 11202403012 | -1 | 缺考 |
| 73 | 11202403013 | 57.5 | |
| 74 | 11202403014 | 60 | |
| 75 | 11202403015 | 57 | |
| 76 | 11202403016 | 57 | |
| 77 | 11202403017 | -1 | 缺考 |
| 78 | 11202403018 | -1 | 缺考 |
| 79 | 11202403019 | 61 | |
| 80 | 11202403020 | -1 | 缺考 |
| 81 | 11202403021 | -1 | 缺考 |
| 82 | 11202403022 | 79 | |
| 83 | 11202403023 | 74.5 | |
| 84 | 11202403024 | 66 | |
| 85 | 11202403025 | 63.5 | |
| 86 | 11202403026 | 67 | |
| 87 | 11202403027 | 69.5 | |
| 88 | 11202403028 | 71 | |
| 89 | 11202403029 | 60.5 | |
| 90 | 11202403030 | 66.5 | |
| 91 | 11202404001 | -1 | 缺考 |
| 92 | 11202404002 | 75 | |
| 93 | 11202404003 | 68 | |
| 94 | 11202404004 | 56.5 | |
| 95 | 11202404005 | 72 | |
| 96 | 11202404006 | 71.5 | |
| 97 | 11202404007 | 70 | |
| 98 | 11202404008 | 61.5 | |
| 99 | 11202404009 | 70 | |
| 100 | 11202404010 | 71.5 | |
| 101 | 11202404011 | 65.5 | |
| 102 | 11202404012 | 77 | |
| 103 | 11202404013 | 60.5 | |
| 104 | 11202404014 | 57 | |
| 105 | 11202404015 | 62.5 | |
| 106 | 11202404016 | 63 | |
| 107 | 11202404017 | 56 | |
| 108 | 11202404018 | 73.5 | |
| 109 | 11202404019 | 59 | |
| 110 | 11202404020 | -1 | 缺考 |
| 111 | 11202404021 | 62 | |
| 112 | 11202404022 | 56.5 | |
| 113 | 11202404023 | 72 | |
| 114 | 11202404024 | 58.5 | |
| 115 | 11202404025 | 61.5 | |
| 116 | 11202404026 | 51 | |
| 117 | 11202404027 | 59.5 | |
| 118 | 11202404028 | 63 | |
| 119 | 11202404029 | -1 | 缺考 |
| 120 | 11202404030 | -1 | 缺考 |
| 121 | 11202405001 | 60 | |
| 122 | 11202405002 | -1 | 缺考 |
| 123 | 11202405003 | 75 | |
| 124 | 11202405004 | 67 | |
| 125 | 11202405005 | 72.5 | |
| 126 | 11202405006 | -1 | 缺考 |
| 127 | 11202405007 | 76 | |
| 128 | 11202405008 | -1 | 缺考 |
| 129 | 11202405009 | 53 | |
| 130 | 11202405010 | 58.5 | |
| 131 | 11202405011 | 68.5 | |
| 132 | 11202405012 | 68 | |
| 133 | 11202405013 | 46 | |
| 134 | 11202405014 | 71 | |
| 135 | 11202405015 | 62.5 | |
| 136 | 11202405016 | 62 | |
| 137 | 11202405017 | -1 | 缺考 |
| 138 | 11202405018 | 71 | |
| 139 | 11202405019 | 63 | |
| 140 | 11202405020 | 58 | |
| 141 | 11202405021 | 61 | |
| 142 | 11202405022 | 70.5 | |
| 143 | 11202405023 | 55.5 | |
| 144 | 11202405024 | -1 | 缺考 |
| 145 | 11202405025 | 74.5 | |
| 146 | 11202405026 | 63 | |
| 147 | 11202405027 | 66.5 | |
| 148 | 11202405028 | -1 | 缺考 |
| 149 | 11202405029 | 57 | |
| 150 | 11202405030 | 72.5 | |
| 151 | 11202406001 | 64 | |
| 152 | 11202406002 | 75 | |
| 153 | 11202406003 | 74 | |
| 154 | 11202406004 | 59.5 | |
| 155 | 11202406005 | 64 | |
| 156 | 11202406006 | 66.5 | |
| 157 | 11202406007 | 59.5 | |
| 158 | 11202406008 | -1 | 缺考 |
| 159 | 11202406009 | -1 | 缺考 |
| 160 | 11202406010 | -1 | 缺考 |
| 161 | 11202406011 | -1 | 缺考 |
| 162 | 11202406012 | -1 | 缺考 |
| 163 | 11202406013 | 72 | |
| 164 | 11202406014 | -1 | 缺考 |
| 165 | 11202406015 | 55.5 | |
| 166 | 11202406016 | 53 | |
| 167 | 11202406017 | 66.5 | |
| 168 | 11202406018 | 74 | |
| 169 | 11202406019 | 67 | |
| 170 | 11202406020 | 68.5 | |
| 171 | 11202406021 | 58 | |
| 172 | 11202406022 | 70.5 | |
| 173 | 11202406023 | -1 | 缺考 |
| 174 | 11202406024 | 71 | |
| 175 | 11202406025 | 62.5 | |
| 176 | 11202406026 | 76 | |
| 177 | 11202406027 | 59 | |
| 178 | 11202406028 | 79 | |
| 179 | 11202406029 | 56 | |
| 180 | 11202406030 | 72.5 | |
| 181 | 11202407001 | 58 | |
| 182 | 11202407002 | -1 | 缺考 |
| 183 | 11202407003 | -1 | 缺考 |
| 184 | 11202407004 | 73 | |
| 185 | 11202407005 | -1 | 缺考 |
| 186 | 11202407006 | -1 | 缺考 |
| 187 | 11202407007 | 53 | |
| 188 | 11202407008 | -1 | 缺考 |
| 189 | 11202407009 | 61.5 | |
| 190 | 11202407010 | -1 | 缺考 |
| 191 | 11202407011 | 53.5 | |
| 192 | 11202407012 | 57.5 | |
| 193 | 11202407013 | -1 | 缺考 |
| 194 | 11202407014 | 72 | |
| 195 | 11202407015 | 72.5 | |
| 196 | 11202407016 | 59 | |
| 197 | 11202407017 | 61 | |
| 198 | 11202407018 | 69.5 | |
| 199 | 11202407019 | -1 | 缺考 |
| 200 | 11202407020 | 46.5 | |
| 201 | 11202407021 | -1 | 缺考 |
| 202 | 11202407022 | 58.5 | |
| 203 | 11202407023 | 57.5 | |
| 204 | 11202407024 | -1 | 缺考 |
| 205 | 11202407025 | 50.5 | |
| 206 | 11202407026 | -1 | 缺考 |
| 207 | 11202407027 | 63 | |
| 208 | 11202407028 | -1 | 缺考 |
| 209 | 11202407029 | -1 | 缺考 |
| 210 | 11202407030 | -1 | 缺考 |
| 211 | 11202408001 | -1 | 缺考 |
| 212 | 11202408002 | 54.5 | |
| 213 | 11202408003 | -1 | 缺考 |
| 214 | 11202408004 | -1 | 缺考 |
| 215 | 11202408005 | 67 | |
| 216 | 11202408006 | 62 | |
| 217 | 11202408007 | -1 | 缺考 |
| 218 | 11202408008 | -1 | 缺考 |
| 219 | 11202408009 | 54.5 | |
| 220 | 11202408010 | 67 | |
| 221 | 11202408011 | -1 | 缺考 |
| 222 | 11202408012 | -1 | 缺考 |
| 223 | 11202408013 | 79 | |
| 224 | 11202408014 | -1 | 缺考 |
| 225 | 11202408015 | 62.5 | |
| 226 | 11202408016 | 64 | |
| 227 | 11202408017 | -1 | 缺考 |
| 228 | 11202408018 | 70 | |
| 229 | 11202408019 | -1 | 缺考 |
| 230 | 11202408020 | 63 | |
| 231 | 11202408021 | 71.5 | |
| 232 | 11202408022 | 64.5 | |
| 233 | 11202408023 | -1 | 缺考 |
| 234 | 11202408024 | 62 | |
| 235 | 11202408025 | -1 | 缺考 |
| 236 | 11202408026 | -1 | 缺考 |
| 237 | 11202408027 | 60.5 | |
| 238 | 11202408028 | -1 | 缺考 |
| 239 | 11202408029 | 52 | |
| 240 | 11202408030 | 71 | |
| 241 | 11202409001 | 63 | |
| 242 | 11202409002 | 41.5 | |
| 243 | 11202409003 | 64.5 | |
| 244 | 11202409004 | 62 | |
| 245 | 11202409005 | 58 | |
| 246 | 11202409006 | 67 | |
| 247 | 11202409007 | 66 | |
| 248 | 11202409008 | 65.5 | |
| 249 | 11202409009 | 57 | |
| 250 | 11202409010 | 66.5 | |
| 251 | 11202409011 | 65 | |
| 252 | 11202409012 | -1 | 缺考 |
| 253 | 11202409013 | -1 | 缺考 |
| 254 | 11202409014 | 69 | |
| 255 | 11202409015 | -1 | 缺考 |
| 256 | 11202409016 | -1 | 缺考 |
| 257 | 11202409017 | -1 | 缺考 |
| 258 | 11202409018 | 62.5 | |
| 259 | 11202409019 | -1 | 缺考 |
| 260 | 11202409020 | -1 | 缺考 |
| 261 | 11202409021 | -1 | 缺考 |
| 262 | 11202409022 | 68 | |
| 263 | 11202409023 | -1 | 缺考 |
| 264 | 11202409024 | -1 | 缺考 |
| 265 | 11202409025 | -1 | 缺考 |
| 266 | 11202409026 | -1 | 缺考 |
| 267 | 11202409027 | 69.5 | |
| 268 | 11202409028 | 57 | |
| 269 | 11202409029 | 65.5 | |
| 270 | 11202409030 | 62.5 | |
| 271 | 11202410001 | 73 | |
| 272 | 11202410002 | -1 | 缺考 |
| 273 | 11202410003 | -1 | 缺考 |
| 274 | 11202410004 | -1 | 缺考 |
| 275 | 11202410005 | 75 | |
| 276 | 11202410006 | -1 | 缺考 |
| 277 | 11202410007 | 67.5 | |
| 278 | 11202410008 | 61 | |
| 279 | 11202410009 | -1 | 缺考 |
| 280 | 11202410010 | 72 | |
| 281 | 11202410011 | 56.5 | |
| 282 | 11202410012 | 59 | |
| 283 | 11202410013 | 69.5 | |
| 284 | 11202410014 | -1 | 缺考 |
| 285 | 11202410015 | -1 | 缺考 |
| 286 | 11202410016 | -1 | 缺考 |
| 287 | 11202410017 | 58 | |
| 288 | 11202410018 | -1 | 缺考 |
| 289 | 11202410019 | 59 | |
| 290 | 11202410020 | 56.5 | |
| 291 | 11202410021 | -1 | 缺考 |
| 292 | 11202410022 | 58 | |
| 293 | 11202410023 | 61.5 | |
| 294 | 11202410024 | 55.5 | |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号