| 麻城市事业单位2024年统一公开招聘工作人员管理和通用型专业技术岗位
综合成绩公布 | ||||
| 岗位代码 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 14221004001001001 | 王子怡 | 72.00 | 81.86 | 77.92 |
| 胡力铖 | 71.67 | 82.4 | 78.11 | |
| 丁宇 | 68.33 | 79.96 | 75.31 | |
| 14221004002001001 | 张晨 | 69.83 | 82 | 77.13 |
| 邹一帆 | 68.83 | 75.8 | 73.01 | |
| 邹娟 | 67.67 | 79.4 | 74.71 | |
| 14221004003001001 | 王慧资 | 66.00 | 82.06 | 75.64 |
| 聂文婷 | 65.50 | 79.7 | 74.02 | |
| 刘琪 | 63.50 | 83.8 | 75.68 | |
| 14221004004001002 | 李玫 | 68.83 | 79.4 | 75.17 |
| 王瑶琴 | 67.83 | 77.32 | 73.53 | |
| 项星雨 | 67.00 | 82.4 | 76.24 | |
| 14221004004002001 | 詹晓春 | 68.67 | 81.92 | 76.62 |
| 周敬铭 | 68.17 | 77.6 | 73.83 | |
| 成意 | 66.17 | 78.1 | 73.33 | |
| 14221004004003003 | 张精武 | 77.17 | 78.2 | 77.79 |
| 彭宽睿 | 71.00 | 83.62 | 78.57 | |
| 张可欣 | 70.33 | 79.62 | 75.91 | |
| 14221004005001001 | 陶思睿 | 70.67 | 84.42 | 78.92 |
| 程迎 | 67.00 | 80.94 | 75.36 | |
| 郭方明 | 63.17 | 79.8 | 73.15 | |
| 14221004005002001 | 戴维 | 72.17 | 79.6 | 76.63 |
| 徐红 | 71.83 | -1 | -1 | |
| 熊静 | 70.33 | 79.26 | 75.69 | |
| 14221004005003001 | 汪雨秋 | 68.50 | 80.12 | 75.47 |
| 肖莹莹 | 68.00 | 81.06 | 75.84 | |
| 丁锦 | 66.67 | 81.22 | 75.40 | |
| 14221004016001001 | 金维 | 70.00 | 83.9 | 78.34 |
| 陈驰 | 69.50 | 80.32 | 75.99 | |
| 刘琛瑞 | 68.50 | 81.02 | 76.01 | |
| 14221004016002001 | 谢强 | 71.00 | 81.3 | 77.18 |
| 屈荔 | 68.17 | 78.02 | 74.08 | |
| 高子栋 | 67.67 | 80.7 | 75.49 | |
| 14221004008002002 | 刘莹 | 74.50 | 81.74 | 78.84 |
| 朱杙 | 70.17 | 83.02 | 77.88 | |
| 彭宇 | 67.50 | 77.3 | 73.38 | |
| 14221004008003003 | 周梦颖 | 71.33 | -1 | -1 |
| 彭莱 | 68.17 | 81.8 | 76.35 | |
| 刘涛 | 67.33 | 83.8 | 77.21 | |
| 14221004008004004 | 丁湫 | 67.50 | -1 | -1 |
| 田谷子 | 66.00 | 81.84 | 75.50 | |
| 付兴嵩 | 65.50 | 85 | 77.20 | |
| 14221004008005005 | 谈畅 | 72.17 | 85.14 | 79.95 |
| 夏近娴 | 68.33 | 82.94 | 77.10 | |
| 章方劲 | 67.00 | 80.3 | 74.98 | |
| 14221004008006006 | 王童 | 69.67 | 83.5 | 77.97 |
| 赵银 | 67.67 | 82.56 | 76.60 | |
| 邹永康 | 67.67 | 81.04 | 75.69 | |
| 14221004009004004 | 朱雨琪 | 72.67 | 82.32 | 78.46 |
| 江枫 | 66.50 | -1 | -1 | |
| 贺慧芝 | 65.50 | 79.8 | 74.08 | |
| 14221004009005005 | 王欣瑜 | 69.00 | 82.92 | 77.35 |
| 范笛 | 67.00 | 83.64 | 76.98 | |
| 陈雨婷 | 64.33 | 82 | 74.93 | |
| 14221004009006006 | 李锦辉 | 74.00 | -1 | -1 |
| 方正 | 70.00 | 80.56 | 76.34 | |
| 曾若愚 | 66.83 | 83.18 | 76.64 | |
| 14221004009007007 | 胡立 | 62.83 | 81.4 | 73.97 |
| 罗雯 | 60.33 | 77.62 | 70.71 | |
| 李臻 | 58.33 | 85.02 | 74.35 | |
| 万吉 | 58.33 | 82.08 | 72.58 | |
| 14221004009008008 | 周富城 | 72.83 | 83.7 | 79.35 |
| 李宏威 | 70.00 | 81.04 | 76.62 | |
| 姚欣美 | 68.50 | 83.24 | 77.34 | |
| 14221004013001001 | 丁小康 | 64.00 | 79.92 | 73.55 |
| 郑勇 | 61.83 | -1 | -1 | |
| 胡煦 | 59.50 | 78.5 | 70.90 | |
| 14221004017001001 | 周晨 | 69.00 | 80.2 | 75.72 |
| 戴聪 | 66.67 | 83.8 | 76.95 | |
| 沈浩亮 | 65.83 | 80.9 | 74.87 | |
| 14221004019001001 | 徐贝 | 69.00 | 81.26 | 76.36 |
| 邓双武 | 68.50 | -1 | -1 | |
| 龙创 | 67.67 | 85.5 | 78.37 | |
| 14221004020001001 | 余雄 | 71.00 | 78.7 | 75.62 |
| 江叔伟 | 69.33 | 82.2 | 77.05 | |
| 汪凯 | 68.00 | 77.6 | 73.76 | |
| 14221004020001002 | 郭歌 | 66.67 | 82.4 | 76.11 |
| 江炜杰 | 61.50 | 82.9 | 74.34 | |
| 郑紫汀 | 59.83 | 81.9 | 73.07 | |
| 14221004021001001 | 白雅琪 | 68.67 | 81.8 | 76.55 |
| 汪先阳 | 67.67 | 83.7 | 77.29 | |
| 林潇 | 66.33 | 82.46 | 76.01 | |
| 14221004021001002 | 罗先婧 | 70.67 | 85.5 | 79.57 |
| 孙雅琦 | 69.50 | 77.9 | 74.54 | |
| 余鹏 | 66.00 | 79.3 | 73.98 | |
| 14221004021002001 | 熊美妮 | 72.00 | 81.5 | 77.70 |
| 刘紫洁 | 68.33 | 83.5 | 77.43 | |
| 邹尚梅 | 65.17 | 85.4 | 77.31 | |
| 14221004021003001 | 王灿 | 65.67 | 79.6 | 74.03 |
| 宋磊 | 60.00 | 79.6 | 71.76 | |
| 李成 | 59.50 | 83.6 | 73.96 | |
| 14221004023001001 | 张舒童 | 66.00 | 82.3 | 75.78 |
| 胡小敏 | 46.17 | 78.8 | 65.75 | |
| 14221004024001001 | 潘梓航 | 73.00 | 83.8 | 79.48 |
| 胡文杰 | 70.50 | 80.94 | 76.76 | |
| 王强 | 69.83 | 84 | 78.33 | |
| 王金玲 | 69.67 | 81.26 | 76.62 | |
| 曾琦 | 68.83 | 81.3 | 76.31 | |
| 邓欢 | 68.17 | 83 | 77.07 | |
| 14221004025001001 | 田荣 | 74.50 | 85.6 | 81.16 |
| 叶行良 | 71.67 | 81.8 | 77.75 | |
| 曾碟 | 70.00 | 83.2 | 77.92 | |
| 14221004026001001 | 韩妙华 | 68.50 | -1 | -1 |
| 吴应雪 | 57.17 | -1 | -1 | |
| 邹喜婷 | 50.17 | 80.2 | 68.19 | |
| 14221004027001001 | 李康灵 | 68.67 | 81.3 | 76.25 |
| 董静 | 65.50 | 85.5 | 77.50 | |
| 刘铭 | 64.33 | 79 | 73.13 | |
| 14221004030001001 | 余泉珂 | 66.17 | 80.5 | 74.77 |
| 胡利国 | 65.00 | 80.3 | 74.18 | |
| 王升昌 | 62.33 | 83.9 | 75.27 | |
| 14221004031001001 | 刘鹏 | 64.00 | 80 | 73.60 |
| 夏桃 | 60.33 | 83.8 | 74.41 | |
| 周潘 | 60.33 | 80.2 | 72.25 | |
| 14221004032001001 | 邹小华 | 60.83 | 79.3 | 71.91 |
| 何飞 | 60.17 | 85.8 | 75.55 | |
| 张炜 | 59.50 | 84.1 | 74.26 | |
| 14221004033001001 | 夏安国 | 72.50 | 81.5 | 77.90 |
| 郑强 | 70.50 | 82.4 | 77.64 | |
| 陈建 | 61.83 | 79.5 | 72.43 | |
| 14221004034001001 | 李季 | 66.33 | 84.4 | 77.17 |
| 蔡美沁 | 65.50 | 78.4 | 73.24 | |
| 颜梦欢 | 64.83 | 82.4 | 75.37 | |
| 14221004035001001 | 王立勇 | 69.00 | 82.7 | 77.22 |
| 王雅轩 | 67.17 | 81.9 | 76.01 | |
| 殷畅 | 66.50 | 80.4 | 74.84 | |
| 张洁 | 66.00 | 83.8 | 76.68 | |
| 潘徐 | 65.17 | 80.9 | 74.61 | |
| 罗高成 | 60.33 | 82.1 | 73.39 | |
| 14221004038001001 | 阮刘岩 | 64.50 | 84.4 | 76.44 |
| 方宏伟 | 60.50 | 78.8 | 71.48 | |
| 王倩 | 60.50 | 82 | 73.40 | |
| 14221004012001001 | 吴建荣 | 69.17 | 80.96 | 76.24 |
| 朱海林 | 68.67 | 80.9 | 76.01 | |
| 刘烨 | 68.00 | 81.7 | 76.22 | |
| 14221004012002002 | 谢睿 | 64.67 | 80.6 | 74.23 |
| 胡玉甜 | 60.00 | 77.8 | 70.68 | |
| 付欣然 | 59.17 | 81.1 | 72.33 | |
| 14221004012003003 | 胡雅婷 | 77.00 | -1 | -1 |
| 向城晨 | 74.50 | 86.24 | 81.54 | |
| 戴敏丽 | 72.33 | 83.7 | 79.15 | |
| 14221004012004004 | 刘翱涵 | 60.00 | 83.1 | 73.86 |
| 丁丽芸 | 59.83 | 87.56 | 76.47 | |
| 苏田田 | 59.50 | 86.1 | 75.46 | |
| 14221004036001001 | 曹媚 | 68.00 | 83.66 | 77.40 |
| 吴宏杰 | 62.17 | 87 | 77.07 | |
| 朱逸群 | 58.67 | 80.8 | 71.95 | |
| 徐翔 | 58.67 | 85.9 | 75.01 | |
| 14221004037001001 | 毛丽娜 | 66.50 | 86.3 | 78.38 |
| 张可 | 64.67 | 85.6 | 77.23 | |
| 赵营 | 63.50 | 86.96 | 77.58 | |
| 肖彬彬 | 63.50 | 85.78 | 76.87 | |
| 14221004039001001 | 刘益民 | 62.50 | 85.54 | 76.32 |
| 夏依兰 | 62.17 | 83.1 | 74.73 | |
| 朱娟 | 64.50 | 82.64 | 75.38 | |
| 14221004040001001 | 夏越 | 62.00 | 85.32 | 75.99 |
| 李隆杰 | 58.83 | 83 | 73.33 | |
| 肖焱 | 57.33 | 80.7 | 71.35 | |
| 14221004041001001 | 童健 | 69.17 | 84.9 | 78.61 |
| 王婷 | 66.00 | 76.2 | 72.12 | |
| 郭慧 | 65.83 | 81 | 74.93 | |
| 胡波 | 64.83 | 82.88 | 75.66 | |
| 李辉 | 64.17 | 85.52 | 76.98 | |
| 袁真 | 60.50 | 83.7 | 74.42 | |
| 14221004002002002 | 彭兆杰 | 70.50 | 84.94 | 79.16 |
| 蔡文哲 | 61.83 | -1 | -1 | |
| 杨久葳 | 59.50 | 83.9 | 74.14 | |
| 14221004003002002 | 蔡晨阳 | 58.00 | -1 | -1 |
| 万洋平 | 58.00 | 85.56 | 74.54 | |
| 路琦 | 57.67 | 77.6 | 69.63 | |
| 14221004006001001 | 李琪 | 61.67 | 85.1 | 75.73 |
| 许振强 | 60.17 | -1 | -1 | |
| 郑兴浩 | 59.50 | -1 | -1 | |
| 14221004007001001 | 方成 | 71.67 | 87 | 80.87 |
| 孟想 | 69.67 | 87.2 | 80.19 | |
| 熊子宜 | 58.17 | 83.6 | 73.43 | |
| 14221004007002002 | 简忠富 | 65.50 | -1 | -1 |
| 乐成凤 | 59.00 | 82.6 | 73.16 | |
| 刘佩 | 56.50 | 75 | 67.60 | |
| 14221004010001001 | 熊健 | 68.00 | 84.56 | 77.94 |
| 秦永栋 | 64.00 | -1 | -1 | |
| 肖潇 | 62.17 | 81.86 | 73.98 | |
| 14221004010002001 | 张华铮 | 71.83 | 84.3 | 79.31 |
| 漆钰灵 | 65.50 | 86.8 | 78.28 | |
| 张桦 | 62.67 | 82.6 | 74.63 | |
| 14221004010003001 | 夏世钊 | 60.67 | 83.8 | 74.55 |
| 杜成儒 | 56.00 | 79.6 | 70.16 | |
| 杨飞 | 54.00 | 78.4 | 68.64 | |
| 14221004011001001 | 罗航 | 55.33 | 86.1 | 73.79 |
| 朱青雨 | 52.17 | 80.4 | 69.11 | |
| 周鹏 | 50.83 | 83.8 | 70.61 | |
| 14221004011002001 | 顾晨 | 51.50 | 83.6 | 70.76 |
| 戴豪 | 46.00 | 82.2 | 67.72 | |
| 程盛 | 41.33 | 78.6 | 63.69 | |
| 14221004014001001 | 付方杰 | 54.33 | 80.5 | 70.03 |
| 李贵征 | 52.83 | 81.3 | 69.91 | |
| 任倩 | 51.50 | 81.4 | 69.44 | |
| 14221004022001001 | 马小稳 | 66.17 | 84.2 | 76.99 |
| 张世鸣 | 63.17 | 80.2 | 73.39 | |
| 徐顶立 | 60.00 | 83 | 73.80 | |
| 备注:-1表示缺考。 | ||||
| 中共麻城市委组织部 | ||||
| 麻城市人力资源和社会保障局 | ||||
| 2024年5月27日 | ||||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号