| 序号 | 姓名 | 报考部门 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 最终成绩 |
| 1 | 李鑫 | 咸丰县公共资源交易中心 | 87.6 | 67.833 | 79.6932 |
| 2 | 廖俊竹 | 咸丰县公共资源交易中心 | 85.72 | 63 | 76.632 |
| 3 | 廖芬 | 咸丰县公共资源交易中心 | 83.5 | 58.833 | 73.6332 |
| 4 | 成立 | 咸丰县民政局婚姻登记处 | 82.1 | 41.667 | 65.9268 |
| 5 | 刘洪玮 | 咸丰县公共就业和人才服务局 | 83.66 | 67.333 | 77.1292 |
| 6 | 李志 | 咸丰县公共就业和人才服务局 | 83 | 67.167 | 76.6668 |
| 7 | 江建位 | 咸丰县公共就业和人才服务局 | 0 | 64.667 | 25.8668 |
| 8 | 丁娜 | 咸丰县小村乡人力资源和社会保障服务中心 | 86.5 | 52 | 72.7 |
| 9 | 覃磊 | 咸丰县小村乡人力资源和社会保障服务中心 | 81.5 | 51.333 | 69.4332 |
| 10 | 陈春艳 | 咸丰县小村乡人力资源和社会保障服务中心 | 79.4 | 49.333 | 67.3732 |
| 11 | 王馨 | 咸丰县城市管理综合执法大队 | 82.3 | 62.333 | 74.3132 |
| 12 | 李晓莉 | 咸丰县城市管理综合执法大队 | 80.28 | 64.167 | 73.8348 |
| 13 | 梁艳红 | 咸丰县城市管理综合执法大队 | 0 | 63.833 | 25.5332 |
| 14 | 黄娜 | 咸丰县城市管理综合执法大队 | 79.2 | 56.5 | 70.12 |
| 15 | 毛雄 | 咸丰县城市管理综合执法大队 | 75 | 48.833 | 64.5332 |
| 16 | 胡程 | 咸丰县城市管理综合执法大队 | 0 | 68 | 27.2 |
| 17 | 龚伟 | 咸丰县城市管理综合执法大队 | 87.06 | 62.333 | 77.1692 |
| 18 | 龚涵 | 咸丰县城市管理综合执法大队 | 85.6 | 58.5 | 74.76 |
| 19 | 杨璋 | 咸丰县城市管理综合执法大队 | 82.9 | 59.667 | 73.6068 |
| 20 | 胡一帆 | 咸丰县城市管理综合执法大队 | 86.8 | 59.167 | 75.7468 |
| 21 | 向青 | 咸丰县城市管理综合执法大队 | 85.8 | 60.5 | 75.68 |
| 22 | 谭胜男 | 咸丰县城市管理综合执法大队 | 83.26 | 56.5 | 72.556 |
| 23 | 李响 | 咸丰县农业技术推广中心 | 83.5 | 59.5 | 73.9 |
| 24 | 杜康 | 咸丰县农业技术推广中心 | 81.7 | 58.5 | 72.42 |
| 25 | 熊庆 | 咸丰县农业技术推广中心 | 78.3 | 53.333 | 68.3132 |
| 26 | 邢杨 | 咸丰县疾病预防控制中心 | 75.7 | 62.833 | 70.5532 |
| 27 | 杨景森 | 咸丰县疾病预防控制中心 | 0 | 71.333 | 28.5332 |
| 28 | 陈倩 | 咸丰县疾病预防控制中心 | 0 | 63.167 | 25.2668 |
| 29 | 唐晓艳 | 咸丰县市场监督管理局信息中心 | 82.02 | 68 | 76.412 |
| 30 | 卢雪琴 | 咸丰县市场监督管理局信息中心 | 80.06 | 63.5 | 73.436 |
| 31 | 刘力铭 | 咸丰县市场监督管理局信息中心 | 79.74 | 63.5 | 73.244 |
| 32 | 唐尧慧 | 咸丰县市场监管综合执法大队 | 82.4 | 68.667 | 76.9068 |
| 33 | 游清蓉 | 咸丰县市场监管综合执法大队 | 0 | 64 | 25.6 |
| 34 | 张曦宇 | 咸丰县市场监管综合执法大队 | 0 | 62.5 | 25 |
| 35 | 黎俊 | 咸丰县市场监管综合执法大队 | 81.21 | 64.833 | 74.6592 |
| 36 | 毛创 | 咸丰县市场监管综合执法大队 | 84.34 | 58.5 | 74.004 |
| 37 | 郭馨 | 咸丰县市场监管综合执法大队 | 82.2 | 57.667 | 72.3868 |
| 38 | 伍艺 | 咸丰县市场监管综合执法大队 | 84.54 | 67.667 | 77.7908 |
| 39 | 杨雨丰 | 咸丰县市场监管综合执法大队 | 82.92 | 59.333 | 73.4852 |
| 40 | 陈涛 | 咸丰县市场监管综合执法大队 | 0 | 58 | 23.2 |
| 41 | 胡渠 | 咸丰县乡村振兴发展中心 | 85 | 61 | 75.4 |
| 42 | 陈俊彦 | 咸丰县乡村振兴发展中心 | 0 | 56.833 | 22.7332 |
| 43 | 杨涛 | 咸丰县大数据中心 | 86.378 | 68.833 | 79.36 |
| 44 | 陈俊杰 | 咸丰县大数据中心 | 83.48 | 67.333 | 77.0212 |
| 45 | 杨沙沙 | 咸丰县大数据中心 | 0 | 70.5 | 28.2 |
| 46 | 谢琴 | 咸丰县残疾人康复就业培训中心 | 83.02 | 52.667 | 70.8788 |
| 47 | 冉雪 | 咸丰县残疾人康复就业培训中心 | 82.1 | 53 | 70.46 |
| 48 | 唐紫薇 | 咸丰县残疾人康复就业培训中心 | 81.86 | 50 | 69.116 |
| 49 | 王天一 | 咸丰县红十字会 | 82.9 | 56.5 | 72.34 |
| 50 | 赵静 | 咸丰县红十字会 | 79.44 | 43.333 | 64.9972 |
| 51 | 蒲红玉 | 咸丰县红十字会 | 77.2 | 42.833 | 63.4532 |
| 52 | 杨靖 | 咸丰县交通运输服务中心 | 81.18 | 68.333 | 76.0412 |
| 53 | 李妮 | 咸丰县交通运输服务中心 | 83.146 | 63.5 | 75.2876 |
| 54 | 龚沁春 | 咸丰县交通运输服务中心 | 83.24 | 62.5 | 74.944 |
咸丰县人力资源和社会保障局
2022年8月13日
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号