根据《省教育厅 省委编办 省人社厅 省财政厅 省发改委关于做好2022年全省中小学教师公开招聘工作的通知》(鄂教人函〔2022〕3号)及《湖北省2022年中小学教师公开招聘公告》、《红安县教育系统2022年公开招聘农村义务教育学校教师公告》精神及相关规定,经过笔试、资格审查、面试等程序,现将考生综合成绩公告如下:
岗位类型名称 | 学科名称 | 姓名 | 面试抽签号 | 笔试成绩 | 笔试成绩按40%折合成绩 | 面试 | 面试成绩按60%折合成绩 | 综合成绩 | 备注 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 徐敏 | A01 | 70.85 | 28.34 | 81.61 | 48.97 | 77.31 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 袁聪 | A02 | 68.1 | 27.24 | 78.44 | 47.06 | 74.30 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 占亚萍 | A03 | 63.3 | 25.32 | 82.24 | 49.34 | 74.66 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 郭梦雨 | A04 | 62.9 | 25.16 | 79.72 | 47.83 | 72.99 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 占贝 | A05 | 67.05 | 26.82 | 83.63 | 50.18 | 77.00 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 吴小燕 | A06 | 64.55 | 25.82 | 81.64 | 48.98 | 74.80 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 李梦凡 | A07 | 60.85 | 24.34 | 81.29 | 48.77 | 73.11 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 王静 | A08 | 65.8 | 26.32 | 81.43 | 48.86 | 75.18 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 杨露 | A09 | 71.7 | 28.68 | 83.94 | 50.36 | 79.04 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 喻念 | A10 | 68.3 | 27.32 | 80.50 | 48.30 | 75.62 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 陈茉 | A11 | 64.95 | 25.98 | 83.36 | 50.02 | 76.00 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 闵芳 | A12 | 61.8 | 24.72 | 80.82 | 48.49 | 73.21 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 胡爱林 | A13 | 62.15 | 24.86 | 78.51 | 47.11 | 71.97 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 刘姣 | A14 | 62.1 | 24.84 | 80.74 | 48.44 | 73.28 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 徐婧 | A15 | 60.75 | 24.30 | 82.15 | 49.29 | 73.59 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 汪颖 | A16 | 64.05 | 25.62 | 81.07 | 48.64 | 74.26 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 张思 | A17 | 62.05 | 24.82 | 79.70 | 47.82 | 72.64 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 罗曼 | A18 | 73.25 | 29.30 | 80.53 | 48.32 | 77.62 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 耿朝霞 | A19 | 62.25 | 24.90 | 80.61 | 48.37 | 73.27 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 郑康蕾 | A20 | 67.3 | 26.92 | 84.77 | 50.86 | 77.78 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 秦燕琴 | A21 | 65.35 | 26.14 | 81.43 | 48.86 | 75.00 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 叶雨薇 | A22 | 64.15 | 25.66 | 83.93 | 50.36 | 76.02 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 周秀 | A23 | 63.85 | 25.54 | 80.11 | 48.07 | 73.61 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 吴翠萍 | A24 | 65.2 | 26.08 | 86.48 | 51.89 | 77.97 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 刘蒙 | A25 | 65.2 | 26.08 | 82.52 | 49.51 | 75.59 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 宋莹 | A26 | 64.1 | 25.64 | 82.88 | 49.73 | 75.37 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 胡梦思 | A27 | 62.05 | 24.82 | 81.19 | 48.71 | 73.53 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 徐钏 | A28 | 62.85 | 25.14 | 83.54 | 50.12 | 75.26 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 李芳 | A29 | 68.85 | 27.54 | 81.93 | 49.16 | 76.70 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 陈果 | A30 | 69.1 | 27.64 | 83.24 | 49.94 | 77.58 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 周萌 | A31 | 63.6 | 25.44 | 84.04 | 50.42 | 75.86 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 秦伦 | A32 | 63.85 | 25.54 | 83.03 | 49.82 | 75.36 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 方平 | A33 | 62 | 24.80 | 81.88 | 49.13 | 73.93 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 柯润 | A34 | 61.95 | 24.78 | 81.94 | 49.16 | 73.94 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 杨景雯 | A35 | 62.45 | 24.98 | 81.70 | 49.02 | 74.00 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 熊瑶 | A36 | 64.95 | 25.98 | 84.44 | 50.66 | 76.64 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 李楚 | A37 | 64.35 | 25.74 | 82.24 | 49.34 | 75.08 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 刘芳 | A38 | 61.45 | 24.58 | 81.63 | 48.98 | 73.56 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 黄莉萍 | A39 | 62.1 | 24.84 | 83.57 | 50.14 | 74.98 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 廖晓慧 | A40 | 61.3 | 24.52 | 87.55 | 52.53 | 77.05 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 吴曼琳 | A41 | 64.3 | 25.72 | 82.90 | 49.74 | 75.46 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 李学珍 | A42 | 64.3 | 25.72 | 86.04 | 51.62 | 77.34 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 谭平 | A43 | 66.05 | 26.42 | 82.75 | 49.65 | 76.07 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 刘杰 | A44 | 66.15 | 26.46 | 82.06 | 49.24 | 75.70 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 赵文柳 | A45 | 68.8 | 27.52 | 81.87 | 49.12 | 76.64 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 赵佳琪 | A46 | 68.85 | 27.54 | 82.72 | 49.63 | 77.17 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 祝玉佩 | A47 | 66.35 | 26.54 | 83.81 | 50.29 | 76.83 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 张晴 | A48 | 64.6 | 25.84 | 81.26 | 48.76 | 74.60 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 熊佳 | A49 | 65.85 | 26.34 | 82.77 | 49.66 | 76.00 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 刘枫 | A50 | 63.65 | 25.46 | 83.29 | 49.97 | 75.43 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 吴清霞 | A51 | 64.8 | 25.92 | 87.46 | 52.48 | 78.40 | |
新机制教师岗 | 初中数学 | 冯艳 | B01 | 74.75 | 29.90 | 80.52 | 48.31 | 78.21 | |
新机制教师岗 | 初中数学 | 张贝 | B02 | 71.15 | 28.46 | 85.02 | 51.01 | 79.47 | |
新机制教师岗 | 初中数学 | 王娟 | B03 | 71.65 | 28.66 | 82.59 | 49.55 | 78.21 | |
新机制教师岗 | 初中数学 | 方丽 | B04 | 69.65 | 27.86 | 82.47 | 49.48 | 77.34 | |
新机制教师岗 | 初中数学 | 曾朝 | B05 | 71.9 | 28.76 | 84.69 | 50.81 | 79.57 | |
新机制教师岗 | 初中数学 | 李怡 | B06 | 71.35 | 28.54 | 83.91 | 50.35 | 78.89 | |
新机制教师岗 | 初中数学 | 陈云 | B07 | 77.15 | 30.86 | 84.09 | 50.45 | 81.31 | |
新机制教师岗 | 初中数学 | 阮畅 | B08 | 72.75 | 29.10 | 85.40 | 51.24 | 80.34 | |
新机制教师岗 | 初中数学 | 黄俊璋 | B09 | 68.65 | 27.46 | 78.44 | 47.06 | 74.52 | |
新机制教师岗 | 初中数学 | 张汉辉 | B10 | 71.8 | 28.72 | 82.49 | 49.49 | 78.21 | |
新机制教师岗 | 初中数学 | 王迎 | B11 | 72.75 | 29.10 | 83.83 | 50.30 | 79.40 | |
新机制教师岗 | 初中数学 | 周梦 | B12 | 77.75 | 31.10 | 78.73 | 47.24 | 78.34 | |
新机制教师岗 | 初中数学 | 詹晚霞 | B13 | 75.7 | 30.28 | 80.36 | 48.22 | 78.50 | |
新机制教师岗 | 初中数学 | 明锦兰 | B14 | 79.95 | 31.98 | 82.26 | 49.36 | 81.34 | |
新机制教师岗 | 初中数学 | 刘莹 | B15 | 69.45 | 27.78 | 79.91 | 47.95 | 75.73 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 王超 | B16 | 72.1 | 28.84 | 84.18 | 50.51 | 79.35 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 王丙全 | B17 | 74.65 | 29.86 | 81.72 | 49.03 | 78.89 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 李杰 | B18 | 72.6 | 29.04 | 85.65 | 51.39 | 80.43 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 王燕燕 | B19 | 72.15 | 28.86 | 81.18 | 48.71 | 77.57 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 占银香 | B20 | 71.7 | 28.68 | 80.99 | 48.59 | 77.27 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 武慧珍 | B21 | 72 | 28.80 | 82.92 | 49.75 | 78.55 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 冯佳丽 | B22 | 72.1 | 28.84 | 80.49 | 48.29 | 77.13 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 代慧丽 | B23 | 72.1 | 28.84 | 80.36 | 48.22 | 77.06 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 杨进 | B24 | 72.9 | 29.16 | 84.26 | 50.56 | 79.72 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 闫扇扇 | B25 | 74.25 | 29.70 | 80.90 | 48.54 | 78.24 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 阮纯 | B26 | 72.7 | 29.08 | 83.64 | 50.18 | 79.26 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 刘亚芳 | B27 | 73.55 | 29.42 | 80.40 | 48.24 | 77.66 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 何远珍 | B28 | 73.8 | 29.52 | 83.77 | 50.26 | 79.78 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 徐兰 | B29 | 77 | 30.80 | 84.05 | 50.43 | 81.23 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 高影 | B30 | 76.5 | 30.60 | 82.09 | 49.25 | 79.85 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 刘晶晶 | B31 | 78.95 | 31.58 | 81.97 | 49.18 | 80.76 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 廖诗琴 | B32 | 77.9 | 31.16 | 83.34 | 50.00 | 81.16 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 罗登丽 | B33 | 76.65 | 30.66 | 80.95 | 48.57 | 79.23 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 蔡淑贤 | B34 | 76.6 | 30.64 | 82.26 | 49.36 | 80.00 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 张新明 | B35 | 72.2 | 28.88 | 83.05 | 49.83 | 78.71 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 李书婧 | B36 | 80.5 | 32.20 | 83.19 | 49.91 | 82.11 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 何勇 | B37 | 78.1 | 31.24 | 85.00 | 51.00 | 82.24 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 杨丹 | B38 | 82 | 32.80 | 83.16 | 49.90 | 82.70 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 金锐林 | B39 | 74.8 | 29.92 | 83.39 | 50.03 | 79.95 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 帅璇 | B40 | 76.2 | 30.48 | 82.67 | 49.60 | 80.08 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 秦淳 | B41 | 73.85 | 29.54 | 80.58 | 48.35 | 77.89 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 吴晓 | B42 | 76.05 | 30.42 | 85.44 | 51.26 | 81.68 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 叶江林 | B43 | 75.4 | 30.16 | 80.22 | 48.13 | 78.29 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 吴梦娟 | B44 | 77.6 | 31.04 | 83.52 | 50.11 | 81.15 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 赵倩 | B45 | 72.55 | 29.02 | 83.95 | 50.37 | 79.39 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 孙望芬 | B46 | 75.25 | 30.10 | 81.35 | 48.81 | 78.91 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 吴林凤 | B47 | 75.45 | 30.18 | 81.62 | 48.97 | 79.15 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 陈圆 | B48 | 72 | 28.80 | 81.93 | 49.16 | 77.96 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 戴灵垚 | B49 | 71.75 | 28.70 | 84.80 | 50.88 | 79.58 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 杨小玲 | B50 | 75.75 | 30.30 | 84.75 | 50.85 | 81.15 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 吴永攀 | B51 | 72.7 | 29.08 | 84.50 | 50.70 | 79.78 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 李哲 | B52 | 80.7 | 32.28 | 84.86 | 50.92 | 83.20 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 郭红萍 | B53 | 73.55 | 29.42 | 81.02 | 48.61 | 78.03 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 高文丽 | B54 | 72.65 | 29.06 | 81.77 | 49.06 | 78.12 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 徐倩 | B55 | 73.95 | 29.58 | 85.11 | 51.07 | 80.65 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 程静 | B56 | 75 | 30.00 | 79.67 | 47.80 | 77.80 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 张玲 | B57 | 75.75 | 30.30 | 82.12 | 49.27 | 79.57 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 梅芸 | B58 | 74.85 | 29.94 | 83.56 | 50.14 | 80.08 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 吴珂 | B59 | 73.9 | 29.56 | 82.42 | 49.45 | 79.01 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 吴丹 | B60 | 73 | 29.20 | 78.66 | 47.20 | 76.40 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 张瑜 | B61 | 76.25 | 30.50 | 81.14 | 48.68 | 79.18 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 石韵琪 | B62 | 75.85 | 30.34 | 82.70 | 49.62 | 79.96 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 吴惠琪 | B63 | 75.95 | 30.38 | 84.53 | 50.72 | 81.10 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 秦燕 | B64 | 75.85 | 30.34 | 80.89 | 48.53 | 78.87 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 熊娇 | B65 | 73.8 | 29.52 | 84.30 | 50.58 | 80.10 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 李亚琼 | B66 | 73.7 | 29.48 | 83.79 | 50.27 | 79.75 | |
新机制教师岗 | 初中物理 | 吴银芳 | C01 | 42.5 | 17.00 | 82.76 | 49.66 | 66.66 | |
新机制教师岗 | 初中物理 | 仪潇洋 | C02 | 46.25 | 18.50 | 80.05 | 48.03 | 66.53 | |
新机制教师岗 | 初中物理 | 程杰 | C03 | 38.75 | 15.50 | 82.40 | 49.44 | 64.94 | |
新机制教师岗 | 初中物理 | 李丹 | C04 | 51 | 20.40 | 83.55 | 50.13 | 70.53 | |
新机制教师岗 | 初中物理 | 刘梦姣 | C05 | 33.55 | 13.42 | 83.83 | 50.30 | 63.72 | |
新机制教师岗 | 初中物理 | 彭晶 | C06 | 41.4 | 16.56 | 84.39 | 50.63 | 67.19 | |
新机制教师岗 | 初中物理 | 李登 | C07 | 82.65 | 33.06 | 84.20 | 50.52 | 83.58 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 张文丽 | C08 | 67.9 | 27.16 | 84.43 | 50.66 | 77.82 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 何祥燕 | C10 | 70.15 | 28.06 | 81.46 | 48.88 | 76.94 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 李英 | C11 | 66.4 | 26.56 | 81.22 | 48.73 | 75.29 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 李晓玲 | C12 | 69.5 | 27.80 | 83.59 | 50.15 | 77.95 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 张胜 | C13 | 68.55 | 27.42 | 81.33 | 48.80 | 76.22 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 吴乐 | C14 | 69.85 | 27.94 | 82.67 | 49.60 | 77.54 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 何燕 | C15 | 73.85 | 29.54 | 77.22 | 46.33 | 75.87 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 朱梦秋 | C16 | 71.1 | 28.44 | 84.04 | 50.42 | 78.86 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 金丽娇 | C17 | 75.55 | 30.22 | 83.72 | 50.23 | 80.45 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 曾香丽 | C18 | 70 | 28.00 | 87.99 | 52.79 | 80.79 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 刘爽 | C19 | 75.7 | 30.28 | 85.49 | 51.29 | 81.57 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 雷莹 | C20 | 71.95 | 28.78 | 84.45 | 50.67 | 79.45 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 刘月华 | C21 | 69.55 | 27.82 | 83.59 | 50.15 | 77.97 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 何维 | C22 | 72.65 | 29.06 | 83.51 | 50.11 | 79.17 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 周翩翩 | C23 | 71.75 | 28.70 | 84.03 | 50.42 | 79.12 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 刘永福 | C24 | 65.55 | 26.22 | 83.31 | 49.99 | 76.21 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 蒋顺 | C26 | 67.05 | 26.82 | 84.35 | 50.61 | 77.43 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 李晓玲 | C27 | 70.8 | 28.32 | 84.60 | 50.76 | 79.08 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 卑慧媛 | C28 | 66 | 26.40 | 84.34 | 50.60 | 77.00 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 韩芮 | C29 | 65.6 | 26.24 | 83.17 | 49.90 | 76.14 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 车适 | C30 | 66.95 | 26.78 | 83.15 | 49.89 | 76.67 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 韩青 | C31 | 68.9 | 27.56 | 83.24 | 49.94 | 77.50 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 程少珍 | C32 | 70.75 | 28.30 | 87.37 | 52.42 | 80.72 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 余汉晖 | C33 | 70.1 | 28.04 | 84.33 | 50.60 | 78.64 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 陶思怡 | C34 | 71.15 | 28.46 | 82.43 | 49.46 | 77.92 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 陈诚 | C35 | 71.75 | 28.70 | 84.98 | 50.99 | 79.69 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 罗荣 | C36 | 74 | 29.60 | 84.70 | 50.82 | 80.42 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 张耀志 | C37 | 69.65 | 27.86 | 82.76 | 49.66 | 77.52 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 张爱青 | C38 | 66.95 | 26.78 | 84.06 | 50.44 | 77.22 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 鲁晓妮 | C39 | 66.1 | 26.44 | 83.28 | 49.97 | 76.41 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 吴帆 | C40 | 68.1 | 27.24 | 87.23 | 52.34 | 79.58 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 谢金红 | C41 | 68.5 | 27.40 | 85.63 | 51.38 | 78.78 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 曾雪姣 | C42 | 67.45 | 26.98 | 80.91 | 48.55 | 75.53 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 胡昇 | C43 | 66.4 | 26.56 | 83.22 | 49.93 | 76.49 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 曾晓敏 | C44 | 67.85 | 27.14 | 83.98 | 50.39 | 77.53 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 石俊菊 | C45 | 76.2 | 30.48 | 83.69 | 50.21 | 80.69 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 熊莹 | C46 | 75.6 | 30.24 | 81.72 | 49.03 | 79.27 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 程丹霞 | C47 | 76.1 | 30.44 | 86.20 | 51.72 | 82.16 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 陈群 | C48 | 68.75 | 27.50 | 85.09 | 51.05 | 78.55 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 杨娜 | C49 | 76.4 | 30.56 | 84.75 | 50.85 | 81.41 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 刘颖 | C50 | 73 | 29.20 | 80.75 | 48.45 | 77.65 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 莫愁 | C51 | 72.95 | 29.18 | 83.28 | 49.97 | 79.15 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 张四海 | C52 | 69.55 | 27.82 | 85.41 | 51.25 | 79.07 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 柴艳华 | C53 | 67.95 | 27.18 | 83.66 | 50.20 | 77.38 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 陈飞 | C54 | 67.1 | 26.84 | 81.92 | 49.15 | 75.99 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 毛人杰 | C55 | 68.35 | 27.34 | 86.31 | 51.79 | 79.13 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 蔡凯 | C56 | 67.9 | 27.16 | 81.95 | 49.17 | 76.33 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 李思维 | C57 | 68.5 | 27.40 | 82.83 | 49.70 | 77.10 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 林桑 | C58 | 75.85 | 30.34 | 86.76 | 52.06 | 82.40 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 叶艳 | D01 | 62.25 | 24.90 | 81.05 | 48.63 | 73.53 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 郭蕾 | D02 | 68.6 | 27.44 | 83.64 | 50.18 | 77.62 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 余斯琦 | D04 | 63.05 | 25.22 | 80.53 | 48.32 | 73.54 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 王琼 | D05 | 58.4 | 23.36 | 84.04 | 50.42 | 73.78 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 陈岚 | D06 | 63.15 | 25.26 | 80.36 | 48.22 | 73.48 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 吴端 | D07 | 66.4 | 26.56 | 85.69 | 51.41 | 77.97 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 杨明凤 | D08 | 65.3 | 26.12 | 82.74 | 49.64 | 75.76 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 江妍 | D09 | 59.75 | 23.90 | 79.72 | 47.83 | 71.73 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 陈萍 | D10 | 58.1 | 23.24 | 81.49 | 48.89 | 72.13 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 汪红兰 | D11 | 57.25 | 22.90 | 84.02 | 50.41 | 73.31 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 柯细敏 | D12 | 56.6 | 22.64 | 80.08 | 48.05 | 70.69 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 吴晓 | D13 | 57.2 | 22.88 | 81.79 | 49.07 | 71.95 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 王昭文 | D14 | 57.85 | 23.14 | 79.52 | 47.71 | 70.85 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 吴亚芳 | D15 | 64.7 | 25.88 | 81.96 | 49.18 | 75.06 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 徐倩 | D16 | 66.4 | 26.56 | 86.84 | 52.10 | 78.66 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 李元娣 | D17 | 71.55 | 28.62 | 83.43 | 50.06 | 78.68 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 吴迪 | D18 | 64.5 | 25.80 | 84.18 | 50.51 | 76.31 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 詹全意 | D19 | 59.3 | 23.72 | 80.61 | 48.37 | 72.09 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 叶宁馨 | D20 | 63.6 | 25.44 | 81.46 | 48.88 | 74.32 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 杜诗 | D22 | 56.4 | 22.56 | 84.50 | 50.70 | 73.26 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 程伊晗 | D23 | 66.55 | 26.62 | 83.34 | 50.00 | 76.62 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 罗念 | D24 | 57.2 | 22.88 | 81.17 | 48.70 | 71.58 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 张中幸子 | D25 | 58.95 | 23.58 | 84.65 | 50.79 | 74.37 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 李腊 | D26 | 59.55 | 23.82 | 83.82 | 50.29 | 74.11 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 刘娇 | D27 | 56.65 | 22.66 | 83.43 | 50.06 | 72.72 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 阮盼 | D28 | 61.65 | 24.66 | 82.82 | 49.69 | 74.35 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 康媛 | D29 | 58.5 | 23.40 | 84.08 | 50.45 | 73.85 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 江升 | D30 | 62.5 | 25.00 | 84.31 | 50.59 | 75.59 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 郑思浓 | D31 | 66.6 | 26.64 | 84.55 | 50.73 | 77.37 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 董托凤 | D32 | 65.1 | 26.04 | 82.64 | 49.58 | 75.62 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 占金金 | D33 | 57 | 22.80 | 81.26 | 48.76 | 71.56 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 钱纯 | D34 | 56.7 | 22.68 | 84.43 | 50.66 | 73.34 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 邓玉林 | D35 | 57.75 | 23.10 | 80.45 | 48.27 | 71.37 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 孟晓波 | D36 | 63.5 | 25.40 | 86.54 | 51.92 | 77.32 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 陈佳丽 | D37 | 69.95 | 27.98 | 83.84 | 50.30 | 78.28 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 樊雨晨 | D38 | 67.35 | 26.94 | 80.93 | 48.56 | 75.50 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 卢嘉慧 | D39 | 66.75 | 26.70 | 86.64 | 51.98 | 78.68 | |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 韩琼 | D40 | 63.25 | 25.30 | 85.45 | 51.27 | 76.57 | |
