| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 应聘岗位 | 成绩 |
| 1 | 汤小燕 | 42282819******4724 | 办公室综合岗 | 68.00 |
| 2 | 邵东旭 | 42282519******0213 | 办公室综合岗 | 52.33 |
| 3 | 黄梨萍 | 42282819******2923 | 办公室综合岗 | 50.67 |
| 4 | 覃珊 | 42282619******2528 | 办公室综合岗 | 57.33 |
| 5 | 秦祎 | 42282819******0013 | 办公室综合岗 | 55.00 |
| 6 | 余敏 | 42282719******1129 | 销售岗 | 65.33 |
| 7 | 唐昱蔓 | 42282819******0023 | 销售岗 | 53.67 |
| 8 | 陶枚 | 42282819******152X | 产品 | 57.67 |
| 9 | 唐瑶 | 42282819******6829 | 产品 | 63.00 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号