| 序号 | 姓名 | 招聘单位名称 | 报考岗位 | 报考岗位代码 | 加分后笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 1 | 陈春巧 | 鹤峰县纪委监委信息中心 | 计算机应用岗 | 14228009001001001 | 63.167 | 83.400 | 75.307 |
| 2 | 江楠希 | 鹤峰县纪委监委信息中心 | 计算机应用岗 | 14228009001001001 | 63.833 | 78.800 | 72.813 |
| 3 | 马玉洋 | 鹤峰县纪委监委信息中心 | 计算机应用岗 | 14228009001001001 | 63.833 | 78.400 | 72.573 |
| 4 | 黄鑫 | 鹤峰县干部信息中心 | 计算机应用岗 | 14228009002001001 | 66.167 | 77.400 | 72.907 |
| 5 | 朱传珍 | 鹤峰县干部信息中心 | 计算机应用岗 | 14228009002001001 | 61.833 | 80.200 | 72.853 |
| 6 | 张淼 | 鹤峰县干部信息中心 | 计算机应用岗 | 14228009002001001 | 64.167 | 75.400 | 70.907 |
| 7 | 廖金辉 | 鹤峰县农业技术推广中心 | 计算机应用岗 | 14228009011005001 | 60.167 | 73.600 | 68.227 |
| 8 | 张仕栋 | 鹤峰县农业技术推广中心 | 计算机应用岗 | 14228009011005001 | 64.167 | 70.400 | 67.907 |
| 9 | 龚佑琰 | 鹤峰县农业技术推广中心 | 计算机应用岗 | 14228009011005001 | 58.833 | 0.000 | 23.533 |
| 10 | 黄利英 | 鹤峰县中医院 | 计算机应用岗 | 14228009014003002 | 58.167 | 81.800 | 72.347 |
| 11 | 黎浩江 | 鹤峰县中医院 | 计算机应用岗 | 14228009014003002 | 53.000 | 79.600 | 68.960 |
| 12 | 潘连涛 | 鹤峰县中医院 | 计算机应用岗 | 14228009014003002 | 53.167 | 77.800 | 67.947 |
| 13 | 杨宜谚 | 鹤峰县应急管理综合执法大队 | 计算机应用岗 | 14228009015001001 | 60.667 | 82.400 | 73.707 |
| 14 | 叶书剑 | 鹤峰县应急管理综合执法大队 | 计算机应用岗 | 14228009015001001 | 62.833 | 74.200 | 69.653 |
| 15 | 吴绍红 | 鹤峰县应急管理综合执法大队 | 计算机应用岗 | 14228009015001001 | 58.833 | 73.200 | 67.453 |
| 16 | 董道荣 | 鹤峰县投资审计中心 | 计算机应用岗 | 14228009016001001 | 60.167 | 79.000 | 71.467 |
| 17 | 冉鼎 | 鹤峰县投资审计中心 | 计算机应用岗 | 14228009016001001 | 60.667 | 78.000 | 71.067 |
| 18 | 黄洁 | 鹤峰县投资审计中心 | 计算机应用岗 | 14228009016001001 | 56.500 | 77.800 | 69.280 |
| 19 | 薛磊 | 湖北鹤峰革命纪念地管理中心 | 计算机应用岗 | 14228009029001001 | 68.500 | 86.600 | 79.360 |
| 20 | 王东冬 | 湖北鹤峰革命纪念地管理中心 | 计算机应用岗 | 14228009029001001 | 59.167 | 66.600 | 63.627 |
| 21 | 陈禹州 | 湖北鹤峰革命纪念地管理中心 | 计算机应用岗 | 14228009029001001 | 58.333 | 64.000 | 61.733 |
| 22 | 瞿欣 | 鹤峰县太平镇财政管理所 | 计算机应用岗 | 14228009035001001 | 54.000 | 79.400 | 69.240 |
| 23 | 王雪倩 | 鹤峰县太平镇财政管理所 | 计算机应用岗 | 14228009035001001 | 54.667 | 76.200 | 67.587 |
| 24 | 周瑶 | 鹤峰县太平镇财政管理所 | 计算机应用岗 | 14228009035001001 | 55.500 | 61.800 | 59.280 |
| 25 | 黄舒畅 | 鹤峰县太平镇财政管理所 | 计算机应用岗 | 14228009035001001 | 54.000 | — | — |
| 26 | 陈雨 | 鹤峰县农村现代流通服务中心 | 数据分析岗 | 14228009030001003 | 62.667 | 79.200 | 72.587 |
| 27 | 易晨曦 | 鹤峰县农村现代流通服务中心 | 数据分析岗 | 14228009030001003 | 60.833 | 79.200 | 71.853 |
| 28 | 杨青益 | 鹤峰县农村现代流通服务中心 | 数据分析岗 | 14228009030001003 | 60.833 | 77.000 | 70.533 |
| 29 | 王晓燕 | 鹤峰县民族研究所 | 政策法规岗 | 14228009005001001 | 71.667 | 84.000 | 79.067 |
| 30 | 赵芳慧 | 鹤峰县民族研究所 | 政策法规岗 | 14228009005001001 | 65.333 | 72.600 | 69.693 |
| 31 | 覃锦韬 | 鹤峰县民族研究所 | 政策法规岗 | 14228009005001001 | 62.667 | 74.000 | 69.467 |
| 32 | 吕璐 | 鹤峰县公共就业和人才服务中心 | 政策法规岗 | 14228009007001001 | 64.000 | 81.400 | 74.440 |
| 33 | 牟健玮 | 鹤峰县公共就业和人才服务中心 | 政策法规岗 | 14228009007001001 | 66.167 | 79.000 | 73.867 |
| 34 | 许立群 | 鹤峰县公共就业和人才服务中心 | 政策法规岗 | 14228009007001001 | 64.500 | 78.000 | 72.600 |
| 35 | 龙佳玲 | 鹤峰县住房建设管理中心 | 政策法规岗 | 14228009009002001 | 68.833 | 77.000 | 73.733 |
| 36 | 金野 | 鹤峰县住房建设管理中心 | 政策法规岗 | 14228009009002001 | 65.833 | 78.800 | 73.613 |
| 37 | 田林 | 鹤峰县住房建设管理中心 | 政策法规岗 | 14228009009002001 | 63.667 | 75.000 | 70.467 |
| 38 | 牟州 | 鹤峰县交通运输综合执法大队 | 综合执法岗2 | 14228009010003002 | 59.500 | 79.400 | 71.440 |
| 39 | 王琳顺 | 鹤峰县交通运输综合执法大队 | 综合执法岗2 | 14228009010003002 | 55.333 | 75.400 | 67.373 |
| 40 | 刘云含 | 鹤峰县交通运输综合执法大队 | 综合执法岗2 | 14228009010003002 | 55.000 | 72.000 | 65.200 |
| 41 | 覃冰冰 | 鹤峰县农业综合执法大队 | 综合执法岗 | 14228009011003001 | 59.833 | 85.000 | 74.933 |
| 42 | 吴昌鑫 | 鹤峰县农业综合执法大队 | 综合执法岗 | 14228009011003001 | 64.500 | 81.200 | 74.520 |
| 43 | 陈仁淼 | 鹤峰县农业综合执法大队 | 综合执法岗 | 14228009011003001 | 64.500 | 78.000 | 72.600 |
| 44 | 冉启进 | 鹤峰县应急管理综合执法大队 | 综合执法岗 | 14228009015001003 | 67.000 | 83.400 | 76.840 |
| 45 | 谭昊 | 鹤峰县应急管理综合执法大队 | 综合执法岗 | 14228009015001003 | 66.333 | 79.600 | 74.293 |
| 46 | 蒲雪 | 鹤峰县应急管理综合执法大队 | 综合执法岗 | 14228009015001003 | 61.833 | 81.800 | 73.813 |
| 47 | 米小方 | 鹤峰县市场监管综合执法大队 | 综合执法岗 | 14228009017001002 | 70.000 | 83.600 | 78.160 |
| 48 | 罗文艺 | 鹤峰县市场监管综合执法大队 | 综合执法岗 | 14228009017001002 | 68.667 | 81.000 | 76.067 |
| 49 | 周洪生 | 鹤峰县市场监管综合执法大队 | 综合执法岗 | 14228009017001002 | 59.667 | 79.200 | 71.387 |
| 50 | 邓锦铭 | 鹤峰县青年创业和志愿服务指导中心 | 政策法规宣传岗 | 14228009023001001 | 66.333 | 80.900 | 75.073 |
| 51 | 向谋峰 | 鹤峰县青年创业和志愿服务指导中心 | 政策法规宣传岗 | 14228009023001001 | 66.833 | 77.600 | 73.293 |
| 52 | 向媛 | 鹤峰县青年创业和志愿服务指导中心 | 政策法规宣传岗 | 14228009023001001 | 67.833 | 76.600 | 73.093 |
| 53 | 田舒琪 | 鹤峰县信访网络问政投诉受理中心 | 投诉受理岗 | 14228009003001001 | 65.333 | 84.500 | 76.833 |
| 54 | 马靖雨 | 鹤峰县信访网络问政投诉受理中心 | 投诉受理岗 | 14228009003001001 | 64.167 | 80.600 | 74.027 |
| 55 | 王珊 | 鹤峰县信访网络问政投诉受理中心 | 投诉受理岗 | 14228009003001001 | 59.833 | 81.600 | 72.893 |
| 56 | 张智强 | 鹤峰县中医院 | 医疗核算岗 | 14228009014003001 | 63.333 | 79.960 | 73.309 |
| 57 | 吴晓玲 | 鹤峰县中医院 | 医疗核算岗 | 14228009014003001 | 60.833 | 77.780 | 71.001 |
| 58 | 张婷 | 鹤峰县中医院 | 医疗核算岗 | 14228009014003001 | 60.667 | 76.040 | 69.891 |
| 59 | 刘阳 | 鹤峰县投资审计中心 | 财务审计岗 | 14228009016001002 | 66.833 | 83.600 | 76.893 |
| 60 | 卢江蓉 | 鹤峰县投资审计中心 | 财务审计岗 | 14228009016001002 | 66.500 | 77.200 | 72.920 |
| 61 | 杨易婷 | 鹤峰县投资审计中心 | 财务审计岗 | 14228009016001002 | 67.500 | 66.800 | 67.080 |
| 62 | 刘峻宏 | 鹤峰县铁炉白族乡财政管理所 | 财务会计岗 | 14228009031001001 | 65.000 | 75.760 | 71.456 |
| 63 | 赵梅荣 | 鹤峰县铁炉白族乡财政管理所 | 财务会计岗 | 14228009031001001 | 59.167 | 74.980 | 68.655 |
| 64 | 白恩侨 | 鹤峰县铁炉白族乡财政管理所 | 财务会计岗 | 14228009031001001 | 60.000 | 72.380 | 67.428 |
| 65 | 孟祥骏 | 鹤峰县燕子镇财政管理所 | 财务会计岗 | 14228009033001001 | 69.333 | 82.000 | 76.933 |
| 66 | 覃文鑫 | 鹤峰县燕子镇财政管理所 | 财务会计岗 | 14228009033001001 | 67.833 | 76.880 | 73.261 |
| 67 | 孙少嘉 | 鹤峰县燕子镇财政管理所 | 财务会计岗 | 14228009033001001 | 65.000 | 71.560 | 68.936 |
| 68 | 田际洪 | 鹤峰县下坪乡财政管理所 | 财务会计岗 | 14228009036001001 | 66.000 | 76.480 | 72.288 |
| 69 | 梁小珊 | 鹤峰县下坪乡财政管理所 | 财务会计岗 | 14228009036001001 | 64.000 | 75.220 | 70.732 |
| 70 | 刘尚 | 鹤峰县下坪乡财政管理所 | 财务会计岗 | 14228009036001001 | 61.000 | 73.900 | 68.740 |
| 71 | 杨宜乾 | 鹤峰县中营镇财政管理所 | 财务会计岗 | 14228009037001001 | 64.667 | 82.960 | 75.643 |
| 72 | 覃琼 | 鹤峰县中营镇财政管理所 | 财务会计岗 | 14228009037001001 | 61.333 | 77.400 | 70.973 |
| 73 | 杨发江 | 鹤峰县中营镇财政管理所 | 财务会计岗 | 14228009037001001 | 61.833 | 76.800 | 70.813 |
| 74 | 周巍 | 鹤峰县邬阳乡财政管理所 | 财务会计岗 | 14228009038001001 | 70.833 | 78.740 | 75.577 |
| 75 | 陈楠芝 | 鹤峰县邬阳乡财政管理所 | 财务会计岗 | 14228009038001001 | 63.333 | 77.560 | 71.869 |
| 76 | 钱国麟 | 鹤峰县邬阳乡财政管理所 | 财务会计岗 | 14228009038001001 | 64.833 | 73.200 | 69.853 |
| 77 | 印建宇 | 湖北鹤峰经济开发区投资建设服务中心 | 企业经济发展规划岗 | 14228009020002001 | 72.000 | 83.600 | 78.960 |
| 78 | 石静 | 湖北鹤峰经济开发区投资建设服务中心 | 企业经济发展规划岗 | 14228009020002001 | 68.333 | 78.800 | 74.613 |
| 79 | 龚佑汀 | 湖北鹤峰经济开发区投资建设服务中心 | 企业经济发展规划岗 | 14228009020002001 | 67.833 | 76.800 | 73.213 |
| 80 | 张洁 | 鹤峰县投资评审中心 | 工程项目评审岗 | 14228009006001001 | 65.833 | 80.700 | 74.753 |
| 81 | 杨骞 | 鹤峰县投资评审中心 | 工程项目评审岗 | 14228009006001001 | 65.333 | 76.800 | 72.213 |
| 82 | 刘自薇 | 鹤峰县投资评审中心 | 工程项目评审岗 | 14228009006001001 | 65.500 | 76.300 | 71.980 |
| 83 | 吕淼 | 鹤峰县行政复议服务中心 | 行政复议服务岗 | 14228009019001001 | 71.167 | 86.800 | 80.547 |
| 84 | 张鸿 | 鹤峰县行政复议服务中心 | 行政复议服务岗 | 14228009019001001 | 72.500 | 84.000 | 79.400 |
| 85 | 夏媛青 | 鹤峰县行政复议服务中心 | 行政复议服务岗 | 14228009019001001 | 67.833 | 79.000 | 74.533 |
| 86 | 沈凯 | 鹤峰县行政复议服务中心 | 行政复议服务岗 | 14228009019001001 | 65.833 | 76.500 | 72.233 |
| 87 | 廖家胜 | 鹤峰县行政复议服务中心 | 行政复议服务岗 | 14228009019001001 | 65.333 | 68.800 | 67.413 |
| 88 | 庞琴 | 鹤峰县行政复议服务中心 | 行政复议服务岗 | 14228009019001001 | 65.500 | 66.700 | 66.220 |
| 89 | 姚涵 | 鹤峰县行政复议服务中心 | 行政复议服务岗 | 14228009019001001 | 63.333 | 66.000 | 64.933 |
| 90 | 郑田 | 鹤峰县行政复议服务中心 | 行政复议服务岗 | 14228009019001001 | 63.667 | 62.000 | 62.667 |
| 91 | 甘方熹 | 鹤峰县行政复议服务中心 | 行政复议服务岗 | 14228009019001001 | 62.833 | — | — |
| 92 | 夏光辉 | 鹤峰县交通运输综合执法大队 | 综合执法岗1 | 14228009010003001 | 60.167 | 69.900 | 66.007 |
| 93 | 何昂 | 鹤峰县交通运输综合执法大队 | 综合执法岗1 | 14228009010003001 | 58.000 | 69.100 | 64.660 |
| 94 | 王冠中 | 鹤峰县交通运输综合执法大队 | 综合执法岗1 | 14228009010003001 | 61.167 | 66.800 | 64.547 |
| 95 | 杨烺 | 鹤峰县中小企业服务中心 | 经贸服务岗 | 14228009004001001 | 68.167 | 80.160 | 75.363 |
| 96 | 黎述沄 | 鹤峰县中小企业服务中心 | 经贸服务岗 | 14228009004001001 | 69.167 | 76.300 | 73.447 |
| 97 | 陈亚楠 | 鹤峰县中小企业服务中心 | 经贸服务岗 | 14228009004001001 | 68.000 | 74.200 | 71.720 |
| 98 | 李佳倚 | 鹤峰县工人文化宫 | 经济管理岗 | 14228009024001001 | 70.000 | 74.600 | 72.760 |
| 99 | 张琼娅 | 鹤峰县工人文化宫 | 经济管理岗 | 14228009024001001 | 69.333 | 67.300 | 68.113 |
| 100 | 朱丽娟 | 鹤峰县工人文化宫 | 经济管理岗 | 14228009024001001 | 68.333 | 67.700 | 67.953 |
| 101 | 钟发昱 | 鹤峰县生态能源服务中心 | 农业经济管理岗 | 14228009011004001 | 66.833 | 77.200 | 73.053 |
| 102 | 周乾 | 鹤峰县生态能源服务中心 | 农业经济管理岗 | 14228009011004001 | 61.667 | — | — |
| 103 | 张笑国 | 鹤峰县生态能源服务中心 | 农业经济管理岗 | 14228009011004001 | 56.000 | — | — |
| 104 | 于彬欣 | 鹤峰县农业综合执法大队 | 农产品安全检测岗位 | 14228009011003002 | 59.833 | 78.600 | 71.093 |
| 105 | 黄宏涛 | 鹤峰县农业综合执法大队 | 农产品安全检测岗位 | 14228009011003002 | 58.667 | 70.000 | 65.467 |
| 106 | 王彬全 | 鹤峰县农业综合执法大队 | 农产品安全检测岗位 | 14228009011003002 | 60.000 | — | — |
| 107 | 向能洄 | 鹤峰县林业发展服务中心 | 林业发展服务岗 | 14228009018001001 | 69.000 | 75.700 | 73.020 |
| 108 | 田远珍 | 鹤峰县林业发展服务中心 | 林业发展服务岗 | 14228009018001001 | 65.167 | 71.900 | 69.207 |
| 109 | 涂先蕊 | 鹤峰县林业发展服务中心 | 林业发展服务岗 | 14228009018001001 | 63.500 | 66.200 | 65.120 |
| 110 | 赵演远 | 鹤峰县公共就业和人才服务中心 | 公共就业和人才服务岗 | 14228009007001002 | 62.333 | 83.320 | 74.925 |
| 111 | 张磊 | 鹤峰县公共就业和人才服务中心 | 公共就业和人才服务岗 | 14228009007001002 | 63.667 | 81.700 | 74.487 |
| 112 | 李先锋 | 鹤峰县公共就业和人才服务中心 | 公共就业和人才服务岗 | 14228009007001002 | 58.167 | 83.300 | 73.247 |
| 113 | 张甜甜 | 鹤峰县社会保险服务中心 | 社会保险服务岗 | 14228009007002001 | 63.167 | 78.600 | 72.427 |
| 114 | 蔡丽媛 | 鹤峰县社会保险服务中心 | 社会保险服务岗 | 14228009007002001 | 55.667 | 78.700 | 69.487 |
| 115 | 李文静 | 鹤峰县社会保险服务中心 | 社会保险服务岗 | 14228009007002001 | 56.667 | 76.100 | 68.327 |
| 116 | 邹佳茜 | 鹤峰县文化遗产管理中心 | 文化遗产管理岗 | 14228009013002001 | 54.167 | 90.120 | 75.739 |
| 117 | 唐晓蝶 | 鹤峰县文化遗产管理中心 | 文化遗产管理岗 | 14228009013002001 | 65.833 | 80.800 | 74.813 |
| 118 | 张济 | 鹤峰县文化遗产管理中心 | 文化遗产管理岗 | 14228009013002001 | 58.833 | 68.200 | 64.453 |
| 119 | 徐进 | 鹤峰县消费者权益保护中心 | 消费者权益保护岗 | 14228009017002002 | 66.000 | 81.800 | 75.480 |
| 120 | 印彦洁 | 鹤峰县消费者权益保护中心 | 消费者权益保护岗 | 14228009017002002 | 65.667 | 80.320 | 74.459 |
| 121 | 向愉檬 | 鹤峰县消费者权益保护中心 | 消费者权益保护岗 | 14228009017002002 | 62.500 | 76.100 | 70.660 |
| 122 | 王梓烨 | 鹤峰县茶产业发展促进中心 | 茶产业发展促进岗 | 14228009026001001 | 70.833 | 78.700 | 75.553 |
| 123 | 罗乐 | 鹤峰县茶产业发展促进中心 | 茶产业发展促进岗 | 14228009026001001 | 65.000 | 81.500 | 74.900 |
| 124 | 冉晓林 | 鹤峰县茶产业发展促进中心 | 茶产业发展促进岗 | 14228009026001001 | 61.000 | — | — |
| 125 | 肖晓飞 | 鹤峰县人大代表信息服务中心 | 综合管理岗 | 14228009021001001 | 71.667 | 86.320 | 80.459 |
| 126 | 吴静 | 鹤峰县人大代表信息服务中心 | 综合管理岗 | 14228009021001001 | 68.000 | 83.300 | 77.180 |
| 127 | 唐婧婧 | 鹤峰县人大代表信息服务中心 | 综合管理岗 | 14228009021001001 | 66.667 | — | — |
| 128 | 谭宏娜 | 鹤峰县妇女儿童发展中心 | 综合服务岗 | 14228009022001001 | 66.833 | 85.800 | 78.213 |
| 129 | 刘航 | 鹤峰县妇女儿童发展中心 | 综合服务岗 | 14228009022001001 | 65.500 | 83.600 | 76.360 |
| 130 | 贺黎霖 | 鹤峰县妇女儿童发展中心 | 综合服务岗 | 14228009022001001 | 66.500 | 81.920 | 75.752 |
| 131 | 黄彦 | 鹤峰县畜牧兽医服务中心 | 经济管理岗 | 14228009011002001 | 70.333 | 72.900 | 71.873 |
| 132 | 谭贵华 | 鹤峰县畜牧兽医服务中心 | 经济管理岗 | 14228009011002001 | 67.167 | 72.300 | 70.247 |
| 133 | 王雯 | 鹤峰县畜牧兽医服务中心 | 经济管理岗 | 14228009011002001 | 67.000 | 72.120 | 70.072 |
| 134 | 张宇航 | 鹤峰县应急管理综合执法大队 | 经济管理岗 | 14228009015001002 | 69.167 | 76.900 | 73.807 |
| 135 | 余仁婧 | 鹤峰县应急管理综合执法大队 | 经济管理岗 | 14228009015001002 | 68.500 | 75.720 | 72.832 |
| 136 | 廖鑫 | 鹤峰县应急管理综合执法大队 | 经济管理岗 | 14228009015001002 | 73.167 | 72.300 | 72.647 |
| 137 | 王豪 | 湖北鹤峰经济开发区企业服务中心 | 企业经济法规岗 | 14228009020001001 | 73.833 | 80.800 | 78.013 |
| 138 | 刘俊方 | 湖北鹤峰经济开发区企业服务中心 | 企业经济法规岗 | 14228009020001001 | 68.500 | 78.600 | 74.560 |
| 139 | 向婷婷 | 湖北鹤峰经济开发区企业服务中心 | 企业经济法规岗 | 14228009020001001 | 66.000 | — | — |
| 140 | 黄雨婕 | 鹤峰县农村现代流通服务中心 | 金融法规岗 | 14228009030001002 | 74.500 | 75.600 | 75.160 |
| 141 | 胡宿萍 | 鹤峰县农村现代流通服务中心 | 金融法规岗 | 14228009030001002 | 68.333 | 77.400 | 73.773 |
| 142 | 秦勇 | 鹤峰县农村现代流通服务中心 | 金融法规岗 | 14228009030001002 | 64.500 | — | — |
| 143 | 向卓 | 鹤峰县农村现代流通服务中心 | 综合管理岗 | 14228009030001001 | 71.333 | 82.200 | 77.853 |
| 144 | 张柳 | 鹤峰县农村现代流通服务中心 | 综合管理岗 | 14228009030001001 | 66.167 | 82.600 | 76.027 |
| 145 | 陶李黎 | 鹤峰县农村现代流通服务中心 | 综合管理岗 | 14228009030001001 | 68.500 | 80.000 | 75.400 |
| 146 | 张刚 | 鹤峰县农村现代流通服务中心 | 综合管理岗 | 14228009030001001 | 66.333 | 79.000 | 73.933 |
| 147 | 向园 | 鹤峰县农村现代流通服务中心 | 综合管理岗 | 14228009030001001 | 67.833 | 75.000 | 72.133 |
| 148 | 马尧尧 | 鹤峰县农村现代流通服务中心 | 综合管理岗 | 14228009030001001 | 67.833 | — | — |
| 149 | 向金慧 | 鹤峰县水利事务服务中心 | 水利事务服务岗 | 14228009011001001 | 67.000 | 77.400 | 73.240 |
| 150 | 周壮 | 鹤峰县水利事务服务中心 | 水利事务服务岗 | 14228009011001001 | 62.333 | 77.800 | 71.613 |
| 151 | 徐茜 | 鹤峰县水利事务服务中心 | 水利事务服务岗 | 14228009011001001 | 62.167 | 77.200 | 71.187 |
| 152 | 刘瑶 | 鹤峰县社会保险服务中心 | 工伤医疗审核岗 | 14228009007002002 | 69.500 | 76.400 | 73.640 |
| 153 | 徐飞 | 鹤峰县社会保险服务中心 | 工伤医疗审核岗 | 14228009007002002 | 65.467 | 73.600 | 70.347 |
| 154 | 钟艳艳 | 鹤峰县社会保险服务中心 | 工伤医疗审核岗 | 14228009007002002 | 57.967 | 74.600 | 67.947 |
| 155 | 谭将 | 鹤峰县市场监管综合执法大队 | 食品监督管理岗 | 14228009017001001 | 64.167 | 80.400 | 73.907 |
| 156 | 唐伟鹏 | 鹤峰县市场监管综合执法大队 | 食品监督管理岗 | 14228009017001001 | 62.833 | 79.600 | 72.893 |
| 157 | 黄海涵 | 鹤峰县市场监管综合执法大队 | 食品监督管理岗 | 14228009017001001 | 60.667 | 77.000 | 70.467 |
| 158 | 杨俱武 | 鹤峰县消费者权益保护中心 | 材料检测岗 | 14228009017002001 | 62.667 | 78.400 | 72.107 |
| 159 | 覃湘茹 | 鹤峰县消费者权益保护中心 | 材料检测岗 | 14228009017002001 | 63.000 | 76.600 | 71.160 |
| 160 | 肖哲 | 鹤峰县消费者权益保护中心 | 材料检测岗 | 14228009017002001 | 62.667 | 73.600 | 69.227 |
| 161 | 冯墙森 | 湖北鹤峰经济开发区投资建设服务中心 | 工程管理岗 | 14228009020002002 | 64.833 | 80.000 | 73.933 |
| 162 | 范宏宇 | 湖北鹤峰经济开发区投资建设服务中心 | 工程管理岗 | 14228009020002002 | 60.333 | 79.800 | 72.013 |
| 163 | 叶帆 | 湖北鹤峰经济开发区投资建设服务中心 | 工程管理岗 | 14228009020002002 | 56.833 | 77.400 | 69.173 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号