| 2024年麻城市人民医院公开招聘聘用制工作人员笔试成绩公布 | |||||
| 姓名 | 岗位代码 | 试场号 | 座位号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 荣响 | GW03 | 01 | 01 | 20247090101 | 75.81 |
| 袁靖华 | GW03 | 01 | 02 | 20247090102 | 53.09 |
| 吴柳 | GW03 | 01 | 03 | 20247090103 | 69.54 |
| 余秦 | GW03 | 01 | 04 | 20247090104 | 61.68 |
| 李伦乐 | GW03 | 01 | 05 | 20247090105 | 56.34 |
| 雷霄 | GW03 | 01 | 06 | 20247090106 | 56.36 |
| 李金 | GW03 | 01 | 07 | 20247090107 | 64.67 |
| 高静 | GW03 | 01 | 08 | 20247090108 | 58.3 |
| 赵晶晶 | GW03 | 01 | 09 | 20247090109 | 54.79 |
| 周博 | GW03 | 01 | 10 | 20247090110 | 74.81 |
| 胡慧 | GW03 | 01 | 11 | 20247090111 | 66.32 |
| 邓梦云 | GW03 | 01 | 12 | 20247090112 | 64.99 |
| 成梦莹 | GW03 | 01 | 13 | 20247090113 | 54.3 |
| 丁颖 | GW03 | 01 | 14 | 20247090114 | 65.01 |
| 曹宝丽 | GW03 | 01 | 15 | 20247090115 | 67.95 |
| 邹彤 | GW03 | 01 | 16 | 20247090116 | 63.03 |
| 万伟 | GW03 | 01 | 17 | 20247090117 | 61.05 |
| 徐萌 | GW03 | 01 | 18 | 20247090118 | 59.79 |
| 胡依 | GW03 | 01 | 19 | 20247090119 | 69.91 |
| 汪芳 | GW03 | 01 | 20 | 20247090120 | 59.64 |
| 朱蕾 | GW03 | 01 | 21 | 20247090121 | 68.52 |
| 李蕾 | GW03 | 01 | 22 | 20247090122 | 63.2 |
| 熊姿 | GW03 | 01 | 23 | 20247090123 | -1 |
| 王梓秋 | GW03 | 01 | 24 | 20247090124 | 59.95 |
| 黄紫明 | GW03 | 01 | 25 | 20247090125 | 67.93 |
| 周蓓 | GW03 | 01 | 26 | 20247090126 | 57.44 |
| 徐梦婷 | GW03 | 01 | 27 | 20247090127 | -1 |
| 丁莹 | GW03 | 01 | 28 | 20247090128 | 60.4 |
| 訚傲寒 | GW03 | 01 | 29 | 20247090129 | 67.2 |
| 杨敏 | GW03 | 01 | 30 | 20247090130 | 70.89 |
| 陶欢 | GW03 | 02 | 01 | 20247090201 | 66.3 |
| 卢紫嫣 | GW03 | 02 | 02 | 20247090202 | 60.3 |
| 卢敏 | GW03 | 02 | 03 | 20247090203 | 68.26 |
| 严佳瑶 | GW03 | 02 | 04 | 20247090204 | 58.46 |
| 胡荣佩 | GW03 | 02 | 05 | 20247090205 | 60.38 |
| 尹丹雯 | GW03 | 02 | 06 | 20247090206 | 75.81 |
| 李滢 | GW03 | 02 | 07 | 20247090207 | 60.05 |
| 欧阳可 | GW03 | 02 | 08 | 20247090208 | 62.6 |
| 陈宇阔 | GW03 | 02 | 09 | 20247090209 | 54.8 |
| 陈蕾 | GW03 | 02 | 10 | 20247090210 | 69.91 |
| 胡颖 | GW03 | 02 | 11 | 20247090211 | 50.38 |
| 易昕 | GW03 | 02 | 12 | 20247090212 | 67.93 |
| 陈纸 | GW03 | 02 | 13 | 20247090213 | 56.79 |
| 董文杜 | GW03 | 02 | 14 | 20247090214 | 38.22 |
| 赵延霆 | GW03 | 02 | 15 | 20247090215 | -1 |
| 闵佩 | GW03 | 02 | 16 | 20247090216 | 50.81 |
| 郑涓 | GW03 | 02 | 17 | 20247090217 | 57.73 |
| 李丽华 | GW03 | 02 | 18 | 20247090218 | 56.62 |
| 张茁 | GW03 | 02 | 19 | 20247090219 | 57.79 |
| 彭敏 | GW03 | 02 | 20 | 20247090220 | 24.2 |
| 林思远 | GW03 | 02 | 21 | 20247090221 | 65.64 |
| 何悦 | GW03 | 02 | 22 | 20247090222 | 58.79 |
| 刘颖 | GW03 | 02 | 23 | 20247090223 | 61.34 |
| 郑灿 | GW03 | 02 | 24 | 20247090224 | 57.01 |
| 陈静 | GW03 | 02 | 25 | 20247090225 | 68.95 |
| 汪卓 | GW03 | 02 | 26 | 20247090226 | 60.07 |
| 肖文静 | GW03 | 02 | 27 | 20247090227 | 63.01 |
| 洪丽 | GW03 | 02 | 28 | 20247090228 | 46.28 |
| 周玉琴 | GW03 | 02 | 29 | 20247090229 | -1 |
| 杨婕 | GW03 | 02 | 30 | 20247090230 | 61.28 |
| 黄曼 | GW03 | 03 | 01 | 20247090301 | 57.38 |
| 徐鄢婷 | GW03 | 03 | 02 | 20247090302 | 68.91 |
| 喻颖 | GW03 | 03 | 03 | 20247090303 | -1 |
| 郝娟 | GW03 | 03 | 04 | 20247090304 | 65.63 |
| 唐文俊 | GW03 | 03 | 05 | 20247090305 | -1 |
| 吴琦琪 | GW03 | 03 | 06 | 20247090306 | 57.73 |
| 胡淼 | GW03 | 03 | 07 | 20247090307 | 67.89 |
| 张玉慧 | GW03 | 03 | 08 | 20247090308 | 58.4 |
| 徐雨帆 | GW03 | 03 | 09 | 20247090309 | -1 |
| 邱月 | GW03 | 03 | 10 | 20247090310 | 52.15 |
| 周然娇 | GW03 | 03 | 11 | 20247090311 | 56.85 |
| 李琳 | GW03 | 03 | 12 | 20247090312 | 61.38 |
| 张佳慧 | GW03 | 03 | 13 | 20247090313 | 46.63 |
| 杨茜雯 | GW03 | 03 | 14 | 20247090314 | 63.03 |
| 陶赋聪 | GW03 | 03 | 15 | 20247090315 | 66.6 |
| 肖莹 | GW03 | 03 | 16 | 20247090316 | 50.34 |
| 方芸 | GW03 | 03 | 17 | 20247090317 | 62.64 |
| 金笛 | GW03 | 03 | 18 | 20247090318 | 64.34 |
| 施银荣 | GW03 | 03 | 19 | 20247090319 | 56.52 |
| 钟琳萱 | GW03 | 03 | 20 | 20247090320 | -1 |
| 曾思雨 | GW03 | 03 | 21 | 20247090321 | 57.73 |
| 胡欢 | GW03 | 03 | 22 | 20247090322 | 72.2 |
| 侯昭茜 | GW03 | 03 | 23 | 20247090323 | -1 |
| 涂莹 | GW03 | 03 | 24 | 20247090324 | 61.75 |
| 万利婷 | GW03 | 03 | 25 | 20247090325 | 62.62 |
| 冯倩 | GW03 | 03 | 26 | 20247090326 | 63.38 |
| 朱广亮 | GW03 | 03 | 27 | 20247090327 | 69.54 |
| 刘雯慧 | GW03 | 03 | 28 | 20247090328 | 57.07 |
| 彭格 | GW03 | 03 | 29 | 20247090329 | 63.3 |
| 刘玉婷 | GW03 | 03 | 30 | 20247090330 | 58.09 |
| 陈双凤 | GW03 | 04 | 01 | 20247090401 | 69.32 |
| 王璇 | GW03 | 04 | 02 | 20247090402 | 63.36 |
| 王怡丹 | GW03 | 04 | 03 | 20247090403 | 62.71 |
| 巢亮星 | GW03 | 04 | 04 | 20247090404 | 59.36 |
| 王迎娇 | GW03 | 04 | 05 | 20247090405 | 62.66 |
| 张红 | GW03 | 04 | 06 | 20247090406 | 59.51 |
| 李梦帆 | GW03 | 04 | 07 | 20247090407 | 65.58 |
| 李妍洁 | GW03 | 04 | 08 | 20247090408 | 53.83 |
| 刘蕾 | GW03 | 04 | 09 | 20247090409 | 62.54 |
| 李佳颖 | GW03 | 04 | 10 | 20247090410 | 54.99 |
| 郭嘉怡 | GW03 | 04 | 11 | 20247090411 | -1 |
| 徐余双 | GW03 | 04 | 12 | 20247090412 | 61.05 |
| 程艳 | GW03 | 04 | 13 | 20247090413 | 63.05 |
| 张婷 | GW03 | 04 | 14 | 20247090414 | -1 |
| 张瑛 | GW03 | 04 | 15 | 20247090415 | -1 |
| 戴婧雯 | GW03 | 04 | 16 | 20247090416 | 65.34 |
| 王燕珍 | GW03 | 04 | 17 | 20247090417 | 69.18 |
| 熊蕾 | GW03 | 04 | 18 | 20247090418 | 63.01 |
| 喻媛 | GW03 | 04 | 19 | 20247090419 | 61.95 |
| 彭芳林 | GW03 | 04 | 20 | 20247090420 | 61.05 |
| 刘盼 | GW03 | 04 | 21 | 20247090421 | 68.6 |
| 曾寒妹 | GW03 | 04 | 22 | 20247090422 | 68.85 |
| 崔木娟 | GW03 | 04 | 23 | 20247090423 | 66.65 |
| 冯霞 | GW03 | 04 | 24 | 20247090424 | 51.42 |
| 方瑶 | GW03 | 04 | 25 | 20247090425 | 67.93 |
| 程媛 | GW03 | 04 | 26 | 20247090426 | 60.77 |
| 夏虹 | GW03 | 04 | 27 | 20247090427 | 57.29 |
| 周玫均 | GW03 | 04 | 28 | 20247090428 | 63.87 |
| 江燕珍 | GW03 | 04 | 29 | 20247090429 | 54.49 |
| 罗扬子 | GW03 | 04 | 30 | 20247090430 | 63.91 |
| 李响 | GW03 | 05 | 01 | 20247090501 | 59.74 |
| 汪静 | GW03 | 05 | 02 | 20247090502 | 63.99 |
| 王芳 | GW03 | 05 | 03 | 20247090503 | 58.32 |
| 蔡慧 | GW03 | 05 | 04 | 20247090504 | 52.48 |
| 郑蔚杰 | GW03 | 05 | 05 | 20247090505 | 63.95 |
| 丁卓君 | GW03 | 05 | 06 | 20247090506 | 66.58 |
| 叶菲 | GW03 | 05 | 07 | 20247090507 | 54.24 |
| 夏贝贝 | GW03 | 05 | 08 | 20247090508 | 63.66 |
| 李亚平 | GW03 | 05 | 09 | 20247090509 | 70.89 |
| 朱名珠 | GW03 | 05 | 10 | 20247090510 | 62.64 |
| 钱瑞 | GW03 | 05 | 11 | 20247090511 | 54.85 |
| 李济昊 | GW03 | 05 | 12 | 20247090512 | 58.68 |
| 汪旭东 | GW03 | 05 | 13 | 20247090513 | 54.05 |
| 谢智灵 | GW03 | 05 | 14 | 20247090514 | 58.34 |
| 涂弘杰 | GW03 | 05 | 15 | 20247090515 | 59.45 |
| 戴斯杰 | GW03 | 05 | 16 | 20247090516 | 55.42 |
| 刘解玲 | GW03 | 05 | 17 | 20247090517 | 63.34 |
| 刘珂 | GW03 | 05 | 18 | 20247090518 | 63.97 |
| 熊孟丽 | GW03 | 05 | 19 | 20247090519 | 49.5 |
| 陈树群 | GW03 | 05 | 20 | 20247090520 | 58.68 |
| 方丹 | GW03 | 05 | 21 | 20247090521 | 65.32 |
| 胡心如 | GW03 | 05 | 22 | 20247090522 | 65.58 |
| 熊燃 | GW03 | 05 | 23 | 20247090523 | 54.87 |
| 贺淼 | GW03 | 05 | 24 | 20247090524 | -1 |
| 王林 | GW03 | 05 | 25 | 20247090525 | -1 |
| 陈檬 | GW03 | 05 | 26 | 20247090526 | 57.09 |
| 陈欣 | GW03 | 05 | 27 | 20247090527 | 51.72 |
| 李红莉 | GW03 | 05 | 28 | 20247090528 | 66.93 |
| 曾倩 | GW03 | 05 | 29 | 20247090529 | 55.51 |
| 夏梦 | GW03 | 05 | 30 | 20247090530 | 62.28 |
| 洪诚 | GW03 | 06 | 01 | 20247090601 | -1 |
| 孙倩 | GW03 | 06 | 02 | 20247090602 | 70.26 |
| 刘涵 | GW03 | 06 | 03 | 20247090603 | 59.99 |
| 李晨阳 | GW03 | 06 | 04 | 20247090604 | 63.93 |
| 汪玉梅 | GW03 | 06 | 05 | 20247090605 | 61.07 |
| 熊迎霞 | GW03 | 06 | 06 | 20247090606 | 62.99 |
| 陶芳丽 | GW03 | 06 | 07 | 20247090607 | 68.54 |
| 喻春婕 | GW03 | 06 | 08 | 20247090608 | 53.48 |
| 宁念 | GW03 | 06 | 09 | 20247090609 | 57.07 |
| 张红伟 | GW03 | 06 | 10 | 20247090610 | 53.07 |
| 刘胜男 | GW03 | 06 | 11 | 20247090611 | 62.1 |
| 冯玲 | GW03 | 06 | 12 | 20247090612 | 64.01 |
| 陈凤 | GW03 | 06 | 13 | 20247090613 | 50.44 |
| 熊雪娜 | GW03 | 06 | 14 | 20247090614 | 45.09 |
| 刘静 | GW03 | 06 | 15 | 20247090615 | 50.88 |
| 张佼 | GW03 | 06 | 16 | 20247090616 | 61.01 |
| 陈倩 | GW03 | 06 | 17 | 20247090617 | 44.76 |
| 徐嘉文 | GW03 | 06 | 18 | 20247090618 | -1 |
| 王茂欣 | GW03 | 06 | 19 | 20247090619 | 60.38 |
| 孙玲 | GW03 | 06 | 20 | 20247090620 | -1 |
| 李心怡 | GW03 | 06 | 21 | 20247090621 | 54.97 |
| 金楚桢 | GW03 | 06 | 22 | 20247090622 | 56.83 |
| 付甜 | GW03 | 06 | 23 | 20247090623 | 55.07 |
| 项燚晨 | GW03 | 06 | 24 | 20247090624 | 58.4 |
| 胡爽 | GW03 | 06 | 25 | 20247090625 | -1 |
| 李光宇 | GW03 | 06 | 26 | 20247090626 | 67.95 |
| 鲍京京 | GW03 | 06 | 27 | 20247090627 | 63.69 |
| 罗甜 | GW03 | 06 | 28 | 20247090628 | 67.61 |
| 甘芳 | GW03 | 06 | 29 | 20247090629 | 67.24 |
| 鲍磊 | GW04 | 06 | 30 | 20247090630 | 42.61 |
| 石浩川 | GW04 | 07 | 01 | 20247090701 | -1 |
| 罗立 | GW04 | 07 | 02 | 20247090702 | -1 |
| 程子舰 | GW05 | 07 | 03 | 20247090703 | -1 |
| 宋灿 | GW05 | 07 | 04 | 20247090704 | 67.65 |
| 洪颜 | GW05 | 07 | 05 | 20247090705 | -1 |
| 詹修荣 | GW06 | 07 | 06 | 20247090706 | 55.7 |
| 韦庆 | GW06 | 07 | 07 | 20247090707 | 60.98 |
| 闻鑫 | GW06 | 07 | 08 | 20247090708 | 63.67 |
| 朱奥盟 | GW06 | 07 | 09 | 20247090709 | 60.39 |
| 夏泓文 | GW07 | 07 | 10 | 20247090710 | 58.97 |
| 周海达 | GW07 | 07 | 11 | 20247090711 | 58.97 |
| 汪峻 | GW07 | 07 | 12 | 20247090712 | -1 |
| 张金秋 | GW07 | 07 | 13 | 20247090713 | -1 |
| 梅辉煌 | GW07 | 07 | 14 | 20247090714 | -1 |
| 晏佳豪 | GW08 | 07 | 15 | 20247090715 | 52.81 |
| 邹达 | GW08 | 07 | 16 | 20247090716 | 57.12 |
| 戴佳豪 | GW09 | 07 | 17 | 20247090717 | 61.91 |
| 范俏 | GW09 | 07 | 18 | 20247090718 | -1 |
| 汤凯文 | GW09 | 07 | 19 | 20247090719 | -1 |
| 冯毓秀 | GW10 | 07 | 20 | 20247090720 | -1 |
| 林素娜 | GW10 | 07 | 21 | 20247090721 | 58.64 |
| 罗宇 | GW10 | 07 | 22 | 20247090722 | 62.3 |
| 周文畅 | GW10 | 07 | 23 | 20247090723 | 65.77 |
| 熊桂玲 | GW10 | 07 | 24 | 20247090724 | 51.49 |
| 程曙光 | GW10 | 07 | 25 | 20247090725 | 53.03 |
| 刘梓豪 | GW10 | 07 | 26 | 20247090726 | 45.24 |
| 余再起 | GW10 | 07 | 27 | 20247090727 | 42.59 |
| 王琼 | GW10 | 07 | 28 | 20247090728 | 62.93 |
| 备注:-1表示缺考。 | |||||
| 麻城市人民医院 | |||||
| 2024年7月10日 | |||||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号