| 序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 分数 |
| 1 | 20240815001 | 鹤峰县实验小学小学数学教师岗 | 71.5 |
| 2 | 20240815002 | 鹤峰县实验小学小学数学教师岗 | 72.5 |
| 3 | 20240815003 | 鹤峰县实验小学小学数学教师岗 | 65.5 |
| 4 | 20240815004 | 鹤峰县实验小学小学数学教师岗 | 60 |
| 5 | 20240815005 | 鹤峰县实验小学小学数学教师岗 | 73 |
| 6 | 20240815006 | 鹤峰县实验小学小学数学教师岗 | 58.5 |
| 7 | 20240815007 | 鹤峰县实验小学小学数学教师岗 | 80.5 |
| 8 | 20240815008 | 鹤峰县实验小学小学数学教师岗 | 46 |
| 9 | 20240815009 | 鹤峰县实验小学小学数学教师岗 | 67 |
| 10 | 20240815010 | 鹤峰县实验小学小学数学教师岗 | 70.5 |
| 11 | 20240815011 | 鹤峰县实验小学小学数学教师岗 | 65 |
| 12 | 20240815012 | 鹤峰县实验小学小学数学教师岗 | 64 |
| 13 | 20240815013 | 鹤峰县实验小学小学数学教师岗 | 71.5 |
| 14 | 20240815014 | 鹤峰县实验小学小学数学教师岗 | 73.5 |
| 15 | 20240815015 | 鹤峰县实验小学小学数学教师岗 | 51 |
| 16 | 20240815016 | 鹤峰县思源实验学校初中英语教师岗 | 67.5 |
| 17 | 20240815017 | 鹤峰县思源实验学校初中英语教师岗 | 65.5 |
| 18 | 20240815018 | 鹤峰县思源实验学校初中英语教师岗 | 83.5 |
| 19 | 20240815019 | 鹤峰县思源实验学校初中英语教师岗 | 76.5 |
| 20 | 20240815020 | 鹤峰县思源实验学校初中英语教师岗 | 82 |
| 21 | 20240815021 | 鹤峰县思源实验学校初中英语教师岗 | 75.5 |
| 22 | 20240815022 | 鹤峰县思源实验学校初中英语教师岗 | 79 |
| 23 | 20240815023 | 鹤峰县思源实验学校初中英语教师岗 | 63.5 |
| 24 | 20240815024 | 鹤峰县思源实验学校初中英语教师岗 | 74.5 |
| 25 | 20240815025 | 鹤峰县思源实验学校初中英语教师岗 | 77 |
| 26 | 20240815026 | 鹤峰县思源实验学校初中英语教师岗 | 67 |
| 27 | 20240815027 | 鹤峰县思源实验学校初中英语教师岗 | 80.5 |
| 28 | 20240815028 | 鹤峰县思源实验学校初中英语教师岗 | 69 |
| 29 | 20240815029 | 鹤峰县思源实验学校初中英语教师岗 | 81 |
| 30 | 20240815030 | 鹤峰县思源实验学校初中英语教师岗 | 70 |
| 31 | 20240815031 | 鹤峰县思源实验学校初中语文教师岗 | 78.5 |
| 32 | 20240815032 | 鹤峰县思源实验学校初中语文教师岗 | 67.5 |
| 33 | 20240815033 | 鹤峰县思源实验学校初中语文教师岗 | 70 |
| 34 | 20240815034 | 鹤峰县思源实验学校初中语文教师岗 | 70.5 |
| 35 | 20240815035 | 鹤峰县思源实验学校初中语文教师岗 | 67 |
| 36 | 20240815036 | 鹤峰县思源实验学校初中语文教师岗 | 64.5 |
| 37 | 20240815037 | 鹤峰县思源实验学校初中语文教师岗 | 65.5 |
| 38 | 20240815038 | 鹤峰县思源实验学校初中语文教师岗 | 64 |
| 39 | 20240815039 | 鹤峰县思源实验学校初中语文教师岗 | 75.5 |
| 40 | 20240815040 | 鹤峰县思源实验学校初中语文教师岗 | 74.5 |
| 41 | 20240815041 | 鹤峰县思源实验学校初中语文教师岗 | 60 |
| 42 | 20240815042 | 鹤峰县思源实验学校初中数学教师岗 | 61.5 |
| 43 | 20240815043 | 鹤峰县思源实验学校初中数学教师岗 | 68.5 |
| 44 | 20240815044 | 鹤峰县思源实验学校初中数学教师岗 | 41 |
| 45 | 20240815045 | 鹤峰县思源实验学校初中数学教师岗 | 62 |
| 46 | 20240815046 | 鹤峰县思源实验学校初中数学教师岗 | 64 |
| 47 | 20240815047 | 鹤峰县教师发展中心文秘岗 | 77 |
| 48 | 20240815048 | 鹤峰县教师发展中心文秘岗 | 74 |
| 49 | 20240815049 | 鹤峰县学校后勤管理中心综合管理岗 | 64 |
| 50 | 20240815050 | 鹤峰县学校后勤管理中心综合管理岗 | 76.5 |
| 51 | 20240815051 | 鹤峰县学校后勤管理中心综合管理岗 | 68.5 |
| 52 | 20240815052 | 鹤峰县学校后勤管理中心综合管理岗 | 76.5 |
| 53 | 20240815053 | 鹤峰县学校后勤管理中心综合管理岗 | 78.5 |
| 54 | 20240815054 | 鹤峰县学校后勤管理中心综合管理岗 | 70.5 |
| 55 | 20240815055 | 鹤峰县学校后勤管理中心综合管理岗 | 79 |
| 56 | 20240815056 | 鹤峰县学校后勤管理中心综合管理岗 | 67 |
| 57 | 20240815057 | 鹤峰县教学研究和教师培训中心初中数学教研员 | 59.5 |
| 58 | 20240815058 | 鹤峰县教学研究和教师培训中心初中数学教研员 | 62 |
| 59 | 20240815059 | 鹤峰县实验小学小学语文教师岗 | 79.5 |
| 60 | 20240815060 | 鹤峰县实验小学小学语文教师岗 | 82.5 |
| 61 | 20240815061 | 鹤峰县实验小学小学语文教师岗 | 81 |
| 62 | 20240815062 | 鹤峰县实验小学小学语文教师岗 | 75.5 |
| 63 | 20240815063 | 鹤峰县实验小学小学语文教师岗 | 77 |
| 64 | 20240815064 | 鹤峰县实验小学小学语文教师岗 | 77.5 |
| 65 | 20240815065 | 鹤峰县实验小学小学语文教师岗 | 69 |
| 66 | 20240815066 | 鹤峰县实验小学小学语文教师岗 | 74 |
| 67 | 20240815067 | 鹤峰县实验小学小学语文教师岗 | 76.5 |
| 68 | 20240815068 | 鹤峰县实验小学小学语文教师岗 | 70.5 |
| 69 | 20240815069 | 鹤峰县实验小学小学语文教师岗 | 71.5 |
| 70 | 20240815070 | 鹤峰县实验小学小学语文教师岗 | 70.5 |
| 71 | 20240815071 | 鹤峰县实验小学小学语文教师岗 | 68 |
| 72 | 20240815072 | 鹤峰县实验小学小学语文教师岗 | 81.5 |
| 73 | 20240815073 | 鹤峰县实验小学小学语文教师岗 | 75 |
| 74 | 20240815074 | 鹤峰县实验小学小学语文教师岗 | 79.5 |
| 75 | 20240815075 | 鹤峰县实验小学小学语文教师岗 | 73.5 |
| 76 | 20240815076 | 鹤峰县实验小学小学语文教师岗 | 70 |
| 77 | 20240815077 | 鹤峰县实验小学小学语文教师岗 | 65 |
| 78 | 20240815078 | 鹤峰县实验小学小学语文教师岗 | 71 |
| 79 | 20240815079 | 鹤峰县实验小学小学语文教师岗 | 64.5 |
| 80 | 20240815080 | 鹤峰县实验小学小学语文教师岗 | 81 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号